| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Bow Items: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
Durabletomb (talk | contribs) m →Bows/弓 |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= | =Bows/弓= | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | ! Item !! Japanese !! Rank !! {{Caption|CR*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! Atk !! Def !! Int !! Spd !! Hit !! Res !! Specialist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Toy Bow''' || おもちゃの弓 || 1 || 0 || 30 || || || 4 || || || || 4 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Wooden Bow''' || ウッドボウ || 2 || 0-1 || 80 || || || 6 || || || || 6 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Long Bow''' || ロングボウ || 3 || 0-2 || 200 || || || 9 || || || || 9 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Silver Bow''' || 銀の弓 || 4 || 1-3 || 500 || || || 13 || || || || 13 || 6 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Elven Bow''' || エルブンボウ || 5 || 1-4 || 1100 || || 8 || 18 || || || || 18 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Assassin Bow''' || アサシンボウ || 6 || 1-5 || 1800 || || || 24 || || || 10 || 24 || || Alchemist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Yggdrasil Bow''' || 霊木の弓 || 7 || 2-6 || 3000 || || 8 || 31 || || || || 31 || 8 || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| | | '''Jewelled Bow''' || ジュエルボウ || 8 || 2-7 || 5000 || || || 39 || || || || 39 || 10 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Composite Bow''' || コンポジットボウ || 9 || 2-8 || 8000 || || || 48 || 12 || || || 48 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Exorcist Bow''' || 破魔弓 || 10 || 3-9 || 12500 || || 20 || 58 || || || || 58 || 16 || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| | | '''Golden Bow''' || 黄金の弓 || 11 || 3-10 || 18000 || 24 || || 69 || 14 || || || 69 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Skeleton Bow''' || スケルトンボウ || 12 || 3-11 || 24000 || 28 || 10 || 81 || || || || 81 || {{Red|-12}} || Alchemist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Crystal Bow''' || クリスタルボウ || 13 || 4- || 32000 || || || 94 || || || || 94 || 22 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Demon Bow''' || デーモンの弓 || 14 || 4- || 45000 || || || 108 || 28 || || || 108 || {{Red|-14}} || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Angel Bow''' || エンジェルボウ || 15 || 4- || 60000 || || 18 || 123 || || 12 || || 123 || 32 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Temptation''' || テンプテーション || 16 || 5- || 80000 || || 28 || 139 || || || || 139 || 36 || Gangster | ||
|- | |- | ||
| | | '''Forest Bow''' || フォレストボウ || 17 || 5- || 100000 || 40 || || 156 || || || 40 || 156 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Hunter Bow''' || ハンターボウ || 18 || 5- || 125000 || || || 174 || || 38 || 48 || 174 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Moonlight Bow''' || ムーンライトボウ || 19 || 6- || 160000 || || 30 || 193 || || || || 193 || 45 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Sylphid''' || シルフィード || 20 || 6- || 200000 || || 50 || 213 || || || 70 || 213 || || Aeronaut | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| | | '''Dark Bow''' || 漆黒の弓 || 21 || 6- || 250000 || || || 234 || 50 || || 50 || 234 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Heavenly Bow''' || 天女の弓 || 22 || 7- || 310000 || || || 256 || || 60 || || 256 || 80 || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| | | '''Beast Killer''' || ビーストキラー || 23 || 7- || 400000 || 80 || 60 || 279 || || || || 279 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Master Bow''' || マスターボウ || 24 || 7- || 520000 || || 80 || 303 || 60 || || 80 || 303 || 60 || Professional | ||
|- | |- | ||
| | | '''Deadly Bow''' || デッドリーボウ || 25 || 8- || 650000 || || 100 || 328 || {{Red|-40}} || {{Red|-40}} || 140 || 328 || {{Red|-40}} || Alchemist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Platinum Bow''' || プラチナボウ || 26 || 8- || 800000 || || || 354 || 80 || || 80 || 354 || 80 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Soul Eater''' || ソウルイーター || 27 || 8- || 1000000 || || 120 || 381 || 180 || || {{Red|-80}} || 381 || {{Red|-80}} || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Salamander''' || サラマンダー || 28 || 9- || 1400000 || || 100 || 409 || || 100 || || 409 || 100 || Firefighter | ||
|- | |- | ||
| | | '''Illusion Bow''' || 幻魔弓 || 29 || 9- || 2000000 || || 140 || 438 || || || || 438 || 140 || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| | | '''Evil Hunter''' || エビルチェイサー || 30 || 9- || 2800000 || || || 468 || 120 || || 120 || 468 || || - | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| | | '''Raijin Bow''' || 雷神の弓 || 31 || 10- || 4200000 || || 100 || 499 || || || 130 || 499 || 120 || Witch Doctor | ||
|- | |- | ||
| Glutton Bow || 32 || 10- | | '''Glutton Bow''' || 貪欲の魔弓 || 32 || 10- || 6000000 || 200 || || 531 || || {{Red|-100}} || || 531 || 80 || - | ||
|- | |- | ||
| Luminous Bow | | '''Luminous Bow''' || シャインルミナス || 33 || 10- || 8400000 || || 180 || 564 || || || || 564 || 240 || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| Red Moon Bow || 34 || 11- | | '''Red Moon Bow''' || 赤い月の弓 || 34 || 11- || 12000000 || 120 || 80 || 598 || 80 || 120 || || 598 || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Drake Hunter | | '''Drake Hunter''' || ドレイクハンター || 35 || 11- || 17000000 || 180 || || 633 || 140 || || || 633 || 220 || - | ||
|- | |- | ||
| Ragnarok | | '''Ragnarok''' || ラグナロク || 36 || 11- || 24000000 || 200 || 100 || 669 || {{Red|-100}} || 200 || 100 || 669 || 100 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Diabolic Bow''' || 魔神の弓 || 37 || 12- || 36000000 || || 200 || 730 || 200 || || || 730 || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Seraphic Bow''' || セラフィックボウ || 38 || 12- || 55000000 || || 240 || 810 || || 240 || 240 || 810 || 300 || Mentor | ||
|- | |- | ||
| | | '''Artemis''' || アルテミス || 39 || - || 125000000 || 380 || 320 || 1300 || 240 || 400 || 260 || 1300 || 380 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Lovely Cupid''' || ラブアーチェリー || 40 || - || 2000000000 || 800 || 400 || 3100 || 300 || 800 || 320 || 3100 || 1000 || - | ||
|} | |} | ||
'''-Bow Properties-'''<br> | |||
Normal Attack Stat: (Atk + Hit)/2<br> | |||
Critical Chance: 20%<br> | |||
Normal Attack Range: 4 (Can target diagonally)<br> | |||
Added Effect: Bows can turn Enemys into Treasure Chests. | |||
Latest revision as of 19:31, 30 April 2012
Bows/弓
| Item | Japanese | Rank | CR* | Price | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toy Bow | おもちゃの弓 | 1 | 0 | 30 | 4 | 4 | - | ||||||
| Wooden Bow | ウッドボウ | 2 | 0-1 | 80 | 6 | 6 | - | ||||||
| Long Bow | ロングボウ | 3 | 0-2 | 200 | 9 | 9 | - | ||||||
| Silver Bow | 銀の弓 | 4 | 1-3 | 500 | 13 | 13 | 6 | - | |||||
| Elven Bow | エルブンボウ | 5 | 1-4 | 1100 | 8 | 18 | 18 | - | |||||
| Assassin Bow | アサシンボウ | 6 | 1-5 | 1800 | 24 | 10 | 24 | Alchemist | |||||
| Yggdrasil Bow | 霊木の弓 | 7 | 2-6 | 3000 | 8 | 31 | 31 | 8 | Amnesiac | ||||
| Jewelled Bow | ジュエルボウ | 8 | 2-7 | 5000 | 39 | 39 | 10 | - | |||||
| Composite Bow | コンポジットボウ | 9 | 2-8 | 8000 | 48 | 12 | 48 | - | |||||
| Exorcist Bow | 破魔弓 | 10 | 3-9 | 12500 | 20 | 58 | 58 | 16 | Amnesiac | ||||
| Golden Bow | 黄金の弓 | 11 | 3-10 | 18000 | 24 | 69 | 14 | 69 | - | ||||
| Skeleton Bow | スケルトンボウ | 12 | 3-11 | 24000 | 28 | 10 | 81 | 81 | -12 | Alchemist | |||
| Crystal Bow | クリスタルボウ | 13 | 4- | 32000 | 94 | 94 | 22 | - | |||||
| Demon Bow | デーモンの弓 | 14 | 4- | 45000 | 108 | 28 | 108 | -14 | - | ||||
| Angel Bow | エンジェルボウ | 15 | 4- | 60000 | 18 | 123 | 12 | 123 | 32 | - | |||
| Temptation | テンプテーション | 16 | 5- | 80000 | 28 | 139 | 139 | 36 | Gangster | ||||
| Forest Bow | フォレストボウ | 17 | 5- | 100000 | 40 | 156 | 40 | 156 | - | ||||
| Hunter Bow | ハンターボウ | 18 | 5- | 125000 | 174 | 38 | 48 | 174 | - | ||||
| Moonlight Bow | ムーンライトボウ | 19 | 6- | 160000 | 30 | 193 | 193 | 45 | - | ||||
| Sylphid | シルフィード | 20 | 6- | 200000 | 50 | 213 | 70 | 213 | Aeronaut | ||||
| Dark Bow | 漆黒の弓 | 21 | 6- | 250000 | 234 | 50 | 50 | 234 | - | ||||
| Heavenly Bow | 天女の弓 | 22 | 7- | 310000 | 256 | 60 | 256 | 80 | Amnesiac | ||||
| Beast Killer | ビーストキラー | 23 | 7- | 400000 | 80 | 60 | 279 | 279 | - | ||||
| Master Bow | マスターボウ | 24 | 7- | 520000 | 80 | 303 | 60 | 80 | 303 | 60 | Professional | ||
| Deadly Bow | デッドリーボウ | 25 | 8- | 650000 | 100 | 328 | -40 | -40 | 140 | 328 | -40 | Alchemist | |
| Platinum Bow | プラチナボウ | 26 | 8- | 800000 | 354 | 80 | 80 | 354 | 80 | - | |||
| Soul Eater | ソウルイーター | 27 | 8- | 1000000 | 120 | 381 | 180 | -80 | 381 | -80 | - | ||
| Salamander | サラマンダー | 28 | 9- | 1400000 | 100 | 409 | 100 | 409 | 100 | Firefighter | |||
| Illusion Bow | 幻魔弓 | 29 | 9- | 2000000 | 140 | 438 | 438 | 140 | Amnesiac | ||||
| Evil Hunter | エビルチェイサー | 30 | 9- | 2800000 | 468 | 120 | 120 | 468 | - | ||||
| Raijin Bow | 雷神の弓 | 31 | 10- | 4200000 | 100 | 499 | 130 | 499 | 120 | Witch Doctor | |||
| Glutton Bow | 貪欲の魔弓 | 32 | 10- | 6000000 | 200 | 531 | -100 | 531 | 80 | - | |||
| Luminous Bow | シャインルミナス | 33 | 10- | 8400000 | 180 | 564 | 564 | 240 | Amnesiac | ||||
| Red Moon Bow | 赤い月の弓 | 34 | 11- | 12000000 | 120 | 80 | 598 | 80 | 120 | 598 | 200 | - | |
| Drake Hunter | ドレイクハンター | 35 | 11- | 17000000 | 180 | 633 | 140 | 633 | 220 | - | |||
| Ragnarok | ラグナロク | 36 | 11- | 24000000 | 200 | 100 | 669 | -100 | 200 | 100 | 669 | 100 | - |
| Diabolic Bow | 魔神の弓 | 37 | 12- | 36000000 | 200 | 730 | 200 | 730 | 200 | - | |||
| Seraphic Bow | セラフィックボウ | 38 | 12- | 55000000 | 240 | 810 | 240 | 240 | 810 | 300 | Mentor | ||
| Artemis | アルテミス | 39 | - | 125000000 | 380 | 320 | 1300 | 240 | 400 | 260 | 1300 | 380 | - |
| Lovely Cupid | ラブアーチェリー | 40 | - | 2000000000 | 800 | 400 | 3100 | 300 | 800 | 320 | 3100 | 1000 | - |
-Bow Properties-
Normal Attack Stat: (Atk + Hit)/2
Critical Chance: 20%
Normal Attack Range: 4 (Can target diagonally)
Added Effect: Bows can turn Enemys into Treasure Chests.