https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea 4/Bow Items: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
 
Line 5: Line 5:
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
|-
|-
| '''Makeshift Bow''' || 即席弓 || 1 || 0-0 || 80 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Makeshift Bow''' || 即席弓 || 1 || 0-0 || 80 || || || 4 || || || || 4 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Small Bow''' || 小型の弓 || 2 || 0-1 || 200 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Small Bow''' || 小型の弓 || 2 || 0-1 || 200 || || || 8 || || || || 8 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Wooden Bow''' || 木の弓 || 3 || 0-2 || 500 || 0 || 0 || 12 || 4 || 0 || 0 || 12 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Wooden Bow''' || 木の弓 || 3 || 0-2 || 500 || || || 12 || 4 || || || 12 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Steel Bow''' || スチールボウ || 4 || 1-3 || 1100 || 0 || 0 || 18 || 0 || 0 || 0 || 18 || 6 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Steel Bow''' || スチールボウ || 4 || 1-3 || 1100 || || || 18 || || || || 18 || 6 || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Edgy Bow''' || 角弓 || 5 || 1-4 || 1800 || 0 || 10 || 26 || 0 || 0 || 0 || 26 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 || Gladiator
| '''Edgy Bow''' || 角弓 || 5 || 1-4 || 1800 || || 10 || 26 || || || || 26 || || || || 4 || 20 || Gladiator
|-
|-
| '''Long Bow''' || ロングボウ || 6 || 1-5 || 3000 || 0 || 0 || 34 || 0 || 0 || 0 || 34 || 12 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Long Bow''' || ロングボウ || 6 || 1-5 || 3000 || || || 34 || || || || 34 || 12 || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Composite Bow''' || コンポシットボウ || 7 || 2-6 || 5000 || 0 || 0 || 44 || 0 || 0 || 0 || 44 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Composite Bow''' || コンポシットボウ || 7 || 2-6 || 5000 || || || 44 || || || || 44 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Elf Bow''' || エルフの弓 || 8 || 2-7 || 8000 || 0 || 0 || 54 || 0 || 0 || 13 || 54 || 0 || 0 || 0 || 4 || 20 ||
| '''Elf Bow''' || エルフの弓 || 8 || 2-7 || 8000 || || || 54 || || || 13 || 54 || || || || 4 || 25 ||
|-
|-
| '''Bone Hunter''' || ボーンハンター || 9 || 2-8 || 12500 || 0 || 0 || 66 || 0 || 0 || 0 || 66 || 0 || 0 || 0 || 4 || 25 || Professional
| '''Bone Hunter''' || ボーンハンター || 9 || 2-8 || 12500 || || || 66 || || || || 66 || || || || 4 || 30 || Professional
|-
|-
| '''Thorn Bow''' || ニードルボウ || 10 || 3-9 || 18000 || 0 || 20 || 74 || 0 || 0 || 20 || 74 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Thorn Bow''' || ニードルボウ || 10 || 3-9 || 18000 || || 20 || 74 || || || 20 || 74 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
|colspan=15|
|colspan=15|
Line 29: Line 29:
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
|-
|-
| '''Atrocious Bow''' || 凶刃の弓 || 11 || 3-10 || 24000 || 0 || 0 || 83 || 0 || 18 || 22 || 83 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Atrocious Bow''' || 凶刃の弓 || 11 || 3-10 || 24000 || || || 83 || || 18 || 22 || 83 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Wing Bow''' || ウイングボウ || 12 || 3-11 || 32000 || 0 || 26 || 93 || 0 || 0 || 0 || 93 || 0 || 0 || 0 || 4 || 20 || Hypnotist
| '''Wing Bow''' || ウイングボウ || 12 || 3-11 || 32000 || || 26 || 93 || || || || 93 || || || || 4 || 25 || Hypnotist
|-
|-
| '''Demon Hunter''' || デーモンハンター || 13 || 4-12 || 45000 || 0 || 0 || 106 || 0 || 0 || 0 || 106 || 30 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Demon Hunter''' || デーモンハンター || 13 || 4-12 || 45000 || || || 106 || || || || 106 || 30 || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Golden Bow''' || ゴールドボウ || 14 || 4-12 || 60000 || 26 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 120 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Golden Bow''' || ゴールドボウ || 14 || 4-12 || 60000 || 26 || || 120 || || || || 120 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Bow of Hope''' || 希望の弓 || 15 || 4-12 || 80000 || 0 || 32 || 137 || 0 || 0 || -14 || 137 || 0 || 0 || 0 || 4 || 20 || Alchemist
| '''Bow of Hope''' || 希望の弓 || 15 || 4-12 || 80000 || || 32 || 137 || || || -14 || 137 || || || || 4 || 25 || Alchemist
|-
|-
| '''Kamaitachi's Bow''' || 魔弓カマイタチ || 16 || 5-12 || 100000 || 0 || 0 || 155 || 28 || 0 || 0 || 155 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Kamaitachi's Bow''' || 魔弓カマイタチ || 16 || 5-12 || 100000 || || || 155 || 28 || || || 155 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Cursing Bow''' || 樹怨の弓 || 17 || 5-12 || 125000 || 30 || 30 || 174 || 0 || 0 || 0 || 174 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Cursing Bow''' || 樹怨の弓 || 17 || 5-12 || 125000 || 30 || 30 || 174 || || || || 174 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Gaea's Bow''' || 大地の弓 || 18 || 5-12 || 160000 || 0 || 42 || 196 || 0 || 0 || 0 || 196 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Gaea's Bow''' || 大地の弓 || 18 || 5-12 || 160000 || || 42 || 196 || || || || 196 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Sky Arc''' || スカイアーチ || 19 || 6-12 || 200000 || 0 || 0 || 216 || 30 || 0 || 20 || 216 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Sky Arc''' || スカイアーチ || 19 || 6-12 || 200000 || || || 216 || 30 || || 20 || 216 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Bull's Eye''' || 正射必中の弓 || 20 || 6-12 || 250000 || 0 || 0 || 245 || 0 || 0 || 45 || 245 || 0 || 0 || 8 || 4 || 15 || Amnesiac
| '''Bull's Eye''' || 正射必中の弓 || 20 || 6-12 || 250000 || || || 245 || || || 45 || 245 || || || 8 || 4 || 20 || Amnesiac
|-
|-
|colspan=15|
|colspan=15|
Line 53: Line 53:
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
|-
|-
| '''Undead Bow''' || アンデッドボウ || 21 || 6-12 || 310000 || 44 || 0 || 272 || 0 || 0 || 52 || 272 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Undead Bow''' || アンデッドボウ || 21 || 6-12 || 310000 || 44 || || 272 || || || 52 || 272 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Crystal Hunter''' || クリスタルハンター || 22 || 7-12 || 400000 || 0 || 0 || 302 || 0 || 0 || 0 || 302 || 50 || 0 || 0 || 4 || 20 || Hypnotist
| '''Crystal Hunter''' || クリスタルハンター || 22 || 7-12 || 400000 || || || 302 || || || || 302 || 50 || || || 4 || 25 || Hypnotist
|-
|-
| '''God Speed''' || 神速の弓 || 23 || 7-12 || 520000 || 0 || 0 || 335 || 0 || 0 || 0 || 335 || 0 || 0 || 0 || 5 || 15 ||
| '''God Speed''' || 神速の弓 || 23 || 7-12 || 520000 || || || 335 || || || || 335 || || || || 5 || 20 ||
|-
|-
| '''Elemental Bow''' || エレメンタルボウ || 24 || 7-12 || 650000 || 0 || 0 || 369 || 0 || 60 || 60 || 369 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Elemental Bow''' || エレメンタルボウ || 24 || 7-12 || 650000 || 0 || 0 || 369 || 0 || 60 || 60 || 369 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Monoceros''' || モノケロースの弓 || 25 || 8-12 || 800000 || 0 || 82 || 407 || 0 || 62 || 0 || 407 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Monoceros''' || モノケロースの弓 || 25 || 8-12 || 800000 || || 82 || 407 || || 62 || || 407 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Harpuia''' || ハルピュイア || 26 || 8-12 || 1000000 || 0 || 0 || 447 || 0 || 0 || 0 || 447 || 77 || 1 || 8 || 4 || 15
| '''Harpuia''' || ハルピュイア || 26 || 8-12 || 1000000 || || || 447 || || || || 447 || 77 || 1 || 8 || 4 || 20
|| Aeronaut
|| Aeronaut
|-
|-
| '''Beat Bow''' || 魔獣の弓 || 27 || 8-12 || 1400000 || 0 || 0 || 491 || 0 || 0 || 110 || 491 || 0 || 0 || 12 || 4 || 15 ||
| '''Beat Bow''' || 魔獣の弓 || 27 || 8-12 || 1400000 || || || 491 || || || 110 || 491 || || || 12 || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Angel Bow''' || エンジェルボウ || 28 || 9-12 || 2000000 || 100 || 0 || 539 || 80 || 0 || 0 || 539 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Angel Bow''' || エンジェルボウ || 28 || 9-12 || 2000000 || 100 || || 539 || 80 || || || 539 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Mystic Bow''' || ミスティックボウ || 29 || 9-12 || 2800000 || 0 || 90 || 591 || 0 || 90 || 90 || 591 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Mystic Bow''' || ミスティックボウ || 29 || 9-12 || 2800000 || || 90 || 591 || || 90 || 90 || 591 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Celestial Bow''' || 聖天の弓 || 30 || 9-12 || 4200000 || 0 || 0 || 650 || 100 || 0 || 160 || 650 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 || Social Worker
| '''Celestial Bow''' || 聖天の弓 || 30 || 9-12 || 4200000 || || || 650 || 100 || || 160 || 650 || || || || 4 || 20 || Social Worker
|-
|-
|colspan=15|
|colspan=15|
Line 78: Line 78:
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
! Item !! Japanese !! {{Caption|I.R.*|Item Rank}} !! {{Caption|C.R.*|Customer Rank}} !! Price !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Mv !! Jm !! Rng !! Crit !! Notes
|-
|-
| '''Metal Hunter''' || メタルハンター || 31 || IW || 6000000 || 0 || 0 || 714 || 0 || 0 || 0 || 714 || 0 || 0 || 0 || 5 || 20 ||
| '''Metal Hunter''' || メタルハンター || 31 || IW || 6000000 || || || 714 || || || || 714 || || || || 5 || 25 ||
|-
|-
| '''Magna Mater''' || マグナ・マテル || 32 || IW || 8400000 || 0 || 180 || 787 || 0 || 0 || 180 || 787 || 0 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Magna Mater''' || マグナ・マテル || 32 || IW || 8400000 || || 180 || 787 || || || 180 || 787 || || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Jupiter's Bow''' || ジュピターの弓 || 33 || IW || 12000000 || 200 || 0 || 869 || 0 || 0 || 0 || 869 || 0 || 0 || 12 || 4 || 15 || Manager
| '''Jupiter's Bow''' || ジュピターの弓 || 33 || IW || 12000000 || 200 || || 869 || || || || 869 || || || 12 || 4 || 20 || Manager
|-
|-
| '''Phoenix Bow''' || フェニックスボウ || 34 || IW || 17000000 || 100 || 100 || 960 || 100 || 100 || 100 || 960 || 100 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Phoenix Bow''' || フェニックスボウ || 34 || IW || 17000000 || 100 || 100 || 960 || 100 || 100 || 100 || 960 || 100 || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Wendigo''' || ウェンティ || 35 || LoC || 24000000 || 0 || 0 || 1064 || 0 || 0 || 0 || 1064 || 0 || 1 || 8 || 5 || 25 ||
| '''Wendigo''' || ウェンティ || 35 || LoC || 24000000 || || || 1064 || || || || 1064 || || 1 || 8 || 5 || 30 ||
|-
|-
| '''Demon Lord's Bow''' || 魔神の弓 || 36 || LoC || 36000000 || 0 || 250 || 1185 || 0 || 0 || 200 || 1185 || 200 || 0 || 0 || 4 || 15 ||
| '''Demon Lord's Bow''' || 魔神の弓 || 36 || LoC || 36000000 || || 250 || 1185 || || || 200 || 1185 || 200 || || || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Izanami's Bow''' || イザナミの弓 || 37 || LoC || 55000000 || 300 || 320 || 1680 || 0 || 200 || 240 || 1680 || 0 || 0 || 16 || 4 || 15 ||
| '''Izanami's Bow''' || イザナミの弓 || 37 || LoC || 55000000 || 300 || 320 || 1680 || || 200 || 240 || 1680 || || || 16 || 4 || 20 ||
|-
|-
| '''Drake Hunter''' || ドレイクハンター || 38 || LoC || 125000000 || 600 || 200 || 2520 || 200 || 0 || 300 || 2520 || 0 || 0 || 0 || 5 || 15 || Firefighter
| '''Drake Hunter''' || ドレイクハンター || 38 || LoC || 125000000 || 600 || 200 || 2520 || 200 || || 300 || 2520 || || || || 5 || 20 || Firefighter
|-
|-
| '''Lovely Cupid''' || ラブアーチェリー || 39 || LoC || 300000000 || 1000 || 600 || 5800 || 0 || 0 || 800 || 5800 || 100 || 0 || 8 || 4 || 35 ||
| '''Lovely Cupid''' || ラブアーチェリー || 39 || LoC || 300000000 || 1000 || 600 || 5800 || || || 800 || 5800 || 100 || || 8 || 4 || 40 ||
|-
|-
| '''Divinity''' || ディヴァイン || 40 || LoC || 10 || 1600 || 900 || 13500 || 1200 || 800 || 2000 || 13500 || 1500 || 1 || 16 || 5 || 25 ||
| '''Divinity''' || ディヴァイン || 40 || LoC || 10 || 1600 || 900 || 13500 || 1200 || 800 || 2000 || 13500 || 1500 || 1 || 16 || 5 || 30 ||
|-
|-
|}
|}

Latest revision as of 19:00, 19 May 2012

FistSwordSpearBowGunAxeStaffMonsterUniqueSpecialUser Slayer

Bows

Item Japanese I.R.* C.R.* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Mv Jm Rng Crit Notes
Makeshift Bow 即席弓 1 0-0 80 4 4 4 20
Small Bow 小型の弓 2 0-1 200 8 8 4 20
Wooden Bow 木の弓 3 0-2 500 12 4 12 4 20
Steel Bow スチールボウ 4 1-3 1100 18 18 6 4 20
Edgy Bow 角弓 5 1-4 1800 10 26 26 4 20 Gladiator
Long Bow ロングボウ 6 1-5 3000 34 34 12 4 20
Composite Bow コンポシットボウ 7 2-6 5000 44 44 4 20
Elf Bow エルフの弓 8 2-7 8000 54 13 54 4 25
Bone Hunter ボーンハンター 9 2-8 12500 66 66 4 30 Professional
Thorn Bow ニードルボウ 10 3-9 18000 20 74 20 74 4 20
Item Japanese I.R.* C.R.* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Mv Jm Rng Crit Notes
Atrocious Bow 凶刃の弓 11 3-10 24000 83 18 22 83 4 20
Wing Bow ウイングボウ 12 3-11 32000 26 93 93 4 25 Hypnotist
Demon Hunter デーモンハンター 13 4-12 45000 106 106 30 4 20
Golden Bow ゴールドボウ 14 4-12 60000 26 120 120 4 20
Bow of Hope 希望の弓 15 4-12 80000 32 137 -14 137 4 25 Alchemist
Kamaitachi's Bow 魔弓カマイタチ 16 5-12 100000 155 28 155 4 20
Cursing Bow 樹怨の弓 17 5-12 125000 30 30 174 174 4 20
Gaea's Bow 大地の弓 18 5-12 160000 42 196 196 4 20
Sky Arc スカイアーチ 19 6-12 200000 216 30 20 216 4 20
Bull's Eye 正射必中の弓 20 6-12 250000 245 45 245 8 4 20 Amnesiac
Item Japanese I.R.* C.R.* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Mv Jm Rng Crit Notes
Undead Bow アンデッドボウ 21 6-12 310000 44 272 52 272 4 20
Crystal Hunter クリスタルハンター 22 7-12 400000 302 302 50 4 25 Hypnotist
God Speed 神速の弓 23 7-12 520000 335 335 5 20
Elemental Bow エレメンタルボウ 24 7-12 650000 0 0 369 0 60 60 369 4 20
Monoceros モノケロースの弓 25 8-12 800000 82 407 62 407 4 20
Harpuia ハルピュイア 26 8-12 1000000 447 447 77 1 8 4 20 Aeronaut
Beat Bow 魔獣の弓 27 8-12 1400000 491 110 491 12 4 20
Angel Bow エンジェルボウ 28 9-12 2000000 100 539 80 539 4 20
Mystic Bow ミスティックボウ 29 9-12 2800000 90 591 90 90 591 4 20
Celestial Bow 聖天の弓 30 9-12 4200000 650 100 160 650 4 20 Social Worker
Item Japanese I.R.* C.R.* Price HP SP ATK DEF INT RES HIT SPD Mv Jm Rng Crit Notes
Metal Hunter メタルハンター 31 IW 6000000 714 714 5 25
Magna Mater マグナ・マテル 32 IW 8400000 180 787 180 787 4 20
Jupiter's Bow ジュピターの弓 33 IW 12000000 200 869 869 12 4 20 Manager
Phoenix Bow フェニックスボウ 34 IW 17000000 100 100 960 100 100 100 960 100 4 20
Wendigo ウェンティ 35 LoC 24000000 1064 1064 1 8 5 30
Demon Lord's Bow 魔神の弓 36 LoC 36000000 250 1185 200 1185 200 4 20
Izanami's Bow イザナミの弓 37 LoC 55000000 300 320 1680 200 240 1680 16 4 20
Drake Hunter ドレイクハンター 38 LoC 125000000 600 200 2520 200 300 2520 5 20 Firefighter
Lovely Cupid ラブアーチェリー 39 LoC 300000000 1000 600 5800 800 5800 100 8 4 40
Divinity ディヴァイン 40 LoC 10 1600 900 13500 1200 800 2000 13500 1500 1 16 5 30

-Bow Properties-
Normal Attack Stat: (Atk + Hit) / 2