| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Fist Items: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Rogueshadowx (talk | contribs) |
Durabletomb (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (11 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
=Fists/拳= | |||
= | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | ! Item !! Japanese !! Rank !! {{Caption|CR*|Customer Rank}} !! Cost !! HP !! SP !! Atk !! Def !! Int !! Spd !! Hit !! Res !! Specialist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Worn Gloves''' || へっぽこグローブ || 1 || 0 || 30 || || || 5 || || || 5 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Hustle Gloves''' || ハッスル軍手 || 2 || 0-1 || 80 || || || 8 || || || 8 || 2 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Double Slap''' || 往復ビンタ || 3 || 0-2 || 200 || 4 || || 12 || || || 12 || || || Amnesiac | ||
|- | |- | ||
| | | '''Knuckles''' || メリケンサック || 4 || 1-3 || 500 || || || 17 || || || 17 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Beat Down''' || タコなぐり || 5 || 1-4 || 1100 || 8 || || 23 || || || 23 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Playful Punch''' || だだっこパンチ || 6 || 1-5 || 1800 || || 10 || 30 || || || 30 || || || Manager | ||
|- | |- | ||
| | | '''Boxing Gloves''' || ボクサーグローブ || 7 || 2-6 || 3000 || 12 || || 38 || || || 38 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Finger Snap''' || 指パッチン || 8 || 2-7 || 5000 || || 15 || 47 || || || 47 || 6 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Father's Fist''' || おやじのげんこつ || 9 || 2-8 || 8000 || 20 || || 57 || || || 57 || || || Professional | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | '''Spiked Gloves''' || スパイクグローブ || 10 || 2-9 || 12500 || || || 68 || || || 68 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| | | '''Slap Back''' || しっぺ返し || 11 || 3-10 || 18000 || || || 80 || || || 80 || 15 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Iron Nails''' || 鉄のつめ || 12 || 3-11 || 24000 || || || 93 || 12 || || 93 || || || Alchemist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Hoodlum Fist''' || 番長フィスト || 13 || 4- || 32000 || 30 || || 107 || || || 107 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Iron Punch''' || アイアンパンチ || 14 || 4- || 45000 || || || 122 || 20 || || 122 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Massager''' || 肩たたき拳 || 15 || 4- || 60000 || || 25 || 138 || || || 138 || 18 || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Love Spankin''' || ラブスパンキング || 16 || 5- || 80000 || || || 155 || || || 155 || 22 || || Gangster | ||
|- | |- | ||
| | | '''White Tiger''' || てぢから || 17 || 5- || 100000 || || 38 || 173 || || 24 || 173 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Karate Chop''' || 空手チョップ || 18 || 5- || 125000 || 47 || || 192 || || || 192 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Knuckle Bomber''' || ナックルボンバー || 19 || 6- || 160000 || 60 || || 212 || || || 212 || {{Red|-10}} || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Flick''' || 超デコピン || 20 || 6- || 200000 || || || 233 || || || 233 || 35 || || - | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| | | '''Gank''' || ふくろだたき || 21 || 6- || 250000 || 70 || 20 || 255 || || || 255 || || || Broker | ||
|- | |- | ||
| | | '''Pata''' || パタ || 22 || 7- || 310000 || || || 278 || 40 || || 278 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Sumo Punch''' || どすこいつっぱり || 23 || 7- || 400000 || 100 || || 302 || || || 302 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Bagh Nakh''' || バグナグ || 24 || 7- || 520000 || || || 327 || 50 || || 327 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Cross Counter''' || クロスカウンター || 25 || 8- || 650000 || || || 353 || {{Red|-50}} || || 353 || 70 || || Mentor | ||
|- | |- | ||
| | | '''Butcher Hand''' || ブッチャーハンド || 26 || 8- || 800000 || 150 || || 380 || || {{Red|-60}} || 380 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Poison Hand''' || 毒手 || 27 || 8- || 1000000 || || || 408 || || 80 || 408 || 60 || || Alchemist | ||
|- | |- | ||
| | | '''Bich'wa''' || ビチャッワ || 28 || 9- || 1400000 || || || 437 || 80 || || 437 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Burning Rage''' || バーニングブロウ || 29 || 9- || 2000000 || 120 || 80 || 467 || || || 467 || || || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Hell Strike''' || 地獄突き || 30 || 9- || 2800000 || || || 498 || || || 498 || 100 || || Professional | ||
|- | |- | ||
| | |colspan=14| | ||
|- | |- | ||
| デスガントレット || 31 || 10- || 4200000 || | | '''Death Gauntlet''' || デスガントレット || 31 || 10- || 4200000 || || || 530 || 120 || || 530 || || || - | ||
|- | |- | ||
| 怒りの鉄拳 | | '''Fist of Anger''' || 怒りの鉄拳 || 32 || 10- || 6000000 || 160 || 80 || 563 || || || 563 || 80 || || - | ||
|- | |- | ||
| 七年殺し | | '''7 Year Kill''' || 七年殺し || 33 || 10- || 8400000 || || || 597 || || || 597 || 140 || || Professional | ||
|- | |- | ||
| 男のグーパン | | '''Macho Fist''' || 男のグーパン || 34 || 11- || 12000000 || 250 || || 632 || || || 632 || || || - | ||
|- | |- | ||
| 極楽掌 | | '''Paradise Blow''' || 極楽掌 || 35 || 11- || 17000000 || || || 668 || || || 668 || 120 || 120 || Gangster | ||
|- | |- | ||
| 黄金の右 | | '''Golden Fist''' || 黄金の右 || 36 || 11- || 24000000 || 200 || || 705 || || || 705 || 150 || || - | ||
|- | |- | ||
| 百烈拳 | | '''100 Fists''' || 百烈拳 || 37 || 12- || 36000000 || 200 || 120 || 790 || || || 790 || 100 || 100 || Armsmaster | ||
|- | |- | ||
| スターブレイカー | | '''Star Shatter''' || スターブレイカー || 38 || 12- || 55000000 || 240 || 180 || 920 || || || 920 || 180 || || - | ||
|- | |- | ||
| ゴッドハンド | | '''God's Hand''' || ゴッドハンド || 39 || - || 125000000 || 380 || 250 || 1500 || 100 || 100 || 1500 || 300 || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| | | '''Ultimus''' || アムルテン || 40 || - || 2000000000 || 1000 || 400 || 3600 || 300 || 100 || 3600 || 500 || 200 || - | ||
|} | |} | ||
'''- Fist Properties -'''<br> | |||
Normal Attack Stat = (ATK + SPD)/2<br> | |||
Critical Chance: 15%<br> | |||
Normal Attack Range: 1<br> | |||
Counter: +2 | |||
Latest revision as of 20:32, 26 November 2012
Fists/拳
| Item | Japanese | Rank | CR* | Cost | HP | SP | Atk | Def | Int | Spd | Hit | Res | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worn Gloves | へっぽこグローブ | 1 | 0 | 30 | 5 | 5 | - | ||||||
| Hustle Gloves | ハッスル軍手 | 2 | 0-1 | 80 | 8 | 8 | 2 | - | |||||
| Double Slap | 往復ビンタ | 3 | 0-2 | 200 | 4 | 12 | 12 | Amnesiac | |||||
| Knuckles | メリケンサック | 4 | 1-3 | 500 | 17 | 17 | - | ||||||
| Beat Down | タコなぐり | 5 | 1-4 | 1100 | 8 | 23 | 23 | - | |||||
| Playful Punch | だだっこパンチ | 6 | 1-5 | 1800 | 10 | 30 | 30 | Manager | |||||
| Boxing Gloves | ボクサーグローブ | 7 | 2-6 | 3000 | 12 | 38 | 38 | - | |||||
| Finger Snap | 指パッチン | 8 | 2-7 | 5000 | 15 | 47 | 47 | 6 | - | ||||
| Father's Fist | おやじのげんこつ | 9 | 2-8 | 8000 | 20 | 57 | 57 | Professional | |||||
| Spiked Gloves | スパイクグローブ | 10 | 2-9 | 12500 | 68 | 68 | - | ||||||
| Slap Back | しっぺ返し | 11 | 3-10 | 18000 | 80 | 80 | 15 | - | |||||
| Iron Nails | 鉄のつめ | 12 | 3-11 | 24000 | 93 | 12 | 93 | Alchemist | |||||
| Hoodlum Fist | 番長フィスト | 13 | 4- | 32000 | 30 | 107 | 107 | - | |||||
| Iron Punch | アイアンパンチ | 14 | 4- | 45000 | 122 | 20 | 122 | - | |||||
| Massager | 肩たたき拳 | 15 | 4- | 60000 | 25 | 138 | 138 | 18 | - | ||||
| Love Spankin | ラブスパンキング | 16 | 5- | 80000 | 155 | 155 | 22 | Gangster | |||||
| White Tiger | てぢから | 17 | 5- | 100000 | 38 | 173 | 24 | 173 | - | ||||
| Karate Chop | 空手チョップ | 18 | 5- | 125000 | 47 | 192 | 192 | - | |||||
| Knuckle Bomber | ナックルボンバー | 19 | 6- | 160000 | 60 | 212 | 212 | -10 | - | ||||
| Flick | 超デコピン | 20 | 6- | 200000 | 233 | 233 | 35 | - | |||||
| Gank | ふくろだたき | 21 | 6- | 250000 | 70 | 20 | 255 | 255 | Broker | ||||
| Pata | パタ | 22 | 7- | 310000 | 278 | 40 | 278 | - | |||||
| Sumo Punch | どすこいつっぱり | 23 | 7- | 400000 | 100 | 302 | 302 | - | |||||
| Bagh Nakh | バグナグ | 24 | 7- | 520000 | 327 | 50 | 327 | - | |||||
| Cross Counter | クロスカウンター | 25 | 8- | 650000 | 353 | -50 | 353 | 70 | Mentor | ||||
| Butcher Hand | ブッチャーハンド | 26 | 8- | 800000 | 150 | 380 | -60 | 380 | - | ||||
| Poison Hand | 毒手 | 27 | 8- | 1000000 | 408 | 80 | 408 | 60 | Alchemist | ||||
| Bich'wa | ビチャッワ | 28 | 9- | 1400000 | 437 | 80 | 437 | - | |||||
| Burning Rage | バーニングブロウ | 29 | 9- | 2000000 | 120 | 80 | 467 | 467 | - | ||||
| Hell Strike | 地獄突き | 30 | 9- | 2800000 | 498 | 498 | 100 | Professional | |||||
| Death Gauntlet | デスガントレット | 31 | 10- | 4200000 | 530 | 120 | 530 | - | |||||
| Fist of Anger | 怒りの鉄拳 | 32 | 10- | 6000000 | 160 | 80 | 563 | 563 | 80 | - | |||
| 7 Year Kill | 七年殺し | 33 | 10- | 8400000 | 597 | 597 | 140 | Professional | |||||
| Macho Fist | 男のグーパン | 34 | 11- | 12000000 | 250 | 632 | 632 | - | |||||
| Paradise Blow | 極楽掌 | 35 | 11- | 17000000 | 668 | 668 | 120 | 120 | Gangster | ||||
| Golden Fist | 黄金の右 | 36 | 11- | 24000000 | 200 | 705 | 705 | 150 | - | ||||
| 100 Fists | 百烈拳 | 37 | 12- | 36000000 | 200 | 120 | 790 | 790 | 100 | 100 | Armsmaster | ||
| Star Shatter | スターブレイカー | 38 | 12- | 55000000 | 240 | 180 | 920 | 920 | 180 | - | |||
| God's Hand | ゴッドハンド | 39 | - | 125000000 | 380 | 250 | 1500 | 100 | 100 | 1500 | 300 | 200 | - |
| Ultimus | アムルテン | 40 | - | 2000000000 | 1000 | 400 | 3600 | 300 | 100 | 3600 | 500 | 200 | - |
- Fist Properties -
Normal Attack Stat = (ATK + SPD)/2
Critical Chance: 15%
Normal Attack Range: 1
Counter: +2