| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/Status Effects: Difference between revisions
Created page with "<h2 id="id_7570bed6">Unit Affecting</h2> <div> If special defences (barrier, etc) reduce damage to 0, unit does not recieve status effect. <br /> If unit has [オールキャン..." |
mNo edit summary |
||
| (7 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
<div> | <div> | ||
EN-30 on contact. Enemy only. | EN-30 on contact. Enemy only. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 21: | Line 20: | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <td style="">インベーダー (Invader)</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <td style="">インベーダー (Invader)</td> | ||
<!--2-1--><td style="">触手 (Tentacle)</td></tr> | <!--2-1--><td style="">触手 (Tentacle)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_4" > <td style="">次元獣ライノダモン (D.Beast | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_4" > <td style="">次元獣ライノダモン (D.Beast RhinoDAMON)</td> | ||
<!--3-1--><td style="">凍結ファイヤー ( | <!--3-1--><td style="">凍結ファイヤー (Frozen Fire)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 31: | Line 30: | ||
<br /> | <br /> | ||
Very useful for defeating bosses quickly. | Very useful for defeating bosses quickly. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 45: | Line 43: | ||
<!--3-1--><td style="">無敵コンビネーション (Invincible Combination)</td></tr> | <!--3-1--><td style="">無敵コンビネーション (Invincible Combination)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">ゴッドシグマ ( | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">ゴッドシグマ (Godsigma)</td> | ||
<!--4-1--><td style="">シグマブレスト無双剣 (Sigma Breast | <!--4-1--><td style="">シグマブレスト無双剣 (Sigma Breast Warrior Sword)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">マジンガーZ (Mazinger Z)</td> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">マジンガーZ (Mazinger Z)</td> | ||
<!--5-1--><td style="">ルストハリケーン (Rust Hurricane)</td></tr> | <!--5-1--><td style="">ルストハリケーン (Rust Hurricane)</td></tr> | ||
| Line 52: | Line 50: | ||
<!--6-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | <!--6-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_8" > <!--7-0--><td style="">エメラルダン (Emeraldan)</td> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_8" > <!--7-0--><td style="">エメラルダン (Emeraldan)</td> | ||
<!--7-1--><td style="">双角轟流 (Twin Horn Roaring Current)</td></tr> | |||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_9" > <!--8-0--><td style="">ゲールティラン (Gertilan)</td> | |||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_9" > <!--8-0--><td style="">ゲールティラン</td> | |||
<!--8-1--><td style="">インフィニティ・ノヴァ (Infinity Nova)</td></tr> | <!--8-1--><td style="">インフィニティ・ノヴァ (Infinity Nova)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
| Line 63: | Line 60: | ||
<br /> | <br /> | ||
Generally very weak attacks. Not as useful as the other two. | Generally very weak attacks. Not as useful as the other two. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 108: | Line 103: | ||
<!--16-1--><td style="">ダイターン・スナッパー (Daitarn Snapper)</td></tr> | <!--16-1--><td style="">ダイターン・スナッパー (Daitarn Snapper)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_18" > <!--17-0--><td style="">キングゲイナー (King Gainer)</td> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_18" > <!--17-0--><td style="">キングゲイナー (King Gainer)</td> | ||
<!--17-1--><td style="">オーバーフリーズバレット ( | <!--17-1--><td style="">オーバーフリーズバレット (OverFreeze Bullet)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_19" > <!--18-0--><td style="">エンペランザ (Esperanza)</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_19" > <!--18-0--><td style="">エンペランザ (Esperanza)</td> | ||
| Line 118: | Line 113: | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_22" > <!--21-0--><td style="">ブラスタ (Brasta)</td> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_22" > <!--21-0--><td style="">ブラスタ (Brasta)</td> | ||
<!--21-1--><td style="">ベイオネット・スパイカー (Spiker | <!--21-1--><td style="">ベイオネット・スパイカー (Bayonet Spiker)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_23" > <!--22-0--><td style="">パールネイル (Pearl Nail)</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_23" > <!--22-0--><td style="">パールネイル (Pearl Nail)</td> | ||
<!--22-1--><td style="">フェイスフル・アーチャー (Faithful Archer)</td></tr> | <!--22-1--><td style="">フェイスフル・アーチャー (Faithful Archer)</td></tr> | ||
| Line 135: | Line 130: | ||
<br /> | <br /> | ||
Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy. | Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 158: | Line 152: | ||
<!--7-1--><td style="">放電 (Discharge)</td></tr> | <!--7-1--><td style="">放電 (Discharge)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_9" > <!--8-0--><td style="">バルガスV5 (Vargas V5)</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_9" > <!--8-0--><td style="">バルガスV5 (Vargas V5)</td> | ||
<!--8-1--><td style="">分離一斉攻撃 ( | <!--8-1--><td style="">分離一斉攻撃 (Separation Attack)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 167: | Line 161: | ||
<br /> | <br /> | ||
If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur. | If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur. | ||
</div> | </div> | ||
<h3 id="id_140a3d5d">気力低下 (Will down) </h3> | <h3 id="id_140a3d5d">気力低下 (Will down) </h3> | ||
<div> | <div> | ||
Target will reduced by 5 | |||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
<table> | <table> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_1" > <!--0-0--><td style="background-color:palegreen;">Unit</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_1" > <!--0-0--><td style="background-color:palegreen;">Unit</td> | ||
| Line 181: | Line 172: | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_2" ><!--1-0--> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_2" ><!--1-0--> | ||
<!--1-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | <!--1-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <!--2-0--><td style="">次元獣ブルダモン (D.Beast | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <!--2-0--><td style="">次元獣ブルダモン (D.Beast BullDAMON)</td> | ||
<!--2-1--><td style="">放電ホーン (Electrical Horn)</td></tr> | <!--2-1--><td style="">放電ホーン (Electrical Horn)</td></tr> | ||
| Line 188: | Line 179: | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">真ドラゴン (Shin Dragon)</td> | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">真ドラゴン (Shin Dragon)</td> | ||
<!--4-1--><td style="">ゲッター一斉攻撃 (Getter Army Attack)</td></tr> | <!--4-1--><td style="">ゲッター一斉攻撃 (Getter Army Attack)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">ラゼンガン ( | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">ラゼンガン (Lazengann)</td> | ||
<!--5-1--><td style="">旋闘術 (Spiral Power Technique?)</td></tr> | <!--5-1--><td style="">旋闘術 (Spiral Power Technique?)</td></tr> | ||
| Line 199: | Line 190: | ||
<h3 id="id_45956698">SP低下 (SP Down)</h3> | <h3 id="id_45956698">SP低下 (SP Down)</h3> | ||
<div> | <div> | ||
Lose 10 SP. | Lose 10 SP. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 218: | Line 207: | ||
For one turn, all pilot statistics will be halved. | For one turn, all pilot statistics will be halved. | ||
<br /> | <br /> | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 227: | Line 215: | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_2" ><!--1-0--> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_2" ><!--1-0--> | ||
<!--1-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | <!--1-1--><td style="background-color:lightpink;" colspan="2" >Enemy Unit</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <!--2-0--><td style="">巨大ゴール&ブライ ( | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_3" > <!--2-0--><td style="">巨大ゴール&ブライ (Giant Gore and Brai)</td> | ||
<!--2-1--><td style="">念動攻撃 (Telekinetic attack)</td></tr> | <!--2-1--><td style="">念動攻撃 (Telekinetic attack)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_4" > <!--3-0--><td style="">皇帝ズール (Emperor Zuul)</td> | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_4" > <!--3-0--><td style="">皇帝ズール (Emperor Zuul)</td> | ||
<!--3-1--><td style="">エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave)</td></tr> | <!--3-1--><td style="">エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">次元獣リヴァイダモン (D.Beast | <tr class="atwiki_tr_odd atwiki_tr_5" > <!--4-0--><td style="">次元獣リヴァイダモン (D.Beast LeviaDAMON)</td> | ||
<!--4-1--><td style="">全軍ジェノサイド (Full Army Genocide)</td></tr> | <!--4-1--><td style="">全軍ジェノサイド (Full Army Genocide)</td></tr> | ||
<tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">ゲールティラン ( | <tr class="atwiki_tr_even atwiki_tr_6" > <!--5-0--><td style="">ゲールティラン (Gertilan)</td> | ||
<!--5-1--><td style="">無窮の牙 (Eternity's | <!--5-1--><td style="">無窮の牙 (Eternity's Fang)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
<br /> | <br /> | ||
<h3 id="id_404fc9c5">行動不能 (Action Stop)</h3> | <h3 id="id_404fc9c5">行動不能 (Action Stop)</h3> | ||
<div> | <div> | ||
For one turn, unit will not be able to act. | For one turn, unit will not be able to act. | ||
</div> | </div> | ||
<br /> | <br /> | ||
| Line 261: | Line 247: | ||
<!--5-1--><td style="">ジ・エンド・オブ・マーシレス (The End Of Merciless?)</td></tr> | <!--5-1--><td style="">ジ・エンド・オブ・マーシレス (The End Of Merciless?)</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:SRW Z2 Part 1]] | |||
Latest revision as of 04:08, 2 February 2013
Unit Affecting
If special defences (barrier, etc) reduce damage to 0, unit does not recieve status effect.
If unit has [オールキャンセラー] ("All Canceller", enemy only) no status effect is induced.
EN▼ (EN Down)
EN-30 on contact. Enemy only.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| インベーダー (Invader) | 触手 (Tentacle) |
| 次元獣ライノダモン (D.Beast RhinoDAMON) | 凍結ファイヤー (Frozen Fire) |
装甲値▼(Armour Down)
1 turn, armour down 200 points.
Very useful for defeating bosses quickly.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| ダイターン3 (Daitarn 3) | サン・アタック (Sun Attack) |
| ザンボット3 (Zambot 3) ダイターン3 (Daitarn 3) トライダーG7 (Trider G7) |
無敵コンビネーション (Invincible Combination) |
| ゴッドシグマ (Godsigma) | シグマブレスト無双剣 (Sigma Breast Warrior Sword) |
| マジンガーZ (Mazinger Z) | ルストハリケーン (Rust Hurricane) |
| Enemy Unit | |
| エメラルダン (Emeraldan) | 双角轟流 (Twin Horn Roaring Current) |
| ゲールティラン (Gertilan) | インフィニティ・ノヴァ (Infinity Nova) |
運動性▼(Mobility Down)
One Turn, mobility -30
Generally very weak attacks. Not as useful as the other two.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| Zガンダム (Zeta Gundam) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| 百式 (Hyaku Shiki) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| νガンダム (Nu Gundam) | バルカン砲 (Vulcan Guns) |
| ウイングガンダム (Wing Gundam) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムデスサイズ (Gundam Deathscythe) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムヘビーアームズ (Gundam Heavyarms) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムサンドロック (Gundam Sandrock) | バルカン (Vulcans) |
| シェンロンガンダム (Shenlong Gundam) | バルカン (Vulcans) |
| ガンダムDX (Gundam DX) | ヘッドバルカン (Head Vulcans) |
| ガンダムエアマスターバースト (Gundam Airmaster Burst) | ヘッドバルカン (Head Vulcans) |
| ストライクフリーダムガンダム (Strike Freedom Gundam) | 31ミリ近接防御機関砲 (31mm CIWS) |
| ∞ジャスティスガンダム (Infinie Justice Gundam) | 17.5ミリCIWS (17.5mm CIWS) |
| デスティニーガンダム (Destiny Gundam) | 17.5ミリCIWS (17.5mm CIWS) |
| フォースインパルスガンダム (Force Impulse Gundam) | 20ミリCIWS (20mm CIWS) |
| ダイターン3 (Daitarn 3) | ダイターン・スナッパー (Daitarn Snapper) |
| キングゲイナー (King Gainer) | オーバーフリーズバレット (OverFreeze Bullet) |
| エンペランザ (Esperanza) | ブラックホール (Black Hole) |
| ダイ・ガード (Dai-Guard) | フィンガーネットアーム (Finger Net Arm) |
| コクボウガー (Kokubogar) | 頭部バルカン (Head Vulcans) |
| ブラスタ (Brasta) | ベイオネット・スパイカー (Bayonet Spiker) |
| パールネイル (Pearl Nail) | フェイスフル・アーチャー (Faithful Archer) |
| Enemy Unit | |
| ストロンガーT4 (Stronger T4) | 巨大ファン (Big Fan) |
| レギュラスα (Regulus Alpha) | ヘル・スティンガー (Hell Stinger) |
照準値▼(Accuracy Down)
One turn, accuracy -30.
Similar to Armour Down, this is a good choice against bosses with undesirably good accuracy.
| Unit | Weapon |
| Ally Unit | |
| ガンダムデスサイズ (Gundam Deathscythe) | ハイパージャマー・スラッシュ (Hyper Jammer Slash) |
| パンサー (Panther) | BB |
| ガウリ隊総攻撃 (Gauli Squad Attack) | |
| RVF-25メサイア (RVF-25 Messiah) | ゴースト (Ghost) |
| Enemy Unit | |
| ノナカーゴH2 (Nonacargo H2) | 放電 (Discharge) |
| バルガスV5 (Vargas V5) | 分離一斉攻撃 (Separation Attack) |
Pilot Affecting
Enemy unit use only. Pilot skill 精神耐性 (Spiritual Fortitude) and mech skill 対精神攻撃 (Spritual Defense) negate these completely.
If damage is reduced to 0 by a barrier, effects to not occur.
気力低下 (Will down)
Target will reduced by 5
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| 次元獣ブルダモン (D.Beast BullDAMON) | 放電ホーン (Electrical Horn) |
| 皇帝ズール[分身] (Emperor Zuul [Fake]) | エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave) |
| 真ドラゴン (Shin Dragon) | ゲッター一斉攻撃 (Getter Army Attack) |
| ラゼンガン (Lazengann) | 旋闘術 (Spiral Power Technique?) |
| オリジナルダンクーガ (Original Dancougar) | 空我・極 (Empty Self Climax) |
| 皇帝ズール (Emperor Zuul) | 拡散ビーム (Diffusion Beam) |
SP低下 (SP Down)
Lose 10 SP.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| アリエティス (Arietis) | マリス・クラッド (Malice Clad) |
能力半減 (Ability Halved)
For one turn, all pilot statistics will be halved.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| 巨大ゴール&ブライ (Giant Gore and Brai) | 念動攻撃 (Telekinetic attack) |
| 皇帝ズール (Emperor Zuul) | エネルギー衝撃波 (Energy Shockwave) |
| 次元獣リヴァイダモン (D.Beast LeviaDAMON) | 全軍ジェノサイド (Full Army Genocide) |
| ゲールティラン (Gertilan) | 無窮の牙 (Eternity's Fang) |
行動不能 (Action Stop)
For one turn, unit will not be able to act.
| Unit | Weapon |
| Enemy Unit | |
| アグリッサ (Agrissa) | プラズマフィールド (Plasma Field) |
| バジュラ[ナイト級] (Vajra: Knight Class) | 小型バジュラ射出 (Small Vajra Emission) |
| バジュラ[ビショップ級] (Vajra: Bishop Class) | 大型バジュラ射出 (Large Vajra Emission) |
| アリエティス (Arietis) | ジ・エンド・オブ・マーシレス (The End Of Merciless?) |