https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/Z/Parts: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Netmonmatt (talk | contribs)
Fixed Starting Will +10
SCuDgundam (talk | contribs)
Upgrade Parts: translation fixes
 
(15 intermediate revisions by 6 users not shown)
Line 1: Line 1:
As in previous games, Upgrade Parts are items you pick up from shooting down enemies, or just from completing certain stages. You can equip them to any unit you like, but any given unit will have between 2 and 4 slots to use for items. Usually, more powerful units will have only 2 parts slots.
=Upgrade Parts=
=Upgrade Parts=
{|
{|
Line 10: Line 12:
| アポジモーター|| Apogee Motor || Movement +1, Mobility +5
| アポジモーター|| Apogee Motor || Movement +1, Mobility +5
|-
|-
| ???? || ???? || Mobility +10
| マグネットコーティング || Magnet Coating || Mobility +10
|-
|-
| ???? || ???? || Mobility +20
| 慣性制御システム || Inertial Control System || Mobility +20
|-
|-
| ???? || ???? || Mech Hit +10
| VRメット || VR Met || Weapon Hit Rate +10
|-
|-
| ???? || ???? || Mech Hit +20
| 感応ヘルメット || Sensory Helmet || Weapon Hit Rate +20
|-
|-
| ???? || ???? || Weapon Max Range +1
| 高性能レーダー || High-Spec Radar || Weapon Range +1
|-
|-
|colspan=4|
|colspan=4|
|-
|-
| ???? || ???? || Mech Hit +20, Weapon Max Range +1
| リニアシート || Linear Seat || Weapon Hit Rate +20, Weapon Range +1
|-
|-
| ???? || ???? || ????
| ハロ || Haro || Movement +2, Mobility +25, Weapon Hit Rate +25, Weapon Range +1
|-
|-
| チョバムアーマー || Chobham Armor || Max HP +500, Armor +100
| チョバムアーマー || Chobham Armor || HP +500, Armor +100
|-
|-
| ハイブリットアーマー || Hybrid Armor || Max HP +1000, Armor +150
| ハイブリットアーマー || Hybrid Armor || HP +1000, Armor +150
|-
|-
| ???? || ???? || Max HP +1000, Armor +200
| ナノスキンアーマー || Nanoskin Armor || HP +1000, Armor +200
|-
|-
| ???? || ???? || Grants 10% EN Regen.
| ソーラーパネル || Solar Panel || Grants 10% EN Regen.
|-
|-
| ???? || ???? || Grants 10% HP Regen.
| ナノマシンユニット || Nanomachine Unit || Grants 10% HP Regen.
|-
|-
| ???? || ???? || Grants a 1000 damage barrier. Costs 5 EN per activation.
| バリア・フィールド || Barrier Field || Grants a 1000 damage barrier. Costs 5 EN per activation.
|-
|-
| ???? || ???? || When Morale is 130 or higher, (ED: I honestly don't know what happens)
| ハイパージャマー || Hyper Jammer || Adds special ability: Double Image. 30% chance, when Will is 130 or higher.
|-
|-
|colspan=4|
|colspan=4|
|-
|-
| ???? || ???? || ????
| 勇者の印 || Mark of the Brave || Mobility +25, Weapon Hit Rate +25, Weapon Crit Rate +25, Armor +200
|-
|-
| ???? || ???? || ????
| 鋼の魂 || Soul of Steel || Mobility +30, Weapon Hit Rate +25, Weapon Crit Rate +30, Armor +250
|-
|-
| ???? || ???? || Grants Air S rank for Mech and Weapons, Allows Flight.
| ミノフスキークラフト || Minovsky Craft || Enables flight, changes unit/weapons' Sky performance to S
|-
|-
| ???? || ???? || Grants Space S rank for Mech and Weapons.
| スラスターモジュール || Thruster Module || Changes unit/weapons' Space performance to S
|-
|-
| ???? || ???? || Grants Ground S rank for Mech and Weapons, Allows Ground Travel.
| 防塵装置 || Dustproofing || Enhances ground movement, Changes unit/weapons' Ground performance to S
|-
|-
| ???? || ???? || Grants Water S rank for Mech and Weapons, Allows Underwater Travel.
| スクリューモジュール || Screw Module || Enhances underwater movement, changes unit/weapons' Water performance to S
|-
|-
| ???? || ???? || Grants All A rank for Mech and Weapons.
| A-アダブター || A-Adapter || Changes unit/weapons' performance to A for all terrains
|-
|-
| ???? || ???? || ????
| S-アダブター || S-Adapter || Changes unit/weapons' performance to S for all terrains
|-
|-
| ???? || ???? || Replenishes all EN. Single Use.
| プロペラントタンク || Propellant Tank || Replenishes all EN; expendable
|-
|-
|colspan=4|
|colspan=4|
|-
|-
| ???? || ???? || Replenishes all Ammo. Single Use.
| カートリッジ || Cartridge || Replenishes all Ammo; expendable
|-
|-
| ???? || ???? || Replenishes all HP. Single Use.
| リペアキット || Repair Kit || Replenishes all HP; expendable
|-
|-
| ???? || ???? || Replenishes all HP, EN, and Ammo. Single Use.
| スーパーリペアキット || Super Repair Kit || Replenishes all HP, EN, ammo; expendable
|-
|-
| ???? || ???? || Restores 30 SP for the main pilot. Single Use.
| ドンキーのパン || Donkey Bread || Replenishes 30 Spirit Points; expendable
|-
|-
| ???? || ???? || Restores all SP for the main pilot. Single Use.
| パンチャの実 || Pancha Fruit || Replenishes all Spirit Points; expendable
|-
|-
| ???? || ???? || Starting Will +5
| ブリキの金魚 || Tin-plate Goldfish || Starting Will +5
|-
|-
| ???? || ???? || Starting Will +10
| FAITHの証 || FAITH Badge || Starting Will +10
|-
|-
| ???? || ???? || Grants the [[../Pilot_Skills#SP Regen|SP Regen]] ability.
| 堕天翅の翅 || Shadow Angel Feather || Adds special ability: [[../Pilot_Skills#SP Regen|SP Regen]] to main pilot. (Stacks with actual skill?)
|-
|-
| ???? || ???? || Grants the [[../Pilot_Skills#Battle Spirit|Battle Spirit]] ability.
| 睡眠学習装置 || Sleep-learning Device || Adds special ability: [[../Pilot_Skills#Battle Spirit|Battle Spirit]]. (All pilots?)
|-
|-
|colspan=4|
|colspan=4|
|-
|-
| ???? || ???? || Allows the pilot to gain full EXP/PP when not a squad leader.
| 戦技マニュアル || Strategy Manual || Allows the pilot to gain full EXP/PP when not a squad leader.
|}
|}

Latest revision as of 13:58, 6 August 2014

As in previous games, Upgrade Parts are items you pick up from shooting down enemies, or just from completing certain stages. You can equip them to any unit you like, but any given unit will have between 2 and 4 slots to use for items. Usually, more powerful units will have only 2 parts slots.

Upgrade Parts

Upgrade Part Translation Description
ブースター Booster Movement +1
メガブースター Mega Booster Movement +2
アポジモーター Apogee Motor Movement +1, Mobility +5
マグネットコーティング Magnet Coating Mobility +10
慣性制御システム Inertial Control System Mobility +20
VRメット VR Met Weapon Hit Rate +10
感応ヘルメット Sensory Helmet Weapon Hit Rate +20
高性能レーダー High-Spec Radar Weapon Range +1
リニアシート Linear Seat Weapon Hit Rate +20, Weapon Range +1
ハロ Haro Movement +2, Mobility +25, Weapon Hit Rate +25, Weapon Range +1
チョバムアーマー Chobham Armor HP +500, Armor +100
ハイブリットアーマー Hybrid Armor HP +1000, Armor +150
ナノスキンアーマー Nanoskin Armor HP +1000, Armor +200
ソーラーパネル Solar Panel Grants 10% EN Regen.
ナノマシンユニット Nanomachine Unit Grants 10% HP Regen.
バリア・フィールド Barrier Field Grants a 1000 damage barrier. Costs 5 EN per activation.
ハイパージャマー Hyper Jammer Adds special ability: Double Image. 30% chance, when Will is 130 or higher.
勇者の印 Mark of the Brave Mobility +25, Weapon Hit Rate +25, Weapon Crit Rate +25, Armor +200
鋼の魂 Soul of Steel Mobility +30, Weapon Hit Rate +25, Weapon Crit Rate +30, Armor +250
ミノフスキークラフト Minovsky Craft Enables flight, changes unit/weapons' Sky performance to S
スラスターモジュール Thruster Module Changes unit/weapons' Space performance to S
防塵装置 Dustproofing Enhances ground movement, Changes unit/weapons' Ground performance to S
スクリューモジュール Screw Module Enhances underwater movement, changes unit/weapons' Water performance to S
A-アダブター A-Adapter Changes unit/weapons' performance to A for all terrains
S-アダブター S-Adapter Changes unit/weapons' performance to S for all terrains
プロペラントタンク Propellant Tank  Replenishes all EN; expendable
カートリッジ Cartridge Replenishes all Ammo; expendable
リペアキット Repair Kit Replenishes all HP; expendable
スーパーリペアキット Super Repair Kit Replenishes all HP, EN, ammo; expendable
ドンキーのパン Donkey Bread Replenishes 30 Spirit Points; expendable
パンチャの実 Pancha Fruit Replenishes all Spirit Points; expendable
ブリキの金魚 Tin-plate Goldfish Starting Will +5
FAITHの証 FAITH Badge Starting Will +10
堕天翅の翅 Shadow Angel Feather Adds special ability: SP Regen to main pilot. (Stacks with actual skill?)
睡眠学習装置 Sleep-learning Device Adds special ability: Battle Spirit. (All pilots?)
戦技マニュアル Strategy Manual Allows the pilot to gain full EXP/PP when not a squad leader.