https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/X-Omega/Gachas: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
I plan on re-doing this page in the future, but it's killing me inside to start it so maybe later...
 
(36 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
This page contains all of the current units available in all the current Gachas. If a unit in particular is not in these lists, then they can be found in the master unit list or [[/Gacha Pool Archives|archived in a past gacha page]]. All stats displayed are maximum stats (max level, 4 level limit breaks, and fully customized).
This page contains all of the current units available in all the current Gachas except for the 24-hour pinpoint Gachas. If a unit in particular is not in these lists, then they can be found in the master unit list or [[/Gacha Pool Archives|archived in a past gacha page]]. All stats displayed are maximum stats (max level, 4 level limit breaks, and fully customized). 24-hour pinpoint gachas will not be listed due to the spontaneous and very short nature that makes them not worth listing in a gacha catalogue.


After the first rare gacha roll, players can use the gacha to roll rarer units with the exception of the Friend Gacha. 5 Omega Crystals can be spent to roll for 1 unit, but players may opt to spend 50 to roll 10 at once, which also guarantees one roll with a Super Rare or better result. During special promotions or campaigns, the cost may be significantly reduced.
After the first rare gacha roll, players can use the gacha to roll rarer units with the exception of the Friend Gacha. 5 Omega Crystals can be spent to roll for 1 unit, but players may opt to spend 50 to roll 10 at once, which also guarantees one roll with a Super Rare or better result. During special promotions or campaigns, the cost may be significantly reduced.
Line 8: Line 8:
<br>
<br>
=First Gacha=
=First Gacha=
Upon Clearing the Tutorial stages, the game will require you to use 5 Omega Crystals from completing Episode 2 of the prologue to perform your first roll. The first gacha will consist of some units from the rare gacha, but some units are temporarily exclusive to the first gacha roll. These exclusive units will not be seen again in a gacha until the player clears more story missions or encounter them in events.
Upon Clearing the Tutorial stages, the game will require you to use 5 Omega Crystals from completing Episode 2 of the prologue to perform your first roll. The first gacha will consist of some units from the rare gacha, but some units are temporarily exclusive to the first gacha roll. These exclusive units will not be seen again in a gacha until the player clears more story missions or encounter them in events.<br>
As of 2015/11/16, many units have been made available in the First Gacha with the release of Story Chapter 2 and a much larger pool of available rare units. Units drawn are now guaranteed to be only <span style="color:orange">'''SR'''</span> and <span style="color:purple">'''SSR'''</span> units.
==Super Super Rare==
==Super Super Rare==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Line 14: Line 15:
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !!  Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !!  Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
|-
| マジンガーZ || Mazinger Z || Mazinger Z || Kouji Kabuto || Defender || 29270 || 10140 || 5600 || 5380 || 4240 || Tackle || 2015/10/4
| マジンガーZ || Mazinger Z || Mazinger Z || Kouji Kabuto || Defender || 29694 || 10140 || 5600 || 5380 || 4240 || Tackle || 2015/10/4
|-
|-
| ゲッター1 || Getter 1 || Getter Robo || Ryouma Nagare || Attacker || 30137 || 10370 || 5160 || 5570 || 4610 || Getter Tomahawk || 2015/10/4
| ゲッター1 || Getter 1 || Getter Robo || Ryouma Nagare || Attacker || 30598 || 10370 || 5160 || 5570 || 4610 || Getter Tomahawk || 2015/10/4
|-
|-
| ガンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Attacker || 29400 || 9440 || 4620 || 5390 || 5620 || GN Beam Saber || 2015/10/4
| ガンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Attacker || 29962 || 9440 || 4620 || 5390 || 5620 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
|-
| ゼーガペイン・アルティール || Zegapain Altair || Zegapain || Kyou Sogoru || Shooter || 28860 || 9430 || 4210 || 5420 || 5550 || Holonic Launcher || 2015/10/4
| ゼーガペイン・アルティール || Zegapain Altair || Zegapain || Kyou Sogoru || Shooter || 29145 || 9430 || 4210 || 5420 || 5550 || Holonic Launcher || 2015/10/4
|-
|-
|}
| エールストライクガンダム || Aile Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Kira Yamato || Shooter || 29004 || 9550 || 4290 || 5010 || 5620 || Beam Rifle || 2015/10/23
==Super Rare==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
| 超竜神 || ChouRyuJin || The King of Braves GaoGaiGar || ChouRyuJin || Defender || 24097 || 8610 || 4280 || 4250 || 3530 || Double Tonfa || 2015/10/4
|-
| ガンダムヴァーチェ || Gundam Virtue || Mobile Suit Gundam 00 || Tieria Erde || Shooter || 23937 || 7850 || 4190 || 4240 || 4260 || GN Cannon || 2015/10/4
|-
| 月下(藤堂専用機) || Gekka (Tohdoh's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Attacker || 23920 || 7500 || 3760 || 4370 || 4480 || Revolving Blade Sword || 2015/10/4
|-
| ガンダムデュナメス || Gundam Dynames || Mobile Suit Gundam 00 || Lockon Stratos || Defender || 23677 || 7660 || 3770 || 4240 || 4480 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
| M9ガーンズバック || M9 Gernsbeck || Full Metal Panic! || Sousuke Sagara || Shooter || 23025 || 7380 || 3930 || 4070 || 4490 || Mono-molecular Cutter (Thrown) || 2015/10/4
|-
|}
==Rare==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
| ガンダムMk-Ⅱ || Gundam Mk. II || Mobile Suit Zeta Gundam || Kamille Bidan || Attacker || 19672 || 6290 || 3080 || 3460 || 3670 || Beam Saber || 2015/10/4
|-
| エヴァ零号機 || Eva Unit 00 || Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone || Rei Ayanami || Defender || 20360 || 7290 || 3440 || 3460 || 3200 || Punch || 2015/10/4
|-
| タウバーン || Tauburn || Star Driver || Takuto Tsunashi || Attacker || 20222 || 6290 || 2940 || 3760 || 3610 || Star Sword || 2015/10/4
|-
| M9ガーンズバック || M9 Gernsbeck || Full Metal Panic! || Kurz Weber || Shooter || 19097 || 6060 || 3220 || 3340 || 3670 || 40mm Assault Rifle || 2015/10/4
|-
| コン・バトラーV || Combattler V || Super Electromagnetic Robot Combattler V || Hyouma Aoi || Attacker || 20920 || 7520 || 3580 || 3820 || 2900 || Twin Lancer || 2015/10/4
|-
| ダンクーガ || Dancouga || Dancouga - Super Beast Machine God || Shinobu Fujiwara || Attacker || 20807 || 7440 || 3650 || 3700 || 2840 || Iron Fist || 2015/10/4
|-
|}
<br>
=Limited Time Gacha=
This gacha has special promotions for limited time characters with the promoted Super Super Rare units having a slightly higher pick-up rate.
==Super Super Rare==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !!  Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
| エールストライクガンダム || Aile Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Kira Yamato || Shooter || 28442 || 9550 || 4290 || 5010 || 5620 || Beam Rifle || 2015/10/23
|-
| ランチャーストライクガンダム || Launcher Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Shooter || 28622 || 9780 || 4510 || 5200 || 5160 || 120mm Anti-ship Vulcans || 2015/10/23
|-
|-
| ソードストライクガンダム || Sword Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Attacker || 28697 || 9660 || 4400 || 5200 || 5250 || Schwert Gewehr || 2015/10/23
| ソードストライクガンダム || Sword Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Attacker || 28697 || 9660 || 4400 || 5200 || 5250 || Schwert Gewehr || 2015/10/23
|-
| ガンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Attacker || 29400 || 9440 || 4620 || 5390 || 5620 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
| ガンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Defender || 29250 || 9440 || 5390 || 4620 || 5620 || GN Sword || 2015/10/4
|-
|-
| ガンダムデュナメス || Gundam Dynames || Mobile Suit Gundam 00 || Lockon Stratos || Shooter || 28760 || 9430 || 4630 || 5220 || 5530 || GN Beam Pistol || 2015/10/4
| ガンダムデュナメス || Gundam Dynames || Mobile Suit Gundam 00 || Lockon Stratos || Shooter || 28760 || 9430 || 4630 || 5220 || 5530 || GN Beam Pistol || 2015/10/4
|-
|-
| ダンバイン || Dunbine || Aura Battler Dunbine || Shou Zama || Attacker || 27807 || 8480 || 4070 || 5230 || 5620 || Aura Sword || 2015/10/23
| ダンバイン || Dunbine || Aura Battler Dunbine || Shou Zama || Attacker || 28369 || 8480 || 4070 || 5230 || 5620 || Aura Sword || 2015/10/23
|-
|-
| ガオガイガー || GaoGaiGar || The King of Braves GaoGaiGar || Guy Shishioh || Defender || 30347 || 10490 || 5380 || 5740 || 4350 || Punch || 2015/10/23
| ガオガイガー || GaoGaiGar || The King of Braves GaoGaiGar || Guy Shishioh || Defender || 30347 || 10490 || 5380 || 5740 || 4350 || Punch || 2015/10/23
|-
|-
| ゼーガペイン・アルティール || Zegapain Altair || Zegapain || Kyou Sogoru || Shooter || 28860 || 9430 || 4210 || 5420 || 5550 || Holonic Launcher || 2015/10/4
| 紅蓮弐式 || Guren Nishiki || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kallen Stadtfeld || Shooter || 29536 || 8840 || 4630 || 5580 || 5640 || Grenade Launcher || 2015/10/13
|-
| マジンガーZ || Mazinger Z || Mazinger Z || Kouji Kabuto || Defender || 29270 || 10140 || 5600 || 5380 || 4240 || Tackle || 2015/10/4
|-
|-
| グレートマジンガー || Great Mazinger || Great Mazinger || Tetsuya Tsurugi || Defender || 30300 || 10260 || 5760 || 5710 || 4330 || Punch || 2015/10/4
| グレートマジンガー || Great Mazinger || Great Mazinger || Tetsuya Tsurugi || Shooter || 30673 || 10260 || 5710 || 5760 || 4330 || Navel Missile ||2015/10/23
|-
|-
| グレートマジンガー || Great Mazinger || Great Mazinger || Tetsuya Tsurugi || Shooter || 30240 || 10260 || 5710 || 5760 || 4330 || Navel Missile ||2015/10/23
| ダンクーガ || Dancouga || Dancouga - Super Beast Machine God || Shinobu Fujiwara || Defender || 31071 || 11200 || 5490 || 5580 || 4240 || Tackle || 2015/11/1
|-
| ゲッター1 || Getter 1 || Getter Robo || Ryouma Nagare || Attacker || 30137 || 10370 || 5160 || 5570 || 4610 || Getter Tomahawk || 2015/10/4
|-
| ゲッター1 || Getter 1 || Getter Robo || Ryouma Nagare || Shooter || 29937 || 10370 || 5160 || 5570 || 4610 || Tomahawk Boomerang || 2015/10/23
|-
|-
| コン・バトラーV || Combattler V || Super Electromagnetic Robot Combattler V || Hyouma Aoi || Shooter || 30965 || 11320 || 5380 || 5760 || 4320 || Rock Fighter || 2015/10/23
| コン・バトラーV || Combattler V || Super Electromagnetic Robot Combattler V || Hyouma Aoi || Shooter || 30965 || 11320 || 5380 || 5760 || 4320 || Rock Fighter || 2015/10/23
|-
|-
| タウバーン || Tauburn || Star Driver || Takuto Tsunashi || Attacker || 29700 || 9450 || 5670 || 4440 || 5440 || Star Sword || 2015/10/4
| エヴァ初号機 || Eva Unit 01 || Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone || Shinji Ikari || Attacker || 31115 || 10850 || 5160 || 5550 || 4700 || Punch || 2015/11/1
|-
|-
| タウバーン || Tauburn || Star Driver || Takuto Tsunashi || Shooter || 29470 || 9450 || 5670 || 4440 || 5440 || Pile || 2015/10/23
| タウバーン || Tauburn || Star Driver || Takuto Tsunashi || Shooter || 29470 || 9450 || 5670 || 4440 || 5440 || Pile || 2015/10/23
|-
|-
| ARX-7アーバレスト || ARX-7 Arbalest || Full Metal Panic! || Sousuke Sagara || Fighter || 29790 || 9310 || 4950 || 5580 || 5610 || Mono-molecular Cutter || 2015/10*23
| ARX-7アーバレスト || ARX-7 Arbalest || Full Metal Panic! || Sousuke Sagara || Attacker || 29790 || 9310 || 4950 || 5580 || 5610 || Mono-molecular Cutter || 2015/10/23
|-
|-
|}
|}
===Super Rare===
==Super Rare==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
| ガンダムMk-Ⅱ || Gundam Mk. II || Mobile Suit Zeta Gundam || Kamille Bidan || Shooter || 23490 || 7660 || 3750 || 4230 || 4490 || Beam Rifle || 2015/10/23
|-
|-
| スーパーガンダム || Super Gundam || Mobile Suit Zeta Gundam || Emma Sheen || Shooter || 24205 || 7950 || 3890 || 4380 || 4410 || Beam Rifle || 2015/10/23
| スーパーガンダム || Super Gundam || Mobile Suit Zeta Gundam || Emma Sheen || Shooter || 24205 || 7950 || 3890 || 4380 || 4410 || Beam Rifle || 2015/10/23
|-
|-
| ストライクガンダム || Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Attacker || 22805 || 7660 || 3400 || 3920 || 4340 || Armor Schneider || 2015/10/23
| ストライクガンダム || Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Attacker || 22805 || 7660 || 3400 || 3920 || 4340 || Armor Schneider || 2015/10/23
|-
| エールストライクガンダム || Strike Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Mu La Flaga || Shooter || 23417 || 7760 || 3400 || 4090 || 4560 || Beam Rifle || 2015/10/23
|-
|-
| イージスガンダム || Aegis Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Athrun Zala || Attacker || 24222 || 8040 || 3750 || 4240 || 4520 || Beam Saber || 2015/10/23
| イージスガンダム || Aegis Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Athrun Zala || Attacker || 24222 || 8040 || 3750 || 4240 || 4520 || Beam Saber || 2015/10/23
Line 121: Line 63:
| デュエルガンダム || Duel Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Y'zak Joule || Attacker || 23787 || 8040 || 3750 || 4090 || 4340 || Beam Saber || 2015/10/23
| デュエルガンダム || Duel Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Y'zak Joule || Attacker || 23787 || 8040 || 3750 || 4090 || 4340 || Beam Saber || 2015/10/23
|-
|-
| ブリッツガンダム || Blitz Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Nicol Amalfi || 23937 || 8040 || 3740 || 4220 || 4510 || 55mm High-Energy Beam Rifle || 2015/10/23
| ブリッツガンダム || Blitz Gundam || Mobile Suit Gundam SEED || Nicol Amalfi || Shooter || 23937 || 8040 || 3740 || 4220 || 4510 || 55mm High-Energy Beam Rifle || 2015/10/23
|-
| 超竜神 || ChouRyuJin || The King of Braves GaoGaiGar || ChouRyuJin || Defender || 24097 || 8610 || 4280 || 4250 || 3530 || Double Tonfa || 2015/10/4
|-
|-
| ダンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Shooter || 23902 || 7660 || 3750 || 4370 || 4560 || GN Sword Rifle Mode || 2015/10/4
| ダンダムエクシア || Gundam Exia || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Shooter || 23902 || 7660 || 3750 || 4370 || 4560 || GN Sword Rifle Mode || 2015/10/4
|-
| ガンダムデュナメス || Gundam Dynames || Mobile Suit Gundam 00 || Lockon Stratos || Defender || 23677 || 7660 || 3770 || 4240 || 4480 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
|-
| ガンダムキュリオス || Gundam Kyrios || Mobile Suit Gundam 00 || Allelujah Haptism || Attacker || 23275 || 7380 || 3740 || 4070 || 4600 || GN Beam Saber || 2015/10/4
| ガンダムキュリオス || Gundam Kyrios || Mobile Suit Gundam 00 || Allelujah Haptism || Attacker || 23275 || 7380 || 3740 || 4070 || 4600 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
| ガンダムキュリオス || Gundam Kyrios || Mobile Suit Gundam 00 || Allelujah Haptism || Shooter || 23045 || 7380 || 3740 || 4070 || 4600 || GN Beam Sub-machine Gun || 2015/10/23
|-
|-
| ガンダムヴァーチェ || Gundam Virtue || Mobile Suit Gundam 00 || Tieria Erde || Shooter || 23937 || 7850 || 4190 || 4240 || 4260 || GN Cannon || 2015/10/4
| ガンダムヴァーチェ || Gundam Virtue || Mobile Suit Gundam 00 || Tieria Erde || Shooter || 23937 || 7850 || 4190 || 4240 || 4260 || GN Cannon || 2015/10/4
|-
| ガンダムヴァーチェ || Gundam Virtue || Mobile Suit Gundam 00 || Tieria Erde || Defender || 24017 || 7850 || 4190 || 4240 || 4260 || GN Beam Saber || 2015/10/23
|-
| ガンダムナドレ || Gundam Nadleeh || Mobile Suit Gundam 00 || Tieria Erde || Attacker || 22705 || 6810 || 4080 || 3580 || 4600 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
| ダンダムエクシアリペア || Gundam Exia Repair || Mobile Suit Gundam 00 || Setsuna F. Seiei || Shooter || 22295 || 6900 || 3670 || 4050 || 4470 || GN Sword Rifle Mode || 2015/10/23
|-
| 超竜神 || ChouRyuJin || The King of Braves GaoGaiGar || ChouRyuJin || Shooter || 24097 || 8610 || 4280 || 4250 || 3530 || Double Gun || 2015/10/23
|-
| 超竜神 || ChouRyuJin || The King of Braves GaoGaiGar || ChouRyuJin || Defender || 24097 || 8610 || 4280 || 4250 || 3530 || Double Tonfa || 2015/10/4
|-
| ビッグボルフォッグ || Big Volfogg || The King of Braves GaoGaiGar || Big Volfogg || Attacker || 24112 || 8330 || 4020 || 4300 || 3970 || Murasame Sword || 2015/10/4
|-
|-
| 月下(藤堂専用機) || Gekka (Tohdoh's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Attacker || 23920 || 7500 || 3760 || 4370 || 4480 || Revolving Blade Sword || 2015/10/4
| 月下(藤堂専用機) || Gekka (Tohdoh's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Attacker || 23920 || 7500 || 3760 || 4370 || 4480 || Revolving Blade Sword || 2015/10/4
|-
|-
| マジンガーZ || Mazinger Z || Mazinger Z || Kouji Kabuto || Attacker || 24062 || 8230 || 4370 || 4540 || 3450 || Punch || 2015/10/4
| ガンダムデュナメス || Gundam Dynames || Mobile Suit Gundam 00 || Lockon Stratos || Defender || 23677 || 7660 || 3770 || 4240 || 4480 || GN Beam Saber || 2015/10/4
|-
| グレートマジンガー || Great Mazinger || Great Mazinger || Tetsuya Tsurugi || Attacker || 24870 || 8330 || 4630 || 4660 || 3530 || Mazinger Blade ||2015/10/23
|-
|-
| ゲッター2 || Getter 2 || Getter Robo || Hayato Jin || Attacker || 24385 || 8040 || 4100 || 4370 || 4040 || Getter Arm || 2015/10/4
| ゲッター2 || Getter 2 || Getter Robo || Hayato Jin || Attacker || 24385 || 8040 || 4100 || 4370 || 4040 || Getter Arm || 2015/10/4
|-
|-
| ゲッター3 || Getter 3 || Getter Robo || Musashi Tomoe || Defender || 24032 || 8700 || 4450 || 4370 || 3380 || Grapple || 2015/10/4
| ゲッター3 || Getter 3 || Getter Robo || Musashi Tomoe || Defender || 24032 || 8700 || 4450 || 4370 || 3380 || Grapple || 2015/10/4
|-
| M9ガーンズバック || M9 Gernsbeck || Full Metal Panic! || Kurz Weber || Shooter || 23025 || 7380 || 3930 || 4070 || 4490 || 40mm Assault Rifle || 2015/10/23
|-
|-
| M9ガーンズバック || M9 Gernsbeck || Full Metal Panic! || Sousuke Sagara || Shooter || 23025 || 7380 || 3930 || 4070 || 4490 || Mono-molecular Cutter (Thrown) || 2015/10/4
| M9ガーンズバック || M9 Gernsbeck || Full Metal Panic! || Sousuke Sagara || Shooter || 23025 || 7380 || 3930 || 4070 || 4490 || Mono-molecular Cutter (Thrown) || 2015/10/4
|-
|-
| M9ガーンズバック(マオ機) || M9 Gernsbeck (Mao's Machine) || Full Metal Panic! || Melissa Mao || Defender || 23552 || 7470 || 4020 || 4220 || 4490 || Mono-molecular Cutter || 2015/10/23
| M9ガーンズバック(マオ機) || M9 Gernsbeck (Mao's Unit) || Full Metal Panic! || Melissa Mao || Defender || 23552 || 7470 || 4020 || 4220 || 4490 || Mono-molecular Cutter || 2015/10/23
|-
|-
|}
|}
===Rare===
 
<br>
 
=Rare Units=
Every gacha, with the exception of the first gacha and some themed gachas will feature the following <span style="color:gray"> '''Rare'''</span> units. Since these units appear in almost any gacha, they can be used to fill in missing roles in a player's team until they are able to draw better units and/or increase their maximum team cost. For any Gacha that does not list a <span style="color:gray"> '''Rare'''</span> category in the wiki, assume that this list is its <span style="color:gray"> '''Rare'''</span> category. The current available <span style="color:gray"> '''Rare'''</span> units are shown in detail below:
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! Overall Strength !! HP !! Armor !! Attack !! Mobility !! Primary Weapon !! Date Introduced
|-
|-
| 無頼 || Burai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Ohgi Kaname || Shooter || 17390 || 5520 || 3010 || 2970 || 3310 || Assault Rifle || 2015/10/4
| 無頼 || Burai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Ohgi Kaname || Shooter || 17721 || 5520 || 3010 || 2970 || 3310 || Assault Rifle || 2015/10/4
|-
|-
| 無頼(カレン専用機) || Burai (Kallen's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kallen Stadtfeld || Defender || 17720 || 5520 || 3010 || 3100 || 3310 || Slash Harken || 2015/10/4
| 無頼(カレン専用機) || Burai (Kallen's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kallen Stadtfeld || Defender || 18051 || 5520 || 3010 || 3100 || 3310 || Slash Harken || 2015/10/4
|-
|-
| 無頼(ゼロ専用機) || Burai (Zero's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Zero/Lelouch Lamperouge || Shooter || 17880 || 5750 || 3010 || 3100 || 3310 || Assault Rifle || 2015/10/4
| 無頼(ゼロ専用機) || Burai (Zero's Customized Unit) || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Zero/Lelouch Lamperouge || Shooter || 18211 || 5750 || 3010 || 3100 || 3310 || Assault Rifle || 2015/10/4
|-
|-
| 無頼改 || Burai Kai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Defender || 18315 || 5830 || 3010 || 3220 || 3370 || Revolving Blade Sword || 2015/10/4
| 無頼改 || Burai Kai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Defender || 18652 || 5830 || 3010 || 3220 || 3370 || Revolving Blade Sword || 2015/10/4
|-
|-
| アフロダイA || Aphrodite A || Mazinger Z || Sayaka Yumi || Defender || 17470 || 6520 || 3220 || 2730 || 2780 || Slap || 2015/10/4
| アフロダイA || Aphrodite A || Mazinger Z || Sayaka Yumi || Defender || 17748 || 6520 || 3220 || 2730 || 2780 || Slap || 2015/10/4
|-
|-
| テキサスマック || Texas Mack || Getter Robo || Jack King || Shooter || 19610 || 6750 || 3480 || 3460 || 3080 || Mack Revolver || 2015/10/4
| テキサスマック || Texas Mack || Getter Robo || Jack King || Shooter || 19918 || 6750 || 3480 || 3460 || 3080 || Mack Revolver || 2015/10/4
|-
|-
| ボスボロット || Boss Borot || Mazinger Z || Boss || Defender || 17730 || 5830 || 2800 || 3520 || 2720 || Punch || 2015/10/4
| ボスボロット || Boss Borot || Mazinger Z || Boss || Defender || 18002 || 5830 || 2800 || 3520 || 2720 || Punch || 2015/10/4
|-
|-
| 炎竜 || EnRyu || The King of Braves GaoGaiGar || EnRyu || Shooter || 18877 || 6600 || 3370 || 3210 || 3080 || Melting Gun || 2015/10/4
| 炎竜 || EnRyu || The King of Braves GaoGaiGar || EnRyu || Shooter || 19185 || 6600 || 3370 || 3210 || 3080 || Melting Gun || 2015/10/4
|-
|-
| 氷竜 || HyoRyu || The King of Braves GaoGaiGar || HyoRyu || Shooter || 18877 || 6600 || 3370 || 3210 || 3080 || Freezing Gun || 2015/10/4
| 氷竜 || HyoRyu || The King of Braves GaoGaiGar || HyoRyu || Shooter || 19185 || 6600 || 3370 || 3210 || 3080 || Freezing Gun || 2015/10/4
|-
|-
| ボルフォッグ || Volfogg || The King of Braves GaoGaiGar || Volfogg || Attacker || 20265 || 6130 || 3290 || 3820 || 3370 || Silver Moon || 2015/10/4
| ボルフォッグ || Volfogg || The King of Braves GaoGaiGar || Volfogg || Attacker || 20602 || 6130 || 3290 || 3820 || 3370 || Silver Moon || 2015/10/4
|-
|-
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Nagisa Chiba || Defender || 18412 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
| ビッグボルフォッグ || Big Volfogg || The King of Braves GaoGaiGar || Big Volfogg || Attacker || 20349 || 6830 || 3290 || 3520 || 3320 || Murasame Sword || 2016/1/1
|-
|-
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Shougo Asahina || Defender || 18412 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
| 超竜神 || ChouRyuJin || The King of Braves GaoGaiGar || ChouRyuJin || Defender || 20207 || 7060 || 3510 || 3460 || 2900 || Double Tonfa || 2016/1/1
|-
|-
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Ryoga Senba || Attacker || 18552 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Nagisa Chiba || Defender || 18755 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
|-
|-
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kosetsu Urabe || Attacker || 18552 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Shougo Asahina || Defender || 18755 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
|-
|-
| ビューナスA || Venus A || Great Mazinger || Jun Hono || Shooter || 17950 || 6600 || 3440 || 2850 || 2960 || Venus Missile || 2015/10/4
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Ryoga Senba || Attacker || 18895 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
|-
|-
| リック・ディアス || Rick Dias || Mobile Suit Zeta Gundam || Apolly Bay || Shooter || 18607 || 6290 || 3080 || 3100 || 3490 || Beam Pistol || 2015/10/4
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kosetsu Urabe || Attacker || 18895 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || Hien Souga || 2015/10/4
|-
|-
| メタス || Methuss || Mobile Suit Zeta Gundam || Fa Yuiri || Shooter || 17835 || 5980 || 3010 || 2850 || 3610 || Arm Beam Gun || 2015/10/4
| ビューナスA || Venus A || Great Mazinger || Jun Hono || Shooter || 18246 || 6600 || 3440 || 2850 || 2960 || Venus Missile || 2015/10/4
|-
|-
| ガンダムMk-Ⅱ || Gundam Mk. II || Mobile Suit Zeta Gundam || Kamille Bidan || Attacker || 19672 || 6290 || 3080 || 3460 || 3670 || Beam Saber || 2015/10/4
