https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea/Spear Items: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Soluzar (talk | contribs)
Basic table layout.
 
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
!  style="text-align: left;" | Name
!  style="text-align: left;" | Name
Line 20: Line 19:
|-  
|-  
| コモンスピア
| コモンスピア
| class="num" |  
| Common Spear
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
Line 38: Line 37:
|-  
|-  
| アイアンランス
| アイアンランス
| class="num" |  
| Iron Lance
|  class="num" | 2
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0~1
|  class="num" | 0~1
Line 56: Line 55:
|-  
|-  
| 騎士の槍
| 騎士の槍
| class="num" |  
| Knight's Lance
|  class="num" | 3
|  class="num" | 3
|  class="num" | 0~2
|  class="num" | 0~2
Line 74: Line 73:
|-  
|-  
| いんちきランス
| いんちきランス
| class="num" |  
| Cheater's Lance
|  class="num" | 4
|  class="num" | 4
|  class="num" | 1~3
|  class="num" | 1~3
Line 92: Line 91:
|-  
|-  
| ロングスピア
| ロングスピア
| class="num" |  
| Long Spear
|  class="num" | 5
|  class="num" | 5
|  class="num" | 1~4
|  class="num" | 1~4
Line 110: Line 109:
|-  
|-  
| コシモトスピア
| コシモトスピア
| class="num" |  
| Kashimoto Spear
|  class="num" | 6
|  class="num" | 6
|  class="num" | 1~5
|  class="num" | 1~5
Line 128: Line 127:
|-  
|-  
| 武士道ランス
| 武士道ランス
| class="num" |  
| Bushido Lance
|  class="num" | 7
|  class="num" | 7
|  class="num" | 2~6
|  class="num" | 2~6
Line 146: Line 145:
|-  
|-  
| トライデント
| トライデント
| class="num" |  
| Trident
|  class="num" | 8
|  class="num" | 8
|  class="num" | 2~7
|  class="num" | 2~7
Line 164: Line 163:
|-  
|-  
| しびれ槍
| しびれ槍
| class="num" |  
| Numbing Lance
|  class="num" | 9
|  class="num" | 9
|  class="num" | 2~8
|  class="num" | 2~8
Line 182: Line 181:
|-  
|-  
| はやぶさランス
| はやぶさランス
| class="num" |  
| Hayabusa Lance
|  class="num" | 10
|  class="num" | 10
|  class="num" | 3~9
|  class="num" | 3~9
Line 200: Line 199:
|-  
|-  
| 忘却の槍
| 忘却の槍
| class="num" |  
| Amnesia Spear
|  class="num" | 11
|  class="num" | 11
|  class="num" | 3~10
|  class="num" | 3~10
Line 218: Line 217:
|-  
|-  
| 黒騎士の槍
| 黒騎士の槍
| class="num" |  
| Black Knight's Lance
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
|  class="num" | 3~11
|  class="num" | 3~11
Line 236: Line 235:
|-  
|-  
| シルバーランス
| シルバーランス
| class="num" |  
| Silver Lance
|  class="num" | 13
|  class="num" | 13
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
Line 254: Line 253:
|-  
|-  
| カンフースピア
| カンフースピア
| class="num" |  
| Kung Fu Spear
|  class="num" | 14
|  class="num" | 14
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
Line 272: Line 271:
|-  
|-  
| 毒槍
| 毒槍
| class="num" |  
| Poison Spear
|  class="num" | 15
|  class="num" | 15
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 4~12
Line 290: Line 289:
|-  
|-  
| 月光
| 月光
| class="num" |  
| Moonlight
|  class="num" | 16
|  class="num" | 16
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
Line 308: Line 307:
|-  
|-  
| 串刺し
| 串刺し
| class="num" |  
| Skewer
|  class="num" | 17
|  class="num" | 17
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
Line 326: Line 325:
|-  
|-  
| 風神の槍
| 風神の槍
| class="num" |  
| Wind God's Spear
|  class="num" | 18
|  class="num" | 18
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 5~12
Line 344: Line 343:
|-  
|-  
| 雷神の槍
| 雷神の槍
| class="num" |  
| Thunder God's Spear
|  class="num" | 19
|  class="num" | 19
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
Line 362: Line 361:
|-  
|-  
| 限定版ランス
| 限定版ランス
| class="num" |  
| Limited Edition Lance
|  class="num" | 20
|  class="num" | 20
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
Line 380: Line 379:
|-  
|-  
| 邪光
| 邪光
| class="num" |  
| Evil Light
|  class="num" | 21
|  class="num" | 21
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 6~12
Line 398: Line 397:
|-  
|-  
| ゴールドランス
| ゴールドランス
| class="num" |  
| Golden Lance
|  class="num" | 22
|  class="num" | 22
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
Line 416: Line 415:
|-  
|-  
| ドラゴンランス
| ドラゴンランス
| class="num" |  
| Dragon Lance
|  class="num" | 23
|  class="num" | 23
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
Line 434: Line 433:
|-  
|-  
| 月影
| 月影
| class="num" |  
| Moonbeam
|  class="num" | 24
|  class="num" | 24
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 7~12
Line 452: Line 451:
|-  
|-  
| 竜神の槍
| 竜神の槍
| class="num" |  
| Dragon King's Spear
|  class="num" | 25
|  class="num" | 25
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
Line 470: Line 469:
|-  
|-  
| ベンケイランス
| ベンケイランス
| class="num" |  
| Strongman Lance
|  class="num" | 26
|  class="num" | 26
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
Line 488: Line 487:
|-  
|-  
| デモンスピア
| デモンスピア
| class="num" |  
| Demon Spear
|  class="num" | 27
|  class="num" | 27
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 8~12
Line 506: Line 505:
|-  
|-  
| 星影
| 星影
| class="num" |  
| Starlight
|  class="num" | 28
|  class="num" | 28
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
Line 524: Line 523:
|-  
|-  
| キヨマサランス
| キヨマサランス
| class="num" |  
| Kiyomasa Lance
|  class="num" | 29
|  class="num" | 29
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
Line 542: Line 541:
|-  
|-  
| 勇者の槍
| 勇者の槍
| class="num" |  
| Hero Spear
|  class="num" | 30
|  class="num" | 30
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 9~12
Line 560: Line 559:
|-  
|-  
| プラチナランス
| プラチナランス
| class="num" |  
| Platinum Lance
|  class="num" | 31
|  class="num" | 31
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
Line 578: Line 577:
|-  
|-  
| 神槍
| 神槍
| class="num" |  
| Godspear
|  class="num" | 32
|  class="num" | 32
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
Line 596: Line 595:
|-  
|-  
| 魔神の槍
| 魔神の槍
| class="num" |  
| Demon God's Spear
|  class="num" | 33
|  class="num" | 33
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 10~12
Line 614: Line 613:
|-  
|-  
| ヴァルキュリエ
| ヴァルキュリエ
| class="num" |  
| Valkyrie
|  class="num" | 34
|  class="num" | 34
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
Line 632: Line 631:
|-  
|-  
| グングニル
| グングニル
| class="num" |  
| Gungnir
|  class="num" | 35
|  class="num" | 35
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
Line 650: Line 649:
|-  
|-  
| ゲイボルグ
| ゲイボルグ
| class="num" |  
| Gáe Bolg
|  class="num" | 36
|  class="num" | 36
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 11~12
Line 668: Line 667:
|-  
|-  
| カラドボルグ
| カラドボルグ
| class="num" |  
| Caladbolg
|  class="num" | 37
|  class="num" | 37
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
Line 686: Line 685:
|-  
|-  
| 魔王の槍
| 魔王の槍
| class="num" |  
| Overlord's Spear
|  class="num" | 38
|  class="num" | 38
|  class="num" | 12
|  class="num" | 12
Line 704: Line 703:
|-  
|-  
| ロンギヌス
| ロンギヌス
| class="num" |  
| Longinus
|  class="num" | 39
|  class="num" | 39
|  class="num" | -
|  class="num" | -
Line 722: Line 721:
|-  
|-  
| グロリウス
| グロリウス
| class="num" |  
| Glorious
|  class="num" | 40
|  class="num" | -
|  class="num" | 800000000
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 1500
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 400
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|}
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
!  style="width: 10em;" | 武器・槍
!  style="width: 4em;" |  
!  style="width: 4em;" | アイテム<br>ランク
!  style="width: 4em;" | 商品<br>ランク
!  style="width: 6em;" | 標準価格
!  style="width: 3em;" | HP
!  style="width: 3em;" | SP
!  style="width: 3em;" | ATK
!  style="width: 3em;" | DEF
!  style="width: 3em;" | INT
!  style="width: 3em;" | SPD
!  style="width: 3em;" | HiT
!  style="width: 3em;" | RES
!  style="width: 3em;" | 射程
!  style="width: 3em;" | Mv
!  style="width: 3em;" | Jm
!  style="width: 4em;" | 固定住人
|-
| コモンスピア
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 1
|  class="num" | 0
|  class="num" | 30
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 3
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| アイアンランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0~1
|  class="num" | 80
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 6
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 騎士の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 3
|  class="num" | 0~2
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 9
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| いんちきランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 4
|  class="num" | 1~3
|  class="num" | 500
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 15
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ロングスピア
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 5
|  class="num" | 1~4
|  class="num" | 1100
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 19
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| コシモトスピア
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 6
|  class="num" | 1~5
|  class="num" | 1800
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 27
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 武士道ランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 7
|  class="num" | 2~6
|  class="num" | 3000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 33
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| トライデント
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 8
|  class="num" | 2~7
|  class="num" | 5000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 40
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| しびれ槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 9
|  class="num" | 2~8
|  class="num" | 8000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 48
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| マヒ屋
|-
| はやぶさランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 10
|  class="num" | 3~9
|  class="num" | 12500
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 60
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 20
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 忘却の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 11
|  class="num" | 3~10
|  class="num" | 18000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 72
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| ド忘れ屋
|-
| 黒騎士の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 12
|  class="num" | 3~11
|  class="num" | 24000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 82
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| シルバーランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 13
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 32000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 93
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| カンフースピア
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 14
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 45000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 105
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 40
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 毒槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 15
|  class="num" | 4~12
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 116
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| 毒屋
|-
| 月光
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 16
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 60000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 128
|  class="num" | 20
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| 眠り屋
|-
| 串刺し
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 17
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 80000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 138
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 風神の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 18
|  class="num" | 5~12
|  class="num" | 90000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 150
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 雷神の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 19
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 100000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 165
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 限定版ランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 20
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 120000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 180
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 邪光
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 21
|  class="num" | 6~12
|  class="num" | 150000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 195
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ゴールドランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 22
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 200000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 210
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ドラゴンランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 23
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 270000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 225
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 月影
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 24
|  class="num" | 7~12
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 240
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 50
|  class="num" | 50
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 竜神の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 25
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 350000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 262
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ベンケイランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 26
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 450000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 285
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| デモンスピア
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 27
|  class="num" | 8~12
|  class="num" | 600000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 308
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 星影
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 28
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 800000
|  class="num" | 60
|  class="num" | 60
|  class="num" | 330
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| キヨマサランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 29
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 1100000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 352
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 勇者の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 30
|  class="num" | 9~12
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 375
|  class="num" | 40
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| プラチナランス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 31
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 1500000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 405
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 神槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 32
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 2000000
|  class="num" | 70
|  class="num" | 0
|  class="num" | 435
|  class="num" | 70
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 魔神の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 33
|  class="num" | 10~12
|  class="num" | 3000000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 80
|  class="num" | 465
|  class="num" | 0
|  class="num" | 80
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ヴァルキュリエ
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 34
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 4000000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 495
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 100
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| グングニル
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 35
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 5000000
|  class="num" | 100
|  class="num" | 0
|  class="num" | 525
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ゲイボルグ
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 36
|  class="num" | 11~12
|  class="num" | 6000000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 100
|  class="num" | 600
|  class="num" | 0
|  class="num" | 100
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| カラドボルグ
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 37
|  class="num" | 12
|  class="num" | 8000000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 700
|  class="num" | 150
|  class="num" | 0
|  class="num" | 150
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| 魔王の槍
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 38
|  class="num" | 12
|  class="num" | 10000000
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" | 800
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
|  class="num" | 200
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| ロンギヌス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 39
|  class="num" | -
|  class="num" | 15000000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 200
|  class="num" | 1000
|  class="num" | 0
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" | 200
|  class="num" | 0
|  class="num" | 2
|  class="num" | 0
|  class="num" | 0
| -
|-
| グロリウス
|  class="num" | &nbsp;
|  class="num" | 40
|  class="num" | 40
|  class="num" | -
|  class="num" | -

Latest revision as of 05:49, 26 May 2007

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
コモンスピア Common Spear 1 0 30 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0
アイアンランス Iron Lance 2 0~1 80 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0
騎士の槍 Knight's Lance 3 0~2 200 0 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0
いんちきランス Cheater's Lance 4 1~3 500 0 0 15 0 0 0 0 0 2 0 0
ロングスピア Long Spear 5 1~4 1100 0 0 19 0 0 0 0 0 2 0 0
コシモトスピア Kashimoto Spear 6 1~5 1800 0 0 27 0 0 0 0 0 2 0 0
武士道ランス Bushido Lance 7 2~6 3000 0 0 33 0 0 0 0 0 2 0 0
トライデント Trident 8 2~7 5000 0 0 40 0 0 0 0 0 2 0 0
しびれ槍 Numbing Lance 9 2~8 8000 0 0 48 0 0 0 0 0 2 0 0 マヒ屋
はやぶさランス Hayabusa Lance 10 3~9 12500 0 0 60 0 0 20 0 0 2 0 0
忘却の槍 Amnesia Spear 11 3~10 18000 0 0 72 0 0 0 0 0 2 0 0 ド忘れ屋
黒騎士の槍 Black Knight's Lance 12 3~11 24000 0 0 82 0 0 0 0 0 2 0 0
シルバーランス Silver Lance 13 4~12 32000 0 0 93 0 0 0 0 0 2 0 0
カンフースピア Kung Fu Spear 14 4~12 45000 0 0 105 0 0 0 40 0 2 0 0
毒槍 Poison Spear 15 4~12 60000 0 0 116 0 0 0 0 0 2 0 0 毒屋
月光 Moonlight 16 5~12 60000 0 0 128 20 0 0 0 0 2 0 0 眠り屋
串刺し Skewer 17 5~12 80000 0 0 138 0 0 0 0 0 2 0 0
風神の槍 Wind God's Spear 18 5~12 90000 0 0 150 0 0 0 0 0 2 0 0
雷神の槍 Thunder God's Spear 19 6~12 100000 0 0 165 0 0 0 0 0 2 0 0
限定版ランス Limited Edition Lance 20 6~12 120000 0 0 180 0 0 0 0 0 2 0 0
邪光 Evil Light 21 6~12 150000 0 0 195 0 0 0 0 0 2 0 0
ゴールドランス Golden Lance 22 7~12 200000 0 0 210 0 0 0 0 0 2 0 0
ドラゴンランス Dragon Lance 23 7~12 270000 0 0 225 0 0 0 0 0 2 0 0
月影 Moonbeam 24 7~12 350000 0 0 240 0 0 50 50 0 2 0 0
竜神の槍 Dragon King's Spear 25 8~12 350000 0 0 262 0 0 0 0 0 2 0 0
ベンケイランス Strongman Lance 26 8~12 450000 0 0 285 0 0 0 0 0 2 0 0
デモンスピア Demon Spear 27 8~12 600000 0 0 308 0 0 0 0 0 2 0 0
星影 Starlight 28 9~12 800000 60 60 330 0 0 0 0 0 2 0 0
キヨマサランス Kiyomasa Lance 29 9~12 1100000 0 0 352 0 0 0 0 0 2 0 0
勇者の槍 Hero Spear 30 9~12 1500000 0 0 375 40 0 0 0 0 2 0 0
プラチナランス Platinum Lance 31 10~12 1500000 0 0 405 0 0 0 0 0 2 0 0
神槍 Godspear 32 10~12 2000000 70 0 435 70 0 0 0 0 2 0 0
魔神の槍 Demon God's Spear 33 10~12 3000000 0 80 465 0 80 0 0 0 2 0 0
ヴァルキュリエ Valkyrie 34 11~12 4000000 0 0 495 0 0 100 0 0 2 0 0
グングニル Gungnir 35 11~12 5000000 100 0 525 0 0 0 0 0 2 0 0
ゲイボルグ Gáe Bolg 36 11~12 6000000 0 100 600 0 100 0 0 0 2 0 0
カラドボルグ Caladbolg 37 12 8000000 0 0 700 150 0 150 0 0 2 0 0
魔王の槍 Overlord's Spear 38 12 10000000 200 0 800 200 0 0 0 200 2 0 0
ロンギヌス Longinus 39 15000000 0 200 1000 0 200 0 200 0 2 0 0
グロリウス Glorious 40 800000000 400 400 1500 400 400 400 400 400 2 0 0