https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Makai Senki Disgaea/Food Items: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Soluzar (talk | contribs)
Added English item names.
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
!  style="text-align: left;" | Name
!  style="text-align: left;" | Name
!  style="text-align: left;" | Translation
!  style="text-align: left;" | English
!  style="text-align: left;" | English
!  style="text-align: center;" | Rank
!  style="text-align: center;" | Rank
Line 20: Line 21:
|-  
|-  
| かんだガム
| かんだガム
|  class="text" | Chewed Gum
|  class="text" | ABC Gum
|  class="text" | ABC Gum
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
Line 38: Line 40:
|-  
|-  
| ふつうのガム
| ふつうのガム
|  class="text" | Normal Gum
|  class="text" | Mint Gum
|  class="text" | Mint Gum
|  class="num" | 1
|  class="num" | 1
Line 56: Line 59:
|-  
|-  
| キャンディー
| キャンディー
|  class="text" | Candy
|  class="text" | Candy
|  class="text" | Candy
|  class="num" | 3
|  class="num" | 3
Line 74: Line 78:
|-  
|-  
| わたがし
| わたがし
|  class="text" | Cotton Candy
|  class="text" | Cotton Candy
|  class="text" | Cotton Candy
|  class="num" | 5
|  class="num" | 5
Line 92: Line 97:
|-  
|-  
| たいやき
| たいやき
|  class="text" | Taiyaki
|  class="text" | Taiyaki
|  class="text" | Taiyaki
|  class="num" | 7
|  class="num" | 7
Line 110: Line 116:
|-  
|-  
| チョコレート
| チョコレート
|  class="text" | Chocolate
|  class="text" | Chocolate
|  class="text" | Chocolate
|  class="num" | 9
|  class="num" | 9
Line 128: Line 135:
|-  
|-  
| プリン
| プリン
|  class="text" | Flan
|  class="text" | Flan
|  class="text" | Flan
|  class="num" | 11
|  class="num" | 11
Line 146: Line 154:
|-  
|-  
| エクレア
| エクレア
|  class="text" | Eclair
|  class="text" | Eclair
|  class="text" | Eclair
|  class="num" | 13
|  class="num" | 13
Line 164: Line 173:
|-  
|-  
| ショートケーキ
| ショートケーキ
|  class="text" | Shortcake
|  class="text" | Shortcake
|  class="text" | Shortcake
|  class="num" | 20
|  class="num" | 20
Line 182: Line 192:
|-  
|-  
| 食神パフェ
| 食神パフェ
|  class="text" | Food God's Parfait
|  class="text" | Sundae
|  class="text" | Sundae
|  class="num" | 30
|  class="num" | 30
Line 200: Line 211:
|}
|}
NOTE: When you use Mint Gum, in addition to restoring some HP, you will also acquire a free ABC Gum.
NOTE: When you use Mint Gum, in addition to restoring some HP, you will also acquire a free ABC Gum.
アイテム・SP回復
アイテム・SP回復
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"
{|  border="1" cellpadding="3" cellspacing="0"  bgcolor="#eeeeff"

Latest revision as of 06:47, 26 May 2007

アイテム・HP回復

Name Translation English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
かんだガム Chewed Gum ABC Gum 1 6 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ふつうのガム Normal Gum Mint Gum 1 0~12 30 40 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
キャンディー Candy Candy 3 0~12 80 100 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
わたがし Cotton Candy Cotton Candy 5 1~12 240 200 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
たいやき Taiyaki Taiyaki 7 2~12 750 500 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
チョコレート Chocolate Chocolate 9 3~12 1000 1100 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
プリン Flan Flan 11 4~12 4800 2300 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
エクレア Eclair Eclair 13 5~12 10000 4500 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ショートケーキ Shortcake Shortcake 20 25000 8000 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
食神パフェ Food God's Parfait Sundae 30 120000 20000 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0

NOTE: When you use Mint Gum, in addition to restoring some HP, you will also acquire a free ABC Gum.

アイテム・SP回復

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
飲みかけドリンク Opened Drink 1 10 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0
ふつうのドリンク Unopened Drink 2 0~12 50 0 20 0 0 0 0 0 0 2 0 0
にんにくエキス Garlic Water 4 0~12 150 0 40 0 0 0 0 0 0 2 0 0
やまいもエキス Yam Starch 6 1~12 600 0 70 0 0 0 0 0 0 2 0 0
やきにくエキス Barbecue Sauce 8 2~12 1250 0 130 0 0 0 0 0 0 3 0 0
うなぎエキス Egg Yolk 10 3~12 3000 0 250 0 0 0 0 0 0 3 0 0
すっぽんエキス Protein Shake 12 4~12 6500 0 480 0 0 0 0 0 0 3 0 0
まむしエキス Bloody Mary 14 5~12 13500 0 900 0 0 0 0 0 0 4 0 0
大吟醸エキス Sake 22 27500 0 1600 0 0 0 0 0 0 4 0 0
キノコじる Mushroom Soup 33 250000 0 9000 0 0 0 0 0 0 5 0 0

NOTE: When you use an Unopened Drink, in addition to restoring some SP, you will also acquire a free Opened Drink.

アイテム・HPSP回復

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
乾燥ミミズ Dried Worm 2 50 15 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0
ケムシ団子 Caterpillar Egg 3 150 30 12 0 0 0 0 0 0 3 0 0
イモリの黒焼き Charred Newt 5 300 60 25 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ニワトリの血 Rooster Blood 7 600 150 50 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ヘビの生き胆 Snake Kidney 9 1500 300 85 0 0 0 0 0 0 4 0 0
こうもりスープ Bat Soup 11 3500 750 160 0 0 0 0 0 0 4 0 0
ガマの油 Frog Sweat 15 7500 1650 310 0 0 0 0 0 0 5 0 0
仙丹 Immortal's Pill 20 16000 3450 600 0 0 0 0 0 0 5 0 0
ソーマ Soma 28 50000 6750 1125 0 0 0 0 0 0 5 0 0
エリクシル Elixir 38 500000 20000 9000 0 0 0 0 0 0 6 0 0
冷やし中華 Veggie Burger 39 100000 20 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0

NOTE: When you use Elixir, as well as restoring some HP and SP, your status ailments will be cured.

アイテム・状態回復

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
妖精の粉 Faerie Dust 1 0~12 50 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0