| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Shin Masoukishin: Panzer Warfare/Complete chart: Difference between revisions
Sakura7777 (talk | contribs) No edit summary |
Sakura7777 (talk | contribs) No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
'''Victory Condition:''' (1st)Destroy all Golems (2nd)Defeat all | '''Victory Condition:''' (1st)Destroy all Golems (2nd)Defeat all Dusk Monsters<br> | ||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
'''Victory Condition:'''Defeat all | '''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | ||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
| Line 34: | Line 34: | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
'''Victory Condition:'''Defeat all | '''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | ||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
|- | |- | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
'''Victory Condition:'''(1st)Defeat all | '''Victory Condition:'''(1st)Defeat all Dusk Monsters (2nd)Defeat all enemies<br> | ||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | ||
'''Notes:'''Alma & Furcas are not available<br> | '''Notes:'''Alma & Furcas are not available<br> | ||
| Line 122: | Line 122: | ||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | '''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | ||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | '''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | ||
'''Notes:''' Jameim, Carvile & Brownie are lost after the stage | '''Notes:''' Jameim, Carvile & Brownie are lost after the stage<br> | ||
'''Unit Acquisition:''' | '''Unit Acquisition:''' | ||
*<span class="lost">Masouki Smaug (Beumer Kurtz Baum)</span> | *<span class="lost">Masouki Smaug (Beumer Kurtz Baum)</span> | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
*<span class="lost">Masouki Jameim</span> | *<span class="lost">Masouki Jameim</span> | ||
*<span class="lost">Masouki Carvile</span> | *<span class="lost">Masouki Carvile</span> | ||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''ア ル マ <br> Scenario 12:Alma''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | |||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*Cybaster (Keigo) | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''陰 と 陽 <br> Scenario 13:Yin and Yang''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | |||
'''Defeat Condition:''' Keigo is defeated<br> | |||
'''Notes:''' Toto is an NPC during the stage<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*Zamzeed (Toto Qual Yuro) | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''悪 霊 の 森 <br> Scenario 14:Forest of Evil Spirits''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Notes:'''Enemy reinforcements appear northeast of your starting position<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*Teirius (Alma Kurtz Karina) | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''捨てられた者の叫び<br> Scenario 15:The Cry of the Abandoned''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Notes:'''Alma's Prana is black until the start of turn 3<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''ダウス<br> Scenario 16:Dusk''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all Dusk Monsters<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''回交点<br> Scenario 17:Turning Point''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat Thodd<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Notes:'''There seems to be alternate winning conditions<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''道<br> Scenario 18:Road''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Notes:'''Yen Young joins after the stage<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*Granveil (Yen Young) | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''裏切りの味<br> Scenario 19:Taste of Betrayal''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Masoukishin or Teirius defeated<br> | |||
'''Notes:'''Zeldna has double-move<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''新たなる戦い<br> Scenario 20:The New Battle''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Any Masoukishin defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*<span class="lost">Teirius</span> | |||
*Gaddes (Alma) | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''決別<br> Scenario 21:Farewell''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Any Masoukishin defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*<span class="unlock">Cybaster gains Akashic Drive</span> | |||
*<span class="unlock">Zamzeed gains Special Attack</span> | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''虎の尾を踏む者たち<br> Scenario 22:Those Who Tread On The Tiger's Tail''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Any Masoukishin defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*<span class="temp">Brownie (Furcas)[NPC]</span> | |||
*<span class="temp">Middast (Civilian Soldier)[NPC]</span> | |||
*<span class="temp">Middast (Civilian Soldier)[NPC]</span> | |||
*<span class="temp">Civilian Soldiers x 5 (Civilian Soldier)[NPC]</span> | |||
|- | |||
| colspan="7" class="fc-std-sc" |'''荒野の七騎士<br> Scenario 23:Seven Knights of the Wilderness''' | |||
|- | |||
| colspan="7" | | |||
'''Victory Condition:'''Defeat all enemies<br> | |||
'''Defeat Condition:'''Any Masoukishin defeated<br> | |||
'''Unit Acquisition:''' | |||
*<span class="temp">Brownie (Furcas)[NPC]</span> | |||
*<span class="temp">Smaug (Beumer)[NPC]</span> | |||
*<span class="temp">Carvile (Alma)[NPC]</span> | |||
|- | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 09:42, 29 August 2021
Those in Black join your team.
Those in Yellow are available for that stage, then leave.
Those in Red previously joined, but from this point, are rendered unusable. Those lost permanently are marked so, while others rejoin later on.
Those in Green are upgrades for units already in your party.
| 魔装騎士 Scenario 1: Demon Knight | ||||||
|
Victory Condition: (1st)Destroy all Golems (2nd)Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| 神 の 腕 Scenario 2: Arm of God | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| 予感 Scenario 3: Premonition | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| さ た い あ う 者 た ち Scenario 4:Those Who Fight | ||||||
|
Victory Condition:(1st)Defeat all Dusk Monsters (2nd)Defeat all enemies | ||||||
| 転 落 ち る 石 Scenario 5:Falling Stones | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 運 命 Scenario 6:Fate | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies | ||||||
| 決 : 西 方 騎 士 隊 Scenario 7:Decision: Western Knights | ||||||
|
Victory Condition:Win the Game | ||||||
| 崩 壊 の 序 曲 Scenario 8:Prelude to Collapse | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies | ||||||
| 無ま で 終 Scenario 9:No End | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 王 都 へ の 道 Scenario 10:The Way to The Capital | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 魔 概 神 Scenario 11:Demon Spirit | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| ア ル マ Scenario 12:Alma | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| 陰 と 陽 Scenario 13:Yin and Yang | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| 悪 霊 の 森 Scenario 14:Forest of Evil Spirits | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters
| ||||||
| 捨てられた者の叫び Scenario 15:The Cry of the Abandoned | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters | ||||||
| ダウス Scenario 16:Dusk | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all Dusk Monsters | ||||||
| 回交点 Scenario 17:Turning Point | ||||||
|
Victory Condition:Defeat Thodd | ||||||
| 道 Scenario 18:Road | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 裏切りの味 Scenario 19:Taste of Betrayal | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies | ||||||
| 新たなる戦い Scenario 20:The New Battle | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 決別 Scenario 21:Farewell | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 虎の尾を踏む者たち Scenario 22:Those Who Tread On The Tiger's Tail | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
| ||||||
| 荒野の七騎士 Scenario 23:Seven Knights of the Wilderness | ||||||
|
Victory Condition:Defeat all enemies
|