| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Shin Masoukishin: Panzer Warfare/Elemental Database: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Sakura7777 (talk | contribs) |
Sakura7777 (talk | contribs) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 500: | Line 500: | ||
!Availability | !Availability | ||
| | | | ||
Scenario 2-10<br>Scenario | Scenario 2-10<br>Scenario 23[NPC] | ||
|- | |- | ||
!Stats | !Stats | ||
| Line 558: | Line 558: | ||
!Availability | !Availability | ||
| | | | ||
Scenario 3-10<br>Scenario 23 | Scenario 3-10<br>Scenario 22-23[NPC] | ||
|- | |- | ||
!Stats | !Stats | ||
| Line 667: | Line 667: | ||
!Availability | !Availability | ||
| | | | ||
Scenario | Scenario 23[NPC] | ||
|- | |- | ||
!Stats | !Stats | ||
Latest revision as of 09:43, 29 August 2021
Units in Panzer Warfare improve by leveling up their pilots. HP & Armor are improved every level and weapons improve when a pilot's melee & range increase. Terrain & Movement are labeled Air/Land/Underwater
Keigo and Alma switch into different units twice during the game, due to the possibility of different levels depending on the player, the level and stats that they had during my playthrough are recorded.
Keigo Kurtz Ferdinand
| Masouki Middast | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Keigo Kurtz Ferdinand | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 1 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 336 | +0 | 1-4 | B+ | 2 |
| ミッドハンマー | Mid Hammer | Melee | 384 | -5 | 1 | C | 0 |
| Masouki Jameim | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Keigo Kurtz Ferdinand | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 2-11 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 336 | +0 | 1-4 | B+ | 3 |
| ロングセイバー | Long Saber | Melee | 432 | +10 | 1 | C | 0 |
| アートバスター | Art Buster | Range | 540 | -5 | 2-7 | C+ | 10 |
| 天空斬 | Sky Slash | Melee | 744 | +5 | 1 | C | 25 |
| Masoukishin Cybaster | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Keigo Kurtz Ferdinand | ||||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||||
| Availability |
Scenario 12-End | ||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートカノン | Art Cannon | Range | 1508 | +0 | 2-5 | B+ | -5 |
| サイ・ブレード | Cyblade | Melee | 1740 | -5 | 1 | C | -3 |
| ファミリアレス | Familares | Range | 1392 | +15 | 1-4 | A+ | -7 |
| 真・天空斬 | True Sky Slash | Melee | 2900 | +0 | 1 | C | -30 |
| アカシックドライブ | Akashic Drive* | Melee | 5120 | +10 | 1-3 | C+ | -25 |
| サイフラッシュ | Cyflash | MAP | 1450 | +25 | 1-4 | A+ | -30 |
- Akashic Drive is learned during Stage 21(Level 26 40/40)
Alma Kurtz Karina
| Masouki Carvile | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Alma Kurtz Karina | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 1-11 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 784 | +0 | 1-4 | B+ | 3 |
| ロングセイバー | Long Saber | Melee | 1056 | +10 | 1 | C | 0 |
| アインラール | Einrahl | Range | 1260 | -5 | 1-6 | C+ | 8 |
| ツヴァイルミネセンス | Zwei Luminescence | Range | 1624 | -10 | 2-7 | D+ | 15 |
| Masouki Teirius | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Alma Kurtz Karina | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 14-19 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 990 | +10 | 1-5 | B+ | -2 |
| ロングセイバー | Long Saber | Melee | 1330 | +0 | 1 | C | 0 |
| バスターカノン | Buster Cannon | Range | 1747 | +0 | 2-8 | D+ | -5 |
| Masoukishin Gaddes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Alma Kurtz Karina | ||||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||||
| Availability |
Scenario 20-35 | ||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートカノン | Art Cannon | Range | 2246 | +10 | 2-5 | B+ | -5 |
| ビルトライデント | Bill Trident | Melee | 2706 | +25 | 1-2 | C | -3 |
| ファミリアレス | Familiares | Range | 2073 | +15 | 1-4 | A+ | -7 |
| ハイドロプレッシャー | Hydro Pressure | Range | 4104 | +10 | 1-6 | D+ | -15 |
| フェンリルファング | Fenrir Fang | MAP | 3024 | +0 | 1-8 | E+ | -25 |
Yen Young
| Masoukishin Granveil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Yen Young | ||||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||||
| Availability |
Scenario 9-10[NPC] | ||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートカノン | Art Cannon | Range | 2236->2496 | +10 | 2-5 | B+ | -5 |
| グラントマホーク | Gran Tomahawk | Melee | 2795->3120 | +0 | 1 | C | -3 |
| ファミリアレス | Familiares | Range | 2064->2304 | +15 | 1-4 | A+ | -7 |
| メギドスラッシャー | Megiddo Smasher | Melee | 3440->3840 | +0 | 1 | C | -20 |
| ドラグーンバスター | Dragoon Buster* | Range | 5760 | +0 | 2-7 | D+ | -25 |
| フレアボルケーノ | Flare Volcano | MAP | 2365->2640 | +0 | 1-4 | C+ | -35 |
- Dragoon Buster is added when it rejoins after Scenario 18(Level 23 48/48)
Toto Qual Yuro
| Masoukishin Zamzeed | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Toto Qual Yuro | ||||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||||
| Availability |
Scenario 13 | ||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アートカノン | Art Cannon | Range | 1040 | +0 | 2-5 | B+ | -5 |
| ブーストナックル | Boost Knuckle | Melee | 1276 | +0 | 1 | C | -3 |
| アストラファミリア | Astra Familiar | Range | 1120 | +15 | 1-4 | A+ | -7 |
| エレメンタルバスター | Elemental Buster | Range | 1600 | +0 | 2-8 | C+ | -15 |
| スペシャルアタック | Special Attack* | Melee | 3400 | +30 | 1 | C | -25 |
| レゾナンスプレッシャー | Resonance Pressure | MAP | 800 | +25 | 1-4 | A+ | -20 |
- Special Attack is learned during 21(Level 19 34/32)
Beumer Kurtz Baum
| Masouki Smaug | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Beumer Kurtz Baum | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 2-10 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドラグショット | Drag Shot | Range | 736 -> 1696 | +15 | 1-4 | B+ | 3 |
| バルディッシュ | Bardiche | Melee | 660 -> 1350 | +0 | 1-2 | C | 0 |
| ストライクドラグーン | Strike Dragoon | Range | 1196 -> 2756 | +10 | 3-8 | D+ | 12 |
| フレイムスラッシュ | Flame Slash | Melee | 1188 -> 2430 | +0 | 1 | C | 8 |
Furcas Kurtz Cambie
| Masouki Brownie | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Furcas Kurtz Cambie | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 3-10 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリジットガン | Bridget Gun | Range | 560 -> 1204 | +0 | 1-4 | B+ | -3 |
| パワーナックル | Power Knuckle | Melee | 850 -> 1530 | -5 | 1 | C | 0 |
| ブリジットカノン | Bridget Cannon | Range | 800 -> 1720 | +20 | 2-8 | C+ | -8 |
| ロケットブロー | Rocket Blow | Melee | 1450 -> 2610 | +0 | 1 | C | -10 |
Helena Zants Sugar
| Masouki Middast Kai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Helena Zants Sugar | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 3-10 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 364 | +10 | 1-4 | B+ | 2 |
| ミッドハンマー | Mid Hammer | Melee | 416 | +10 | 1 | C | 0 |
| Masouki Carvile | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Helena Zants Sugar | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 23[NPC] | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 1120 | +0 | 1-4 | B+ | 3 |
| ロングセイバー | Long Saber | Melee | 1216 | +10 | 1 | C | 0 |
| アインラール | Einrahl | Range | 1800 | -5 | 1-6 | C+ | 8 |
| ツヴァイルミネセンス | Zwei Luminescence | Range | 2320 | -10 | 2-7 | D+ | 15 |
Drawbi Zants Raymon
| Masouki Middast Kai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Drawbi Zants Raymon | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 3-10 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 336 | +10 | 1-4 | B+ | 2 |
| ミッドハンマー | Mid Hammer | Melee | 512 | +10 | 1 | C | 0 |
Blacky Zants Katis
| Masouki Middast Kai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Pilot | Blacky Zants Katis | ||||||||||||
| Base Level |
| ||||||||||||
| Attribute |
| ||||||||||||
| Rank |
| ||||||||||||
| Availability |
Scenario 3-10 | ||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||
| Weapon | Name | Type | Weapon Power | Aim Adjustment | Range | Area | Prana Cost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールプロッド | Seal Prod | Range | 420 | +10 | 1-4 | B+ | 2 |
| ミッドハンマー | Mid Hammer | Melee | 448 | +10 | 1 | C | 0 |