| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Z2/Mech List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | Z2
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 110: | Line 110: | ||
|★|| Scopedog RSC || スコープドッグRSC | |★|| Scopedog RSC || スコープドッグRSC | ||
|- | |- | ||
|★|| Scopedog (Melkia | |★|| Scopedog (Melkia colors) || スコープドッグ | ||
|- | |- | ||
|★|| Scopedog RM (Melkia | |★|| Scopedog RM (Melkia colors) || スコープドッグRM | ||
|- | |- | ||
|★|| Strong Bacchus (Blue) || ストロングバックス | |★|| Strong Bacchus (Blue) || ストロングバックス | ||
| Line 504: | Line 504: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | | || King Gainer || キングゲイナー | ||
|- | |||
| || Emperanza || エンペランザ | |||
|- | |||
| || Dominator || ドミネーター | |||
|- | |||
| || Panther || パンサー | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 513: | Line 519: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | | || Sol Gravion || ソルグラヴィオン | ||
|- | |||
| || Gran Trooper || グラントルーパー | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 522: | Line 530: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | | || Solar Aquarion || ソーラーアクエリオン | ||
|- | |||
| || Aquarion Mars || アクエリオンマーズ | |||
|- | |||
| || Aquarion Luna || アクエリオンルナ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 531: | Line 543: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | |★|| Glasgow || グラスゴー | ||
|- | |||
|★|| Glasgow (Kallen) || グラスゴー | |||
|- | |||
|★|| Sutherland || サザーランド | |||
|- | |||
|★|| Sutherland (Purist type) || サザーランド | |||
|- | |||
|★|| Gloucester (Cornelia unit) || グロースター | |||
|- | |||
|★|| Gloucester (Guirfold & Darlton units) || グロースター | |||
|- | |||
|★|| Gloucester || グロースター | |||
|- | |||
|★|| Gloucester (Sattel Waffen equipment) || グロースター | |||
|- | |||
|★|| Sigfried || ジークフリート | |||
|- | |||
|★|| Lancelot || ランスロット | |||
|- | |||
|★|| Lancelot Air Cavalry || ランスロット・エアキャヴァルリー | |||
|- | |||
|★|| Burai || 無頼 | |||
|- | |||
|★|| Burai (Zero) || 無頼 | |||
|- | |||
|★|| Gekka || 月下 | |||
|- | |||
|★|| Guren Mk-II || 紅蓮弐式 | |||
|- | |||
|★|| Gawain || ガウェイン | |||
|- | |||
|★|| Gun-Ru || 鋼髏 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 540: | Line 584: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | |★|| Gurren || ラガン | ||
|- | |||
|★|| Lagann || グレン | |||
|- | |||
|★|| Gurren Lagann || グレンラガン | |||
|- | |||
|★|| Gurren Lagann (Fly-enabled) || グレンラガン | |||
|- | |||
|★|| King Kittan || キングキタン | |||
|- | |||
|★|| Dayakkaiser || ダヤッカイザー | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gurren || ダイグレン | |||
|- | |||
|★|| Gozoo || ゴズー | |||
|- | |||
|★|| Mezoo || メズー | |||
|- | |||
|★|| Gunzar || ギャンザ | |||
|- | |||
|★|| Katra Leader || カトラ・リーダー | |||
|- | |||
|★|| Cannon Gannon || カノン・ガノン | |||
|- | |||
|★|| Enki || エンキ | |||
|- | |||
|★|| Enkidu || エンキドゥ | |||
|- | |||
|★|| Enkidudu || エンキドゥドゥ | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gunzan || ダイガンザン | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gunkai || ダイガンカイ | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gando || ダイガンド | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gunten || ダイガンテン | |||
|- | |||
|★|| Byakou || ビャコウ | |||
|- | |||
|★|| Sayrune || セイルーン | |||
|- | |||
|★|| Gember || ゲンバー | |||
|- | |||
|★|| Shuzack || シュザック | |||
|- | |||
|★|| Lazengann || ラゼンガン | |||
|- | |||
|} | |||
== Gurren Lagann the Movie: Childhood's End == | |||
{| | |||
|- | |||
! !! English Name !! Japanese Name | |||
|- | |||
|★|| Yoko M Tank || ヨーコMタンク | |||
|- | |||
|★|| Dai-Gunzan-Du || ダイガンザンドゥ | |||
|- | |||
|★|| DoTenKaiZan || ドテンカイザン | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 549: | Line 652: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | | || VF-25F Messiah || VF-25F メサイア | ||
|- | |||
| || VF-25F Messiah Super Pack || VF-25F メサイア・SP | |||
|- | |||
|★|| VF-25F Messiah Armored Pack || VF-25F メサイア・AP | |||
|- | |||
| ★|| VF-25F Messiah Tornado Pack || VF-25F メサイア・TP | |||
|- | |||
| || VF-25G Messiah || VF-25G メサイア | |||
|- | |||
| || VF-25G Messiah Super Pack || VF-25G メサイア・SP | |||
|- | |||
| || RVF-25 Messiah || RVF-25 メサイア | |||
|- | |||
| || RVF-25 Messiah Super Pack || RVF-25 メサイア・SP | |||
|- | |||
| || VF-25S Messiah || VF-25S メサイア | |||
|- | |||
| || VF-25S Messiah Armored Pack || VF-25S メサイア・AP | |||
|- | |||
| || VB-6 Koenig Monster || VB-6 ケーニッヒモンスター | |||
|- | |||
| || Queadluun-Rhea (Klan) || クァドラン・レア | |||
|- | |||
| || Queadluun-Rhea || クァドラン・レア | |||
|- | |||
| || Queadluun-Rhea (Temujin) || クァドラン・レア | |||
|- | |||
| || Macross Quarter || マクロス・クォーター | |||
|- | |||
| || VF-27γ Lucifer || VF-27γ ルシファー | |||
|- | |||
| || Vajra (Small) || バジュラ (小型) | |||
|- | |||
| || Vajra (Large) || バジュラ (大型) | |||
|- | |||
||| Vajra (Knight-class) || バジュラ (ナイト級) | |||
|- | |||
|★|| Vajra (Bishop-class) || バジュラ (ビショップ級) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 558: | Line 699: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | |★|| Nirvash || ニルヴァーシュ | ||
|- | |||
|★|| Nirvash spec2 || ニルヴァーシュ spec2 | |||
|- | |||
|★|| Nirvash specV || ニルヴァーシュ specV | |||
|- | |||
|★|| Terminus 303 || ターミナス 303 | |||
|- | |||
|★|| Terminus 303 SP || ターミナス 303 SP | |||
|- | |||
|★|| Gekko-Go || 月光号 | |||
|- | |||
|★|| Aerial Battleship || 空中戦艦 | |||
|- | |||
|★|| Image (Small size) || イマージュ | |||
|- | |||
|★|| Image (Medium size) || イマージュ | |||
|- | |||
|★|| Image (Large size) || イマージュ | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 567: | Line 726: | ||
! !! English Name !! Japanese Name | ! !! English Name !! Japanese Name | ||
|- | |- | ||
| || | |★|| Brasta || ブラスタ | ||
|- | |||
|★|| Axio (Urban colors) || アクシオ | |||
|- | |||
|★|| Axio (Forest colors) || アクシオ | |||
|- | |||
|★|| Axio (Desert colors) || アクシオ | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast DAMON || 次元獣ダモン | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast Bull DAMON || 次元獣ブルダモン | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast Rhino DAMON || 次元獣ライノダモン | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast Rhino DAMON MD || 次元獣ライノダモンMD | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast Dino DAMON || 次元獣ディノダモン | |||
|- | |||
|★|| Dimensional Beast Levi DAMON || 次元獣リヴァイダモン | |||
|- | |||
|★|| Arietis || アリエティス | |||
|- | |||
| || Shurouga || シュロウガ | |||
|- | |||
|★|| Great Axion || グレート・アクシオン | |||
|- | |||
|★|| Pearl Nail || パールネイル | |||
|- | |||
|★|| Emeraldan || エメラルダン | |||
|- | |||
|★|| Gale Tylan || ゲールティラン | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 17:24, 20 July 2023
Note: A ★ indicates a unit that appears for the first time in a SRW.
Invincible Superman Zambot 3
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Zambot 3 | ザンボット3 |
Invincible Steelman Daitarn 3
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Daitarn 3 | ダイターン3 | |
| Daifighter | ダイファイター | |
| Daitank | ダイタンク |
Invincible Robot Tryder G7
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Tryder G7 | トライダーG7 | |
| Tryder Cosmic | トライダー・コスミック | |
| ★ | Shuttle | シャトル |
Space Emperor God Sigma
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| God Sigma | ゴッドシグマ |
Space Warrior Baldios
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Baldios | バルディオス |
Six God Combination God Mars
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gaia | ガイヤー | |
| God Mars | ゴッドマーズ | |
| Cosmo Crusher | コスモクラッシャー | |
| ★ | Gishin Star Fighter | ギシン星戦闘機 |
| Balbara | バルバラ | |
| Gulder | グルダー | |
| Calgatti | コールガッチ | |
| Vacuum | バキューム | |
| Ganymedes | ガニメデス | |
| Marg's Command Ship | マーグ司令船 | |
| Gishin Star Battleship | ギシン星戦闘艦 | |
| Emperor Zuul | ズール皇帝 |
Combat Mecha Xabungle
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Walker Gallia | ウォーカーギャリア | |
| Xabungle | ザブングル | |
| Brockary | ブラッカリィ |
Armored Trooper VOTOMS
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Scopedog (Unarmed) | スコープドッグ |
| ★ | Scopedog | スコープドッグ |
| ★ | Scopedog RM | スコープドッグRM |
| ★ | Scopedog RSC | スコープドッグRSC |
| ★ | Scopedog (Melkia colors) | スコープドッグ |
| ★ | Scopedog RM (Melkia colors) | スコープドッグRM |
| ★ | Strong Bacchus (Blue) | ストロングバックス |
| ★ | Strong Bacchus (Red) | ストロングバックス |
| ★ | Scopedog (Orange) | スコープドッグ |
| ★ | Scopedog (Gray) | スコープドッグ |
| ★ | Standing Tortoise | スタンディングトータス |
| ★ | Standing Tortoise Mk-II | スタンディングトータスMk-II |
| ★ | Fatty | ファッティー |
| ★ | Brutishdog | ブルーティッシュドッグ |
| ★ | Police Armored Car Garshim | 治安警察装甲車ガーシム |
| ★ | Police Combat Helicopter | 治安警察戦闘ヘリ |
| ★ | Fire Parrot | ファイアーパロット |
Armored Trooper VOTOMS: Red Shoulder Document - Roots of Ambition
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Scopedog TC | スコープドッグTC |
| ★ | Scopedog RS | スコープドッグRS |
| ★ | Scopedog RS (Missile equipment) | スコープドッグRS |
| ★ | Scopedog (Liman Custom) | スコープドッグ |
Armored Trooper VOTOMS: The Last Red Shoulder
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Scopedog TC-LRS (Chirico) | スコープドッグTC・LRS |
| ★ | Scopedog TC-LRS (Gregor) | スコープドッグTC・LRS |
| ★ | Blood Sucker | ブラッドサッカー |
Armored Trooper VOTOMS: Pailsen Files
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Fatty (Ground type) | ファッティー地上用 |
| ★ | Chubby | チャビィー |
| ★ | Scopedog TC-ISS (Chirico) | スコープドッグTC・ISS |
| ★ | Scopedog TC-ISS (Barkoff) | スコープドッグTC・ISS |
| ★ | Scopedog TC-ISS (Kochak) | スコープドッグTC・ISS |
| ★ | Scopedog TC-ISS (Godan) | スコープドッグTC・ISS |
| ★ | Scopedog TC-ISS (Zaki) | スコープドッグTC・ISS |
Super Dimension Century Orguss
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Orguss | オーガス | |
| Orguss Flyier | オーガス・フライヤー | |
| Nickick Athena | ナイキック アテナ機 |
Mobile Suit Zeta Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Zeta Gundam | Ζガンダム | |
| Waverider | ウェイブライダー | |
| Hyaku Shiki | 百式 | |
| Methuss | メタス | |
| Methuss (MA) | メタス (MA) |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Nu Gundam | νガンダム |
Mobile Suit Gundam Wing
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Wing Gundam | ウイングガンダム | |
| Wing Gundam (BM) | ウイングガンダム (BM) | |
| Gundam Deathscythe | ガンダムデスサイズ | |
| Gundam Heavyarms | ガンダムヘビーアームズ | |
| Gundam Sandrock | ガンダムサンドロック | |
| Shenlong Gundam | シェンロンガンダム | |
| Leo | リーオー | |
| Leo (Zechs) | リーオー | |
| Aries | エアリーズ | |
| Aries (Noin) | エアリーズ | |
| Taurus | トーラス | |
| Tallgeese | トールギス | |
| Cancer | キャンサー |
After War Gundam X
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gundam Double X | ガンダムDX | |
| Gundam Airmaster Burst | ガンダムエアマスターバースト | |
| Gundam Leopard Destroy | ガンダムレオパルドデストロイ |
Turn A Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Turn A Gundam | ∀ガンダム | |
| SUMO (Gold type) | スモー(ゴールドタイプ) |
Mobile Suit Gundam SEED Destiny
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Strike Freedom Gundam | ストライクフリーダムガンダム | |
| Infinity Justice Gundam | ∞ジャスティスガンダム | |
| Destiny Gundam | デスティニーガンダム | |
| Force Impulse Gundam | フォースインパルスガンダム |
Mobile Suit Gundam 00 1st Season
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gundam Exia | ガンダムエクシア |
| ★ | Gundam Dynames | ガンダムデュナメス |
| ★ | Gundam Kryos | ガンダムキュリオス |
| ★ | Gundam Kryos (Fighter) | ガンダムキュリオス(飛行) |
| ★ | Gundam Virtue | ガンダムヴァーチェ |
| ★ | Gundam Nadleeh | ガンダムナドレ |
| ★ | Gundam Throne Eins | ガンダムスローネアイン |
| ★ | Gundam Throne Zwei | ガンダムスローネツヴァイ |
| ★ | Gundam Throne Drei | ガンダムスローネドライ |
| ★ | Ptolemaios | プトレマイオス |
| ★ | Ptolemaios (Assault Container) | プトレマイオス |
| ★ | Union Flag | ユニオンフラッグ |
| ★ | Union Flag Custom | ユニオンフラッグカスタム |
| ★ | Union Flag Custom II | ユニオンフラッグカスタムII |
| ★ | Over Flag | オーバーフラッグ |
| ★ | Tieren Ground Type | ティエレン地上型 |
| ★ | Tieren Space Type | ティエレン宇宙型 |
| ★ | Tieren Space Commander Type | ティエレン宇宙指揮官型 |
| ★ | Tieren High Mobility Type B | ティエレン高機動B指揮官型 |
| ★ | Tieren Long-range Cannon Type | ティエレン長距離射撃型 |
| ★ | Tieren Taozi | ティエレンタオツー |
| ★ | Enact | イナクト |
| ★ | Enact Commander | イナクト |
| ★ | Enact Custom | イナクトカスタム |
| ★ | Hellion | ヘリオン |
| ★ | Agrissa | アグリッサ |
| ★ | GN-X | GN-X |
| ★ | Alvatore | アルヴァトーレ |
| ★ | Alvaaron | アルヴァアロン |
Super Beast Machine God Dancouga
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Final Dancouga | ファイナルダンクーガ |
Beast Machine Attack Dancouga Nova
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Nova Eagle | ノヴァイーグル |
| Dancouga Nova | ダンクーガノヴァ | |
| Dancouga Nova MAX GOD | ダンクーガノヴァマックスゴッド | |
| R-Daigun | R-ダイガン | |
| Regulus Alpha | レギュラスα | |
| Original Dancouga | オリジナルダンクーガ | |
| ★ | Genocidron Tank Type | 戦車型ジェノサイドロン |
| ★ | Genocidron Carrier Type | 地上空母型ジェノサイドロン |
Getter Robo Armaggeddon
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Getter-1 | ゲッター1 | |
| Getter-2 | ゲッター2 | |
| Getter-3 | ゲッター3 | |
| Shin Getter-1 | 真ゲッター1 | |
| Shin Getter-2 | 真ゲッター2 | |
| Shin Getter-3 | 真ゲッター3 | |
| Getter Dragon | ゲッタードラゴン | |
| Getter Liger | ゲッターライガー | |
| Getter Poseidon | ゲッターポセイドン | |
| ★ | Shin Dragon (1st form) | 真ドラゴン |
| ★ | Giant Gore & Burai | 巨大ゴール&ブライ |
| Invader (Air form) | インベーダー | |
| Invader (Ground form) | インベーダー | |
| Invader (Space form) | インベーダー |
Shin Mazinger Z
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Mazinger Z | マジンガーZ |
| ★ | Mazinger Z (Jet Scrander) | マジンガーZ |
| ★ | Hover Pilder | ホバーパイルダー |
| ★ | Aphrodite A | アフロダイA |
| ★ | Talos Statue | タロス像 |
| ★ | Garada K7 | ガラダK7 |
| ★ | Doublas M2 | ダブラスM2 |
| ★ | Nonacargo H2 | ノナカーゴH2 |
| ★ | Stronger T4 | ストロンガーT4 |
| ★ | KingDan X10 | キングダンX10 |
| ★ | Ghostfire V9 | ゴーストファイアーV9 |
| ★ | Belgas V5 | バルガスV5 |
| ★ | Toros D7 | トロスD7 |
| ★ | Groizer X10 | グロイザーX10 |
| ★ | Submarine Fortress Saluud | 海底要塞サルード |
Terrestrial Defense Corporation Dai-Guard
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Dai-Guard | ダイ・ガード |
| ★ | Kokubogar | コクボウガー |
| ★ | Heterodyne | ヘテロダイン |
| ★ | Globe | グローブ |
| ★ | Guamand | グアマンド |
| ★ | Insect-R | インセクト-R |
| ★ | Black Dai-Guard | ブラックダイ・ガード |
The Big O
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Big O | ビッグオー | |
| Beck the Great RX3 | ベック・ザ・グレートRX3 |
Overman King Gainer
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| King Gainer | キングゲイナー | |
| Emperanza | エンペランザ | |
| Dominator | ドミネーター | |
| Panther | パンサー |
Super Heavyweight God Gravion Zwei
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Sol Gravion | ソルグラヴィオン | |
| Gran Trooper | グラントルーパー |
Genesis of Aquarion
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Solar Aquarion | ソーラーアクエリオン | |
| Aquarion Mars | アクエリオンマーズ | |
| Aquarion Luna | アクエリオンルナ |
Code Geass: Lelouch of the Rebellion
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Glasgow | グラスゴー |
| ★ | Glasgow (Kallen) | グラスゴー |
| ★ | Sutherland | サザーランド |
| ★ | Sutherland (Purist type) | サザーランド |
| ★ | Gloucester (Cornelia unit) | グロースター |
| ★ | Gloucester (Guirfold & Darlton units) | グロースター |
| ★ | Gloucester | グロースター |
| ★ | Gloucester (Sattel Waffen equipment) | グロースター |
| ★ | Sigfried | ジークフリート |
| ★ | Lancelot | ランスロット |
| ★ | Lancelot Air Cavalry | ランスロット・エアキャヴァルリー |
| ★ | Burai | 無頼 |
| ★ | Burai (Zero) | 無頼 |
| ★ | Gekka | 月下 |
| ★ | Guren Mk-II | 紅蓮弐式 |
| ★ | Gawain | ガウェイン |
| ★ | Gun-Ru | 鋼髏 |
Tengen Toppa Gurren Lagann
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gurren | ラガン |
| ★ | Lagann | グレン |
| ★ | Gurren Lagann | グレンラガン |
| ★ | Gurren Lagann (Fly-enabled) | グレンラガン |
| ★ | King Kittan | キングキタン |
| ★ | Dayakkaiser | ダヤッカイザー |
| ★ | Dai-Gurren | ダイグレン |
| ★ | Gozoo | ゴズー |
| ★ | Mezoo | メズー |
| ★ | Gunzar | ギャンザ |
| ★ | Katra Leader | カトラ・リーダー |
| ★ | Cannon Gannon | カノン・ガノン |
| ★ | Enki | エンキ |
| ★ | Enkidu | エンキドゥ |
| ★ | Enkidudu | エンキドゥドゥ |
| ★ | Dai-Gunzan | ダイガンザン |
| ★ | Dai-Gunkai | ダイガンカイ |
| ★ | Dai-Gando | ダイガンド |
| ★ | Dai-Gunten | ダイガンテン |
| ★ | Byakou | ビャコウ |
| ★ | Sayrune | セイルーン |
| ★ | Gember | ゲンバー |
| ★ | Shuzack | シュザック |
| ★ | Lazengann | ラゼンガン |
Gurren Lagann the Movie: Childhood's End
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Yoko M Tank | ヨーコMタンク |
| ★ | Dai-Gunzan-Du | ダイガンザンドゥ |
| ★ | DoTenKaiZan | ドテンカイザン |
Macross Frontier
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| VF-25F Messiah | VF-25F メサイア | |
| VF-25F Messiah Super Pack | VF-25F メサイア・SP | |
| ★ | VF-25F Messiah Armored Pack | VF-25F メサイア・AP |
| ★ | VF-25F Messiah Tornado Pack | VF-25F メサイア・TP |
| VF-25G Messiah | VF-25G メサイア | |
| VF-25G Messiah Super Pack | VF-25G メサイア・SP | |
| RVF-25 Messiah | RVF-25 メサイア | |
| RVF-25 Messiah Super Pack | RVF-25 メサイア・SP | |
| VF-25S Messiah | VF-25S メサイア | |
| VF-25S Messiah Armored Pack | VF-25S メサイア・AP | |
| VB-6 Koenig Monster | VB-6 ケーニッヒモンスター | |
| Queadluun-Rhea (Klan) | クァドラン・レア | |
| Queadluun-Rhea | クァドラン・レア | |
| Queadluun-Rhea (Temujin) | クァドラン・レア | |
| Macross Quarter | マクロス・クォーター | |
| VF-27γ Lucifer | VF-27γ ルシファー | |
| Vajra (Small) | バジュラ (小型) | |
| Vajra (Large) | バジュラ (大型) | |
| Vajra (Knight-class) | バジュラ (ナイト級) | |
| ★ | Vajra (Bishop-class) | バジュラ (ビショップ級) |
Eureka Seven: Pocketful of Rainbows
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Nirvash | ニルヴァーシュ |
| ★ | Nirvash spec2 | ニルヴァーシュ spec2 |
| ★ | Nirvash specV | ニルヴァーシュ specV |
| ★ | Terminus 303 | ターミナス 303 |
| ★ | Terminus 303 SP | ターミナス 303 SP |
| ★ | Gekko-Go | 月光号 |
| ★ | Aerial Battleship | 空中戦艦 |
| ★ | Image (Small size) | イマージュ |
| ★ | Image (Medium size) | イマージュ |
| ★ | Image (Large size) | イマージュ |
Original Units
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Brasta | ブラスタ |
| ★ | Axio (Urban colors) | アクシオ |
| ★ | Axio (Forest colors) | アクシオ |
| ★ | Axio (Desert colors) | アクシオ |
| ★ | Dimensional Beast DAMON | 次元獣ダモン |
| ★ | Dimensional Beast Bull DAMON | 次元獣ブルダモン |
| ★ | Dimensional Beast Rhino DAMON | 次元獣ライノダモン |
| ★ | Dimensional Beast Rhino DAMON MD | 次元獣ライノダモンMD |
| ★ | Dimensional Beast Dino DAMON | 次元獣ディノダモン |
| ★ | Dimensional Beast Levi DAMON | 次元獣リヴァイダモン |
| ★ | Arietis | アリエティス |
| Shurouga | シュロウガ | |
| ★ | Great Axion | グレート・アクシオン |
| ★ | Pearl Nail | パールネイル |
| ★ | Emeraldan | エメラルダン |
| ★ | Gale Tylan | ゲールティラン |