| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Weapon List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
No edit summary |
AliceShiki (talk | contribs) m Stealth Boomerang is a separate secret from the Ravens. |
||
| (40 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
= '''Weapons''' = | |||
* | * For the purposes of the '''[[Super_Robot_Wars/OGs/Formulas#Damage|Basic Attack Power]]''' formula, a weapon always uses the Terrain Rating of the terrain that the enemy unit is on. | ||
* | * x15 upgrades are only available when playing on ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus#Special_Mode|Special Mode]]''. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power. | ||
= '''Legend''' = | |||
''' | |||
{| | {| | ||
! | ! Acronym !! Description | ||
|- | |- align="center" | ||
| | ! S | ||
|- | | [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects|Status Effect]]: inflicts a negative effect on the unit or pilot. | ||
| | |- align="center" | ||
|- | ! P | ||
| | | Post-Movement: can be used after moving. | ||
|- | |- align="center" | ||
! B | |||
|- | | Beam: beam-based weapon that can be blocked by a beam-based ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Barrier]]'' Mech Ability. | ||
|- align="center" | |||
|- | ! ALL | ||
| | | Can target both units in a ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Twin_Battle_System|Twin unit]]''. | ||
|- align="center" | |||
! W | |||
| Can target two adjacent units. | |||
|- align="center" | |||
! Missile | |||
| Missile-based weapon: can be blocked by the ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Jammer]]'' Mech Ability. | |||
|- align="center" | |||
! Status Effect (R-Type) | |||
| ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Weapon_List#R-Type_(Robot)|Robot-Type]]'' Status Effect which inflicts the specified status effect on the unit. | |||
|- align="center" | |||
! Status Effect (P-Type) | |||
| ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Weapon_List#P-Type_(Pilot)|Pilot-Type]]'' Status Effect which inflicts the specified status effect on the pilot(s). | |||
|- align="center" | |||
! Repair | |||
| Restore HP to a unit based on the user's level. | |||
|- align="center" | |||
! Resupply | |||
| Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10. | |||
|- align="center" | |||
! ★ | |||
| Only available when playing on ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus#Special_Mode|Special Mode]]''. | |||
|} | |} | ||
= '''Melee Weapons''' = | |||
<sup>Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.</sup> | |||
{| | {| | ||
! | ! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Weapon Name | ||
| | ! colspan="3" style="vertical-align:middle;" | Attribute | ||
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Type | |||
| | ! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Attack Power / Upgrades | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Range | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Hit | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Crit | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Ammo | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | EN | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Will | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | W Gauge | |||
! colspan="4" style="vertical-align:middle;" | Terrain Modifier | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Notes | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cost | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs1 | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs2/2.5 | |||
|- | |- | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | English | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | Japanese | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | S | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | P | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | B | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | ALL | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | W | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | x0 - x10 | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | x15 | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | ☁️ | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | ⛰️ | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | 🌊 | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | 🪐 | ||
|- | |- align="center" | ||
| | ! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cold Metal Knife | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | コールドメタルナイフ | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
|- | | style="vertical-align:middle;" | {{caption|2200 - 4700| 2300 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 - 3300 - 3600 - 3900 - 4300 - 4700}} | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | 5700 | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 | ||
| | | style="vertical-align:middle;" | +60 | ||
|- | | style="vertical-align:middle;" | +65 | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 15 | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | ||
|- | | style="vertical-align:middle;" | A | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | ||
|- | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | ||
| | | rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | ||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 110000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5900 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Beam Sword | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ビームソード | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2700 - 4600| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4300 - 4600}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5600 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +5 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 20 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | B | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 165000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2500 - 5000| 2600 - 2700 - 2900 - 3100 - 3300 - 3600 - 3900 - 4200 - 4600 - 5000}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 6000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 110000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! Neo Plasma Cutter | |||
| ネオ・プラズマカッター || — || P || — || — || — || {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} || 5800 || 1 - 2 || +40 || +30 || — || 5 || — || 25 || A || A || B || A || — || 165000 || ★ || ✔ | |||
|- align="center" | |||
! Scissor Knife | |||
| シザースナイフ || — || P || — || — || — || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 || +20 || +20 || — || — || — || 20 || A || S || A || S || - || 275000 || ★ || ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Assault Blade | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | アサルトブレード | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5900 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 1 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +30 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 15 | |||
| style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | B | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 110000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5700 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 1 - 2 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +30 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 25 | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | OGs2.5 only | |||
| style="vertical-align:middle;" | 275000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Divine Arm | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ディバイン・アーム | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 6000 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 25 | |||
| style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 165000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2900 - 4800| 3000 - 3100 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5800 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +20 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 30 | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | 275000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! Laser Blade | |||
| レーザーブレード || — || P || — || — || — || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 || +35 || +45 || — || 5 || — || 30 || A || A || C || A || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OGs2_Secrets|Secret Weapon (Ashsavior)]] || 275000 || ★ || ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Roche Saber | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ロシュセイバー | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 6000 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 - 2 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +30 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +0 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 10 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 30 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 165000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5900 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +10 | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | 275000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Boost Hammer | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ブーストハンマー | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4100 - 6000| 4200 - 4300 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5700 - 6000}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 7000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 3 - 5 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +10 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 50 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 275000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ★ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4300 - 6200| 4400 - 4500 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5600 - 5900 - 6200}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 7200 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 1 - 4 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +70 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5 | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! Neo Chakram Shooter | |||
| ネオ・チャクラムシュータ || — || — || — || — || — || {{caption|4300 - 5900| 4400 - 4500 - 4600 - 4750 - 4900 - 5050 - 5250 - 5450 - 5650 - 5900}} || 6900 || 1 - 7 || +45 || +25 || — || 15 || — || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] || 357500 || ★ || ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Shishioh Blade | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | シシオウブレード | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4400 - 6300| 4500 - 4600 - 4700 - 4900 - 5100 - 5300 - 5500 - 5700 - 6000 - 6300}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 7300 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 60 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects#Other|Barrier Pierce]], [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons|Secret Weapon]] | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 357500 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4600 - 6200| 4700 - 4800 - 4900 - 5050 - 5200 - 5350 - 5550 - 5750 - 5950 - 6200}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 7200 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +60 | |||
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects#Other|Barrier Pierce]], [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! G-Impact Stake | |||
| G・インパクトステーク || — || P || — || — || — || {{caption|4900 - 6500| 5000 - 5100 - 5200 - 5350 - 5500 - 5650 - 5850 - 6050 - 6250 - 6500}} || 7500 || 1 - 3 || +35 || +70 || 6 || — || — || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] || 357500 || ★ || ✔ | |||
|} | |} | ||
= '''Ranged Weapons''' = | |||
<sup>Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.</sup> | |||
''' | |||
{| | {| | ||
! | ! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Weapon Name | ||
| | ! colspan="3" style="vertical-align:middle;" | Attribute | ||
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Type | |||
| | ! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Attack Power / Upgrades | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Range | |||
| | ! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Hit | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Crit | |||
| | ! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Ammo | ||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | EN | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Will | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | W Gauge | |||
! colspan="4" style="vertical-align:middle;" | Terrain Modifier | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Notes | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cost | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs1 | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs2/2.5 | |||
|- | |- | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | English | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | Japanese | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | S | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | P | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | B | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | ALL | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | W | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | x0 - x10 | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | x15 | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | ☁️ | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | ⛰️ | ||
|- | ! style="vertical-align:middle;" | 🌊 | ||
| | ! style="vertical-align:middle;" | 🪐 | ||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | M950 Machine Gun | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | M950マシンガン | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | {{caption|2300 - 4800| 2400 - 2500 - 2700 - 2900 - 3100 - 3400 - 3700 - 4000 - 4400 - 4800}} | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 5800 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 - 3 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 15 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 25 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Can use [[Super_Robot_Wars/OGs/Bullet_List|Custom Bullets]] | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 110000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +30 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 20 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 15 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | G-Revolver | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | G・リボルヴァー | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | {{caption|2500 - 5000| 2600 - 2700 - 2900 - 3100 - 3300 - 3600 - 3900 - 4200 - 4600 - 5000}} | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 6000 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 - 3 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +40 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 6 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 20 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Can use [[Super_Robot_Wars/OGs/Bullet_List|Custom Bullets]] | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 110000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | +45 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 15 | |||
| style="vertical-align:middle;" | S | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | M13 Shotgun | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | M13ショットガン | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ALL | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | W | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2700 - 4900| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3900 - 4200 - 4500 - 4900}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5900 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 2 - 3 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +50 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 7 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 30 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Can use [[Super_Robot_Wars/OGs/Bullet_List|Custom Bullets]] | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 165000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5800 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +60 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +55 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 25 | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
|- align="center" | |||
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Mega Beam Rifle | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | メガ・ビームライフル | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | B | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2700 - 4900| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3900 - 4200 - 4500 - 4900}} | |||
| style="vertical-align:middle;" | 5900 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 2 - 4 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +25 | |||
| style="vertical-align:middle;" | +0 | |||
| style="vertical-align:middle;" | 10 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 30 | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | D | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A | |||
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | — | |||
| style="vertical-align:middle;" | 165000 | |||
| style="vertical-align:middle;" | ✔ | |||
| style="vertical-align:middle;" | — | |||
|- align="center" | |||
