| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/GC/Pilot Parts: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | GC
Mattman324 (talk | contribs) Making the page |
AliceShiki (talk | contribs) m Changed "Dodge +" to "EVA +" to match the translation patch's terminology. |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
! Part !! Japanese !! Description (if needed) | ! Part !! Japanese !! Description (if needed) | ||
|- | |- | ||
| | | MEL +10 || 格闘能力+10 || Melee +10 | ||
|- | |- | ||
| | | MEL +15 || 格闘能力+15 || Melee +10 | ||
|- | |- | ||
| | | MEL +20 || 格闘能力+20 || Melee +10 | ||
|- | |- | ||
| | | RNG +10 || 射撃能力+10 || Ranged +10 | ||
|- | |- | ||
| | | RNG +15 || 射撃能力+15 || Ranged +15 | ||
|- | |- | ||
| | | RNG +20 || 射撃能力+20 || Ranged +20 | ||
|- | |- | ||
| | | DEF +10 || 防御能力+10 || Defense +10 | ||
|- | |- | ||
| | | DEF +15 || 防御能力+15 || Defense +15 | ||
|- | |- | ||
| | | DEF +20 || 防御能力+20 || Defense +20 | ||
|- | |- | ||
| | | SKL +10 || 技量能力+10 || Skill +10 | ||
|- | |- | ||
| | | SKL +15 || 技量能力+15 || Skill +15 | ||
|- | |- | ||
| | | SKL +20 || 技量能力+20 || Skill +20 | ||
|- | |- | ||
| | | ACC +10 || 命中能力+10 || Accuracy +10 | ||
|- | |- | ||
| | | ACC +15 || 命中能力+15 || Accuracy +15 | ||
|- | |- | ||
| | | ACC +20 || 命中能力+20 ||Accuracy +20 | ||
|- | |- | ||
| | | EVA +5 || 回避能力+5 || Evasion +5 | ||
|- | |- | ||
| | | EVA +10 || 回避能力+10 || Evasion +10 | ||
|- | |- | ||
| | | EVA +15 || 回避能力+15 || Evasion +15 | ||
|- | |- | ||
| SP +10 || 精神力+10 || | | SP +10 || 精神力+10 || Max SP +10 | ||
|- | |- | ||
| SP +15 || 精神力+15 || | | SP +15 || 精神力+15 || Max SP +15 | ||
|- | |- | ||
| SP +20 || 精神力+20 || | | SP +20 || 精神力+20 || Max SP +20 | ||
|- | |- | ||
| | | Will +5 || 気力+5 || Starting Will +5 | ||
|- | |- | ||
| | | Will +8 || 気力+8 || Starting Will +8 | ||
|- | |- | ||
| | | Will +10 || 気力+10 || Starting Will +10 | ||
|- | |- | ||
| | | SP Use -10% || SP消費-10% || SP Cost -10% | ||
|- | |- | ||
| | | SP Use -20% || SP消費-20% || SP Cost -20% | ||
|- | |- | ||
| | | SP Use-30% || SP消費-30% || SP Cost -30% | ||
|- | |- | ||
| Support | | Support +1 || 援護レベル+1 || Grants 1 level of the Support skill | ||
|- | |- | ||
| Support | | Support +2 || 援護レベル+2 || Grants 2 levels of the Support skill | ||
|- | |- | ||
| Support | | Support +3 || 援護レベル+3 || Grants 3 levels of the Support skill | ||
|- | |- | ||
| Potential | | Potential +1 || 底力+1 || Grants 1 level of the Potential skill | ||
|- | |- | ||
| Potential | | Potential +2 || 底力+2 || Grants 2 levels of the Potential skill | ||
|- | |- | ||
| Potential | | Potential +3 || 底力+3 || Grants 3 levels of the Potential skill | ||
|- | |- | ||
| Counter|| カウンター || | | Counter|| カウンター || Grants the Counter skill | ||
|- | |- | ||
| | | Sniping || 狙い撃ち || Grants the Sniping skill | ||
|- | |- | ||
| Hit & Away || ヒット&アウェイ || | | Hit & Away || ヒット&アウェイ || Grants the Hit & Away skill | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 12:44, 10 May 2024
Character Skill Parts
| Part | Japanese | Description (if needed) |
|---|---|---|
| MEL +10 | 格闘能力+10 | Melee +10 |
| MEL +15 | 格闘能力+15 | Melee +10 |
| MEL +20 | 格闘能力+20 | Melee +10 |
| RNG +10 | 射撃能力+10 | Ranged +10 |
| RNG +15 | 射撃能力+15 | Ranged +15 |
| RNG +20 | 射撃能力+20 | Ranged +20 |
| DEF +10 | 防御能力+10 | Defense +10 |
| DEF +15 | 防御能力+15 | Defense +15 |
| DEF +20 | 防御能力+20 | Defense +20 |
| SKL +10 | 技量能力+10 | Skill +10 |
| SKL +15 | 技量能力+15 | Skill +15 |
| SKL +20 | 技量能力+20 | Skill +20 |
| ACC +10 | 命中能力+10 | Accuracy +10 |
| ACC +15 | 命中能力+15 | Accuracy +15 |
| ACC +20 | 命中能力+20 | Accuracy +20 |
| EVA +5 | 回避能力+5 | Evasion +5 |
| EVA +10 | 回避能力+10 | Evasion +10 |
| EVA +15 | 回避能力+15 | Evasion +15 |
| SP +10 | 精神力+10 | Max SP +10 |
| SP +15 | 精神力+15 | Max SP +15 |
| SP +20 | 精神力+20 | Max SP +20 |
| Will +5 | 気力+5 | Starting Will +5 |
| Will +8 | 気力+8 | Starting Will +8 |
| Will +10 | 気力+10 | Starting Will +10 |
| SP Use -10% | SP消費-10% | SP Cost -10% |
| SP Use -20% | SP消費-20% | SP Cost -20% |
| SP Use-30% | SP消費-30% | SP Cost -30% |
| Support +1 | 援護レベル+1 | Grants 1 level of the Support skill |
| Support +2 | 援護レベル+2 | Grants 2 levels of the Support skill |
| Support +3 | 援護レベル+3 | Grants 3 levels of the Support skill |
| Potential +1 | 底力+1 | Grants 1 level of the Potential skill |
| Potential +2 | 底力+2 | Grants 2 levels of the Potential skill |
| Potential +3 | 底力+3 | Grants 3 levels of the Potential skill |
| Counter | カウンター | Grants the Counter skill |
| Sniping | 狙い撃ち | Grants the Sniping skill |
| Hit & Away | ヒット&アウェイ | Grants the Hit & Away skill |