| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/A Portable/Mech List: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 76: | Line 76: | ||
| || Gelgoog M (Cima) || ゲルググ・M (シーマ専用) | | || Gelgoog M (Cima) || ゲルググ・M (シーマ専用) | ||
|- | |- | ||
| || | | || Gerbera Tetra || ガーベラ・テトラ | ||
|- | |- | ||
| || | | || Val Walo || ヴァル・ヴァロ | ||
|- | |- | ||
| || Neue Ziel || ノイエ・ジール | | || Neue Ziel || ノイエ・ジール | ||
Latest revision as of 16:42, 15 July 2025
Note: A ★ indicates a unit that appears for the first time in a SRW.
Mobile Suit Gundam
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Gundam | ガンダム | ||
| G-Fighter | Gファイター | ||
| G-Armor | Gアーマー | ||
| G-Bull | Gブル | ||
| G-Sky | Gスカイ | ||
| Gundam (MA) | ガンダム(MA) | ||
| Full Armor Gundam | フルアーマーガンダム | From MSV | |
| Zaku II | ザクII | ||
| Zaku II (Commander Type) | ザクII(指揮官機) | ||
| Zakrello | ザクレロ | ||
| Gelgoog (Char Custom) | シャア専用ゲルググ | ||
| Elmeth | エルメス | ||
| Zeong | ジオング |
Mobile Suit Gundam: The 8th MS Team
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gundam Ez-8 | ガンダムEz-8 | |
| Zaku II Prototype | 高機動型ザク | |
| Gouf Custom | グフカスタム | |
| Apsalus II | アプサラス | |
| Apsalus III | アプサラス完全型 |
Mobile Suit Gundam: 0083 Stardust Memory
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gundam GP01 | ガンダム試作1号機 | |
| Gundam GP01-Fb | ガンダム試作1号機Fb | |
| Gundam GP02 | ガンダム試作2号機 | |
| Gundam GP03 | ガンダム試作3号機 | |
| Gundam Stamen | ガンダム・ステイメン | |
| GM Custom | ジム・カスタム | |
| Rick Dom II | ドムII | |
| Gelgoog M | ゲルググ・M | |
| Gelgoog M (Cima) | ゲルググ・M (シーマ専用) | |
| Gerbera Tetra | ガーベラ・テトラ | |
| Val Walo | ヴァル・ヴァロ | |
| Neue Ziel | ノイエ・ジール | |
| Gwaden | グワデン |
Mobile Suit Z Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Zeta Gundam | Ζガンダム | |
| Waverider | ウェイブライダー | |
| Gundam Mk-II | ガンダムMk-II | |
| G-Flyer | Gフライヤー | |
| Super Gundam | スーパーガンダム | |
| Hyaku-Shiki | 百式 | |
| Methuss | メタス | |
| Methuss (MA) | メタス (MA) | |
| Argama | アーガマ | |
| Psyco Gundam | サイコガンダム | |
| Psyco Gundam Mk-II | サイコガンダムMk-II |
Mobile Suit Gundam ZZ
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ZZ Gundam | ΖΖガンダム | |
| G-Fortress | Gフォートレス | |
| Full Armor ZZ Gundam | フルアーマーΖΖガンダム | |
| Nahel Argama | ネェル・アーガマ | |
| Qubeley Mk-II | キュベレイMk-II | |
| Qubeley Mk-II (Ple Two) | キュベレイMk-II (プルツー用) | |
| Zssa | ズサ | |
| Hamma Hamma | ハンマ・ハンマ | |
| Dreissen | ドライセン | |
| Bawoo (Mass-Production Type) | バウ | |
| Döven Wolf | ドーベン・ウルフ | |
| Geymalk | ゲーマルク | |
| Zaku III Kai | ザクIII改 | |
| Quin Mantha | クィン・マンサ | |
| Mass-Production Qubeley | 量産型キュベレイ | |
| Qubeley | キュベレイ |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ν Gundam | νガンダム | |
| Re-GZ (BWS) | リ・ガズィ(BWS) | |
| Re-GZ | リ・ガズィ | |
| Ra Cailum | ラー・カイラム | |
| Sazabi | サザビー | |
| Geara Doga | ギラ・ドーガ | |
| Geara Doga (Rezin) | ギラ・ドーガ (レズン専用) | |
| Jagd Doga | ヤクト・ドーガ | |
| Jagd Doga (Quess) | ヤクト・ドーガ (クェス専用) | |
| α Azieru | α・アジール |
Mobile Fighter G Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shining Gundam | シャイニングガンダム | |
| Shining Gundam (Super) | シャイニングガンダムS | |
| God Gundam | ゴッドガンダム | |
| God Gundam + Fuunsaiki | ゴッドガンダム(風雲) | |
| God Gundam (Hyper) | ゴッドガンダムH | |
| God Gundam (Hyper) + Fuunsaiki | ゴッドガンダムH(風雲) | |
| Gundam Maxter | ガンダムマックスター | |
| Gundam Maxter (Super) | ガンダムマックスターS | |
| Gundam Rose | ガンダムローズ | |
| Gundam Rose (Super) | ガンダムローズS | |
| Dragon Gundam | ドラゴンガンダム | |
| Dragon Gundam (Super) | ドラゴンガンダムS | |
| Bolt Gundam | ボルトガンダム | |
| Bolt Gundam (Super) | ボルトガンダムS | |
| Rising Gundam | ライジングガンダム | |
| Gundam Spiegel | ガンダムシュピーゲル | |
| Nobel Gundam | ノーベルガンダム | |
| Nobel Gundam (Berserk) | ノーベルガンダム(B) | |
| Fuunsaiki | 風雲再起 | |
| Master Gundam | マスターガンダム | |
| Master Gundam + Fuunsaiki | マスターガンダム(風雲) | |
| Master Gundam (Super) | マスターガンダムS | |
| Master Gundam (Super) + Fuunsaiki | マスターガンダムS(風雲) | |
| Death Army | デスアーミー | |
| Grand Master Gundam | グランドマスターガンダム | |
| Devil Gundam (1st Form) | デビルガンダム (第1形態) | |
| Devil Gundam (2nd Form) | デビルガンダム (第2形態) | |
| Devil Gundam (Final Form) | デビルガンダム (最終形態) |
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Wing Gundam Zero | ウイングガンダムゼロ | |
| Gundam Deathscythe Hell | ガンダムデスサイズヘル | |
| Gundam Heavyarms Custom | ガンダムヘビーアームズ改 | |
| Gundam Sandrock Custom | ガンダムサンドロック改 | |
| Altron Gundam | アルトロンガンダム | |
| Tallgeese III | トールギスIII | |
| Taurus (Sanc Kingdom) | トーラス (S・K用) | |
| Taurus (MA) (Sanc Kingdom) | トーラス(MA)(S・K用) | |
| Taurus | トーラス | |
| Serpent | サーペント |
Metal Armor Dragonar
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Dragonar-1 | ドラグナー1型 | |
| Dragonar-1 (Lifter) | ドラグナー1型(L) | |
| Dragonar-1 Custom | ドラグナー1型カスタム | |
| Dragonar-2 | ドラグナー2型 | |
| Dragonar-2 (Lifter) | ドラグナー2型(L) | |
| Dragonar-2 Custom | ドラグナー2型カスタム | |
| Dragonar-3 | ドラグナー3型 | |
| Dragonar-3 (Lifter) | ドラグナー3型(L) | |
| Dragonar-3 Custom | ドラグナー3型カスタム | |
| Dragoon | ドラグーン | |
| Falguen MAFFU | ファルゲン・マッフ | |
| Gelf MAFFU | ゲルフ・マッフ | |
| Jagd Gelf MAFFU | ヤクト・ゲルフ・マッフ | |
| Reb Gelf MAFFU | レビ・ゲルフ・マッフ | |
| Drau | ドラウ | |
| Gwei MAFFU | ゲバイ・マッフ | |
| Deins MAFFU | ダイン・マッフ | |
| Schwalg | シュワルグ | |
| Zwai | ズワイ | |
| Gan-Dolla | ガンドーラ | |
| Stark Deins | スタークダイン | |
| Stark Gwei | スタークゲバイ | |
| Stark Dauzehn | スタークダウツェン | |
| Stark Gan-Dolla | スタークガンドーラ | |
| Geyzam | ゲイザム | |
| Gilgazamune | ギルガザムネ | |
| Gilgazamune (Turchinov) | ギルガザムネ (ドルチェノフ用) | |
| Gilgazamune (Mass-Production Type) | ギルガザムネ (量産型) |
Invincible Super Man Zambot 3
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Zambot 3 | ザンボット3 | |
| Mecha-Boost Galchak | メカブースト・ガルチャック | |
| Mecha-Boost Anmosgar | メカブースト・アンモスガー | |
| Mecha-Boost Doyozular | メカブースト・ドヨズラー | |
| Mecha-Boost Trashid | メカブースト・トラシッド | |
| Mecha-Boost Dangarun | メカブースト・ダンガルン | |
| Mecha-Boost Zonder | メカブースト・ゾンダア | |
| Deathcain | デスカイン | |
| Helldyine | ヘルダイン | |
| Gaizok | バンドック |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Daitarn 3 | ダイターン3 | ||
| Daifighter | ダイファイター | ||
| Daitank | ダイタンク | ||
| Aiai | アイアイ | ||
| Megaborg Milena | メガボーグ・ミレーヌ | ||
| Megaborg Aisa | メガボーグ・アイサー | ||
| Megaborg Lisa | メガボーグ・リサー | ||
| Combined Megaborg | 合体巨大メガボーグ | ||
| Megaborg Torres | メガボーグ・トーレス | ||
| Mettanger | メッタンガー | ||
| Nibelugen | ニーベルゲン | ||
| Koros | コロス | ||
| Don Zauther | ドン・ザウサー | ||
| Fake Daitarn 3 | ダイターン3 (偽) | Not listed in the robopedia |
Mazinger Z
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Mazinger Z | マジンガーZ | |
| Diana A | ダイアナンA | |
| Boss Borot | ボスボロット | |
| Minerva X | ミネルバX |
Great Mazinger
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Great Mazinger | グレートマジンガー | |
| Venus A | ビューナスA | |
| Mass-Produced Great | 量産型グレート | |
| Warrior Beast Gogler | 戦闘獣ゴーグラー | |
| Warrior Beast Vulcania | 戦闘獣バルカニア | |
| Warrior Beast Giran | 戦闘獣ギラン | |
| Warrior Beast Dokaider | 戦闘獣ドカイダー | |
| Invincible Fortress Demonika | 要塞デモニカ | |
| Great General of Darkness | 暗黒大将軍 |
UFO Robo Grendizer
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Grendizer | グレンダイザー | ||
| Spazer | スペイザー | ||
| Grendizer (Double Spazer) | グレンダイザー(WS) | ||
| Grendizer (Marine Spazer) | グレンダイザー(MS) | ||
| Grendizer (Drill Spazer) | グレンダイザー(DS) | ||
| Double Spazer | ダブルスペイザー | ||
| Marine Spazer | マリンスペイザー | ||
| Drill Spazer | ドリルスペイザー | ||
| Saucer Beast Gingin | 円盤獣ギンギン | ||
| Vega Beast Zumezume | ベガ獣ズメズメ | ||
| Vega Beast Guragura | ベガ獣グラグラ | ||
| Battle Mothership | 戦闘母艦 | ||
| King of Vega | キング・オブ・ベガ | ||
| Fake Grendizer | グレンダイザー(偽) | Not listed in the robopedia |
Getter Robo
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Getter 1 | ゲッター1 | |
| Getter 2 | ゲッター2 | |
| Getter 3 | ゲッター3 | |
| Texas Mack | テキサスマック | |
| Getter Q | ゲッターQ |
Getter Robo G
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Getter Dragon | ゲッタードラゴン | |
| Getter Liger | ゲッターライガー | |
| Getter Poseidon | ゲッターポセイドン | |
| Mecha Tekkoki | メカ鉄甲鬼 | |
| Mecha Kochoki | メカ胡蝶鬼 | |
| Mecha Yosaiki | メカ要塞鬼 | |
| Mecha Hakkotsuki | メカ白骨鬼 | |
| Mecha Kakunenki | メカ角面鬼 | |
| Combined Hyakki Robot | 合体百鬼ロボット |
Shin Getter Robo (Manga)
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shin Getter 1 | 真・ゲッター1 | |
| Shin Getter 2 | 真・ゲッター2 | |
| Shin Getter 3 | 真・ゲッター3 |
Super E.M. Robo Combattler V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Combattler V | コン・バトラーV | |
| Cardboadler V | ケロット(コンV) | |
| Kerot | ケロット | |
| Magma Beast Darkron | マグマ獣ダークロン | |
| Magma Beast Great I | マグマ獣グレートI | |
| Magma Beast Great II | マグマ獣グレートII | |
| Saint Magma | セントマグマ |
Super E.M. Machine Voltes V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Voltes V | ボルテスV | |
| Battlebeast Baizanga | 獣士バイザンガ | |
| Armored Beast Warrior Daimon | 鎧獣士ダイモン | |
| Armored Beast Warrior Saimon | 鎧獣士サイモン | |
| Guardian Deity Gordle | 守護神ゴードル | |
| Skullrook | スカールーク |
Brave Leader Daimos
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Daimos | ダイモス | |
| Galva FX II | ガルバーFXII | |
| Battle Robot Zubanzer | 戦闘ロボ・ズバンザー | |
| Battle Robot Dali | 戦闘ロボ・ダリ | |
| Battle Robot Dali (2nd form) | 戦闘ロボ・ダリ | |
| Mecha Warrior Sonnekaiser | メカ戦士ゾンネカイザー | |
| Mecha Warrior Gimeria | メカ戦士ギメリア | |
| Mecha Warrior God Armon | メカ戦士ゴッドアーモン | |
| Garunroll | ガルンロール | |
| Cobrard | コブラード |
Martian Successor Nadesico
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Aestivalis (Akito) Ground | エステバリス陸戦アキト | |
| Aestivalis (Akito) Aerial | エステバリス空戦アキト | |
| Aestivalis (Akito) 0G | エステバリス0Gアキト | |
| Aestivalis (Akito) Heavy | エステバリス砲戦アキト | |
| Aestivalis (Gai) Aerial | エステバリス空戦ガイ | |
| Aestivalis (Gai) 0G | エステバリス0Gガイ | |
| Aestivalis (Gai) Heavy | エステバリス砲戦ガイ | |
| Aestivalis (Ryoko) Aerial | エステバリス空戦リョーコ | |
| Aestivalis (Ryoko) 0G | エステバリス0Gリョーコ | |
| Aestivalis (Ryoko) Heavy | エステバリス砲戦リョーコ | |
| Aestivalis (Hikaru) Aerial | エステバリス空戦ヒカル | |
| Aestivalis (Hikaru) 0G | エステバリス0Gヒカル | |
| Aestivalis (Hikaru) Heavy | エステバリス砲戦ヒカル | |
| Aestivalis (Izumi) Aerial | エステバリス空戦イズミ | |
| Aestivalis (Izumi) 0G | エステバリス0Gイズミ | |
| Aestivalis (Izumi) Heavy | エステバリス砲戦イズミ | |
| Aestivalis (Akatsuki) Aerial | エステバリス空戦アカツキ | |
| Aestivalis (Akatsuki) 0G | エステバリス0Gアカツキ | |
| Aestivalis (Akatsuki) Heavy | エステバリス砲戦アカツキ | |
| Aestivalis Lunar | エステバリス月面 | |
| Nadesico | ナデシコ | |
| Nadesico (Y-Unit) | ナデシコ(Yユニット) | |
| Grasshopper (Ground) | バッタ(陸上) | |
| Grasshopper (Air) | バッタ(飛行) | |
| Grasshopper (New Model, Ground) | バッタ(新型・陸上) | |
| Grasshopper (New Model, Air) | バッタ(新型・飛行) | |
| Devil Aestivalis | デビルエステバリス | |
| Tetsujin | テツジン | |
| Majin | マジン | |
| Denjin | デンジン | |
| Daitetsujin | ダイテツジン | |
| Daimajin | ダイマジン | |
| Dragonfly | カトンボ |
Banpresto Original
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Soulgain | ソウルゲイン | |
| Angelg | アンジュルグ | |
| Vysaga | ヴァイサーガ | |
| Aschensaviour / Aschenretter | アシュセイヴァー | |
| Razangriff | ラーズアングリフ | |
| Gespenst Mk-II | ゲシュペンストMk-II | |
| Weisssaviour / Weissretter | ヴァイスセイヴァー | |
| Zweizergain | ツヴァイザーゲイン |