| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 4/Innocent List: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Created page with "==イノセント / Specialists== {| |- ! Specialist !! Translation !! Limit !! Description |- | HP屋 || Dietician || 19998 || Increases HP |- | SP屋 || Master || 1999..." |
|||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
==イノセント / | ==イノセント / Innocents == | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | ! Innocent !! Japanese !! Limit !! {{Caption|E-Cap*|}} !! Description | ||
|- | |- | ||
| HP屋 || | | Dietician || HP屋|| 19998 || - || Increases HP | ||
|- | |- | ||
| SP屋 || | | Master || SP屋|| 19998 || - || Increases SP | ||
|- | |- | ||
| ATK屋 || | | Gladiator || ATK屋|| 19998 || - || Increases ATK | ||
|- | |- | ||
| DEF屋 || | | Sentry || DEF屋|| 19998 || - || Increases DEF | ||
|- | |- | ||
| INT屋 || | | Tutor || INT屋|| 19998 || - || Increases INT | ||
|- | |- | ||
| SPD屋 || | | Coach || SPD屋|| 19998 || - || Increases SPD | ||
|- | |- | ||
| HIT屋 || | | Marksman || HIT屋|| 19998 || - || Increases HIT | ||
|- | |- | ||
| RES屋 || | | Physician || RES屋|| 19998 || - || Increases RES | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| たくましい屋 || | | Muscleman** || たくましい屋|| 19998 || - || Increases ATK+HP | ||
|- | |- | ||
| すばしっこい屋 || | | Sprinter** || すばしっこい屋|| 19998 || - || Increases ATK+SPD | ||
|- | |- | ||
| あたまいい屋 || | | Nerd** || あたまいい屋|| 19998 || - || Increases INT+SP | ||
|- | |- | ||
| Hard Worker** || がんばり屋|| 19998 || - || Increases ATK+INT | |||
|- | |- | ||
| がまんづよい屋 || | | Patient** || がまんづよい屋|| 19998 || - || Increases DEF+RES | ||
|- | |- | ||
| ぶんなぐり屋 || | | Pugilist** || ぶんなぐり屋|| 19998 || - || Increases ATK+HIT | ||
|- | |- | ||
| ねらいうち屋 || | | Sniper** || ねらいうち屋|| 19998 || - || Increases HIT+SPD | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| 毒屋 || | | Alchemist || 毒屋|| 100 || 100 || Add Poison effect | ||
|- | |- | ||
| 眠り屋 || | | Hypnotist || 眠り屋|| 100 || 100 || Add Sleep effect | ||
|- | |- | ||
| マヒ屋 || | | Witch Doctor || マヒ屋|| 100 || 100 || Add Paralysis effect | ||
|- | |- | ||
| ド忘れ屋 || | | Amnesiac || ド忘れ屋|| 100 || 100 || Add Forget effect | ||
|- | |- | ||
| 堕落屋 || | | Gangster || 堕落屋|| 100 || 100 || Add Deprave effect | ||
|- | |- | ||
| クリティカル屋 || | | Professional || クリティカル屋|| 100 || 100 || Increases Critical chance | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| 耐毒屋 || | | Pharmacist || 耐毒屋|| 100 || 100 || Increases Poison resistance | ||
|- | |- | ||
| 耐眠り屋 || | | Coffee Maker || 耐眠り屋|| 100 || 100 || Increases Sleep resistance | ||
|- | |- | ||
| 耐マヒ屋 || | | Medicine Man || 耐マヒ屋|| 100 || 100 || Increases Paralysis resistance | ||
|- | |- | ||
| 耐ド忘れ屋 || | | Psychologist || 耐ド忘れ屋|| 100 || 100 || Increases Forget resistance | ||
|- | |- | ||
| 耐堕落屋 || | | Social Worker || 耐堕落屋|| 100 || 100 || Increases Deprave resistance | ||
|- | |- | ||
| 耐炎屋 || | | Firefighter || 耐炎屋|| 100 || 100 || Increases Fire resistance, Increases Fire Damage | ||
|- | |- | ||
| 耐風屋 || | | Aeronaut || 耐風屋|| 100 || 100 || Increases Wind resistance, Increases Wind Damage | ||
|- | |- | ||
| 耐水屋 || | | Cryophile || 耐水屋|| 100 || 100 || Increases Water resistance, Increases Water Damage | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| マナ増加屋 || | | Manager || マナ増加屋|| 300 || 4900 || Increases Mana gained from enemy kills by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| ヘル増加屋 || | | Broker || ヘル増加屋|| 300 || 4900 || Increases Hell gained from enemy kills by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| EXP増加屋 || | | Statistician || EXP増加屋|| 300 || 4900 || Increases EXP gained from enemy kills by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 技上達屋 || | | Mentor || 技上達屋|| 300 || 300 || Increases Skill Exp by 1% per level | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| 拳マスタリー屋 || | | Fist Fighter || 拳マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Fist this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 剣マスタリー屋 || | | Fencer || 剣マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Sword this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 槍マスタリー屋 || | | Lancer || 槍マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Spear this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 弓マスタリー屋 || | | Eros || 弓マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Bow this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 銃マスタリー屋 || | | Deadeye || 銃マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Gun this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 斧マスタリー屋 || | | Lumberjack || 斧マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Axe this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 杖マスタリー屋 || | | Cane Man || 杖マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Staff this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 魔物マスタリー屋 || | | Monster Hunter || 魔物マスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the Monster Weapon this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| ガードマスタリー屋 || | | Guardian || ガードマスタリー屋|| 500 || 500 || Increases the stats on the armor this lives in by 1% per level | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| レアリティ屋 | | Collector || レアリティ屋|| Fixed || - || Increases the rarity value by 1, 2, 4, or 8 | ||
|- | |- | ||
| Lose-Lose || やられEXP増加屋|| 300 || 300 || Increase EXP earned by the attacker who defeats you | |||
|- | |- | ||
| || | | Fusion Lover || 怒ッキング大好き屋|| 25 || 25 || Increase Fusion effect | ||
|- | |- | ||
| 魔チェンジ大好き屋 || | | Magichange Lover || 魔チェンジ大好き屋|| 25 || 25 || Increases the stats of the ma-changed weapon by 1% per level | ||
|- | |- | ||
| 仲人屋 || | | Mediator || 仲人屋|| 100 || 100 || Allows two other specialists to have a child | ||
|- | |- | ||
| イノセント凶師屋 || | | Teacher || イノセント凶師屋|| 100 || 100 || Increases level of other specialists by 5% | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
| 地上げ屋 || | | Enforcer || 地上げ屋|| 10 || - || Kicks out unruly Innocents. | ||
|- | |- | ||
| やさしくして屋 || | | Kinder Gardender || やさしくして屋|| Fixed || 1 || Reduce damage by 50% from attacks. | ||
|- | |- | ||
| トゥギャザー屋 || | | Berry Picker || トゥギャザー屋|| Fixed || 1 || 100% Chance for a Team Attack. | ||
|- | |- | ||
| 秘密特訓屋 || | | Secret Trainer || 秘密特訓屋|| Fixed || 1 || Stat growth increases by 10% at level up. | ||
|- | |- | ||
| || | | Chalkboard Scraper || スクラッチノイズ屋|| Fixed || 1 || Decreases opponent's accuracy by 80% upon damaging. | ||
|- | |- | ||
| 喝! || | | High Spiriter || 喝!|| Fixed || 1 || Normal attack may cure an ailment. | ||
|- | |- | ||
| 食欲の秋屋 || | | Glutton || 食欲の秋屋|| Fixed || 1 || Normal attack heals HP instead. | ||
|- | |- | ||
| パニッシュ屋 || | | Punisher || パニッシュ屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind reduces HP by 1/2. | ||
|- | |- | ||
| 甘い誘惑屋 || | | Sweet Tempter || 甘い誘惑屋|| Fixed || 1 || Recover 50% HP at the end of a turn. | ||
|- | |- | ||
| マナ泥棒屋 || | | Mana Robber || マナ泥棒屋|| Fixed || 1 || Gain 10% of target's Mana from normal attack. | ||
|- | |- | ||
| ねこばば屋 || | | Cat Burglar || ねこばば屋|| Fixed || 1 || Randomly get defeated enemy's equipment. | ||
|- | |- | ||
| 掘りまくり屋 || | | All Digger || 掘りまくり屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind causes paralysis. | ||
|- | |- | ||
| ミソクソ屋 || | | Trash Talker || ミソクソ屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind causes poison. | ||
|- | |- | ||
| ゴシゴシ屋 || | | Rubber || ゴシゴシ屋|| Fixed || 1 || Normal attacks are executed twice in a row. | ||
|- | |- | ||
| 感じさせ屋 || | | Sensationalist || 感じさせ屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind causes deprave. | ||
|- | |- | ||
| 叩くべからず屋 || | | Wuss || 叩くべからず屋|| Fixed || 1 || Physical attack damage down 80%. | ||
|- | |- | ||
| ラリー屋 || | | Town Crier || ラリー屋|| Fixed || 1 || Counter Attack +5. | ||
|- | |- | ||
| ひなたぼっこ屋 || | | Sun Bather || ひなたぼっこ屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind causes sleep. | ||
|- | |- | ||
| つっこみ屋 || | | Joke Slapper || つっこみ屋|| Fixed || 1 || Normal attack from behind causes forget. | ||
|- | |- | ||
| やさしさ差しのべ屋 || | | Motivator || やさしさ差しのべ屋|| Fixed || 1 || Magic attack damage down 80%. | ||
|- | |- | ||
| はっけよい屋 || | | Sumo Wrestler || はっけよい屋|| Fixed || 1 || Ally monster's attack power +20%. | ||
|- | |- | ||
| 握手しまくる屋 || | | Hand Shaker || 握手しまくる屋|| Fixed || 1 || Attacks never miss. | ||
|- | |- | ||
| モットー屋 || | | Beggar || モットー屋|| Fixed || 1 || Decreases adjacent enemy's stats by 20%. | ||
|- | |- | ||
| ばんざい屋屋 || | | Partier || ばんざい屋屋|| Fixed || 1 || Restores damage from Geo Block chains. | ||
|- | |- | ||
| モードチェンジ屋 || | | Mode Changer || モードチェンジ屋|| Fixed || 1 || Null physical attacks on odd turns, magic on even. | ||
|- | |- | ||
| もみ消し屋 || | | Eraser || もみ消し屋|| Fixed || 1 || 20% (?) chance of Deathblow if target's HP is under 25%. | ||
|- | |- | ||
| レクイエム屋 || | | Killer || レクイエム屋|| Fixed || 1 || Deathblow enemies under 25% SP with normal attack. | ||
|- | |- | ||
| Heart's Shadow || || || || Darkness nesting inside of hearts. | |||
|- | |||
|colspan=4| | |||
|- | |||
| 不思議イノセン || Mystery Innocent || 100 || 1 || Randomly changes into any one of the above innocents. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> Born from Mediator<br> | <nowiki>*</nowiki> Some innocents have an Effect Cap. Having more than that is pointless.<br> | ||
<nowiki>**</nowiki> Born from Mediator<br> | |||
Latest revision as of 18:15, 24 December 2011
イノセント / Innocents
| Innocent | Japanese | Limit | E-Cap* | Description |
|---|---|---|---|---|
| Dietician | HP屋 | 19998 | - | Increases HP |
| Master | SP屋 | 19998 | - | Increases SP |
| Gladiator | ATK屋 | 19998 | - | Increases ATK |
| Sentry | DEF屋 | 19998 | - | Increases DEF |
| Tutor | INT屋 | 19998 | - | Increases INT |
| Coach | SPD屋 | 19998 | - | Increases SPD |
| Marksman | HIT屋 | 19998 | - | Increases HIT |
| Physician | RES屋 | 19998 | - | Increases RES |
| Muscleman** | たくましい屋 | 19998 | - | Increases ATK+HP |
| Sprinter** | すばしっこい屋 | 19998 | - | Increases ATK+SPD |
| Nerd** | あたまいい屋 | 19998 | - | Increases INT+SP |
| Hard Worker** | がんばり屋 | 19998 | - | Increases ATK+INT |
| Patient** | がまんづよい屋 | 19998 | - | Increases DEF+RES |
| Pugilist** | ぶんなぐり屋 | 19998 | - | Increases ATK+HIT |
| Sniper** | ねらいうち屋 | 19998 | - | Increases HIT+SPD |
| Alchemist | 毒屋 | 100 | 100 | Add Poison effect |
| Hypnotist | 眠り屋 | 100 | 100 | Add Sleep effect |
| Witch Doctor | マヒ屋 | 100 | 100 | Add Paralysis effect |
| Amnesiac | ド忘れ屋 | 100 | 100 | Add Forget effect |
| Gangster | 堕落屋 | 100 | 100 | Add Deprave effect |
| Professional | クリティカル屋 | 100 | 100 | Increases Critical chance |
| Pharmacist | 耐毒屋 | 100 | 100 | Increases Poison resistance |
| Coffee Maker | 耐眠り屋 | 100 | 100 | Increases Sleep resistance |
| Medicine Man | 耐マヒ屋 | 100 | 100 | Increases Paralysis resistance |
| Psychologist | 耐ド忘れ屋 | 100 | 100 | Increases Forget resistance |
| Social Worker | 耐堕落屋 | 100 | 100 | Increases Deprave resistance |
| Firefighter | 耐炎屋 | 100 | 100 | Increases Fire resistance, Increases Fire Damage |
| Aeronaut | 耐風屋 | 100 | 100 | Increases Wind resistance, Increases Wind Damage |
| Cryophile | 耐水屋 | 100 | 100 | Increases Water resistance, Increases Water Damage |
| Manager | マナ増加屋 | 300 | 4900 | Increases Mana gained from enemy kills by 1% per level |
| Broker | ヘル増加屋 | 300 | 4900 | Increases Hell gained from enemy kills by 1% per level |
| Statistician | EXP増加屋 | 300 | 4900 | Increases EXP gained from enemy kills by 1% per level |
| Mentor | 技上達屋 | 300 | 300 | Increases Skill Exp by 1% per level |
| Fist Fighter | 拳マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Fist this lives in by 1% per level |
| Fencer | 剣マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Sword this lives in by 1% per level |
| Lancer | 槍マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Spear this lives in by 1% per level |
| Eros | 弓マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Bow this lives in by 1% per level |
| Deadeye | 銃マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Gun this lives in by 1% per level |
| Lumberjack | 斧マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Axe this lives in by 1% per level |
| Cane Man | 杖マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Staff this lives in by 1% per level |
| Monster Hunter | 魔物マスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the Monster Weapon this lives in by 1% per level |
| Guardian | ガードマスタリー屋 | 500 | 500 | Increases the stats on the armor this lives in by 1% per level |
| Collector | レアリティ屋 | Fixed | - | Increases the rarity value by 1, 2, 4, or 8 |
| Lose-Lose | やられEXP増加屋 | 300 | 300 | Increase EXP earned by the attacker who defeats you |
| Fusion Lover | 怒ッキング大好き屋 | 25 | 25 | Increase Fusion effect |
| Magichange Lover | 魔チェンジ大好き屋 | 25 | 25 | Increases the stats of the ma-changed weapon by 1% per level |
| Mediator | 仲人屋 | 100 | 100 | Allows two other specialists to have a child |
| Teacher | イノセント凶師屋 | 100 | 100 | Increases level of other specialists by 5% |
| Enforcer | 地上げ屋 | 10 | - | Kicks out unruly Innocents. |
| Kinder Gardender | やさしくして屋 | Fixed | 1 | Reduce damage by 50% from attacks. |
| Berry Picker | トゥギャザー屋 | Fixed | 1 | 100% Chance for a Team Attack. |
| Secret Trainer | 秘密特訓屋 | Fixed | 1 | Stat growth increases by 10% at level up. |
| Chalkboard Scraper | スクラッチノイズ屋 | Fixed | 1 | Decreases opponent's accuracy by 80% upon damaging. |
| High Spiriter | 喝! | Fixed | 1 | Normal attack may cure an ailment. |
| Glutton | 食欲の秋屋 | Fixed | 1 | Normal attack heals HP instead. |
| Punisher | パニッシュ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind reduces HP by 1/2. |
| Sweet Tempter | 甘い誘惑屋 | Fixed | 1 | Recover 50% HP at the end of a turn. |
| Mana Robber | マナ泥棒屋 | Fixed | 1 | Gain 10% of target's Mana from normal attack. |
| Cat Burglar | ねこばば屋 | Fixed | 1 | Randomly get defeated enemy's equipment. |
| All Digger | 掘りまくり屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes paralysis. |
| Trash Talker | ミソクソ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes poison. |
| Rubber | ゴシゴシ屋 | Fixed | 1 | Normal attacks are executed twice in a row. |
| Sensationalist | 感じさせ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes deprave. |
| Wuss | 叩くべからず屋 | Fixed | 1 | Physical attack damage down 80%. |
| Town Crier | ラリー屋 | Fixed | 1 | Counter Attack +5. |
| Sun Bather | ひなたぼっこ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes sleep. |
| Joke Slapper | つっこみ屋 | Fixed | 1 | Normal attack from behind causes forget. |
| Motivator | やさしさ差しのべ屋 | Fixed | 1 | Magic attack damage down 80%. |
| Sumo Wrestler | はっけよい屋 | Fixed | 1 | Ally monster's attack power +20%. |
| Hand Shaker | 握手しまくる屋 | Fixed | 1 | Attacks never miss. |
| Beggar | モットー屋 | Fixed | 1 | Decreases adjacent enemy's stats by 20%. |
| Partier | ばんざい屋屋 | Fixed | 1 | Restores damage from Geo Block chains. |
| Mode Changer | モードチェンジ屋 | Fixed | 1 | Null physical attacks on odd turns, magic on even. |
| Eraser | もみ消し屋 | Fixed | 1 | 20% (?) chance of Deathblow if target's HP is under 25%. |
| Killer | レクイエム屋 | Fixed | 1 | Deathblow enemies under 25% SP with normal attack. |
| Heart's Shadow | Darkness nesting inside of hearts. | |||
| 不思議イノセン | Mystery Innocent | 100 | 1 | Randomly changes into any one of the above innocents. |
* Some innocents have an Effect Cap. Having more than that is pointless.
** Born from Mediator