| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/R/Unit Database/Mobile Suit Gundam ZZ: Difference between revisions
HertzDevil (talk | contribs) No edit summary |
HertzDevil (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 236: | Line 236: | ||
<!-- 0x000F --> | <!-- 0x000F --> | ||
=Qubeley Mk-II (Ple) ( | =Qubeley Mk-II (Ple) (キュベレイmk-Ⅱ)= | ||
'''Mechanic Statistics''' | '''Mechanic Statistics''' | ||
{| | {| | ||
| Line 287: | Line 287: | ||
<!-- 0x0010 --> | <!-- 0x0010 --> | ||
=Qubeley Mk-II (Ple Two) ( | =Qubeley Mk-II (Ple Two) (キュベレイmk-Ⅱ)= | ||
'''Mechanic Statistics''' | '''Mechanic Statistics''' | ||
{| | {| | ||
| Line 436: | Line 436: | ||
<!-- 0x0013 --> | <!-- 0x0013 --> | ||
=Zaku III Custom ( | =Zaku III Custom (ザクⅢ改)= | ||
'''Mechanic Statistics''' | '''Mechanic Statistics''' | ||
{| | {| | ||
| Line 805: | Line 805: | ||
<!-- 0x001A --> | <!-- 0x001A --> | ||
= | =Mass Production Type Qubeley (量産型キュベレイ)= | ||
'''Mechanic Statistics''' | '''Mechanic Statistics''' | ||
{| | {| | ||
| Line 952: | Line 952: | ||
! HP !! EN !! Mobility !! Armour !! Movement !! Size !! Terrain !! Move Type !! Part Slots !! Cost !! Gold !! Abilities | ! HP !! EN !! Mobility !! Armour !! Movement !! Size !! Terrain !! Move Type !! Part Slots !! Cost !! Gold !! Abilities | ||
|- | |- | ||
| 15000 || 300 || 70 || 1050 || 6 || LL || A - - A || Air || 4 || 16000 || 8000 || | | 15000 || 300 || 70 || 1050 || 6 || LL || A - - A || Air || 4 || 16000 || 8000 || - | ||
|} | |} | ||
'''Mechanic Upgrading''' | '''Mechanic Upgrading''' | ||
Latest revision as of 12:45, 21 May 2015
ZZ Gundam (ZZガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 180 | 80 | 1050 | 5 | M | - A C A | Land | 2 | 5000 | 2500 | Transform, Beam Coat, Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4200 | 4410 | 4620 | 4830 | 5040 | 5250 | 5460 | 5670 | 5880 | 6090 | 6300 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Armour | 1050 | 1102 | 1155 | 1207 | 1260 | 1312 | 1365 | 1417 | 1470 | 1522 | 1575 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ダブルバルカン | P | 1200 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1600 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ダブルキャノン | P / B | 1900 | 1 - 3 | +15 | +10 | 8 | - | - | A A - A | - |
| Ranged | ダブルビームライフル | B | 2400 | 2 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ハイパービームサーベル | P | 2400 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | 10 | - | - A B A | - |
| Ranged | ハイメガキャノン | B / MAP | 3000 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 100 | 120 | A A - A | - |
| Ranged | ハイメガキャノン | B | 3100 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 100 | 110 | A A - A | - |
| Ranged | ダブルメガランチャー | + | 3600 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 60 | 110 | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルバルカン | B | 1200 | 1300 | 1400 | 1550 | 1700 | 1900 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3150 |
| ミサイルランチャー | B | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3550 |
| ダブルキャノン | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ダブルビームライフル | B | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4050 | 4350 |
| ハイパービームサーベル | B | 2400 | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4050 | 4350 |
| ハイメガキャノン | D | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3250 | 3350 | 3450 | 3600 | 3750 | 3900 | 4100 |
| ハイメガキャノン | B | 3100 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4250 | 4500 | 4750 | 5050 |
| ダブルメガランチャー | B | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5550 |
G-Fortress (Gフォートレス)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 180 | 90 | 1000 | 7 | M | A - - A | Air | 2 | 5000 | 2500 | Transform, Beam Coat |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4200 | 4410 | 4620 | 4830 | 5040 | 5250 | 5460 | 5670 | 5880 | 6090 | 6300 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1600 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ダブルキャノン | P / B | 1900 | 1 - 3 | +15 | +10 | 8 | - | - | A A - A | - |
| Ranged | ダブルビームライフル | B | 2700 | 2 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルランチャー | B | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3550 |
| ダブルキャノン | B | 1900 | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3550 | 3850 |
| ダブルビームライフル | B | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | 4650 |
Full Armor ZZ Gundam (フルアーマーZZガンダム)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5500 | 200 | 90 | 1250 | 6 | M | - A C A | Land | 2 | 0 | 0 | Separate, Beam Coat, Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 5500 | 5775 | 6050 | 6325 | 6600 | 6875 | 7150 | 7425 | 7700 | 7975 | 8250 |
| EN | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 |
| Armour | 1250 | 1312 | 1375 | 1437 | 1500 | 1562 | 1625 | 1687 | 1750 | 1812 | 1875 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ダブルバルカン | P | 1300 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ミサイルランチャー | P / R | 1700 | 3 - 5 | +20 | ±0 | 6 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | ダブルキャノン | P / B | 2000 | 1 - 3 | +15 | +10 | 8 | - | - | A A - A | - |
| Ranged | ダブルビームライフル | B | 2500 | 2 - 6 | +10 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ハイパービームサーベル | P | 2500 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | 10 | - | - A B A | - |
| Ranged | ハイメガキャノン | B / MAP | 3100 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 100 | 120 | A A - A | - |
| Ranged | ハイメガキャノン | B | 3200 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 80 | 110 | A A - A | - |
| Ranged | ダブルメガランチャー | + | 3600 | 2 - 6 | +20 | ±0 | - | 60 | 110 | A A - A | - |
| Ranged | ハイパーメガキャノン | B | 3500 | 3 - 7 | +5 | ±0 | 1 | - | 120 | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダブルバルカン | B | 1300 | 1400 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2450 | 2700 | 2950 | 3250 |
| ミサイルランチャー | B | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3650 |
| ダブルキャノン | B | 2000 | 2100 | 2200 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3150 | 3400 | 3650 | 3950 |
| ダブルビームライフル | B | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4150 | 4450 |
| ハイパービームサーベル | B | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3000 | 3200 | 3400 | 3650 | 3900 | 4150 | 4450 |
| ハイメガキャノン | D | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3700 | 3850 | 4000 | 4200 |
| ハイメガキャノン | B | 3200 | 3300 | 3400 | 3550 | 3700 | 3900 | 4100 | 4350 | 4600 | 4850 | 5150 |
| ダブルメガランチャー | B | 3600 | 3700 | 3800 | 3950 | 4100 | 4300 | 4500 | 4750 | 5000 | 5250 | 5550 |
| ハイパーメガキャノン | B | 3500 | 3600 | 3700 | 3850 | 4000 | 4200 | 4400 | 4650 | 4900 | 5150 | 5450 |
Nahel Argama (ネェル・アーガマ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | 180 | 60 | 1050 | 6 | LL | A - - A | Air | 3 | 16000 | 8000 | Mothership |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 9000 | 9450 | 9900 | 10350 | 10800 | 11250 | 11700 | 12150 | 12600 | 13050 | 13500 | 13950 | 14400 | 14850 |
| EN | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 | 378 | 396 | 414 |
| Mobility | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 | 93 | 96 | 99 |
| Armour | 1050 | 1102 | 1155 | 1207 | 1260 | 1312 | 1365 | 1417 | 1470 | 1522 | 1575 | 1627 | 1680 | 1732 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 対空レーザー砲 | P | 1400 | 1 - 3 | +40 | -20 | 20 | - | - | A A - A | - |
| Ranged | 連装ミサイルランチャー | R | 1600 | 2 - 5 | +20 | ±0 | 10 | - | - | A A C A | - |
| Ranged | 大型メガ粒子砲 | B | 2200 | 4 - 8 | +10 | +10 | - | 30 | - | A A - A | - |
| Ranged | ハイパーメガ粒子砲 | B / MAP | 1800 | 1 - 6 | ±0 | ±0 | - | 50 | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対空レーザー砲 | B | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3050 | 3350 | 3650 | 3950 | 4250 |
| 連装ミサイルランチャー | B | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 2100 | 2300 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3550 | 3850 | 4150 | 4450 |
| 大型メガ粒子砲 | B | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4150 | 4450 | 4750 | 5050 |
| ハイパーメガ粒子砲 | D | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 |
Qubeley Mk-II (Ple) (キュベレイmk-Ⅱ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | 140 | 80 | 900 | 6 | M | - A C A | Land | 2 | 4000 | 2000 | Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4000 | 4200 | 4400 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 |
| EN | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Armour | 900 | 945 | 990 | 1035 | 1080 | 1125 | 1170 | 1215 | 1260 | 1305 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ビームガン | P / B | 1800 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1800 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | ファンネル | R | 2700 | 3 - 7 | +20 | +10 | - | 30 | 105 | A A C A | NT Lv1 |
| Ranged | ツインファンネル | + | 3400 | 3 - 7 | +30 | ±0 | - | 45 | 110 | A A C A | NT Lv1 |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームガン | B | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 |
| ビームサーベル | B | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 |
| ファンネル | B | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 |
| ツインファンネル | B | 3400 | 3500 | 3600 | 3750 | 3900 | 4100 | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 |
Qubeley Mk-II (Ple Two) (キュベレイmk-Ⅱ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 120 | 85 | 850 | 6 | M | - A C A | Land | 2 | 4000 | 2000 | Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 4200 | 4410 | 4620 | 4830 | 5040 | 5250 | 5460 | 5670 | 5880 | 6090 |
| EN | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 |
| Armour | 850 | 892 | 935 | 977 | 1020 | 1062 | 1105 | 1147 | 1190 | 1232 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | ビームガン | P / B | 1800 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 1800 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | ファンネル | R | 2700 | 3 - 7 | +20 | +10 | - | 30 | 105 | A A C A | NT Lv1 |
| Ranged | ツインファンネル | + | 3400 | 3 - 7 | +30 | ±0 | - | 45 | 110 | A A C A | NT Lv1 |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームガン | B | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 |
| ビームサーベル | B | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2300 | 2500 | 2700 | 2950 | 3200 | 3450 |
| ファンネル | B | 2700 | 2800 | 2900 | 3050 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 |
| ツインファンネル | B | 3400 | 3500 | 3600 | 3750 | 3900 | 4100 | 4300 | 4550 | 4800 | 5050 |
Queen Mansa (クイン・マンサ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 | 350 | 90 | 1300 | 5 | L | - A C A | Land | 4 | 20000 | 10000 | I-Field, Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 18000 | 18900 | 19800 | 20700 | 21600 | 22500 | 23400 | 24300 | 25200 | 26100 | 27000 | 27900 | 28800 | 29700 | 30600 | 31500 |
| EN | 350 | 385 | 420 | 455 | 490 | 525 | 560 | 595 | 630 | 665 | 700 | 735 | 770 | 805 | 840 | 875 |
| Mobility | 90 | 94 | 99 | 103 | 108 | 112 | 117 | 121 | 126 | 130 | 135 | 139 | 144 | 148 | 153 | 157 |
| Armour | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1690 | 1755 | 1820 | 1885 | 1950 | 2015 | 2080 | 2145 | 2210 | 2275 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ビームサーベル | P | 2500 | 1 - 2 | +40 | +30 | - | 10 | - | - A B A | - |
| Ranged | メガビーム砲 | B | 2500 | 2 - 6 | +10 | +10 | - | 20 | - | A A - A | - |
| Ranged | ハイメガキャノン | B / MAP | 2700 | 1 - 5 | ±0 | ±0 | - | 50 | 120 | A A - A | - |
| Ranged | ファンネル | R | 3100 | 3 - 7 | +20 | +10 | - | 30 | 105 | A A C A | NT Lv1 |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | A | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| メガビーム砲 | A | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| ハイメガキャノン | D | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2950 | 3050 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4450 | 4700 | 4950 |
| ファンネル | A | 3100 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 | 3900 | 4150 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 | 6500 | 6800 |
Hamma Hamma (ハンマ・ハンマ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6600 | 220 | 80 | 1000 | 6 | M | - A C A | Land | 4 | 5600 | 2800 | Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6600 | 6930 | 7260 | 7590 | 7920 | 8250 | 8580 | 8910 | 9240 | 9570 | 9900 | 10230 | 10560 | 10890 | 11220 | 11550 |
| EN | 220 | 242 | 264 | 286 | 308 | 330 | 352 | 374 | 396 | 418 | 440 | 462 | 484 | 506 | 528 | 550 |
| Mobility | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| Armour | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melee | ビームサーベル | P | 2000 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | 有線制御式ビーム砲 | P | 2200 | 1 - 4 | +20 | +10 | - | 10 | - | A A A A | - |
| Ranged | メガ粒子砲 | B | 2400 | 2 - 6 | +30 | ±0 | - | 20 | - | A A - A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビームサーベル | A | 2000 | 2100 | 2250 | 2400 | 2600 | 2800 | 3050 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 |
| 有線制御式ビーム砲 | A | 2200 | 2300 | 2450 | 2600 | 2800 | 3000 | 3250 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 |
| メガ粒子砲 | A | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 | 5500 | 5800 | 6100 |
Zaku III Custom (ザクⅢ改)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8600 | 270 | 95 | 1150 | 6 | M | - A C A | Land | 4 | 8000 | 4000 | Sword, Shield, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 8600 | 9030 | 9460 | 9890 | 10320 | 10750 | 11180 | 11610 | 12040 | 12470 | 12900 | 13330 | 13760 | 14190 | 14620 | 15050 |
| EN | 270 | 297 | 324 | 351 | 378 | 405 | 432 | 459 | 486 | 513 | 540 | 567 | 594 | 621 | 648 | 675 |
| Mobility | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 133 | 137 | 142 | 147 | 152 | 156 | 161 | 166 |
| Armour | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1380 | 1437 | 1495 | 1552 | 1610 | 1667 | 1725 | 1782 | 1840 | 1897 | 1955 | 2012 |
Armament Statistics
| Type | Armament | Attribute | Power | Range | Accuracy | Critical | Ammo | EN Cost | Morale | Terrain | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranged | 30mmバルカン | P | 1500 | 1 - 2 | +30 | -20 | 20 | - | - | A A A A | - |
| Ranged | ビームライフル | P / B | 2300 | 1 - 4 | +15 | +10 | 10 | - | - | A A - A | - |
| Melee | ビームサーベル | P | 2300 | 1 | +40 | +30 | - | - | - | - A B A | - |
| Ranged | ビーム砲 | B | 2500 | 3 - 7 | +10 | +10 | - | 20 | - | A A - A | - |
| Ranged | ハイド・ポンプ | P | 2900 | 1 - 3 | +30 | ±0 | 4 | - | - | A A B A | - |
Armament Upgrading
| Armament | Curve | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30mmバルカン | A | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 2100 | 2300 | 2550 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 | 4300 | 4600 | 4900 | 5200 |
| ビームライフル | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| ビームサーベル | A | 2300 | 2400 | 2550 | 2700 | 2900 | 3100 | 3350 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 |
| ビーム砲 | A | 2500 | 2600 | 2750 | 2900 | 3100 | 3300 | 3550 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | 5600 | 5900 | 6200 |
| ハイド・ポンプ | A | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | 3500 | 3700 | 3950 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 |
R-Jarja (R・ジャジャ)
Mechanic Statistics
| HP | EN | Mobility | Armour | Movement | Size | Terrain | Move Type | Part Slots | Cost | Gold | Abilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | 210 | 85 | 950 | 6 | M | - A C A | Land | 4 | 4800 | 2400 | Sword, Gun |
Mechanic Upgrading
| Statistics | Base | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 6400 | 6720 | 7040 | 7360 | 7680 | 8000 | 8320 | 8640 | 8960 | 9280 | 9600 | 9920 | 10240 | 10560 | 10880 | 11200 |
| EN | 210 | 231 | 252 | 273 | 294 | 315 | 336 | 357 | 378 | 399 | 420 | 441 | 462 | 483 | 504 | 525 |
| Mobility | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 119 | 123 | 127 | 131 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Armour | 950 | 997 | 1045 | 1092 | 1140 | 1187 | 1235 | 1282 | 1330 | 1377 | 1425 | 1472 | 1520 | 1567 | 1615 | 1662 |
Armament Statistics
