https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OGs/Weapon List: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Ghost (talk | contribs)
Added Attack scaling (using captions), final Attack, final Cost (still have to add Cost scaling), hyperlinks for the secret weapons, a Legend section, and a Status Effects section. Separated Special from Ranged. Cleaned up format.
AliceShiki (talk | contribs)
m Stealth Boomerang is a separate secret from the Ravens.
 
(37 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
== '''Original Generations 1''' ==
= '''Weapons''' =
* For the purposes of the '''[[Super_Robot_Wars/OGs/Formulas#Damage|Basic Attack Power]]''' formula, a weapon always uses the Terrain Rating of the terrain that the enemy unit is on.
* x15 upgrades are only available when playing on ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus#Special_Mode|Special Mode]]''. Each upgrade beyond the 10th gives 200 Attack Power.


=== '''Melee''' ===
<sup>Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.</sup>
{|
! Japanese !! English !! Type !! Attack !! Range !! EN !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain !! Notes !! Cost
|-
| コールドメタルナイフ || Cold Steel Knife || P || {{caption|2200 - 4700| 2300 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 - 3300 - 3600 - 3900 - 4300 - 4700}} || 1 || - || +60 || +65 || 15 || A/A/A/A || - || 110,000
|- 
| ビームソード || Beam Sword || P || {{caption|2700 - 4600| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4300 - 4600}} || 1 || 5 || +45 || +5 || 20 || A/A/B/A || - || 165,000
|-
| アサルトブレード || Assault Blade || P || {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}} || 1 || - || +45 || +30 || 15 || A/B/A/A  || - || 110,000
|-
| ディバイン・アーム || Divine Saber || P || {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}} || 1 || - || +40 || +45 || 25 || A/A/A/A || - || 165,000
|-
| ロシュセイバー || Roche Saber || P || {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}} || 1-2 || 10 || +30 || +0 || 30 || A/A/A/A || - || 165,000
|-
| シシオウブレード || Shishioh Blade || P || {{caption|4400 - 6300| 4500 - 4600 - 4700 - 4900 - 5100 - 5300 - 5500 - 5700 - 6000 - 6300}} || 1 || - || +50 || +40 || 60 || S/S/S/S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]], Barrier Pierce || 357,500
|}


 
= '''Legend''' =
=== '''Ranged''' ===
<sup>Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.</sup>
{|
{|
! Japanese !! English !! Type !! Attack !! Range !! Ammo !! EN !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain !! Notes !! Cost
! Acronym !! Description
|-
|- align="center"
| M950マシンガン || M950 Machinegun || - || {{caption|2300 - 4800| 2400 - 2500 - 2700 - 2900 - 3100 - 3400 - 3700 - 4000 - 4400 - 4800}} || 1-3 || 15 || - || +40 || +45 || 25 || A/A/A/A || - || 110,000
! S
|-
| [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects|Status Effect]]: inflicts a negative effect on the unit or pilot.
| G・リボルヴァー || G. Revolver || - || {{caption|2500 - 5000| 2600 - 2700 - 2900 - 3100 - 3300 - 3600 - 3900 - 4200 - 4600 - 5000}} || 1-3 || 6 || - || +50 || +40 || 20 || A/A/A/A || - || 110,000
|- align="center"
|-
! P
| M13ショットガン || M13 Shotgun || P, ALLW || {{caption|2700 - 4900| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3900 - 4200 - 4500 - 4900}} || 2-3 || 7 || - || +50 || +50 || 20 || A/A/A/A || - || 165,000
| Post-Movement: can be used after moving.
|-
|- align="center"
| メガ・ビームライフル || Mega Beam Rifle || P, B || {{caption|2700 - 4900| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3900 - 4200 - 4500 - 4900}} || 2-4 || 10 || - || +25 || +0 || 30 || A/A/D/A || - || 165,000
! B
|-
| Beam: beam-based weapon that can be blocked by a beam-based ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Barrier]]'' Mech Ability.
| フォトン・ライフル || Photon Rifle || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 1-6 || 8 || - || +35 || +20 || 40 || A/A/B/A || - || 275,000
|- align="center"
|-
! ALL
| バースト・レールガン || Burst Railgun || - || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 2-6 || 10 || - || +35 || +20 || 40 || S/B/A/A || - || 275,000
| Can target both units in a ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Twin_Battle_System|Twin unit]]''.
|-
|- align="center"
| スラッシュ・リッパー || Slash Ripper || P || {{caption|3300 - 5500| 3400 - 3500 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800 - 5100 - 5500}} || 1-3 || 6 || - || +20 || +55 || 40 || A/A/A/A || - || 165,000
! W
|-
| Can target two adjacent units.
| ハイパー・ビームキャノン || Hyper Beam Cannon || B || {{caption|3400 - 5300| 3500 - 3600 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 5000 - 5300}} || 1-6 || - || 10 || +20 || +40 || 50 || S/A/D/S || - || 275,000
|- align="center"
|-
! Missile
| ブーステッド・ライフル || Boosted Rifle || - || {{caption|3400 - 5300| 3500 - 3600 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4500 - 4700 - 5000 - 5300}} || 3-7 || 7 || - || +15 || +35 || 50 || S/A/A/A || - || 275,000
| Missile-based weapon: can be blocked by the ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Mech_Abilities|Jammer]]'' Mech Ability.
|-
|- align="center"
| マグナ・ビームライフル || Magna Beam Rifle || B || 3100 - 5000 || 2-7 || 8 || - || +30 || +45 || 40 || A/A/D/A || - || 275,000
! Status Effect (R-Type)
|-
| ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Weapon_List#R-Type_(Robot)|Robot-Type]]'' Status Effect which inflicts the specified status effect on the unit.
| ツイン・マグナライフル || Twin Magna Rifle || P || {{caption|3300 - 5200| 3400 - 3500 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4600 - 4900 - 5200}} || 2-4 || 6 || - || +25 || +15 || 40 || A/A/A/A || - || 275,000
|- align="center"
|-
! Status Effect (P-Type)
| リープ・スラッシャー || Rip Slasher || - || 3700 - 5900 || 3-6 || 8 || - || +40 || +0 || 50 || A/A/A/A || Requires 110 Morale || 275,000
| ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Weapon_List#P-Type_(Pilot)|Pilot-Type]]'' Status Effect which inflicts the specified status effect on the pilot(s).
|-
|- align="center"
| グラビトン・ランチャー || Graviton Launcher || ALL || 4800 - 6400 || 2-8 || - || 35 || +45 || +10 || 60 || S/S/S/S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Secret Weapon]], Requires 120 Morale || 357,500
! Repair
| Restore HP to a unit based on the user's level.
|- align="center"
! Resupply
| Restore all EN and ammo to a unit but reduces their Will by 10.
|- align="center"
! ★
| Only available when playing on ''[[Super_Robot_Wars/OGs/Clear_Bonus#Special_Mode|Special Mode]]''.
|}
|}




=== '''Special''' ===
= '''Melee Weapons''' =
<sup>Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.</sup>
{|
{|
! Japanese !! English !! Type !! Attack !! Range !! Ammo !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain !! Notes
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Weapon Name
! colspan="3" style="vertical-align:middle;" | Attribute
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Type
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Attack Power / Upgrades
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Range
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Hit
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Crit
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Ammo
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | EN
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Will
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | W Gauge
! colspan="4" style="vertical-align:middle;" | Terrain Modifier
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Notes
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cost
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs1
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs2/2.5
|-
|-
| エナジーテイカー || Energy Taker || S || 2400 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 15 || A/A/A/A || R-type, EN Down Lv2
! style="vertical-align:middle;" | English
|-
! style="vertical-align:middle;" | Japanese
| エナジードレイン || Energy Drain || S || 2400 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 15 || A/A/A/A || R-type, EN Absorb Lv2
! style="vertical-align:middle;" | S
|-
! style="vertical-align:middle;" | P
| スピリットテイカー || Spirit Taker || S || 2400 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 15 || A/A/A/A || P-type, Morale Down Lv1
! style="vertical-align:middle;" | B
|-
! style="vertical-align:middle;" | ALL
| スピリットドレイン || Spirit Drain || S || 2600 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 30 || A/A/A/A || P-type, SP Absorb Lv3 
! style="vertical-align:middle;" | W
|-
! style="vertical-align:middle;" | x0 - x10
| ウェポンブレイカー || Weapon Breaker || S || 2700 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 20 || A/A/A/A || R-type, Attack Down Lv3
! style="vertical-align:middle;" | x15
|-
! style="vertical-align:middle;" | ☁️
| スパイダーネット || Spider Net || S, P || 2700 || 1-4 || 2 || +70 || +0 || 30 || A/A/A/A || R-type, Movement Down
! style="vertical-align:middle;" | ⛰️
|-
! style="vertical-align:middle;" | 🌊
| アーマーブレイカー || Armor Breaker || S || 2700 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 40 || A/A/A/A || R-type, Armour Down Lv3
! style="vertical-align:middle;" | 🪐
|-
|- align="center"
| チャフグレネード || Chaff Grenade || S || 2800 || 1-6 || 2 || +70 || +0 || 30 || A/A/A/A || R-type, Accuracy Down Lv3
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cold Metal Knife
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | コールドメタルナイフ
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2200 - 4700| 2300 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 - 3300 - 3600 - 3900 - 4300 - 4700}}
| style="vertical-align:middle;" | 5700
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | +60
| style="vertical-align:middle;" | +65
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 15
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 110000
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|style="vertical-align:middle;" |  —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}}
| style="vertical-align:middle;" | 5900
| style="vertical-align:middle;" | +50
| style="vertical-align:middle;" | +50
| style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Beam Sword
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ビームソード
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2700 - 4600| 2800 - 2900 - 3000 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4300 - 4600}}
| style="vertical-align:middle;" | 5600
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +45
| style="vertical-align:middle;" | +5
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 5
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 20
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | B
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 165000
| style="vertical-align:middle;" | ✔
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2500 - 5000| 2600 - 2700 - 2900 - 3100 - 3300 - 3600 - 3900 - 4200 - 4600 - 5000}}
| style="vertical-align:middle;" | 6000
| style="vertical-align:middle;" | +40
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 110000
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! Neo Plasma Cutter
| ネオ・プラズマカッター || — || P || — || — || — || {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} || 5800 || 1 - 2 || +40 || +30 || — || 5 || — || 25 || A || A || B || A || — || 165000 || ★ || ✔
|- align="center"
! Scissor Knife
| シザースナイフ || — || P || — || — || — || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 5700 || 1 || +20 || +20 || — || — || — || 20 || A || S || A || S || - || 275000 || ★ || ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Assault Blade
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | アサルトブレード
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}}
| style="vertical-align:middle;" | 5900
| style="vertical-align:middle;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | +45
| style="vertical-align:middle;" | +30
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" | 15
| style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | B
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 110000
| style="vertical-align:middle;" | ✔
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}}
| style="vertical-align:middle;" | 5700
| style="vertical-align:middle;" | 1 - 2
| style="vertical-align:middle;" | +30
| style="vertical-align:middle;" | +40
| style="vertical-align:middle;" | 25
| style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | OGs2.5 only
| style="vertical-align:middle;" | 275000
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Divine Arm
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ディバイン・アーム
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}}
| style="vertical-align:middle;" | 6000
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | +40
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +45
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 25
| style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 165000
| style="vertical-align:middle;" | ✔
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|2900 - 4800| 3000 - 3100 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800}}
| style="vertical-align:middle;" | 5800
| style="vertical-align:middle;" | +20
| style="vertical-align:middle;" | 30
| style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | 275000
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! Laser Blade
| レーザーブレード || — || P || — || — || — || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 5900 || 1 || +35 || +45 || — || 5 || — || 30 || A || A || C || A || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#OGs2_Secrets|Secret Weapon (Ashsavior)]] || 275000 || ★ || ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Roche Saber
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ロシュセイバー
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3100 - 5000| 3200 - 3300 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4400 - 4700 - 5000}}
| style="vertical-align:middle;" | 6000
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1 - 2
| style="vertical-align:middle;" | +30
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +0
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 10
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 30
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | A
| style="vertical-align:middle;" | A
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | 165000
| style="vertical-align:middle;" | ✔
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}}
| style="vertical-align:middle;" | 5900
| style="vertical-align:middle;" | +10
| style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | 275000
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Boost Hammer
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | ブーストハンマー
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4100 - 6000| 4200 - 4300 - 4400 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5700 - 6000}}
| style="vertical-align:middle;" | 7000
| style="vertical-align:middle;" | 3 - 5
| style="vertical-align:middle;" | +10
| style="vertical-align:middle;" | +40
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 50
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 275000
| style="vertical-align:middle;" | ★
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4300 - 6200| 4400 - 4500 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5600 - 5900 - 6200}}
| style="vertical-align:middle;" | 7200
| style="vertical-align:middle;" | 1 - 4
| style="vertical-align:middle;" | +40
| style="vertical-align:middle;" | +70
| style="vertical-align:middle;" | 5
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]]
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! Neo Chakram Shooter
| ネオ・チャクラムシュータ || — || — || — || — || — || {{caption|4300 - 5900| 4400 - 4500 - 4600 - 4750 - 4900 - 5050 - 5250 - 5450 - 5650 - 5900}} || 6900 || 1 - 7 || +45 || +25 || — || 15 || — || 50 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] || 357500 || ★ || ✔
|- align="center"
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Shishioh Blade
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | シシオウブレード
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | P
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" |
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4400 - 6300| 4500 - 4600 - 4700 - 4900 - 5100 - 5300 - 5500 - 5700 - 6000 - 6300}}
| style="vertical-align:middle;" | 7300
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 1
| style="vertical-align:middle;" | +50
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | +40
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | —
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 60
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | S
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects#Other|Barrier Pierce]], [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons|Secret Weapon]]
| rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | 357500
| style="vertical-align:middle;" | ✔
| style="vertical-align:middle;" | —
|- align="center"
| style="vertical-align:middle;" | {{caption|4600 - 6200| 4700 - 4800 - 4900 - 5050 - 5200 - 5350 - 5550 - 5750 - 5950 - 6200}}
| style="vertical-align:middle;" | 7200
| style="vertical-align:middle;" | +60
| style="vertical-align:middle;" | [[Super_Robot_Wars/OGs/Status_Effects#Other|Barrier Pierce]], [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]]
| style="vertical-align:middle;" | —
| style="vertical-align:middle;" | ✔
|- align="center"
! G-Impact Stake
| G・インパクトステーク || — || P || — || — || — || {{caption|4900 - 6500| 5000 - 5100 - 5200 - 5350 - 5500 - 5650 - 5850 - 6050 - 6250 - 6500}} || 7500 || 1 - 3 || +35 || +70 || 6 || — || — || 60 || S || S || S || S || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets#Weapons_2|Secret Weapon]] || 357500 || ★ || ✔
|}
|}


 
= '''Ranged Weapons''' =
 
<sup>Hover over the weapon's Attack Power value to see its scaling.</sup>
 
== '''Original Generations 2''' ==
 
 
=== '''Melee''' ===  
<sup>Hover over the weapon's Attack value to see its scaling.</sup>
{|
{|
! Japanese !! English !! Type !! Attack !! Range !! Ammo !! EN !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain !! Notes !! Cost
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Weapon Name
|-
! colspan="3" style="vertical-align:middle;" | Attribute
| コールドメタルナイフ || Cold Steel Knife || P || {{caption|2400 - 4900| 2500 - 2600 - 2800 - 3000 - 3200 - 3500 - 3800 - 4100 - 4500 - 4900}} || 1 || - || - || +50 || +50 || 15 || A/S/A/A || - || 110,000
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Type
|
! colspan="2" style="vertical-align:middle;" | Attack Power / Upgrades
| ビームソード || Beam Sword || P || {{caption|2500 - 5000| 2600 - 2700 - 2900 - 3100 - 3300 - 3600 - 3900 - 4200 - 4600 - 5000}} || 1 || - || 5 || +45 || +40 || 20 || A/A/B/A || - || 110,000
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Range
|-
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Hit
| ネオ・プラズマカッター || Neo Plasma Cutter || P || {{caption|2600 - 4800| 2700 - 2800 - 2900 - 3100 - 3300 - 3500 - 3800 - 4100 - 4400 - 4800}} || 1 - 2 || - || 5 || +40 || +30 || 25 || A/A/B/A || - || 165,000
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Crit
|-
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Ammo
| アサルトブレード || Assault Blade || P || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 1 - 2 || - || - || +30 || +40 || 25 || S/B/A/A || Only available in OG2.5 || 275,000
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | EN
|-
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Will
| シザースナイフ || Scissor Knife || P || {{caption|2800 - 4700| 2900 - 3000 - 3100 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4400 - 4700}} || 1 || - || - || +20 || +20 || 20 || A/S/A/S  || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Equipped on Randgrith Raven and Rathgrith Raven]] || 275,000
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | W Gauge
|-
! colspan="4" style="vertical-align:middle;" | Terrain Modifier
| ディバイン・アーム || Divine Saber || P || {{caption|2900 - 4800| 3000 - 3100 - 3200 - 3400 - 3600 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 - 4800}} || 1 || - || - || +20 || +45 || 30 || S/A/A/A || - || 275,000
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Notes
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | Cost
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs1
! rowspan="2" style="vertical-align:middle;" | OGs2/2.5
|-
|-
| レーザーブレード || Laser Blade || P || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 1 || - || 5 || +35 || +45 || 30 || A/A/C/A  || [[Super_Robot_Wars/OGs/Secrets|Equipped on Ashsaber]] || 275,000
! style="vertical-align:middle;" | English
|-
! style="vertical-align:middle;" | Japanese
| ロシュセイバー || Roche Saber || P || {{caption|3000 - 4900| 3100 - 3200 - 3300 - 3500 - 3700 - 3900 - 4100 - 4300 - 4600 - 4900}} || 1 - 2 || - || 10 || +10 || +0 || 30 || A/S/A/S || - || 275,000
! style="vertical-align:middle;" | S
|-
! style="vertical-align:middle;" | P
| ブーストハンマー || Boost Hammer || P || {{caption|4300 - 6200| 4400 - 4500 - 4600 - 4800 - 5000 - 5200 - 5400 - 5600 - 5900 - 6200}} || 1 - 4 || - || 5 || +40 || +70 || 50 || S/S/S/S  || [[Super_Robot_Wars/OGG/Secrets|Secret Weapon]] || ???
! style="vertical-align:middle;" | B
|-
! style="vertical-align:middle;" | ALL
| ネオ・チャクラムシュータ || Neo Chakram Shooter || - || {{caption|4300 - 5900| 4400 - 4500 - 4600 - 4750 - 4900 - 5050 - 5250 - 5450 - 5650 - 5900}} || 1 - 7 || - || 15 || +45 || +25 || 50 || S/S/S/S  || [[Super_Robot_Wars/OGG/Secrets|Secret Weapon]] || ???
! style="vertical-align:middle;" | W
|-
