| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/64/Unit List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | 64
m →New Mobile Report Gundam Wing: "Sanic Kingdom" lmao |
Tag: Undo |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 339: | Line 339: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Invincible Steel Man Daitarn 3 == | == Invincible Steel Man Daitarn 3 == | ||
Latest revision as of 04:34, 20 April 2023
Mobile Suit Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム | Gundam | |
| ガンキャノン | Guncannon | |
| ガンタンク | Guntank | |
| ミデア | Medea | |
| ザクII | Zaku II | |
| ビグ・ザム | Big Zam | |
| ジオング | Zeong |
Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガンダムEz-8 | Gundam Ez-8 |
| ★ | アプサラスII | Apsalus II |
Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム試作2号機 | Gundam GP02 | |
| ガンダム試作3号機 | Gundam GP03 | |
| ガンダム・ステイメン | Gundam Stamen | |
| ★ | アルビオン | Albion |
| ノイエ・ジール | Neue Ziel |
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| Ζガンダム | Zeta Gundam | |
| ガンダムMk-II (ティターンズ用) | Gundam Mk-II (Titans) | |
| ガンダムMk-II (エゥーゴ用) | Gundam Mk-II (AUEG) | |
| Gディフェンサー | G-Defenser | |
| スーパーガンダム | Super Gundam | |
| メタス | Methuss | |
| ★ | メタス改 | Methuss Kai |
| 百式 | Hyaku Shiki | |
| フルアーマー百式改 | Full Armor Hyaku Shiki Kai | |
| アーガマ | Argama | |
| アウドムラ | Audhumla | |
| ディジェSE-R | Dijeh SE-R | |
| ★ | ガンダムMk-III | Gundam Mk-III |
| マラサイ | Marasai | |
| バイアラン | Byalant | |
| アッシマー | Asshimar | |
| ギャプラン | Gaplant | |
| ガブスレイ | Gabthley | |
| ハンブラビ | Hambrabi | |
| バウンド・ドック | Baund Doc | |
| バウンド・ドック (ジェリド用) | Baund Doc (Jerid) | |
| バウンド・ドック (ゲーツ用) | Baund Doc (Gates) | |
| サイコガンダム | Psyco Gundam | |
| サイコガンダムMk-II | Psyco Gundam Mk-II | |
| メッサーラ | Messala | |
| ジ・O | The-O | |
| スードリ | Sudori | |
| アレキサンドリア | Alexandria | |
| ドゴス・ギア | Dogosse Giar | |
| キュベレイ | Qubeley | |
| ★ | グワダン | Gwadan-class |
Mobile Suit Gundam ZZ
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ΖΖガンダム | ZZ Gundam | |
| ★ | シュツルム・ディアス | Schuzrum Dias |
| キュベレイMk-II | Qubeley Mk-II | |
| キュベレイMk-II (プルツー用) | Qubeley Mk-II (Ple Two) | |
| ネェル・アーガマ | Nahel Argama | |
| ラビアンローズ | La Vie En Rose | |
| ドライセン | Dreissen | |
| ★ | ガ・ゾウム | Ga-Zowmn |
| R・ジャジャ | R-Jarja | |
| バウ | Bawoo | |
| バウ (グレミー用) | Bawoo (Glemy) | |
| ジャムル・フィン | Jamru Fin | |
| ハンマ・ハンマ | Hamma Hamma | |
| ザクIII | Zaku III | |
| ザクIII改 | Zaku III Kai | |
| ★ | リゲルグ | ReGelgu |
| ゲーマルク | Geymalk | |
| ドーベン・ウルフ | Doven Wolf | |
| ★ | 量産型キュベレイ | Mass Produced Qubeley |
| クィン・マンサ | Queen Mansa |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| νガンダム | Nu Gundam | |
| リ・ガズィ | Re-GZ | |
| ジェガン | Jegan | |
| ラー・カイラム | Ra Cailum | |
| 量産型νガンダム | Mass Produced Nu Gundam | |
| サザビー | Sazabi | |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga | |
| ギラ・ドーガ (レズン専用) | Geara Doga (Rezin) | |
| ヤクト・ドーガ (クェス専用) | Jagd Doga (Quess) | |
| ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用) | Jagd Doga (Gyunei) | |
| α・アジール | Alpha Azieru | |
| レウルーラ | Rewloola |
Mobile Suit Gundam F91
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダムF91 | Gundam F91 | |
| ビギナ・ギナ | Vigna Ghina |
Mobile Fighter G Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| シャイニングガンダム | Shining Gundam | |
| ゴッドガンダム | God Gundam | |
| ドモン・カッシュ | Domon Kasshu | |
| ★ | ガンダムマックスター | Gundam Maxter |
| ★ | ガンダムローズ | Gundam Rose |
| ★ | ドラゴンガンダム | Dragon Gundam |
| ★ | ボルトガンダム | Bolt Gundam |
| ガンダムシュピーゲル | Gundam Spiegel | |
| ライジングガンダム | Rising Gundam | |
| ノーベルガンダム | Nobel Gundam | |
| ★ | マンダラガンダム | Mandala Gundam |
| マスターガンダム | Master Gundam | |
| マスター・アジア | Master Asia | |
| グランドマスターガンダム | Grand Master Gundam | |
| デスアーミー | Death Army | |
| ★ | デスバーディ | Death Birdie |
| デスネービー | Death Navy | |
| ★ | ゼウスガンダム | Zeus Gundam |
| ★ | コブラガンダム | Cobra Gundam |
| デビルガンダム (第1形態) | Devil Gundam (1st Form) | |
| デビルガンダム (第2形態) | Devil Gundam (2nd Form) | |
| ★ | デビルガンダム (最終形態) | Devil Gundam (Final Form) |
| ★ | デビルアクシズ | Devil Axis |
New Mobile Report Gundam Wing
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダム | Wing Gundam | |
| ガンダムデスサイズ | Gundam Deathscythe | |
| ガンダムヘビーアームズ | Gundam Heavyarms | |
| ガンダムサンドロック | Gundam Sandrock | |
| シェンロンガンダム | Shenlong Gundam | |
| ウイングガンダムゼロ | Wing Gundam Zero | |
| ガンダムデスサイズヘル | Gundam Deathscythe Hell | |
| ガンダムヘビーアームズ改 | Gundam Heavyarms Kai | |
| ガンダムサンドロック改 | Gundam Sandrock Kai | |
| アルトロンガンダム | Altron Gundam | |
| トーラス (SK) | Taurus (Sanc Kingdom) | |
| トーラス | Taurus | |
| ★ | マグアナック | Maganac |
| ★ | ピースミリオン | Peacemillion |
| トールギス | Tallgeese | |
| リーオー | Leo | |
| エアリーズ | Aries | |
| ★ | キャンサー | Cancer |
| ★ | パイシーズ | Pisces |
| ★ | トラゴス | Tragos |
| ヴァイエイト | Vayeate | |
| メリクリウス | Mercurius | |
| トールギスII | Tallgeese II | |
| ビルゴ | Virgo | |
| ビルゴII | Virgo II | |
| ガンダムエピオン | Gundam Epyon | |
| ★ | リーブラ | Libra |
| ウイングガンダムゼロカスタム | Wing Gundam Zero Custom | |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | Gundam Deathscythe Hell Custom | |
| ガンダムヘビーアームズカスタム | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロックカスタム | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダムカスタム | Altron Gundam Custom | |
| トールギスIII | Tallgeese III |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイターン3 | Daitarn 3 |
Invincible Superman Zambot 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ザンボット3 | Zambot 3 | |
| ザンボエース | Zambo Ace | |
| ザンブル | Zambull | |
| ザンベース | Zambase |
Aura Battler Dunbine
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンバイン | Dunbine | |
| ビルバイン | Billbine | |
| ボチューン | Botune | |
| グラン・ガラン | Gran-Garan | |
| ゴラオン | Goraon | |
| ドラムロ | Drumlo | |
| バストール | Bastole | |
| レプラカーン | Leprechaun | |
| ハイパーレプラカーン | Hyper Leprechaun | |
| ビアレス | Vierres | |
| ライネック | Wryneck | |
| ハイパーライネック | Hyper Wryneck | |
| ズワァース | Zwarth | |
| ★ | ズワァース (ミュージィ用) | Zwarth (Muisy) |
| ガラバ | Gallaba | |
| ハイパーガラバ | Hyper Gallaba | |
| スプリガン | Spriggan | |
| ウィル・ウィプス | Will-Wips | |
| サーバイン | Sirbine | |
| ズワウス | Zwauth |
Blue Comet SPT Layzner
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| レイズナー | Layzner | |
| 強化型レイズナー | Enhanced Layzner | |
| ★ | ドール | Doll |
| ベイブル | Baybull | |
| バルディ | Buldy | |
| ブレイバー | Braver | |
| ブルグレン | Bullgrenn | |
| ★ | ドトール | Dtol |
| ディマージュ | Dimarge | |
| グライムカイザル | Grimkaiser | |
| ブラッディカイザル | Bloodykaiser | |
| ★ | ターミネーターポリス | Terminator Police |
| ★ | ソロムコ | Solomco |
| ダルジャン | Daljan | |
| エルダール | El Darr | |
| ダンコフ | Dankova | |
| ガッシュラン | Gashlan | |
| ザカール | Zakaal |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| アフロダイA | Aphrodite A | |
| ダイアナンA | Diana A | |
| ボスボロット | Boss Borot | |
| ミネルバX | Minerva X |
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| ビューナスA | Venus A | |
| ★ | 量産型グレートマジンガー | Mass Produced Great Mazinger |
| 戦闘獣オベリウス | Battle Beast Oberius | |
| 戦闘獣グラトニオス | Battle Beast Gratonios | |
| 戦闘獣ズガール | Battle Beast Zugul | |
| ★ | 万能要塞ミケロス | Omnipotent Fortress Mikeros |
| ★ | 無敵要塞デモニカ | Invincible Fortress Demonica |
| ★ | ヤヌス侯爵 | Marquis Janus |
| 暗黒大将軍 | Great General of Darkness |
UFO Robot Grendizer
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレンダイザー | Grendizer | |
| スペイザー | Spazer | |
| ダブルスペイザー | Double Spazer | |
| マリンスペイザー | Marine Spazer | |
| ドリルスペイザー | Drill Spazer | |
| グレンダイザー(WS) | Grendizer (Double Spazer) | |
| グレンダイザー(MS) | Grendizer (Marine Spazer) | |
| グレンダイザー (DS) | Grendizer (Drill Spazer) | |
| ミニフォー | Minifo | |
| 円盤獣ギルギル | Disc Beast Girugiru | |
| 円盤獣ゴスゴス | Disc Beast Gosgos | |
| ベガ獣キングゴリ | Vega Beast King Gori | |
| ★ | 円盤獣ギンギン | Disc Beast Gingin |
| ベガ獣ズメズメ | Vega Beast Zumezume | |
| ★ | 円盤獣ドズドズ | Disc Beast Dozdoz |
| ★ | 円盤獣フイフイ | Disc Beast Fuifui |
| ★ | 円盤獣フビフビ | Disc Beast Fubifubi |
| マザーバーン | Motherbarn |
Mazinger Movie Series
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 戦闘獣ダンテ | Battle Beast Dante | |
| 光波獣ピグドロン | Lightwave Beast Pikadron |
Getter Robo
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッター1 | Getter 1 | |
| ゲッター2 | Getter 2 | |
| ゲッター3 | Getter 3 |
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン | Getter Dragon | |
| ゲッターライガー | Getter Liger | |
| ゲッターポセイドン | Getter Poseidon | |
| ★ | メカ牛剣鬼 | Mecha Ushikenki |
| メカ鉄甲鬼 | Mecha Tekkouki | |
| ★ | メカ暴竜鬼 | Mecha Bouryuki |
| ★ | 合体百鬼ロボット | Union Hyakki Robot |
Shin Getter Robo (Manga)
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 真ゲッター1 | Shin Getter 1 | |
| 真ゲッター2 | Shin Getter 2 | |
| 真ゲッター3 | Shin Getter 3 |
Giant Robo The Animation: The Day the Earth Stood Still
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ジャイアント・ロボ | Giant Robo |
| ★ | 銀鈴ロボTYPE-1 | Ginrei Robo Type-1 |
| ★ | 銀鈴ロボTYPE-2 | Ginrei Robo Type-2 |
| ★ | 維新竜・暁 | Ishinryu Akatsuki |
| ★ | ウラエヌス | Uranus |
| ★ | ギャロップ | Gallop |
| ★ | GR2 | GR2 |
| ★ | 衝撃のアルベルト | Alberto The Impact |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コン・バトラーV | Combattler V | |
| バトルジェット | Battle Jet | |
| バトルクラッシャー | Battle Crasher | |
| バトルタンク | Battle Tank | |
| バトルマリン | Battle Marine | |
| バトルクラフト | Battle Craft | |
| ★ | 超獣シシリス・ガロ | Super Beast Shishiris Garo |
| ★ | 超獣シシリス・キバ | Super Beast Shishiris Kiba |
| ★ | ビッグシリウス | Big Sirius |
| ★ | マグマ獣ダークロン | Magma Beast Darkron |
| ★ | セント・マグマ | Saint Magma |
Six God Combination Godmars
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガイヤー | Gaia |
| ★ | ゴッドマーズ | Godmars |
| ★ | コスモクラッシャー | Cosmo Crusher |
| ★ | バキューム | Vacuum |
| ★ | グルダー | Gulder |
| ★ | バルバラ | Balbara |
| ★ | ランドーラ | Landora |
| ★ | コールガッチ | Callgatti |
| ★ | ギャンドーラ | Gandora |
| ★ | キュルタクス | Curtax |
| ★ | ゼーロン | Zeron |
| ★ | ガニメデス | Ganymedes |
| ★ | ワール大型宇宙船 | Whirl Large Spacecraft |
| ★ | ズール皇帝 | Emperor Zuul |
Dancouga - Super Beast Machine God
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンクーガ | Dancouga | |
| イーグルファイター | Eagle Fighter | |
| ランドクーガー | Land Cougar | |
| ランドライガー | Land Liger | |
| ビッグモス | Big Moth | |
| ブラックウイング | Black Wing | |
| ★ | ガンドール | Gandor |
| ★ | ドル・ファー | Dol-Fer |
| ゼイ・ファー | Zei-Fer | |
| ★ | デザイア | Desire |
| ★ | ムゲ戦艦 | Muge's Battleship |
| ★ | ギルバウアー | Gilbauer |
| ザンガイオー | Zangaioh | |
| ★ | ムゲ城 | Muge's Castle |
Warring Demon God Goshogun
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゴーショーグン | Goshogun |
Banpresto Originals
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | アースゲイン | Earthgain |
| ★ | ヴァイローズ | Vairose |
| ★ | スーパーアースゲイン | Super Earthgain |
| ★ | スイームルグ | Simurgh |
| ★ | エルブルス | Elbrus |
| ★ | スイームルグS | Simurgh Splendid |
| ★ | ソルデファー | Soldefar |
| ★ | ノウルーズ | Norouz |
| ★ | アシュクリーフ | Ashclief |
| ★ | スヴァンヒルド | Svanhildr |
| ★ | シグルーン | Sigrun |
| ★ | ラーズグリーズ | Rathgrith |
| ★ | アヴィエスレルム | Avieslelm |
| ★ | ジェイクラップス | J-Claps |
| ★ | ヴァルディスキューズ | Valdiscuse |
Key
★=First Appearance