| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OG2nd/Full Upgrade Bonuses: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Changing instances of "Exexbein" to better suit pronunciation. |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
! Unit !! Japanese !! Custom Bonus | ! Unit !! Japanese !! Custom Bonus | ||
|- | |- | ||
| Alteisen Riese || || All default melee weapons +200 | | Alteisen Riese || アルトアイゼン・リーゼ || All default melee weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| Rein Weissritter || || Mobility +15 , EN + 30 | | Rein Weissritter || ライン・ヴァイスリッター || Mobility +15 , EN + 30 | ||
|- | |- | ||
| Flickerei Geist || || All default weapons ammo +2 | | Flickerei Geist || || All default weapons ammo +2 | ||
|- | |- | ||
| Ashe || || Mobility +10 , EN +50 | | Ashe || || Mobility +10 , EN +50 | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| Greaterkin II || || Neo Thunder Crash becomes a P attack (holy S***!!!) | | Greaterkin II || || Neo Thunder Crash becomes a P attack (holy S***!!!) | ||
|- | |- | ||
| Gespenst RV || || Default weaponery gets ammo + 4 | | Gespenst Type-RV || ゲシュペンスト・タイプRV || Default weaponery gets ammo + 4 | ||
|- | |- | ||
| Magalga || || mobility + 25 | | Magalga || || mobility + 25 | ||
| Line 45: | Line 45: | ||
| F-32 Schwert || || speed +15 , accuracy +15 | | F-32 Schwert || || speed +15 , accuracy +15 | ||
|- | |- | ||
| | | Altairlion || アルテリオン || movement range + 1 , Mobility + 10 | ||
|- | |- | ||
| | | Vegalion || ベガリオン || movement range + 1 , Mobility + 10 | ||
|- | |||
| Hyperion || ハイペリオン || movement range + 1 , Mobility + 10 | |||
|- | |||
| Lazan Grieff Raven || || W gauge + 40 , weapon accuracy + 15 | |||
|- | |- | ||
| Land Grieff Raven || || W gauge + 30 , CT weapon correction value + 20 | | Land Grieff Raven || || W gauge + 30 , CT weapon correction value + 20 | ||
| Line 67: | Line 71: | ||
| G Thunder Gate || || Weapons accuracy + 20 | | G Thunder Gate || || Weapons accuracy + 20 | ||
|- | |- | ||
| G Bankaran || || attack 「8710式龍虎射連打」 gains + 200 and all it's terrains become [S] | | G Bankaran || || attack 「8710式龍虎射連打」 gains +200 base attack and all it's terrains become [S] | ||
|- | |- | ||
| Aile Chevalier, Blanche Neige, Geant Chevalier, Dea Blanche Neige || || Mobility + 25 | | Aile Chevalier, Blanche Neige, Geant Chevalier, Dea Blanche Neige || || Mobility + 25 | ||
| Line 75: | Line 79: | ||
| Stodium || || All melee attacks + 100 | | Stodium || || All melee attacks + 100 | ||
|- | |- | ||
| Excellence || || Movement range + 1 , HP + 1500 | | Excellence Repair || エクサランス・レスキュー || Movement range + 1 , HP + 1500 | ||
|- | |- | ||
| Cerberus || || Mobility + 10 , En + 50 | | Cerberus || || Mobility + 10 , En + 50 | ||
| Line 81: | Line 85: | ||
| Gamreid & Gamreid Blaze || || Movement range + 1 , En + 15 | | Gamreid & Gamreid Blaze || || Movement range + 1 , En + 15 | ||
|- | |- | ||
| All Gespenst Kai || || All machine terrains but [sky] become [S] | | Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Kai Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カイ機) || All machine terrains but [sky] become [S] | ||
|- | |||
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Katina Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カチーナ機) || All machine terrains but [sky] become [S] | |||
|- | |||
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Russel Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラッセル機) || All machine terrains but [sky] become [S] | |||
|- | |||
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Radha Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラーダ機) || All machine terrains but [sky] become [S] | |||
|- | |- | ||
| Giganscudo Duro || || Armor + 200 , En + 35 | | Giganscudo Duro || || Armor + 200 , En + 35 | ||
| Line 87: | Line 97: | ||
| Siegerlion || || Sonic Acceleration moral requirement -10 , energy spent -10 | | Siegerlion || || Sonic Acceleration moral requirement -10 , energy spent -10 | ||
|- | |- | ||
| WildWurger || || Speed +15 , Armor +200 | | WildWurger || ビルトビルガー || Speed +15 , Armor +200 | ||
|- | |- | ||
| WildFalken || || All default weapons ammo +2 | | WildFalken || ビルトファルケン || All default weapons ammo +2 | ||
|- | |- | ||
| Angelg || || Gains Mid En recover | | Angelg || || Gains Mid En recover | ||
| Line 97: | Line 107: | ||
| Wildraubter || || Speed +15 , accuracy +15 | | Wildraubter || || Speed +15 , accuracy +15 | ||
|- | |- | ||
| Grungust | | Grungust Kai || グルンガスト改 || All weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust 0 || || All melee weapons +200 | | Grungust Type-0 || グルンガスト零式 || All melee weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust 3 || || CT weapon correction value +30 | | Grungust Type-3 || グルンガスト参式 || CT weapon correction value +30 | ||
|- | |- | ||
| Ryujinki & Ryuukooh machines || || Gain Mid EN recover | | Ryujinki & Ryuukooh machines || || Gain Mid EN recover | ||
| Line 111: | Line 121: | ||
| Raioh || || Melee weapons +200 | | Raioh || || Melee weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| SRX || || Equipable parts slots +1 | | SRX || SRX || Equipable parts slots +1 | ||
|- | |- | ||
| R-1 || || Nendou weapons +200 | | R-1 || R-1 || Nendou weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| R-2 Powered || || Long range weapons +200 | | R-2 Powered || R-2パワード || Long range weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| R-3 Powered || || Nendou Field +300 | | R-3 Powered || R-3パワード || Nendou Field +300 | ||
|- | |- | ||
| R-Gun Powered || || En +70 | | R-Gun Powered || R-GUNパワード || En +70 | ||
|- | |- | ||
| ART-1 || || Nendou weapons +200 | | ART-1 || ART-1 || Nendou weapons +200 | ||
|- | |- | ||
| R-Blade Custom || || Mobility +1 , CT weapon correction value +20 | | R-Blade Custom || || Mobility +1 , CT weapon correction value +20 | ||
Revision as of 05:22, 6 December 2012
| Unit | Japanese | Custom Bonus |
|---|---|---|
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | All default melee weapons +200 |
| Rein Weissritter | ライン・ヴァイスリッター | Mobility +15 , EN + 30 |
| Flickerei Geist | All default weapons ammo +2 | |
| Ashe | Mobility +10 , EN +50 | |
| Excessbein | Mobility +15 , EN +60 | |
| Cybuster | Mobility + 10 , Cosmonova ammo +1 | |
| Granveil | Armor + 200 , En + 50 | |
| Gadess | adds Great HP recover | |
| Zamzeed | Move Range + 1 , HP + 1000 | |
| Valsione R | Bushin chance + 20% | |
| Galguard | Armor + 200 , En + 50 | |
| Diablo | Machine [earth] terrain becomes [S] | |
| Granzon | Acquires [Beam Absorb] (Same barrier as Inspectors) | |
| Wizol | adds Mid HP recover | |
| Nols Rei | adds Mid HP recover | |
| Greaterkin II | Neo Thunder Crash becomes a P attack (holy S***!!!) | |
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | Default weaponery gets ammo + 4 |
| Magalga | mobility + 25 | |
| Persönlichkeit | Bushin chance + 20 | |
| MP Huckbein MkII | all equipped weapons get + 200 damage | |
| F-32 Schwert | speed +15 , accuracy +15 | |
| Altairlion | アルテリオン | movement range + 1 , Mobility + 10 |
| Vegalion | ベガリオン | movement range + 1 , Mobility + 10 |
| Hyperion | ハイペリオン | movement range + 1 , Mobility + 10 |
| Lazan Grieff Raven | W gauge + 40 , weapon accuracy + 15 | |
| Land Grieff Raven | W gauge + 30 , CT weapon correction value + 20 | |
| Vysaga | Bushin activation + 20 | |
| Ash Saver | All long range weapons get + 200 | |
| Soulgain | All close range weapons get + 200 | |
| ArmorLion | Armor + 150 , EN + 50 | |
| AM gunner | En + 50 | |
| Fighter Roar | All machine terrains become [S] | |
| Compatible Kaiser | All weapons + 100 | |
| G Thunder Gate | Weapons accuracy + 20 | |
| G Bankaran | attack 「8710式龍虎射連打」 gains +200 base attack and all it's terrains become [S] | |
| Aile Chevalier, Blanche Neige, Geant Chevalier, Dea Blanche Neige | Mobility + 25 | |
| Fabularis | Bushin + 20 | |
| Stodium | All melee attacks + 100 | |
| Excellence Repair | エクサランス・レスキュー | Movement range + 1 , HP + 1500 |
| Cerberus | Mobility + 10 , En + 50 | |
| Gamreid & Gamreid Blaze | Movement range + 1 , En + 15 | |
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Kai Type) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カイ機) | All machine terrains but [sky] become [S] |
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Katina Type) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カチーナ機) | All machine terrains but [sky] become [S] |
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Russel Type) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラッセル機) | All machine terrains but [sky] become [S] |
| Mass Produced Gespenst MK-II Kai (Radha Type) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラーダ機) | All machine terrains but [sky] become [S] |
| Giganscudo Duro | Armor + 200 , En + 35 | |
| Siegerlion | Sonic Acceleration moral requirement -10 , energy spent -10 | |
| WildWurger | ビルトビルガー | Speed +15 , Armor +200 |
| WildFalken | ビルトファルケン | All default weapons ammo +2 |
| Angelg | Gains Mid En recover | |
| Fairlions | Mobility +15 | |
| Wildraubter | Speed +15 , accuracy +15 | |
| Grungust Kai | グルンガスト改 | All weapons +200 |
| Grungust Type-0 | グルンガスト零式 | All melee weapons +200 |
| Grungust Type-3 | グルンガスト参式 | CT weapon correction value +30 |
| Ryujinki & Ryuukooh machines | Gain Mid EN recover | |
| Dygenguard | Melee weapons +200 | |
| Aussenseiter | Shooting weapons +200 | |
| Raioh | Melee weapons +200 | |
| SRX | SRX | Equipable parts slots +1 |
| R-1 | R-1 | Nendou weapons +200 |
| R-2 Powered | R-2パワード | Long range weapons +200 |
| R-3 Powered | R-3パワード | Nendou Field +300 |
| R-Gun Powered | R-GUNパワード | En +70 |
| ART-1 | ART-1 | Nendou weapons +200 |
| R-Blade Custom | Mobility +1 , CT weapon correction value +20 | |
| Hagane | Armor +200 , HP + 2500 | |
| Hiryuu Kai | Weapon accuracy +30 | |
| Kurogane | ?? |