https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OG2nd/Full Upgrade Bonuses: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
MrSP (talk | contribs)
Added Japanese. Also, "Holy ****" is not a bonus. And "
MrSP (talk | contribs)
Added Japanese. Also, "Holy ****" is not a bonus. And "Angriff" is German for attack. Probably important. No idea about the other.
Line 3: Line 3:
! Unit !! Japanese !! Custom Bonus
! Unit !! Japanese !! Custom Bonus
|-
|-
| Alteisen Riese || アルトアイゼン・リーゼ || All default melee weapons +200
| Alt Eisen Riese || アルトアイゼン・リーゼ || All default melee weapons +200
|-
|-
| Rein Weissritter || ライン・ヴァイスリッター || Mobility +15, EN +30
| Rein Weissritter || ライン・ヴァイスリッター || Mobility +15, EN +30
Line 28: Line 28:
|-
|-
| Diablo || ディアブロ || [Land] terrain becomes [S]
| Diablo || ディアブロ || [Land] terrain becomes [S]
|-
| Nols || ノルス || Adds Mid HP recover
|-
|-
| Jaohm || ジャオーム ||  
| Jaohm || ジャオーム ||  
Line 46: Line 48:
|-
|-
| Wizol || ウィーゾル || Adds Mid HP recover
| Wizol || ウィーゾル || Adds Mid HP recover
|-
| Nols Rei || ノルス || Adds Mid HP recover
|-
|-
| Greaterkin II || グレイターキンII || Neo Thunder Crash becomes a P attack
| Greaterkin II || グレイターキンII || Neo Thunder Crash becomes a P attack
Line 59: Line 59:
| MP Huckbein MK-II || 量産型ヒュッケバインMK-II || all equipped weapons +200 damage
| MP Huckbein MK-II || 量産型ヒュッケバインMK-II || all equipped weapons +200 damage
|-
|-
| F-32 V Schwert Kai || F-32Vシュヴェールト改 || speed +15, accuracy +15
| Laz Angriff Raven || ラーズアングリフ・レイブン || W-Gauge +40 , weapon accuracy +15
|-
| Altairlion || アルテリオン || Movement range +1 , Mobility +10
|-
|-
| Vegalion || ベガリオン || Movement range +1 , Mobility +10
| Land Griff Raven || ランドグリーズ・レイブン || W-Gauge +30 , CT weapon correction value +20
|-
|-
| Hyperion || ハイペリオン || Movement range +1 , Mobility +10
| Angelg || アンジュルグ || Gains Med EN recover
|-
|-
| Laz Angriff Raven || ラーズアングリフ・レイブン || W-Gauge +40 , weapon accuracy +15
| Vysaga || ヴァイサーガ || Bunshin activation +20
|-
|-
| Land Griff Raven || || W-Gauge +30 , CT weapon correction value +20
| Ash Savior || アシュセイヴァー || All Ranged weapons get +200
|-
|-
| Vysaga || || Bushin activation +20
| Soulgain || ソウルゲイン  || All Melee weapons +200
|-
| Ash Saver || || All long range weapons get +200
|-
| Soulgain || || All close range weapons get +200
|-
|-
| AM Gunner || AMガンナー || EN +50
| AM Gunner || AMガンナー || EN +50
Line 85: Line 79:
| G Compatible Kaiser || Gコンパチブルカイザー || All Weapons +100
| G Compatible Kaiser || Gコンパチブルカイザー || All Weapons +100
|-
|-
| G Thunder Gate || Gサンダーゲート || Weapons accuracy +20
| G Thunder Gate || Gサンダーゲート || Weapon Accuracy +20
|-
|-
| G Bankaran || Gバンカラン || attack 「8710式龍虎射連打」 gains +200 base attack and all it's terrains become [S]
| G Bankaran || Gバンカラン || attack 「8710式龍虎射連打」 gains +200 base attack and all it's terrains become [S]
Line 99: Line 93:
| Forte Gigas || フォルテギガス ||  
| Forte Gigas || フォルテギガス ||  
|-
|-
| Fabularis || ファービュラリス || Bushin + 20
| Fabularis || ファービュラリス || Bunshin + 20
|-
|-
| Stodium || ストゥディウム || All melee attacks + 100
| Stodium || ストゥディウム || All melee attacks + 100
|-
|-
| Excellence Repair || エクサランス・レスキュー || Movement range + 1 , HP + 1500
| Excellence Repair || エクサランス・レスキュー || Movement range +1 , HP +1500
|-
|-
| Cerberus || サーベラス || Mobility + 10 , En + 50
| Cerberus || サーベラス || Mobility +10 , EN +50
|-
|-
| Cerberus Ignite (G) || サーベラス・イグナイト(G) || Mobility + 10 , En + 50
| Cerberus Ignite (G) || サーベラス・イグナイト(G) || Mobility +10 , EN +50
|-
|-
| Cerberus Ignite (S) || サーベラス・イグナイト(S) || Mobility + 10 , En + 50
| Cerberus Ignite (S) || サーベラス・イグナイト(S) || Mobility +10 , EN +50
|-
|-
| Garmraid || ガルムレイド || Movement range + 1 , En + 15
| Garmraid || ガルムレイド || Move +1 , EN +15
|-
|-
| Garmraid Blaze (G) || ガルムレイド・ブレイズ(G) || Movement range + 1 , En + 15
| Garmraid Blaze (G) || ガルムレイド・ブレイズ(G) || Move +1 , EN +15
|-
|-
| Garmraid Blaze (S) || ガルムレイド・ブレイズ(S) || Movement range + 1 , En + 15
| Garmraid Blaze (S) || ガルムレイド・ブレイズ(S) || Move +1 , EN +15
|-
|-
| MP Gespenst MK-II Kai (Kai Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カイ機) || All machine terrains but [sky] become [S]
| MP Gespenst MK-II Kai (Kai Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カイ機) || All terrains excluding [sky] become [S]
|-
|-
| MP Gespenst MK-II Kai (Katina Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カチーナ機) || All machine terrains but [sky] become [S]
| MP Gespenst MK-II Kai (Katina Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カチーナ機) || All terrains excluding [sky] become [S]
|-
|-
| MP Gespenst MK-II Kai (Russel Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラッセル機) || All machine terrains but [sky] become [S]
| MP Gespenst MK-II Kai (Russel Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラッセル機) || All terrains excluding [sky] become [S]
|-
|-
| MP MK-II Kai (Radha Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラーダ機)  || All machine terrains but [sky] become [S]
| MP MK-II Kai (Radha Type) || 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラーダ機)  || All terrains excluding [sky] become [S]
|-
|-
| Giganscudo Duro || ジガンスクード・ドゥロ || Armor + 200 , En + 35
| Giganscudo Duro || ジガンスクード・ドゥロ || Armor +200 , EN +35
|-
|-
| Wildwurger || ビルトビルガー || Speed +15 , Armor +200
| Wildwurger || ビルトビルガー || Speed +15 , Armor +200
Line 131: Line 125:
| Wildfalken || ビルトファルケン  || All default weapons ammo +2
| Wildfalken || ビルトファルケン  || All default weapons ammo +2
|-
|-
| Angelg || || Gains Mid En recover
| Wildraubter Schnabel || ビルドラプター・シュナーベル || Speed +15 , Accuracy +15
|-
|-
| Armorlion || アーマリオン || Armor +150, EN +50
| Armorlion || アーマリオン || Armor +150, EN +50
Line 141: Line 135:
| Fairlion S || フェアリオン・S || Mobility +15
| Fairlion S || フェアリオン・S || Mobility +15
|-
|-
| Wildraubter Schnabel || ビルドラプター・シュナーベル || Speed +15 , Accuracy +15
| Altairlion || アルテリオン || Movement range +1 , Mobility +10
|-
| Vegalion || ベガリオン || Movement range +1 , Mobility +10
|-
| Hyperion || ハイペリオン || Movement range +1 , Mobility +10
|-
|-
| Grungust Kai || グルンガスト改 || All weapons +200
| Grungust Kai || グルンガスト改 || All weapons +200
Line 177: Line 175:
| Kurogane || クロガネ || ??
| Kurogane || クロガネ || ??
|-
|-
| || ||
| F-32 V Schwert Kai || F-32Vシュヴェールト改 || speed +15, accuracy +15
|-
|-

Revision as of 06:15, 6 December 2012

Unit Japanese Custom Bonus
Alt Eisen Riese アルトアイゼン・リーゼ All default melee weapons +200
Rein Weissritter ライン・ヴァイスリッター Mobility +15, EN +30
Flickerei Geist フリッケライ・ガイスト All default weapons ammunition +2
Ashe アッシュ Mobility +10, EN +50
Excessbein エグゼクスバイン Mobility +15, EN +60
Cybuster サイバスター Mobility +10, Cosmo Nova ammo +1
Granveil グランヴェール Armor +200, En +50
Gadess ガッデス Adds Large HP recovery
Zamzeed ザムジード Move Range +1, HP +1000
Valsione ヴァルシオーネ Bunshin chance +20%
Valsione R ヴァルシオーネR Bunshin chance +20%
Galguard Armor +200 , EN +50
Diablo ディアブロ [Land] terrain becomes [S]
Nols ノルス Adds Mid HP recover
Jaohm ジャオーム
デュラクシール
Galguard ガルガード Armor +200, Max EN +50
ブローウェル Armor +200
ルジャノール改
バフォーム
ギルドーラ
Granzon グランゾン Acquires [Beam Absorb]
Wizol ウィーゾル Adds Mid HP recover
Greaterkin II グレイターキンII Neo Thunder Crash becomes a P attack
Gespenst Type-RV ゲシュペンスト・タイプRV Default weaponery gets ammo + 4
Magaluga マガルガ mobility + 25
Persönlichkeit ペルゼイン・リヒカイト Bunshin chance +20
MP Huckbein MK-II 量産型ヒュッケバインMK-II all equipped weapons +200 damage
Laz Angriff Raven ラーズアングリフ・レイブン W-Gauge +40 , weapon accuracy +15
Land Griff Raven ランドグリーズ・レイブン W-Gauge +30 , CT weapon correction value +20
Angelg アンジュルグ Gains Med EN recover
Vysaga ヴァイサーガ Bunshin activation +20
Ash Savior アシュセイヴァー All Ranged weapons get +200
Soulgain ソウルゲイン All Melee weapons +200
AM Gunner AMガンナー EN +50
Fighter Roar All terrains become [S]
Compatible Kaiser コンパチブルカイザー All Weapons +100
G Compatible Kaiser Gコンパチブルカイザー All Weapons +100
G Thunder Gate Gサンダーゲート Weapon Accuracy +20
G Bankaran Gバンカラン attack 「8710式龍虎射連打」 gains +200 base attack and all it's terrains become [S]
Aile Chevalier エール・シュヴァリアー Mobility + 25
Blanche Neige ブランシュネージュ Mobility + 25
Geant Chevalier ジェアン・シュヴァリアー Mobility + 25
Dea Blanche Neige デア・ブランシュネージュ Mobility + 25
Forte Gigas フォルテギガス
Fabularis ファービュラリス Bunshin + 20
Stodium ストゥディウム All melee attacks + 100
Excellence Repair エクサランス・レスキュー Movement range +1 , HP +1500
Cerberus サーベラス Mobility +10 , EN +50
Cerberus Ignite (G) サーベラス・イグナイト(G) Mobility +10 , EN +50
Cerberus Ignite (S) サーベラス・イグナイト(S) Mobility +10 , EN +50
Garmraid ガルムレイド Move +1 , EN +15
Garmraid Blaze (G) ガルムレイド・ブレイズ(G) Move +1 , EN +15
Garmraid Blaze (S) ガルムレイド・ブレイズ(S) Move +1 , EN +15
MP Gespenst MK-II Kai (Kai Type) 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カイ機) All terrains excluding [sky] become [S]
MP Gespenst MK-II Kai (Katina Type) 量産型ゲシュペンストMK-II改 (カチーナ機) All terrains excluding [sky] become [S]
MP Gespenst MK-II Kai (Russel Type) 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラッセル機) All terrains excluding [sky] become [S]
MP MK-II Kai (Radha Type) 量産型ゲシュペンストMK-II改 (ラーダ機) All terrains excluding [sky] become [S]
Giganscudo Duro ジガンスクード・ドゥロ Armor +200 , EN +35
Wildwurger ビルトビルガー Speed +15 , Armor +200
Wildfalken ビルトファルケン All default weapons ammo +2
Wildraubter Schnabel ビルドラプター・シュナーベル Speed +15 , Accuracy +15
Armorlion アーマリオン Armor +150, EN +50
Siegerlion ズィーガーリオン Sonic Acceleration moral requirement -10 , energy spent -10
Fairlion G フェアリオン・G Mobility +15
Fairlion S フェアリオン・S Mobility +15
Altairlion アルテリオン Movement range +1 , Mobility +10
Vegalion ベガリオン Movement range +1 , Mobility +10
Hyperion ハイペリオン Movement range +1 , Mobility +10
Grungust Kai グルンガスト改 All weapons +200
Grungust Type-0 グルンガスト零式 All melee weapons +200
Grungust Type-3 グルンガスト参式 CT weapon correction value +30
Ryujinki 龍人機 Gain Mid EN recover
Dygengar ダイゼンガー Melee weapons +200
Aussenseiter アウセンザイター Shooting weapons +200
Raioh 雷凰 Melee weapons +200
SRX SRX Equipable parts slots +1
R-1 R-1 Nendou weapons +200
R-2 Powered R-2パワード Long range weapons +200
R-3 Powered R-3パワード Nendou Field +300
R-Gun Powered R-GUNパワード EN +70
ART-1 ART-1 Nendou weapons +200
R-Blade Custom アルブレード・カスタム Mobility +1 , CT weapon correction value +20
Hagane ハガネ Armor +200 , HP +2500
Hiryuu Kai ヒリュウ改 Weapon accuracy +30
Kurogane クロガネ ??
F-32 V Schwert Kai F-32Vシュヴェールト改 speed +15, accuracy +15