| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Demon Classes: Difference between revisions
m Removed WM Rows. |
|||
| Line 27: | Line 27: | ||
! Cost | ! Cost | ||
|| 10 || 13 || 16 || 19 || 22 || 25 | || 10 || 13 || 16 || 19 || 22 || 25 | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
| Line 132: | Line 109: | ||
! Cost | ! Cost | ||
|| 10 || 13 || 16 || 19 || 22 || 25 | || 10 || 13 || 16 || 19 || 22 || 25 | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
| Line 236: | Line 190: | ||
! Cost | ! Cost | ||
|| 12 || 15 || 18 || 21 || 24 || 27 | || 12 || 15 || 18 || 21 || 24 || 27 | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
| Line 342: | Line 273: | ||
! Cost | ! Cost | ||
|| 12 || 15 || 18 || 21 || 23 || 27 | || 12 || 15 || 18 || 21 || 23 || 27 | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
| Line 448: | Line 356: | ||
! Cost | ! Cost | ||
|| 14 || 17 || 20 || 22 || 26 || 29 | || 14 || 17 || 20 || 22 || 26 || 29 | ||
|- | |- | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
Revision as of 09:45, 3 March 2006
? / Spirit?
-Requirements-
Rank 1: ?
Rank 2: ?
Rank 3: ?
Rank 4: ?
Rank 5: ?
Rank 6: ?
Base EXP Next: 9
Counter: 0
Move: 4 Panels, 20 DM
Throwing Range: ? Panels, ?DM
Innate Abilities: ?
| Name | ゴースト | ボガート | スペクタ | レイス | フィーンゾ | フアントム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Ghost | Boggart | Specter | Wraith? | Fiend? | Phantom |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SP | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| ATK | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| DEF | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| INT | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| RES | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| HIT | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| SPD | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HP | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SP | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| ATK | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| DEF | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
?/Undead
-Requirements-
Rank 1: ?
Rank 2: ?
Rank 3: ?
Rank 4: ?
Rank 5: ?
Rank 6: ?
Base EXP Next: 9
Counter: 1
Move: 4 Panels, 15 DM
Throwing Range: ? Panels, ?DM
Innate Abilities: ?
| Name | ソンビ | グール | コープス | ガスト | ワイト | ゾンビキンブ
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Zombie | Ghoul | Corpse | Ghast | Wight | Zombie King |
| Cost | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| HP | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| SP | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ATK | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIT | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 120% | 120% | 130% | 130% | 140% | 140% |
| SP | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| INT | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
| RES | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |
?/Succubus
-Requirements-
Rank 1: ?
Rank 2: ?
Rank 3: ?
Rank 4: ?
Rank 5: ?
Rank 6: ?
Base EXP Next: ?
Counter: 0
Move: 4 Panels, 20 DM
Throwing Range: ? Panels, ?DM
Innate Abilities: ?
| Name | エンプーサ | リリム | ルキユパス | カーミラ | ヘカーテ | リリス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Empusa | Lilum | Succubus | Carmilla | Hecate | Lilith |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| HP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| SP | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| ATK | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| DEF | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| INT | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| RES | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| HIT | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| SPD | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| HP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| ATK | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| DEF | 80% | 80% | 80% | 80% | 90% | 70% |
| INT | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| SPD | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
?/Kit Cat
-Requirements-
Rank 1: ?
Rank 2: ?
Rank 3: ?
Rank 4: ?
Rank 5: ?
Rank 6: ?
Base EXP Next: ?
Counter: 3
Move: 5 Panels, 25 DM
Throwing Range: ? Panels, ?DM
Innate Abilities: ?
| Name | ネコマタ | クツイツー | ワーキアツイ | テイルリング | エルバツキー | バステト
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Nekomata | Cait Sith? | Werecat? | Tailring | Elbacky? | Bastet |
| Cost | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 27 |
| HP | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| SP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ATK | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| DEF | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| INT | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| RES | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HIT | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| SPD | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| HP | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 110% |
| ATK | 110% | 110% | 120% | 120% | 130% | 130% |
| DEF | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| INT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| RES | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| HIT | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| SPD | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
?/Dragon
-Requirements-
Rank 1: ?
Rank 2: ?
Rank 3: ?
Rank 4: ?
Rank 5: ?
Rank 6: ?
Base EXP Next: ?
Counter: 1
Move: 3 Panels, 20 DM
Throwing Range: ? Panels, ?DM
Innate Abilities: ?
| Name | ドラゴン | ファフニール | ニーズヘツグ | アジダカーハ | ライアマツイ | バハムート
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trans | Dragon | Fafnir | Nidhogg? | Azhi Dahaka | Tiamat?? | Bahamut |
| Cost | 14 | 17 | 20 | 22 | 26 | 29 |
| HP | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
| SP | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| ATK | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| DEF | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| INT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| RES | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| HIT | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| SPD | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| HP | 120% | 120% | 130% | 130% | 140% | 140% |
| SP | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% |
| ATK | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| DEF | 100% | 100% | 110% | 110% | 120% | 120% |
| INT | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | ?100% |
| RES | 100% | 100% | 100% | 110% | 110% | 110% |
| HIT | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| SPD | 60% | 60% | 60% | 70% | 70% | 70% |