| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OG/Pilot Skills: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OG
No edit summary |
Added PP Cost. (I Can't belive I forgot these) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! Skill !! Japanese !! Description | ! Skill !! Japanese !! PP Cost !! Description | ||
|- | |- | ||
| Prevail || 底力 || When HP is low, Hit/Evade/Crit/Armor stats will be raised | | Prevail || 底力 || 20 (+5) || When HP is low, Hit/Evade/Crit/Armor stats will be raised | ||
|- | |- | ||
| Support || 援護 || Allows the pilot to privide offensive of defensive support to an adjacent ally | | Support || 援護 || 50 (+10) || Allows the pilot to privide offensive of defensive support to an adjacent ally | ||
|- | |- | ||
| Counter || カウンター || Allows the pilot to attack first when targeted by the enemy | | Counter || カウンター || 20 (+5) || Allows the pilot to attack first when targeted by the enemy | ||
|- | |- | ||
| In-fight || インファイト || Inceases the range and damage dealt by melee weapons | | In-fight || インファイト || 20 (+5) || Inceases the range and damage dealt by melee weapons | ||
|- | |- | ||
| Gunfight || ガンファイト || Inceases the range and damage dealt by firing weapons | | Gunfight || ガンファイト || 20 (+5) || Inceases the range and damage dealt by firing weapons | ||
|- | |- | ||
| SP Up || SPアップ || Increases a pilots maximum Spirit Points | | SP Up || SPアップ || 30 (+5) || Increases a pilots maximum Spirit Points | ||
|- | |- | ||
| Command || 指揮官 || Increases nearby ally's Hit/Evade stats | | Command || 指揮官 || 30 (+10) || Increases nearby ally's Hit/Evade stats | ||
|- | |- | ||
| SP regenerate || SP回復 || Restores 10 Spirit Points every turn | | SP regenerate || SP回復 || 100 || Restores 10 Spirit Points every turn | ||
|- | |- | ||
| Mental || 集中力 || Reduces the SP cost for Spirit Commands | | Mental || 集中力 || 80 || Reduces the SP cost for Spirit Commands | ||
|- | |- | ||
| Hit&Away || ヒット&アウェイ || Enables movement after attacking | | Hit&Away || ヒット&アウェイ || 70 || Enables movement after attacking | ||
|- | |- | ||
| Attacker || アタッカー || Increases offensive power when the pilot's Will is more then 130 | | Attacker || アタッカー || 80 || Increases offensive power when the pilot's Will is more then 130 | ||
|- | |- | ||
| Expert || ベテラン || Reduces the weapon EN usage to 70% | | Expert || ベテラン || 60 || Reduces the weapon EN usage to 70% | ||
|- | |- | ||
| Revenge || リベンジ || Increases damage dealt by counterattacks by 20% | | Revenge || リベンジ || 40 || Increases damage dealt by counterattacks by 20% | ||
|- | |- | ||
| Lucky || ラッキー || Good things might happen in battle | | Lucky || ラッキー || - || Good things might happen in battle | ||
|- | |- | ||
| Telekinesis || 念動力 || Hit/Evade up | | Telekinesis || 念動力 || - || Hit/Evade up | ||
|- | |- | ||
| Genius || 天才 || Hit/Evade/Crit up | | Genius || 天才 || - || Hit/Evade/Crit up | ||
|- | |- | ||
| Fortune || 強運 || Gain 1.2 x money when you kill an enemy | | Fortune || 強運 || - || Gain 1.2 x money when you kill an enemy | ||
|- | |- | ||
| Prophesy || 予知 || Evade up at 130+ Will; counter only | | Prophesy || 予知 || - || Evade up at 130+ Will; counter only | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:20, 13 August 2006
Pilot Skills
| Skill | Japanese | PP Cost | Description |
|---|---|---|---|
| Prevail | 底力 | 20 (+5) | When HP is low, Hit/Evade/Crit/Armor stats will be raised |
| Support | 援護 | 50 (+10) | Allows the pilot to privide offensive of defensive support to an adjacent ally |
| Counter | カウンター | 20 (+5) | Allows the pilot to attack first when targeted by the enemy |
| In-fight | インファイト | 20 (+5) | Inceases the range and damage dealt by melee weapons |
| Gunfight | ガンファイト | 20 (+5) | Inceases the range and damage dealt by firing weapons |
| SP Up | SPアップ | 30 (+5) | Increases a pilots maximum Spirit Points |
| Command | 指揮官 | 30 (+10) | Increases nearby ally's Hit/Evade stats |
| SP regenerate | SP回復 | 100 | Restores 10 Spirit Points every turn |
| Mental | 集中力 | 80 | Reduces the SP cost for Spirit Commands |
| Hit&Away | ヒット&アウェイ | 70 | Enables movement after attacking |
| Attacker | アタッカー | 80 | Increases offensive power when the pilot's Will is more then 130 |
| Expert | ベテラン | 60 | Reduces the weapon EN usage to 70% |
| Revenge | リベンジ | 40 | Increases damage dealt by counterattacks by 20% |
| Lucky | ラッキー | - | Good things might happen in battle |
| Telekinesis | 念動力 | - | Hit/Evade up |
| Genius | 天才 | - | Hit/Evade/Crit up |
| Fortune | 強運 | - | Gain 1.2 x money when you kill an enemy |
| Prophesy | 予知 | - | Evade up at 130+ Will; counter only |