https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OE/Flow Chart/Chapter 1: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Mattman324 (talk | contribs)
Adding a section
Mattman324 (talk | contribs)
m Trying to make it look better.
Line 1: Line 1:
{|
{|
|-
|-
!Scenario Number||Prologue||Max Deployments||Groups||Battleship||Terrains||Force Deploys||Obtained||Remarks
!Number||Prologue||Deployed/<br>Allowed||Groups||Battleship||Terrains||Deploys||Obtained||Remarks
|-
|-
|Sub 01||初等訓練||1/1||N||||Land/Space||Exert||Exert (Seishiro)||2 Treasures
|Sub 01||初等訓練||1/1||N||||Land/Space||Exert||Exert (Seishiro)||2 Treasures
Line 9: Line 9:
!||Chapter 1||||||||||||||
!||Chapter 1||||||||||||||
|-
|-
|Story 1||試作レイバー暴走事件||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||Himari added to Exert<br>as subpilot||2 Treasures
|Story 1||試作レイバー暴走事件||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2<br>Exert||Himari added to Exert<br>as subpilot||2 Treasures
|-
|-
|Sub 03||黒い三連星||4/4||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter||||
|Sub 03||黒い三連星||4/4||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon<br>Guntank, G-Fighter||||
|-
|-
|Sub 04||水爆ミサイルを阻止せよ||4/4||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter||||
|Sub 04||水爆ミサイルを阻止せよ||4/4||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon<br>Guntank, G-Fighter||||
|-
|-
|Sub 05||防衛組の訓練||2/2||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Exert||||
|Sub 05||防衛組の訓練||2/2||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Exert||||
|-
|-
|Sub 06||アレックス打ち上げ||4/4||N||||Land/Air||EZ-8, RX-79[G], GM Head, Hovertruck||||2 Treasures
|Sub 06||アレックス打ち上げ||4/4||N||||Land/Air||EZ-8, RX-79[G]<br> GM Head, Hovertruck||||2 Treasures
|-
|-
|Sub 07||ミデア輸送機を救出せよ||4/4||N||||Land/Air||EZ-8, RX-79[G], GM Head, Hovertruck||||
|Sub 07||ミデア輸送機を救出せよ||4/4||N||||Land/Air||EZ-8, RX-79[G]<br>GM Head, Hovertruck||||
|-
|-
|Sub 08||暴走レイバー再び||3/3||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Ingram Unit 1, Ingram Unit 2||||
|Sub 08||暴走レイバー再び||3/3||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Ingram Unit 1<br>Ingram Unit 2||||
|-
|-
|Sub 09||潜入調査||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||Ingram Unit 1 (Noa)<br>Ingram Unit 2 (Ohta)||
|Sub 09||潜入調査||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2<br>Exert||Ingram Unit 1 (Noa)<br>Ingram Unit 2 (Ohta)||
|-
|-
|Story 2||地底に潜む脅威||8/8||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Gosaurer, Shin Getter, Gurren Lagann<br> Mazinger Z, Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||Shin Getter (Go, Kei, Gai)<br>Mazinger Z (Kouji)||2 Treasures
|Story 2||地底に潜む脅威||8/8||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Gosaurer, Shin Getter<br>Gurren Lagann, Mazinger Z<br>Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||Shin Getter (Go, Kei, Gai)<br>Mazinger Z (Kouji)||2 Treasures
|-
|-
|Sub 10||黒いレイバー||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||||
|Sub 10||黒いレイバー||3/3||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2<br>Exert||||
|-
|-
|Sub 11||野生の雄叫び||4/4||N||||Land/Space||Final Dancouga, Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert||||
|Sub 11||野生の雄叫び||4/4||N||||Land/Space||Final Dancouga, Ingram Unit 1<br>Ingram Unit 2, Exert||||
|-
|-
|Sub 12||ジャブローの戦い||8/8||N||||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter<br> EZ-8, RX-79[G], GM Head, Hovertruck||||
|Sub 12||ジャブローの戦い||8/8||N||||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank<br>G-Fighter, EZ-8, RX-79[G]<br>GM Head, Hovertruck||||
|-
|-
|Sub 13||アプサラス強襲||8/8||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter<br> EZ-8, RX-79[G], GM Head, Hovertruck||||2 Treasures
|Sub 13||アプサラス強襲||8/8||N||White Base||Land/Air||RX-78-2, Guncannon, Guntank<br>G-Fighter, EZ-8, RX-79[G]<br>GM Head, Hovertruck||||2 Treasures
|-
|-
|Sub 14||強行突破作戦||4/4||N||White Base||Space||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter||||
|Sub 14||強行突破作戦||4/4||N||White Base||Space||RX-78-2, Guncannon<br>Guntank, G-Fighter||||
|-
|-
|Sub 15||ザンジバル追撃||5/5||N||White Base||Space||RX-78-2, Guncannon, Guntank, G-Fighter<br> Exert||RX-78-2 Gundam (Amuro), Guncannon (Kai), Guntank (Hayato)<br>G-Fighter (Sayla), Gundam EZ-8 (Shiro), RX-79[G] Ground Type Gundam (Sanders)<br>RX-79[G] Ground Type Gundam GM Head (Karen), Hovertruck (Michael, Eledore), White Base (Bright, Mirai)||
|Sub 15||ザンジバル追撃||5/5||N||White Base||Space||RX-78-2, Guncannon<br>Guntank, G-Fighter<br>Exert||RX-78-2 Gundam (Amuro)<br>Guncannon (Kai)<br>Guntank (Hayato)<br>G-Fighter (Sayla)<br>Gundam EZ-8 (Shiro)<br>RX-79[G] Ground Type Gundam (Sanders)<br>RX-79[G] GM Head (Karen)<br>Hovertruck (Michael, Eledore)<br>White Base (Bright, Mirai)||
|-
|-
|Sub 16||防衛組、宇宙へ||5/5||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Ganbaruger, Gosaurer, Daiteioh<br> Gurren Lagann||Gurren Lagann (Simon/Kamina, Kamina/Simon Yoko, Boota)<br>Raijin-Oh (Jin, Asuka, Kouji - Bakuryu-Oh as God Raijin-Oh)||
|Sub 16||防衛組、宇宙へ||5/5||N||||Land/Air||Raijin-Oh, Ganbaruger<br>Gosaurer, Daiteioh<br> Gurren Lagann||Gurren Lagann (Simon/Kamina, Kamina/Simon Yoko, Boota)<br>Raijin-Oh (Jin, Asuka, Kouji)<br>(Bakuryu-Oh is sub for God Raijin-Oh)||
|-
|-
|Story 3-1||ガンダム軍事介入||4/10||N||White Base||Land/Air||Mazinger Z, Shin Getter, Final Dancouga, Exert||||2 Treasures/Continuous
|Story 3-1||ガンダム軍事介入||4/10||N||White Base||Land/Air||Mazinger Z, Shin Getter<br>Final Dancouga, Exert||||2 Treasures/Continuous
|-
|-
|Story 3-2||忍び寄る黒い影||6/12||N||White Base||Land/Air||Wing Zero, Exia, Mazinger Z, Shin Getter<br> Final Dancouga, Exert||Final Dancouga (Shinobu, Sara, Ryo, Masato, Alan)||Continuous
|Story 3-2||忍び寄る黒い影||6/12||N||White Base||Land/Air||Wing Zero, Exia<br>Mazinger Z, Shin Getter<br>Final Dancouga, Exert||Final Dancouga<br>(Shinobu, Sara, Ryo, Masato, Alan)||Continuous
|-
|-
|Sub 17||緑の侵略者||4/8||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Keroro Mk 2, Exert||Keroro Robo Mk 2 (Keroro)<br>If you bought it, Real PG Gundam (Keroro)||
|Sub 17||緑の侵略者||4/8||N||||Land/Air||Ingram Unit 1, Ingram Unit 2<br>Keroro Mk 2, Exert||Keroro Robo Mk 2 (Keroro)<br>If you bought it, Real PG Gundam (Keroro)||
|-
|-
|Sub 18||海賊アジト制圧||0/12||N||White Base||Land/Space||||||1 Treasure
|Sub 18||海賊アジト制圧||0/12||N||White Base||Land/Space||||||1 Treasure
|-
|-
|Sub 19||火星基地襲撃事件||5/8||N||||Land/Air||VF-25F, VF-25B, RVF-25, Powered Layzner<br>Exert||VF-25F Valkyrie (Alto), VF-25B Valkyrie (Michael)<br>RVF-25 Valkyrie (Luca), Powered Layzner (Eiji)<br>Macross Quarter (Jeffery, Bobby, Kathy)
|Sub 19||火星基地襲撃事件||5/8||N||||Land/Air||VF-25F, VF-25B, RVF-25<br>Powered Layzner<br>Exert||VF-25F Valkyrie (Alto)<br>VF-25B Valkyrie (Michael)<br>RVF-25 Valkyrie (Luca)<br>Powered Layzner (Eiji)<br>Macross Quarter (Jeffery, Bobby, Kathy)||
|-
|-
|Story 4||グラドス艦を叩け||1/12||0/4||White Base||Land/Air||Powered Layzner||||
|Story 4||グラドス艦を叩け||1/12||0/4||White Base||Land/Air||Powered Layzner||||
Line 55: Line 55:
|Sub 20||インベーダーの魔手||1/12||0/4||White Base||Land/Air||Shin Getter||||
|Sub 20||インベーダーの魔手||1/12||0/4||White Base||Land/Air||Shin Getter||||
|-
|-
|Sub 21||時の異邦人||3/12||0/4||Macross Quarter||''Land''/Space||Raijin-Oh, Goshogun, Exert||Goshogun (Shingo, Remy, Kiri)
|Sub 21||時の異邦人||3/12||0/4||Macross Quarter||''Land''/Space||Raijin-Oh, Goshogun<br>Exert||Goshogun (Shingo, Remy, Kiri)||
|-
|-
|DLC 01||反逆のルルーシュ||3/3||N||Turner||Land/Air||Gawain, L-Gaim, Novelle D'Serd||||3 Treasures
|DLC 01||反逆のルルーシュ||3/3||N||Turner||Land/Air||Gawain, L-Gaim<br>Novelle D'Serd||||3 Treasures
|-
|-
|Story 5-1||ワープゲート||2/12||0/4||White Base||''Land''/Space||Gurren Lagann||||Continuous
|Story 5-1||ワープゲート||2/12||0/4||White Base||''Land''/Space||Gurren Lagann||||Continuous
|-
|-
|Story 5-2||獣人ヴィラル||6/12||1/4||Macross Quarter||''Land''/Space||Goshogun, Exia, Gurren Lagann||||3 Treasures/Continuous
|Story 5-2||獣人ヴィラル||6/12||1/4||Macross Quarter||''Land''/Space||Goshogun, Exia<br>Gurren Lagann||||3 Treasures/Continuous
|-
|-
|Sub 22||惑星Ziの少年||3/3||N||||Land/Air||Shield Liger, Command Wolf, Gustav||||
|Sub 22||惑星Ziの少年||3/3||N||||Land/Air||Shield Liger, Command Wolf<br>Gustav||||
|-
|-
|Sub 23||野望のルーツ||4/4||N||||Land/Air||Scopedog TC-RS (Chirico), Scopedog TC-RS (Gregore)<br> Scopedog TC-RS (Muza), Scopedog TC-RS (Byman)||||
|Sub 23||野望のルーツ||4/4||N||||Land/Air||Scopedog TC-RS (Chirico)<br>Scopedog TC-RS (Gregore)<br> Scopedog TC-RS (Muza)<br>Scopedog TC-RS (Byman)||||
|-
|-
|Sub 24||勇者ラムネス、新たなる旅立ち||2/2||N||||Land/Air||King Sccasher, Queen Cideron||||
|Sub 24||勇者ラムネス、新たなる旅立ち||2/2||N||||Land/Air||King Sccasher, Queen Cideron||||

Revision as of 22:54, 27 December 2014

Number Prologue Deployed/
Allowed
Groups Battleship Terrains Deploys Obtained Remarks
Sub 01 初等訓練 1/1 N Land/Space Exert Exert (Seishiro) 2 Treasures
Sub 02 ホワイトベースを救援せよ 2/2 N White Base Space RX-78-2, Exert
Chapter 1
Story 1 試作レイバー暴走事件 3/3 N Land/Air Ingram Unit 1, Ingram Unit 2
Exert
Himari added to Exert
as subpilot
2 Treasures
Sub 03 黒い三連星 4/4 N White Base Land/Air RX-78-2, Guncannon
Guntank, G-Fighter
Sub 04 水爆ミサイルを阻止せよ 4/4 N White Base Land/Air RX-78-2, Guncannon
Guntank, G-Fighter
Sub 05 防衛組の訓練 2/2 N Land/Air Raijin-Oh, Exert
Sub 06 アレックス打ち上げ 4/4 N Land/Air EZ-8, RX-79[G]
GM Head, Hovertruck
2 Treasures
Sub 07 ミデア輸送機を救出せよ 4/4 N Land/Air EZ-8, RX-79[G]
GM Head, Hovertruck
Sub 08 暴走レイバー再び 3/3 N Land/Air Raijin-Oh, Ingram Unit 1
Ingram Unit 2
Sub 09 潜入調査 3/3 N Land/Air Ingram Unit 1, Ingram Unit 2
Exert
Ingram Unit 1 (Noa)
Ingram Unit 2 (Ohta)
Story 2 地底に潜む脅威 8/8 N Land/Air Raijin-Oh, Gosaurer, Shin Getter
Gurren Lagann, Mazinger Z
Ingram Unit 1, Ingram Unit 2, Exert
Shin Getter (Go, Kei, Gai)
Mazinger Z (Kouji)
2 Treasures
Sub 10 黒いレイバー 3/3 N Land/Air Ingram Unit 1, Ingram Unit 2
Exert
Sub 11 野生の雄叫び 4/4 N Land/Space Final Dancouga, Ingram Unit 1
Ingram Unit 2, Exert
Sub 12 ジャブローの戦い 8/8 N Land/Air RX-78-2, Guncannon, Guntank
G-Fighter, EZ-8, RX-79[G]
GM Head, Hovertruck
Sub 13 アプサラス強襲 8/8 N White Base Land/Air RX-78-2, Guncannon, Guntank
G-Fighter, EZ-8, RX-79[G]
GM Head, Hovertruck
2 Treasures
Sub 14 強行突破作戦 4/4 N White Base Space RX-78-2, Guncannon
Guntank, G-Fighter
Sub 15 ザンジバル追撃 5/5 N White Base Space RX-78-2, Guncannon
Guntank, G-Fighter
Exert
RX-78-2 Gundam (Amuro)
Guncannon (Kai)
Guntank (Hayato)
G-Fighter (Sayla)
Gundam EZ-8 (Shiro)
RX-79[G] Ground Type Gundam (Sanders)
RX-79[G] GM Head (Karen)
Hovertruck (Michael, Eledore)
White Base (Bright, Mirai)
Sub 16 防衛組、宇宙へ 5/5 N Land/Air Raijin-Oh, Ganbaruger
Gosaurer, Daiteioh
Gurren Lagann
Gurren Lagann (Simon/Kamina, Kamina/Simon Yoko, Boota)
Raijin-Oh (Jin, Asuka, Kouji)
(Bakuryu-Oh is sub for God Raijin-Oh)
Story 3-1 ガンダム軍事介入 4/10 N White Base Land/Air Mazinger Z, Shin Getter
Final Dancouga, Exert
2 Treasures/Continuous
Story 3-2 忍び寄る黒い影 6/12 N White Base Land/Air Wing Zero, Exia
Mazinger Z, Shin Getter
Final Dancouga, Exert
Final Dancouga
(Shinobu, Sara, Ryo, Masato, Alan)
Continuous
Sub 17 緑の侵略者 4/8 N Land/Air Ingram Unit 1, Ingram Unit 2
Keroro Mk 2, Exert
Keroro Robo Mk 2 (Keroro)
If you bought it, Real PG Gundam (Keroro)
Sub 18 海賊アジト制圧 0/12 N White Base Land/Space 1 Treasure
Sub 19 火星基地襲撃事件 5/8 N Land/Air VF-25F, VF-25B, RVF-25
Powered Layzner
Exert
VF-25F Valkyrie (Alto)
VF-25B Valkyrie (Michael)
RVF-25 Valkyrie (Luca)
Powered Layzner (Eiji)
Macross Quarter (Jeffery, Bobby, Kathy)
Story 4 グラドス艦を叩け 1/12 0/4 White Base Land/Air Powered Layzner
Sub 20 インベーダーの魔手 1/12 0/4 White Base Land/Air Shin Getter
Sub 21 時の異邦人 3/12 0/4 Macross Quarter Land/Space Raijin-Oh, Goshogun
Exert
Goshogun (Shingo, Remy, Kiri)
DLC 01 反逆のルルーシュ 3/3 N Turner Land/Air Gawain, L-Gaim
Novelle D'Serd
3 Treasures
Story 5-1 ワープゲート 2/12 0/4 White Base Land/Space Gurren Lagann Continuous
Story 5-2 獣人ヴィラル 6/12 1/4 Macross Quarter Land/Space Goshogun, Exia
Gurren Lagann
3 Treasures/Continuous
Sub 22 惑星Ziの少年 3/3 N Land/Air Shield Liger, Command Wolf
Gustav
Sub 23 野望のルーツ 4/4 N Land/Air Scopedog TC-RS (Chirico)
Scopedog TC-RS (Gregore)
Scopedog TC-RS (Muza)
Scopedog TC-RS (Byman)
Sub 24 勇者ラムネス、新たなる旅立ち 2/2 N Land/Air King Sccasher, Queen Cideron
DLC 02 白き騎士 1/1 N Land/Air Lancelot, Iron Kong SS (unmentioned)
Simulator Missions
Sim 01 0/12 0/4 White Base Land/Air
Sim 02 0/12 0/4 White Base Land/Air
Sim 03 0/8 Land/Space
Sim 04 0/12 0/4 Macross Quarter Land/Air