| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/L/Pilot Database: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | L
WearSystem (talk | contribs) No edit summary |
WearSystem (talk | contribs) Page completed |
||
| Line 9,983: | Line 9,983: | ||
===Hideaki Yajima=== | ===Hideaki Yajima=== | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Strong | |||
|150 | |||
|154 | |||
|126 | |||
|118 | |||
|116 | |||
|128 | |||
|55 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Prevail | |||
|1 | |||
|12 | |||
|23 | |||
|34 | |||
|45 | |||
|56 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Hit & Away | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Factor | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Shoot Down | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Attack | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Defend | |||
|1 | |||
|15 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Combo | |||
|10 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Snipe | |||
|1 | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Strike | |||
|13 | |||
|- | |||
|Fighting Spirit | |||
|26 | |||
|Hot Blood | |||
|48 | |||
|} | |||
===Makoto Domyouji=== | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Strong | |||
|151 | |||
|152 | |||
|130 | |||
|115 | |||
|119 | |||
|124 | |||
|60 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Prevail | |||
|1 | |||
|13 | |||
|28 | |||
|39 | |||
|54 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Predict | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Sword Cut | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Shoot Down | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Attack | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Defend | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Combo | |||
|3 | |||
|21 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Sense | |||
|1 | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Mercy | |||
|18 | |||
|- | |||
|Faith | |||
|41 | |||
|Hot Blood | |||
|46 | |||
|} | |||
===Jack Smith=== | ===Jack Smith=== | ||
=== | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | ||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Strong | |||
|153 | |||
|144 | |||
|132 | |||
|118 | |||
|121 | |||
|122 | |||
|60 | |||
|} | |||
{| | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | ||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Prevail | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|18 | |||
|35 | |||
|52 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Predict | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Sword Cut | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Support Attack | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Support Defend | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Combo | ||
|5 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |} | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |- | ||
| | |Focus | ||
|1 | |||
|Sense | |||
|1 | |||
|Fury | |||
|15 | |||
|- | |- | ||
| | |Drive | ||
|39 | |||
|Soul | |||
|46 | |||
|} | |||
===Takurou Sawatari=== | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |- | ||
| | |Super Strong | ||
|151 | |||
|146 | |||
|126 | |||
|112 | |||
|118 | |||
|119 | |||
|55 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |- | ||
| | |Prevail | ||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|17 | |||
|36 | |||
|51 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Leadership | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Counter | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Sword Cut | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Shoot Down | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Support Attack | ||
|1 | |||
|21 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Combo | ||
|7 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |} | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |- | ||
| | |Accel | ||
|1 | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Invincible | |||
|11 | |||
|- | |- | ||
| | |Fighting Spirit | ||
|21 | |||
|Hot Blood | |||
|43 | |||
|} | |||
===Yurianne Faithful=== | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |- | ||
| | |Strong | ||
|148 | |||
|150 | |||
|128 | |||
|116 | |||
|128 | |||
|123 | |||
|55 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |- | ||
| | |Prevail | ||
|1 | |||
|1 | |||
|18 | |||
|38 | |||
|56 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Leadership | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Sword Cut | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Support Attack | ||
|1 | |||
|22 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Combo | ||
|10 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Sense | |||
|1 | |||
|Accel | |||
|1 | |||
|Focus | |||
|16 | |||
|- | |||
|Confuse | |||
|42 | |||
|Hot Blood | |||
|47 | |||
|} | |||
===Soubi Nakajima=== | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Normal | |||
|150 | |||
|148 | |||
|125 | |||
|124 | |||
|114 | |||
|121 | |||
|60 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Prevail | |||
|1 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|26 | |||
|41 | |||
|54 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Leadership | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Factor | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Attack | |||
|1 | |||
|23 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Combo | |||
|8 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Invincible | |||
|1 | |||
|Guard | |||
|18 | |||
|- | |||
|Bonds | |||
|41 | |||
|Hot Blood | |||
|45 | |||
|} | |||
== Rebuild Of Evangelion == | == Rebuild Of Evangelion == | ||
===Shinji Ikari=== | ===Shinji Ikari=== | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Strong | |||
|146 | |||
|148 | |||
|118 | |||
|96 | |||
|80 | |||
|125 | |||
|50 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Prevail | |||
|1 | |||
|8 | |||
|21 | |||
|26 | |||
|39 | |||
|44 | |||
|57 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Synch Rate | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Sword Cut | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Shoot Down | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Attack | |||
|1 | |||
|24 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Defend | |||
|1 | |||
|16 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Combo | |||
|15 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Flash | |||
|1 | |||
|Strike | |||
|1 | |||
|Accel | |||
|24 | |||
|- | |||
|Zeal | |||
|48 | |||
|Soul | |||
|53 | |||
|} | |||
===Rei Ayanami=== | ===Rei Ayanami=== | ||
=== | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | ||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |||
|Normal | |||
|144 | |||
|149 | |||
|115 | |||
|103 | |||
|79 | |||
|127 | |||
|60 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |||
|Guard | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Synch Rate | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Shield Defense | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Shoot Down | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Support Defend | |||
|1 | |||
|12 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Combo | |||
|18 | |||
|37 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
{| | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | ||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Guard | |||
|1 | |||
|Attune | |||
|14 | |||
|- | |||
|Sense | |||
|27 | |||
|Bonds | |||
|54 | |||
|} | |||
===Asuka Langley Shikinami=== | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Stats''' | |||
!Nature | |||
!Melee | |||
!Ranged | |||
!Skill | |||
!Defense | |||
!Evasion | |||
!Accuracy | |||
!SP | |||
|- | |- | ||
|Super Strong | |||
|151 | |||
|145 | |||
|128 | |||
|90 | |||
|85 | |||
|126 | |||
|45 | |||
|} | |||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | |||
|+'''Skills''' | |||
!Skill | |||
!L1 | |||
!L2 | |||
!L3 | |||
!L4 | |||
!L5 | |||
!L6 | |||
!L7 | |||
!L8 | |||
!L9 | |||
|- | |- | ||
|Synch Rate | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Counter | |||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Sword Cut | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Shoot Down | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Support Attack | ||
|1 | |||
|21 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Combo | ||
|1 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |} | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center" | |||
|+'''Spirits''' | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
!Name | |||
!Level | |||
|- | |- | ||
| | |Sense | ||
|1 | |||
|Focus | |||
|1 | |||
|Fury | |||
|1 | |||
|- | |- | ||
|Faith | |||
|37 | |||
|Hot Blood | |||
|41 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 04:26, 22 May 2016
Banpresto Originals
Nagumo Ichitaka
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 152 | 148 | 115 | 110 | 100 | 126 | 60 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | - |
| Support Attack | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Invincible | 1 | Accel | 5 | Strike | 10 |
| Yell | 35 | Hot Blood | 45 |
Subpilots: Alice AL-3
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Gain | 1 | Trust | 5 | Guard | 15 |
| Bless | 40 | Zeal | 55 |
Yuunagi Graife
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 150 | 155 | 125 | 95 | 130 | 128 | 65 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 15 | 28 | 41 | 54 | - | - |
| Support Attack | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Predict | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Sense | 1 | Mercy | 1 |
| Drive | 30 | Soul | 45 |
Subpilots: Haruno HL-0
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Accel | 1 | Scan | 1 | Snipe | 1 |
| Trust | 35 | Confuse | 50 |
Mobile Suit Gundam SEED
Kira Yamato
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 148 | 155 | 133 | 92 | 128 | 129 | 40 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Defend | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEED | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Sense | 1 | Focus | 1 | Mercy | 1 |
| Snipe | 27 | Soul | 54 |
Athrun Zala
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 149 | 154 | 133 | 98 | 127 | 128 | 40 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Attack | 1 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEED | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Sense | 1 | Focus | 1 | Accel | 11 |
| Faith | 39 | Hot Blood | 45 |
Dearka Elsman
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 145 | 153 | 125 | 107 | 121 | 126 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Support Defend | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 5 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hit & Away | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Snipe | 1 | Strike | 13 |
| Invincible | 24 | Hot Blood | 48 |
Yzak Joule
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 150 | 151 | 127 | 102 | 123 | 127 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 1 | 30 | 41 | 54 | - | - | - |
| Leadership | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Attack | 1 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 1 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus | 1 | Invincible | 1 | Fighting Spirit | 10 |
| Drive | 38 | Hot Blood | 44 |
Cagalli Yula Athha
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Strong | 142 | 144 | 118 | 108 | 110 | 122 | 50 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | - | - | - |
| Support Attack | 1 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 18 | 37 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEED | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sword Cut | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shield Defense | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Counter | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Sense | 1 | Focus | 1 | Fighting Spirit | 18 |
| Rouse | 35 | Hot Blood | 44 |
Murrue Ramius
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 89 | 140 | 123 | 95 | 68 | 121 | 40 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadership | 1 | 17 | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Support Attack | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Guard | 1 | Strike | 1 | Vigor | 15 |
| Invincible | 26 | Love | 53 |
Subpilots: Arnold Neumann
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Accel | 1 | Gain | 1 | Focus | 13 |
| Flash | 25 | Hot Blood | 52 |
Lacus Clyne
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 77 | 128 | 108 | 110 | 64 | 116 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leadership | 1 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Support Attack | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEED | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shoot Down | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Bless | 1 | Cheer | 1 | Mercy | 12 |
| Daunt | 37 | Sense | 42 |
Subpilots: Martin DaCosta
| Name | Level | Name | Level | Name | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Accel | 1 | Invincible | 1 | Strike | 11 |
| Guard | 26 | Hot Blood | 51 |
Andrew Waltfield
| Nature | Melee | Ranged | Skill | Defense | Evasion | Accuracy | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strong | 151 | 149 | 128 | 103 | 126 | 125 | 45 |
| Skill | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prevail | 1 | 1 | 13 | 28 | 39 | 54 | - | - | - |
| Leadership | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Attack | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Support Defend | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Combo | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
