| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/SC2/Character List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | SC2
| Line 74: | Line 74: | ||
| || カガリ・ユラ・アスハ || Cagalli Yula Athha | | || カガリ・ユラ・アスハ || Cagalli Yula Athha | ||
|- | |- | ||
| | | || ラクス・クライン || Lacus Clyne | ||
|- | |- | ||
| | | || マリュー・ラミアス || Murrue Ramius | ||
|- | |- | ||
| ★ || || | | || アンドリュー・バルトフェルド || Andrew Waltfeld | ||
|- | |||
| ★ || シン・アスカ || Shinn Asuka | |||
|- | |||
| ★ || ルナマリア・ホーク || Lunamaria Hawke | |||
|- | |||
| ★ || レイ・ザ・バレル || Rey Za Burrel | |||
|- | |||
| ★ || ハイネ・ヴェステンフルス || Heine Westenfluss | |||
|- | |||
| ★ || タリア・グラディス || Talia Gladys | |||
|- | |||
| ★ || メイリン・ホーク || Meyrin Hawke | |||
|- | |||
| ★ || アーサー・トライン || Arthur Trine | |||
|- | |||
| ★ || ギルバート・デュランダル || Gilbert Durandal | |||
|- | |||
| || イザーク・ジュール || Yzak Joule | |||
|- | |||
| || ディアッカ・エルスマン || Dearka Elsman | |||
|- | |||
| ★ || ステラ・ルーシェ || Stella Loussier | |||
|- | |||
| ★ || スティング・オークレー || Sting Oakley | |||
|- | |||
| ★ || アウル・ニーダ || Auel Neider | |||
|- | |||
| || ムウ・ラ・フラガ || Mu La Flaga | |||
|- | |||
| ★ || ロード・ジブリール || Lord Djibril | |||
|- | |||
| ★ || ユウナ・ロマ・セイラン || Yuna Roma Seiran | |||
|- | |||
| ★ || トダカ || Todaka | |||
|- | |||
| || レドニル・キサカ || Ledonir Kisaka | |||
|- | |||
| ★ || サトー || Sato | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Dunbine == | == Dunbine == | ||
{| | {| | ||
Revision as of 12:08, 3 August 2019
Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| カミーユ・ビダン | Kamille Bidan | |
| クワトロ・バジーナ | Quattro Bajeena | |
| エマ・シーン | Emma Sheen | |
| フォウ・ムラサメ | Four Murasame | |
| ハヤト・コバヤシ | Hayato Kobayashi | |
| ブラン・ブルターク | Buran Blutarch | |
| ベン・ウッダー | Ben Wooder | |
| ヤザン・ゲーブル | Yazan Gable | |
| パプテマス・シロッコ | Paptimus Scirocco | |
| ハマーン・カーン | Haman Karn |
Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| アムロ・レイ | Amuro Ray | |
| ブライト・ノア | Bright Noa |
Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ヒイロ・ユイ | Heero Yuy | |
| デュオ・マックスウェル | Duo Maxwell | |
| トロワ・バートン | Trowa Barton | |
| カトル・ラバーバ・ウィナー | Quatre Raberba Winner | |
| 張五飛 | Chang Wufei | |
| ゼクス・マーキス | Zechs Merquise | |
| ルクレツィア・ノイン | Lucrezia Noin | |
| サリィ・ポォ | Sally Po | |
| レディ・アン | Lady Une |
Gundam SEED Destiny
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| キラ・ヤマト | Kira Yamato | |
| アスラン・ザラ | Athrun Zala | |
| カガリ・ユラ・アスハ | Cagalli Yula Athha | |
| ラクス・クライン | Lacus Clyne | |
| マリュー・ラミアス | Murrue Ramius | |
| アンドリュー・バルトフェルド | Andrew Waltfeld | |
| ★ | シン・アスカ | Shinn Asuka |
| ★ | ルナマリア・ホーク | Lunamaria Hawke |
| ★ | レイ・ザ・バレル | Rey Za Burrel |
| ★ | ハイネ・ヴェステンフルス | Heine Westenfluss |
| ★ | タリア・グラディス | Talia Gladys |
| ★ | メイリン・ホーク | Meyrin Hawke |
| ★ | アーサー・トライン | Arthur Trine |
| ★ | ギルバート・デュランダル | Gilbert Durandal |
| イザーク・ジュール | Yzak Joule | |
| ディアッカ・エルスマン | Dearka Elsman | |
| ★ | ステラ・ルーシェ | Stella Loussier |
| ★ | スティング・オークレー | Sting Oakley |
| ★ | アウル・ニーダ | Auel Neider |
| ムウ・ラ・フラガ | Mu La Flaga | |
| ★ | ロード・ジブリール | Lord Djibril |
| ★ | ユウナ・ロマ・セイラン | Yuna Roma Seiran |
| ★ | トダカ | Todaka |
| レドニル・キサカ | Ledonir Kisaka | |
| ★ | サトー | Sato |
Dunbine
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Macross DYRL
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Macross Zero
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Mazinger z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Raideen
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Dancouga
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
RahXephon
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Godannar
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Banpresto Original
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
Key
★=First Appearance