| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/DD/Series: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | DD
Mattman324 (talk | contribs) this wasn't added yet |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
| || 1 || 超電磁ロボ コン・バトラーV || [[Super Electromagnetic Robo Combattler V]] | | || 1 || 超電磁ロボ コン・バトラーV || [[Super Electromagnetic Robo Combattler V]] | ||
|- | |- | ||
| || 1 || 鋼鉄ジーグ || [[Steel | | || 1 || 鋼鉄ジーグ || [[Steel Jeeg]] | ||
|- | |- | ||
| || 1 || 聖戦士ダンバイン || [[Aura Battler Dunbine]] | | || 1 || 聖戦士ダンバイン || [[Aura Battler Dunbine]] | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
| || 2 || 勇者王ガオガイガー || [[The King of Braves GaoGaiGar]] | | || 2 || 勇者王ガオガイガー || [[The King of Braves GaoGaiGar]] | ||
|- | |- | ||
| || 2 || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 || [[Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone | | || 2 || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:序 || [[Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone]] | ||
|- | |- | ||
| || 2 || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 || [[Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance | | || 2 || ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 || [[Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance]] | ||
|- | |- | ||
| || 3 || 機動戦士ガンダムSEED || [[Mobile Suit Gundam SEED]] | | || 3 || 機動戦士ガンダムSEED || [[Mobile Suit Gundam SEED]] | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| || 5 || 無敵鋼人ダイターン3 || [[Invincible Steel Man Daitarn 3]] | | || 5 || 無敵鋼人ダイターン3 || [[Invincible Steel Man Daitarn 3]] | ||
|- | |- | ||
| || 5 || 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz || [[ | | || 5 || 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz || [[Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz]] | ||
|- | |- | ||
| || 5 || 劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- || [[Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness]] | | || 5 || 劇場版 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- || [[Martian Successor Nadesico: The Prince of Darkness]] | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
| ★ || 6 || 魔動王グランゾート || [[Madou King Granzort|Madö King Granzört]] | | ★ || 6 || 魔動王グランゾート || [[Madou King Granzort|Madö King Granzört]] | ||
|- | |- | ||
| || 6 || 鋼鉄神ジーグ || [[Steel God | | || 6 || 鋼鉄神ジーグ || [[Steel God Jeeg]] | ||
|} | |} | ||
<small>'''Key'''<br>★ = First Appearance | <small>'''Key'''<br>★ = First Appearance | ||
Revision as of 10:49, 8 April 2022
Key
★ = First Appearance