| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OG Saga Exceed/Character Attacks: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
| Line 265: | Line 265: | ||
! Japanese Name !! English Name !! Level !! Power !! F. Gauge Charge !! COM Used !! Additional Effects | ! Japanese Name !! English Name !! Level !! Power !! F. Gauge Charge !! COM Used !! Additional Effects | ||
|- | |- | ||
| | | 燕の介 || Tsubakuro no Kai || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 火鼠の大衣 || Hinezumi no Oukoromo || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 俳浪華札 || Hairou Hanafuda || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 蓬莱の大枝 || Hourai no Oueda || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 如来の鉢 || Nyorai no Hachi || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 猪刺花鳥 || Inoshi Kashou || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 龍顎門の珠 || Ryuagito no Tama || || || || || | ||
|- | |- | ||
| | | 雨刺鋼 || Ame Shikou || || || || || | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
!Japanese Name !! English Name !! Power !!colspan="3"| Additional Effects | !Japanese Name !! English Name !! Power !!colspan="3"| Additional Effects | ||
|- | |- | ||
| | | 帝返し || Mikado Gaeshi || B || colspan="3"| | ||
|- | |- | ||
|-class="even" | |-class="even" | ||
| Line 295: | Line 295: | ||
! Japanese Name !! English Name !! Level !! Power !! # of targets !! Additional Effects | ! Japanese Name !! English Name !! Level !! Power !! # of targets !! Additional Effects | ||
|- | |- | ||
| | | 楠舞一刀流奥義・月架美刃 || Nanbu Ittouryu Gekka Bijin || 1 || S+ (SS at Level ) || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | 楠舞一刀流秘伝・阿羅刺 || Nanbu Ittouryu Hiden Arashi || || || || | ||
|- | |- | ||
|-class="even" | |-class="even" | ||
| Line 304: | Line 304: | ||
! Japanese Name !! English Name !! Level !! F. Gauge Used !!colspan="2"| Description/Power/Effects | ! Japanese Name !! English Name !! Level !! F. Gauge Used !!colspan="2"| Description/Power/Effects | ||
|- | |- | ||
| | | 楠舞霊術奥義・月魅酒 || Nanbu Reijutsu Tsukimi Sake || || ||colspan="2"| Casts Faith and Gamble on all allies | ||
|- | |- | ||
| | | 楠舞霊術奥義・華美酒 || Nanbu Reijutsu Hanami Sake || || ||colspan="2"| | ||
|} | |} | ||
Revision as of 08:00, 18 February 2023
Main Characters
- Support attacks cost 5 SP
- Overdrive requires Frontier Gauge at 100%
- Rating for Power & Frontier Gauge Charge: SS > S+ > S > A+ > A > B+ > B > C+ > C
Alady Naash
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機神連拳 | Kishin Renken | 1 | B | B | 10% | Shield Piercing, Stun |
| 覇皇空円脚 | Haou Kuuen Kyaku | 1 | B | B | 15% | |
| 機神剛鉄甲 | Kishin Goutekou | 1 | B+ | C | 15% | Shield Piercing |
| 覇皇両断刀 | Haou Ryoudantou | 9 | B+ | C+ | 20% | Shield Piercing, Stun |
| 覇皇剛衝殼 | Haou Goushou Kaku | 17 | S | A | 30% | Shield Piercing +, CRT Damage Up |
| 機神乱獣撃 | Kishin Ranjyuugeki | 26 | S+ | B | 30% | Shield Piercing |
| 覇皇轟雷脚 | Haou Gourai Kyaku | 37 | A | B | 25% | |
| 轟覇機神拳 | Gouha Kishin Ken | 47 | A+ | C | 25% | |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 機神朧撃拳 | Kishin Rougekki Ken | B | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| 真覇朧撃烈派 | Shinha Rougekki Rippa | 1 | S+ (SS at Level 29) | 1 | |
| 覇皇摩滅拳 | Haou Mametsu Ken | Recruit Archon | S | 2 | |
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| 争覇の構え | Souha no Kamae | 23 | 30% | Casts Zeal and Drive to all allies | |
| 覇皇終極波動覇 | Haou Shukyoku Hadou Ha | 43 | 50% | Attack all enemies, Power: B+, Stun | |
Niege Hausen
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venom Comb | ||||||
| Hunter's Mercy | ||||||
| Venom Carmine | ||||||
| Royal Kiss | ||||||
| Silky Lance | ||||||
| Veracious Mirror | ||||||
| Red Hot Pumps | ||||||
| Glass Coffin |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kindness Seven | B | Stun | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Cute-Crown Breaker | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Royal-Heart Blaster | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Jealous Queen | |||||
| Secret Live | |||||
Axel Almer & Alfimi
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Byakko Kou - Kyou | ||||||
| Jizan Shikto - Mebuitachi | ||||||
| Genbu Goudan - Onibosatsu | ||||||
| Rekka Seiryuurin - Yomiji | ||||||
| Suiryuu Souga - Ren | ||||||
| Mai Suzaku - Kou | ||||||
| Fuujinsen - Sou | ||||||
| Ran Kou Ryuu - Raigoue |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Raijinsen - Kou | B | ||||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Kirin - Mabuigiri | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Koujinsen - Mabuigiri | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Mabui Kurau | |||||
| Mabui Mamoru | |||||
Haken Browning
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Hold 'em | ||||||
| High-Low Draw 2nd | ||||||
| Fire Mouse | ||||||
| Full House | ||||||
| Seven Stud | ||||||
| Best Flush 2nd | ||||||
| Jackpot | ||||||
| Quad Solitaire |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Opening Bet | B | Shield Piercing | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Last Showdown | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Phantom Hold 'em | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Rampage Specter II | 45 + Recruite Nacht & Abend | ||||
| Canfield | |||||
Aschen Brodel
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigress Bite Revised | ||||||
| Genbu Spike | ||||||
| Mirage Spin | ||||||
| Demon Launcher Revised | ||||||
| Dragon Scale | ||||||
| Divine Lancer Revised | ||||||
| Slash Ripper | ||||||
| Illusion Bolt |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phantom Step MAX | B | CRT Damage Up | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Phantasm Phoenix | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Gravity Howling | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Code Amphisbaena | |||||
| Code Empusa | |||||
Kaguya Nanbu
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 燕の介 | Tsubakuro no Kai | |||||
| 火鼠の大衣 | Hinezumi no Oukoromo | |||||
| 俳浪華札 | Hairou Hanafuda | |||||
| 蓬莱の大枝 | Hourai no Oueda | |||||
| 如来の鉢 | Nyorai no Hachi | |||||
| 猪刺花鳥 | Inoshi Kashou | |||||
| 龍顎門の珠 | Ryuagito no Tama | |||||
| 雨刺鋼 | Ame Shikou |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 帝返し | Mikado Gaeshi | B | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| 楠舞一刀流奥義・月架美刃 | Nanbu Ittouryu Gekka Bijin | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | |
| 楠舞一刀流秘伝・阿羅刺 | Nanbu Ittouryu Hiden Arashi | ||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| 楠舞霊術奥義・月魅酒 | Nanbu Reijutsu Tsukimi Sake | Casts Faith and Gamble on all allies | |||
| 楠舞霊術奥義・華美酒 | Nanbu Reijutsu Hanami Sake | ||||
Suzuka
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyaki-GUN Dancer | ||||||
| Suzuka Beat | ||||||
| Jyaki-GUN Medley | ||||||
| Jyaki-GUN Fever | ||||||
| Jyaki-GUN Bomber | ||||||
| Jyaki-GUN Kick | ||||||
| Jyaki-GUN Finger | ||||||
| Jyaki-GUN Celeb |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jyaki-GUN Train | B | Slow | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Jyaki-GUN Toukyou | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Jyaki-GUN Mahaja | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Suzuka Trance | |||||
| Jyaki-GUN Toukyou-Fukatsai | |||||
Reiji Arisu
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Ni no Kata | ||||||
| Nicho Jugondou Ura | ||||||
| Nimon Denkousekka | ||||||
| Chirai Shitsurai no Kata | ||||||
| Nito Kaitouranma | ||||||
| Karin Zero no Kata | ||||||
| Nimon Shiranui no Kata | ||||||
| Nimon Shishifunjin |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nito Ichijin no Kata | B | ||||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Battou Ougi Shinra Bansho | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Nicho Jyuu no Kata Tomoe | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Arisuryu Ura Kimon Kaihou | |||||
| Arisuryu - Tenchi Shinmei | |||||
Xiaomu
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiren San no Kata | ||||||
| Senko Yojutsu Ryukoranho | ||||||
| Silver Tatsumaki no Kata | ||||||
| Xiaomu Wizard | ||||||
| Suiren Shigure no Kata | ||||||
| Nicho Shigaisen | ||||||
| Suzakuto Naminori no Kata | ||||||
| Kimon Fuuji Hatenkou |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Senko Yojutsu Kimon Fuuji | B | Darkness | |||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| Senko Yojutsu Shishin Soho | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| Senko Kosapo Koshu Fuurei | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| Senko Yojutsu Dakki no Kata | |||||
| Ougi Yomeiri no Kata | |||||
KOS-MOS
| Japanese Name | English Name | Level | Power | F. Gauge Charge | COM Used | Additional Effects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-SAULT | ||||||
| VALKYRE II | ||||||
| Storm Waltz | ||||||
| G-SHOT | ||||||
| DRAGON TOOTH | ||||||
| Phoenix Strike | ||||||
| X-BUSTER | ||||||
| Lightning Waltz |
| Japanese Name | English Name | Power | Additional Effects | ||
|---|---|---|---|---|---|
| T-ARTS | B | ||||
| Japanese Name | English Name | Level | Power | # of targets | Additional Effects |
| D-TENERITAS | 1 | S+ (SS at Level ) | 1 | ||
| SPELL BLADE | |||||
| Japanese Name | English Name | Level | F. Gauge Used | Description/Power/Effects | |
| HILBERT EFFECT | |||||
| Star Action | |||||