| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/30/Mech List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | 30
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 479: | Line 479: | ||
| ★ || Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Lumes's Division) || ウルガル機動兵器 強化タイプ(ルメス部隊) | | ★ || Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Lumes's Division) || ウルガル機動兵器 強化タイプ(ルメス部隊) | ||
|- | |- | ||
| ★ || Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) ( | | ★ || Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Jiart's Division) || ウルガル機動兵器 強化タイプ(ジアート部隊) | ||
|- | |- | ||
| ★ || Wulgaru Warship (Large) (Rada's Division) || ウルガル艦艇(ラダ部隊) | | ★ || Wulgaru Warship (Large) (Rada's Division) || ウルガル艦艇(ラダ部隊) | ||
| Line 505: | Line 505: | ||
| || Wulgaru Fighter (Rada's Division) || ウルガル戦闘機(ラダ部隊) | | || Wulgaru Fighter (Rada's Division) || ウルガル戦闘機(ラダ部隊) | ||
|- | |- | ||
| || Wulgaru Fighter ( | | || Wulgaru Fighter (Klein's Division) || ウルガル戦闘機(クレイン部隊) | ||
|- | |- | ||
| || Wulgaru Fighter ( | | || Wulgaru Fighter (Lutiel's Division) || ウルガル戦闘機(ルティエル部隊) | ||
|- | |- | ||
| || Wulgaru Fighter ( | | || Wulgaru Fighter (Dolgana's Division) || ウルガル戦闘機(ドルガナ部隊) | ||
|- | |- | ||
| || Wulgaru Fighter (Lumes's Division) || ウルガル戦闘機(ルメス部隊) | | || Wulgaru Fighter (Lumes's Division) || ウルガル戦闘機(ルメス部隊) | ||
Latest revision as of 08:42, 30 August 2025
Note: A ★ indicates a unit that appears for the first time in a SRW.
Super Electromagnetic Robot Combattler V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Combattler V | コン・バトラーV |
Mobile Suit Gundam
| English Name | Japanese Name | Note | |
|---|---|---|---|
| Gundam | ガンダム | ||
| Z'Gok | ズゴック |
Mobile Suit Z Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Gundam Mk-II | ガンダムMk-II | |
| Methuss | メタス | |
| Methuss (MA) | メタス(MA) | |
| Zeta Gundam | Ζガンダム | |
| Waverider | ウェイブライダー | |
| Gaza C | ガザC |
Z-MSV
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Full Armor Gundam Mk-II | フルアーマーガンダムMk-II |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Nu Gundam | νガンダム | |
| Ra Cailum | ラー・カイラム | |
| Geara Doga | ギラ・ドーガ |
M-MSV
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Full Armor Hyaku-Shiki Kai | フルアーマー百式改 | |
| Mass Production Nu Gundam (Fin Funnel) | 量産型νガンダム(フィン・ファンネル装備型) | |
| Mass Production Nu Gundam (Incom) | 量産型νガンダム(インコム装備型) |
Mobile Suit Victory Gundam
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Victory Dash Gundam | Vダッシュガンダム | |
| Victory Dash Gundam Hexa | Vダッシュガンダムヘキサ | |
| Victory 2 Gundam | V2ガンダム | |
| Victory 2 Assault Buster Gundam | V2アサルトバスターガンダム | |
| Gun Blaster | ガンブラスター | |
| White Ark | ホワイトアーク | |
| Reinforce Jr. | リーンホースJr. | |
| Zoloat | ゾロアット | |
| Contio | コンティオ | |
| Gedlav | ゲドラフ | |
| Doggorla (Space-use) | ドッゴーラ(宇宙用) | |
| Doggorla (Underwater-use) | ドッゴーラ(水中用) | |
| Zanneck | ザンネック | |
| Gottrlatan | ゴトラタン | |
| Rig Contio | リグ・コンティオ | |
| Adrastea-class (Terrestial Mode) | アドラステア級(地上形態) | |
| Adrastea-class (Aerial Mode) | アドラステア級(空中形態 ) | |
| Amalthea-class | アマルテア級 | |
| ★ | Schbatten | シュバッテン |
Mobile Suit Gundam NT
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Narrative Gundam A-Packs | ナラティブガンダム A装備 | |
| Narrative Gundam B-Packs | ナラティブガンダム B装備 | |
| ★ | Narrative Gundam C-Packs | ナラティブガンダム C装備 |
| Phenex (Unicorn Mode) | フェネクス(ユニコーンモード) | |
| Phenex (Destroy Mode) | フェネクス(デストロイモード) | |
| ★ | Silver Bullet Suppressor | シルヴァ・バレト・サプレッサー |
| ReZEL Type C (WR Mode) | リゼルC型(WR形態) | |
| Jegan Type A2 | ジェガンA2型 | |
| Anksha | アンクシャ | |
| Geara Zulu (Guards Type) | ギラ・ズール | |
| ★ | Geara Zulu (Ellic) | ギラ・ズール(エリク機) |
| Sinanju Stein | シナンジュ・スタイン | |
| ★ | II Neo Zeong | IIネオ・ジオング |
Heavy Metal L-Gaim
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| L-Gaim | エルガイム | |
| L-Gaim Mark II | エルガイムMk-II | |
| Novel D-Sserd | ヌーベル・ディザード | |
| ★ | Bal-Bud | バルブド |
| ★ | Bal-Bud (Imperial Guard) | バルブド(近衛師団所属機) |
| Bat-Shu | バッシュ | |
| Ashura Temple | アシュラ・テンプル | |
| Calvary Temple | カルバリー・テンプル | |
| Calvary Temple (Black Color) | カルバリー・テンプル(ブラックカラー) | |
| A-Taul V | アトールV | |
| G.Roon | グルーン | |
| Auge | オージェ | |
| Aug | オージ | |
| Sarge Aupus (Giwaza) | サージェ・オーパス(ギワザ艦) | |
| Sarge Aupus | サージェ・オーパス |
The Brave Police J-Decker
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | J-Decker | ジェイデッカー |
| ★ | Duke Fire | デュークファイヤー |
| ★ | Fire J-Decker | ファイヤージェイデッカー |
| ★ | Build Tiger | ビルドタイガー |
| ★ | Super Build Tiger | スーパービルドタイガー |
| ★ | Shadow-Maru | シャドウ丸 |
| ★ | Kagero | カゲロウ |
| ★ | Death Magnet | デスマグネ |
| ★ | Abyss Guard | アビスガード |
| ★ | Chieftain I | チーフテンI |
| ★ | Chieftain II | チーフテンII |
| ★ | Armored Chieftain | アーマードチーフテン |
| ★ | Black Chieftain | ブラックチーフテン |
| ★ | Baragron | バラグロン |
| ★ | Victim | ビクティム |
| ★ | Big Mother | ビッグ・マザー |
The King of Braves GaoGaiGar FINAL
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| GaoFighGar | ガオファイガー |
The King of Kings: GaoGaiGar VS Betterman
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | GaiGaiGo | ガオガイゴー |
| GaoGaiGar | ガオガイガー | |
| Final GaoGaiGar | ファイナル・ガオガイガー | |
| King J-Der | キングジェイダー | |
| ★ | Conqueror King King J-Der | 覇界王キングジェイダー |
| ★ | Kakuseijin V2 | 覚醒人V2 |
| ★ | Betterman Cataphract | ベターマン・カタフラクト |
| ★ | Conqueror King Genesic | 覇界王ジェネシック |
| EI-15 | EI-15 |
Code Geass: Lelouch of the Rebellion III - Glorification
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Lancelot Albion Zero | ランスロット・アルビオンゼロ |
Code Geass Lelouch of the Re;surrection
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gekkoei Sui | 月虹影帥 |
| ★ | Lancelot siN | ランスロットsiN |
| ★ | Guren Type Special | 紅蓮特式 |
| ★ | Nagid Shu Mane | ナギド・シュ・メイン |
| ★ | Batalalan Du | バタララン・ドゥ |
| ★ | Ghedo Vakka | ゲド・バッカ |
DYNAMIC PLANNING Original Units
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shin Getter Dragon | 真ゲッタードラゴン |
Getter Robo Armageddon
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shin Dragon (True Form) | 真ドラゴン(真化態) | |
| Metal Beast | メタルビースト | |
| Invader (Space Form) | インベーダー | |
| Invader (Beetle) | インベーダー | |
| Invader (Orthocerida) | インベーダー | |
| Invader (Worm) | インベーダー | |
| Cowen & Stinger | コーウェン&スティンガー |
Mazinger Z: Infinity
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Mazinger Z | マジンガーZ | |
| Great Mazinger | グレートマジンガー | |
| Ichinana | イチナナ式 | |
| Ichinana (Shiro) | イチナナ式() | |
| Damdam L2 | ダムダムL2 | |
| Genocider F9 | ジェノサイダーF9 | |
| Jacer J1 | ジェイサーJ1 | |
| ★ | Titan G9 | タイターンG9 |
| Garasect V2 | ガラセクトV2 | |
| Ashura P1 | アシュラーP1 | |
| Brocken T9 | ブロッケーンT9 | |
| Infinity (Great Mazinger) | INFINITY(グレートマジンガー) | |
| Infinity (Great Marshall of Hell) | INFINITY(地獄大元帥) |
Mazinkaiser (INFINITISM)
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Mazinkaiser | マジンカイザー |
Magic Knight Rayearth
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Flame God Rayearth | 炎神レイアース | |
| Sea God Selece | 海神セレス | |
| Sky God Windam | 空神ウィンダム | |
| Golem | ゴーレム | |
| Elemental Beast Inova | 精獣イノーバ | |
| Rune God Zagato | 魔神ザガート | |
| Rune God Lantis | 魔神ランティス | |
| Rune God Emeraude | 魔神エメロード | |
| NSX | NSX | |
| FTO | FTO | |
| ★ | Giant Sang Yung | 巨大サンユン |
| Monster | 魔物 | |
| Rune God Regalia | 魔神レガリア | |
| Debonair | デボネア |
Gun X Sword
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Dann of Thursday | ダン・オブ・サーズディ | |
| Eldora Soul | エルドラソウル | |
| Brownie | ブラウニー | |
| Volcain Custom | ヴォルケイン改 | |
| Diablo of Monday | ディアブロ・オブ・マンディ | |
| Metsä of Tuesday | メッツァ・オブ・チューズディ | |
| Dahlia of Wednesday | ダリア・オブ・ウェンズディ | |
| Sin of Friday | シン・オブ・フライディ | |
| Saudade of Sunday | サウダーデ・オブ・サンディ | |
| Birthday | バースディ | |
| Drakul | ドラクル | |
| Blood Cradle | ブラッド・クレイドル |
Majestic Prince
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Blue 1 | ブルーワン | |
| Purple 2 | パープルツー | |
| Rose 3 | ローズスリー | |
| Gold 4 | ゴールドフォー | |
| Red 5 | レッドファイブ | |
| Black 6 | ブラックシックス | |
| ★ | Rhinos | ライノス |
| Goldinion | ゴディニオン | |
| Mobile Weapon (Prae Exous) | プレエグゼス専用 機動兵器 | |
| ★ | Mobile Weapon (Legatus) (Klein's Unit) | レガトゥス専用 機動兵器(クレイン機) |
| ★ | Mobile Weapon (Legatus) (Lutiel's Unit) | レガトゥス専用 機動兵器(ルティエル機) |
| ★ | Mobile Weapon (Legatus) (Dolgana's Unit) | レガトゥス専用 機動兵器(ドルガナ機) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Rada's Division) | ウルガル機動兵器 (ラダ部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Klein's Division) | ウルガル機動兵器 (クレイン部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Lutiel's Division) | ウルガル機動兵器 (ルティエル部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Dolgana's Division) | ウルガル機動兵器 (ドルガナ部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Lumes's Division) | ウルガル機動兵器 (ルメス部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Jiart's Division) | ウルガル機動兵器 (ジアート部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Rada's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(ラダ部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Klein's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(クレイン部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Lutiel's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(ルティエル部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Dolgana's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(ドルガナ部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Lumes's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(ルメス部隊) |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Improved Model) (Jiart's Division) | ウルガル機動兵器 強化タイプ(ジアート部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Large) (Rada's Division) | ウルガル艦艇(ラダ部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Large) (Lutiel's Division) | ウルガル艦艇(ルティエル部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Large) (Dolgana's Division) | ウルガル艦艇(ドルガナ部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Large) (Lumes's Division) | ウルガル艦艇(ルメス部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Large) (Jiart's Division) | ウルガル艦艇(ジアート部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Rada's Division) | ウルガル艦艇(ラダ部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Klein's Division) | ウルガル艦艇(クレイン部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Lutiel's Division) | ウルガル艦艇(ルティエル部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Dolgana's Division) | ウルガル艦艇(ドルガナ部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Lumes's Division) | ウルガル艦艇(ルメス部隊) |
| ★ | Wulgaru Warship (Medium) (Jiart's Division) | ウルガル艦艇(ジアート部隊) |
| Wulgaru Fighter (Rada's Division) | ウルガル戦闘機(ラダ部隊) | |
| Wulgaru Fighter (Klein's Division) | ウルガル戦闘機(クレイン部隊) | |
| Wulgaru Fighter (Lutiel's Division) | ウルガル戦闘機(ルティエル部隊) | |
| Wulgaru Fighter (Dolgana's Division) | ウルガル戦闘機(ドルガナ部隊) | |
| Wulgaru Fighter (Lumes's Division) | ウルガル戦闘機(ルメス部隊) | |
| Wulgaru Fighter (Jiart's Division) | ウルガル戦闘機(ジアート部隊) |
Knight's & Magic
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Ikaruga | イカルガ |
| ★ | Tzendolg | ツェンドルグ |
| ★ | Goldleo | ゴルドリーオ |
| ★ | Tyrant | ティラントー |
| ★ | Alkeloryx | アルケローリクス |
| ★ | Wyver | ヴィーヴィル |
SSSS.GRIDMAN
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gridman (Initial Fighter) | グリッドマン |
| ★ | Gridman (Primal Fighter) | グリッドマン |
| ★ | Full Powered Gridman | フルパワーグリッドマン |
| ★ | Gridknight | グリッドナイト |
| ★ | Anti | アンチ |
| ★ | Ghoulghilas | グールギラス |
| ★ | Dévadadan | デバダダン |
| ★ | Mecha Ghoulghilas | メカグールギラス |
| ★ | Anonymous B | ナナシB |
| ★ | Zegga | ゼッガー |
| ★ | Alexis Kerib | アレクシス・ケリヴ |
Super Robot Wars OG
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Cybaster | サイバスター | |
| SRX | SRX | |
| RyuKoOh | 龍虎王 | |
| KoRyuOh | 虎龍王 | |
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | |
| Rein Weissreiter | ライン・ヴァイスリッター | |
| Dygenguar | ダイゼンガー | |
| Gespenst | ゲシュペンスト | |
| Grungust | グルンガスト | |
| Van Ein | ヴァンアイン | |
| Didarion | ディーダリオン |
Original
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Dreisstragger | ドライストレーガー |
| ★ | Huckebein 30 | ヒュッケバイン30 |
| ★ | Huckebein 30th | ヒュッケバイン30th |
| ★ | Orcusula | オルクスーラ |
| ★ | Orcusula Dan | オルクスーラ・ダン |
| ★ | Orcusula In | オルクスーラ・イン |
| ★ | Orcusula Dyned | オルクスーラ・ダイン |
| ★ | Orcusula Zang | オルクスーラ・ザング |
| ★ | Orcusula Bang | オルクスーラ・バング |
| ★ | Gravalin | グラヴァリン |
| ★ | Ultim Fini | アルティム・フィーニ |
| Daimon | デイモーン | |
| Tiamaht | ティアマート | |
| El Millennium | エル・ミレニウム | |
| Zel Billennium | ゼル・ビレニウム | |
| Mass-Production Type Asclepus | 量産型アスクレプス | |
| Supreme God Z / Hypsistos Z | 至高神Z | |
| ★ | Stamen Bitol ver.2.8 | スターメンビトルver.2.8 |
| Angeloi | アンゲロイ | |
| Angeloi CAN | アンゲロイCAN | |
| Angeloi ANT | アンゲロイANT | |
| Angeloi HIA | アンゲロイHIA | |
| Angeloi SAG | アンゲロイSAG | |
| Angeloi Arca | アンゲロイ・アルカ | |
| ★ | Flosdeus | フロスデウス |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack - Beltorchika's Children
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Hi-Nu Gundam | Hi-νガンダム |
Super Electromagnetic Machine Voltes V
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Voltes V | ボルテスV |
Sakura Wars Series
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Type-2 Kobu Ogami Type | 光武二式(大神機) | |
| Type-2 Kobu Sakura Type | 光武二式(さくら機) | |
| Kobu F2 Erica Type | 光武F2(エリカ機) | |
| ★ | STAR V (Fujiyama STAR) | STAR V(フジヤマスター) |
| ★ | STAR V (Rodeo STAR | STAR V(ロデオスター) |
| ★ | Demon | 降魔 |
Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Gundam Barbatos Lupus Rex | ガンダム・バルバトスルプスレクス |
| ★ | Gundam Gusion Rebake Full City | ガンダム・グシオンリベイクFC |
| ★ | Gundam Flauros | ガンダム・フラウロス |
| ★ | Gundam Bael | ガンダム・バエル |
| ★ | Reginlaze | レギンレイズ |
| ★ | Hashmal | ハシュマル |
| ★ | Pluma | プルーマ |
ULTRAMAN
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Ultraman | ULTRAMAN |
| ★ | Seven Suit | SEVEN SUIT |
| ★ | Ace Suit | ACE SUIT |
| ★ | Biological Weapon | 生体兵器 |
Armored Troopers VOTOMS
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Scopedog TC LRS | スコープドッグTC・LRS | |
| ★ | Scopedog Type 30 | スコープドッグ(30) |
| Scopedog (Melkia Colors) | スコープドッグ(メルキア軍仕様) | |
| Standing Tortoise | スタンディングトータス |
Majestic Prince: Genetic Awakening
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Red Five Plus | レッドファイブプラス |
| ★ | Wulgaru Mobile Weapon (Diorna's Unit) | ディオルナ専用 機動兵器 |
SHINKALION The Movie
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| Shinkalion E5 Hayabusa Mk-II | シンカリオン E5はやぶさ MkII | |
| ★ | Shinkalion E5 MkII X ALFA-X | シンカリオン E5 MkII OX ALFA-X |
| ★ | Valdor (Pre Evolution) | ヴァルドル(進化前) |
Getter Robo Devolution : The Last 3 Minutes of the Universe
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Getter 1 | ゲッター1 |
| ★ | Getter 2 | ゲッター2 |
| ★ | Getter 3 | ゲッター3 |
| ★ | Unevolved | 不進化体 |
Dancouga : Super Beast Machine God
| English Name | Japanese Name | |
|---|---|---|
| ★ | Ultimate Dancouga | アルティメットダンクーガ |