| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Gensou Shoujo Wars Complete Box/Generic Skills: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
HertzDevil (talk | contribs) |
HertzDevil (talk | contribs) |
||
| Line 251: | Line 251: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! Skill !! Japanese !! Description | ! Skill !! Japanese !! Max Level !! Description | ||
|- | |- | ||
| Double Action || 二回行動 || Unit | | Double Action || 二回行動 || - || Unit can act twice in a single turn. | ||
|- | |- | ||
| Triple Action || 三回行動 || Unit | | Triple Action || 三回行動 || - || Unit can act 3 times in a single turn. | ||
|- | |- | ||
| P | | P-All || P回収(オール) || - || Combines the effects of P-Damaged, P-Hit, P-Evade, and P-Defeat. | ||
|- | |- | ||
| | | Prevail+ || 底力+ || 9 || Combines the effects of Prevail and Instinct. | ||
|- | |- | ||
| Power Limit | | Break Power Limit+ || パワー限界突破+ || - || Increases unit's maximum Power to 200. | ||
|- | |- | ||
| SP Regen + || | | SP Regen+ || SP回復+ || - || Restores 30 SP at the start of each turn. | ||
|- | |- | ||
| | | Morale+ || 気分高揚+ || - || Grants +7 Power at the start of each turn. | ||
|- | |- | ||
| Manifest Dream || 夢顕 || At 130 Power, | | Manifest Dream || 夢顕 || 9 || At 130+ Power, grants +1 action and -20% damage taken. Additionally, reduces the SP cost of Dream based on skill level. | ||
|} | |} | ||
[[Category: GSW]] | [[Category: GSW]] | ||
Latest revision as of 23:25, 28 September 2025
Innate Skills (Cannot be learned)
| Skill | Japanese | Max Level | Description | Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrine Maiden | 巫女 | 9 | Increases accuracy and evasion rates based on skill level. | Reimu, Sanae, Yorihime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magician | 魔法使い | 9 | Increases ATK, accuracy rate, and strength of Magic Barrier based on skill level.
|
Marisa, Alice, Patchouli, Mima, Byakuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buddhist | 法力 | 5 | Increases defense and damage dealt as unit's Power increases. Additionally, increases accuracy rate based on skill level.
|
Nazrin, Shou, Murasa, Ichirin, Byakuren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precision | 精密弾幕 | - | Grants +15% critical hit damage. | Alice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elegance | 瀟洒 | - | At 130+ Power, unit recovers 10 SP when defeating an enemy. | Sakuya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wisdom | 叡智 | - | At 130+ Power, grants +30% to accuracy and evasion rates, and +10% critical rate. | Yukari, Eiki, Makura (NG+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supreme | 極 | - | At 130+ Power, grants +20% to accuracy and evasion rates and -20% damage taken. | Mima, Yorihime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genius | 天才 | - | Grants +20% to accuracy and critical rates. | Eirin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucky | 強運 | - | Grants +20% Points earned. | Tewi, Toyohime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Regen | SP回復 | - | Restores 10 SP at the start of each turn. | Shinki, Makura (NG+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Musician | 奏者 | - | Grants -20% MP cost. Effect stacks with MP Save. | Lunasa, Merlin, Lyrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oni | 鬼力 | - | Nullifies penalties to damage dealt and taken due to size difference. Additionally, at 130+ Power, grants -10% damage taken. | Suika, Yuugi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mind Reader | 読心 | 9 | Unit automatically casts Alert at the beginning of their turn. Additionally, increases accuracy and evasion rates based on skill level. | Satori, Koishi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Child of Miare | 御阿礼の子 | - | Increases all stats based on completion rate of the Library. Also directly increases damage dealt. | Akyuu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manifest Dream | 夢顕 | 9 | Reduces the SP cost of Dream based on skill level. | Makura (NG+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purchasable Skills
| Skill | Japanese | PP Cost | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipsy | ほろ酔い | 60/180 | Increases starting Power equal to 5 x skill level. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morale | 気分高揚 | 140 | Grants +3 Power at the beginning of each turn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shotgunning | 張り付き | 180/320 | When adjacent to the enemy, grants +10/20% to final damage of RNG weapons. Does not apply when using support or assist attacks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit & Run | ヒット&アウェイ | 350 | Unit can move after their attack if they did not move prior to attacking. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support Attack | 援護攻撃 | 160/200/240/280 | Allows unit to perform a support attack for an adjacent ally if they haven't already acted this turn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Support Defense | 援護防御 | 160/240/320/400 | Allows unit to perform a support defense for adjacent allies under attack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enhanced Assist | 支援強化 | 150/300 | Increases the damage of unit's assist attacks. Effect increases with skill level. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coordination | 連携攻撃 | 150 | Unit's support attacks are guaranteed to be critical hits. Does not apply to assist attacks. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instinct | 気合避け | 50/65/80/95/110/125/140/155/170 | Increases accuracy and evasion rates as unit's HP decreases. Effect increases with skill level.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevail | 底力 | 50/65/80/95/110/125/140/155/170 | Increases defense and critical rate as unit's HP decreases. Effect increases with skill level.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Random Dodge | 嘘避け | 100/150 | If unit's SKL is lower than the enemy's, grants +10% evasion rate per skill level. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming | かすり | 140/220 | Reduces damage taken while grazing. At skill level 1, grants -50% graze damage., At skill level 2, grants -75% graze damage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern Type | パターン化 | 160/200/240 | Chance to activate Counter when counterattacking. Activation rate increases based on skill level and difference in SKL.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cut Back | 切り返し | 130/370 | Reduces danmaku defense and evasion penalties by 30%. (50% reduction at level 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocking | ブロッキング | 180/270/360 | Chance to activate Parry if unit wields a weapon, and Shield Defense if unit wields a shield. Activation rates increase based on skill level and difference in SKL.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unfocused Movement | 高速移動 | 180 | Grants +1 Move when unfocused. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focused Movement | 低速移動 | 180 | Grants +1 Move when focused. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Damaged | P回収(被弾) | 60 | Grants +2 Power gained when unit takes damage from an attack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Hit | P回収(命中) | 60 | Grants +1 Power gained when unit hits an enemy with an attack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Evade | P回収(回避) | 90 | Grants +1 Power gained when unit evades or grazes an attack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-Defeat | P回収(撃破) | 80 | Grants +1 Power gained when an allied unit defeats an enemy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guard | ガード | 180/360 | At 130+ Power, grants -10% damage taken from attacks. (-20% at level 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Predict | 見切り | 140/320 | At 130+ Power, increases ACC and EVD by +20. (+35 at level 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belief | 信念 | 140/320 | At 130+ Power, grants +10 CQB and RNG. Also grants +10% critical rate. (+20 and +15% at level 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diligence | 克己 | 250/300 | At 130+ Power, grants +10% to activation rates of Parry, Shield Defense, Counter, and Afterimage. (+15% at level 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extend | エクステンド | 250/400 | At 150+ Power, unit recovers 20% (or 20, whichever is higher) SP. Recovers 33% or 30 at level 2. Activates only once per stage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignore Distance | 距離補正無視 | 140 | Nullifies penalties to damage and accuracy rate when attacking from 6 or more spaces away. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ignore Size | サイズ差補正無視 | 270 | Nullifies penalty to damage dealt due to difference in size. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Break Power Limit | パワー限界突破 | 240 | Increases unit's maximum Power to 170. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MP Save | 霊力節約 | 190 | Grants -20% MP cost. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ammo Save | 弾数節約 | 190 | Increases unit's max Ammo count by x1.5. (Effect rounds up) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SP Up | 精神上昇 | 30/80/130/180/230/280/330/380/430 | Increases max SP by +5 per skill level. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enemy-only Skills
| Skill | Japanese | Max Level | Description |
|---|---|---|---|
| Double Action | 二回行動 | - | Unit can act twice in a single turn. |
| Triple Action | 三回行動 | - | Unit can act 3 times in a single turn. |
| P-All | P回収(オール) | - | Combines the effects of P-Damaged, P-Hit, P-Evade, and P-Defeat. |
| Prevail+ | 底力+ | 9 | Combines the effects of Prevail and Instinct. |
| Break Power Limit+ | パワー限界突破+ | - | Increases unit's maximum Power to 200. |
| SP Regen+ | SP回復+ | - | Restores 30 SP at the start of each turn. |
| Morale+ | 気分高揚+ | - | Grants +7 Power at the start of each turn. |
| Manifest Dream | 夢顕 | 9 | At 130+ Power, grants +1 action and -20% damage taken. Additionally, reduces the SP cost of Dream based on skill level. |