| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OG2nd/Weapon List: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
| Line 90: | Line 90: | ||
|Rectangle Launcher || レクタングル・ランチャー || 40 || - || - || - || - || - || 3100 || 5000 || 0 || 2~7 || +10 || +5 || 6 || - || - || A || A || B || A || | |Rectangle Launcher || レクタングル・ランチャー || 40 || - || - || - || - || - || 3100 || 5000 || 0 || 2~7 || +10 || +5 || 6 || - || - || A || A || B || A || | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Gun Rapier || ガンレイピア || 45 || ALL || - || - || P || B || 3200 || 5100 || 0 || 1~3 || +5 || +5 || 8 || - || - || A || A || C || A || | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Reap Slasher || リープ・スラッシャー || 40 || - || - || - || - || - || 3200 || 5100 || 0 || 3~6 || +5 || -5 || 10 || - || 110 || A || A || B || A || | |Reap Slasher || リープ・スラッシャー || 40 || - || - || - || - || - || 3200 || 5100 || 0 || 3~6 || +5 || -5 || 10 || - || 110 || A || A || B || A || | ||
|-align="center" | |||
|Linear Missile Launcher || リニアミサイルランチャー || 45 || ALL || - || - || - || M || 3300 || 5200 || 0 || 1~6 || +30 || +10 || 10 || - || - || A || A || B || A || | |||
|-align="center" | |||
|Hyper Beam Rifle S || ハイパー・ビームライフルS || 40 || ALL || - || - || - || B || 3400 || 5300 || 0 || 1~6 || +25 || +25 || 6 || - || - || A || A || D || A || | |||
|-align="center" | |||
|Stealth Boomerang || ステルス・ブーメラン || 40 || - || - || - || P || - || 3300 || 5200 || 0 || 3~5 || +35 || +15 || - || - || - || A || A || A || A || | |||
|-align="center" | |||
|MTDM Shooter || MTDMシューター || 30 || - || - || - || - || M || 4100 || 5700 || 0 || 2~8 || +60 || +20 || 4 || - || 105 || A || A || B || A || | |||
|-align="center" | |||
|Graviton Launcher || グラビトン・ランチャー || 65 || ALL || W || - || - || - || 4200 || 5800 || 0 || 2~8 || +20 || +0 || - || 50 || 120 || A || A || A || A || | |||
|} | |} | ||
Revision as of 04:10, 11 December 2012
Melee
| Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | ACC | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | 0 X | 10 X | 15 X | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||
| Cold Metal Knife | コールドメタルナイフ | 15 | - | - | - | P | - | 2100 | 4600 | 0 | 1 | +35 | +30 | - | - | - | A | A | A | A | |
| Beam Sword | ビームソード | 20 | - | C | - | P | - | 2200 | 4700 | 0 | 1 | +30 | +25 | - | - | - | A | A | B | A | |
| Neo Plasma Cutter | ネオ・プラズマカッター | 25 | - | - | - | P | - | 2300 | 4500 | 0 | 1~2 | +25 | +15 | - | - | - | A | A | B | A | |
| Assault Blade | アサルトブレード | 25 | - | - | - | P | - | 2400 | 4300 | 0 | 1~2 | +20 | +25 | - | - | - | S | B | B | A | |
| Scissors Knife | シザーズナイフ | 20 | - | - | - | P | - | 2500 | 4700 | 0 | 1 | +10 | +10 | - | - | - | A | S | A | S | |
| Divine Arm | ディバイン・アーム | 30 | - | - | - | P | - | 2600 | 4500 | 0 | 1 | +10 | +30 | - | - | - | S | B | A | A | |
| Rochesaber | ロシュセイバー | 30 | - | - | - | P | - | 2600 | 4500 | 0 | 1~2 | +0 | -5 | - | - | - | A | S | A | S | |
| Laser Blade | レーザーブレード | 30 | - | C | - | P | - | 2700 | 4600 | 0 | 1 | +20 | +30 | - | 5 | - | A | A | C | A | |
| Neo Chakram Shooter | ネオ・チャクラムシューター | 50 | - | - | - | - | - | 3200 | 4800 | 0 | 1~7 | +30 | +15 | - | 15 | - | A | A | A | A | |
| Boost Hammer | ブーストハンマー | 55 | - | - | - | P | - | 3600 | 5500 | 0 | 1~4 | +40 | +50 | - | 10 | - | A | A | A | A | |
| Shishiou Blade | シシオウブレード | 65 | - | - | S | P | - | 4000 | 5600 | 0 | 1 | +50 | +40 | - | - | - | A | A | A | A | Barrier Piercing |
Ranged
| Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | ACC | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | 0 X | 10 X | 15 X | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||
| M950 Machinegun | M950マシンガン | 15 | - | - | - | P | - | 2000 | 4200 | 0 | 1~3 | +25 | +15 | 20 | - | - | A | A | A | A | |
| G. Revolver | G・リボルヴァー | 15 | - | F | - | P | - | 2200 | 4700 | 0 | 1~3 | +30 | +30 | 6 | - | - | A | A | A | A | |
| M13 Shotgun | M13ショットガン | 25 | ALL | W | - | P | - | 2300 | 4200 | 0 | 2~3 | +35 | +30 | 7 | - | - | A | A | A | A | |
| Mega Beam Rifle | メガ・ビームライフル | 25 | - | F | - | P | B | 2300 | 4500 | 0 | 2~4 | +20 | +10 | 12 | - | - | A | A | D | A | |
| Photon Rifle S | フォトン・ライフルS | 25 | - | F | - | P | - | 2600 | 4500 | 0 | 1~4 | +30 | +20 | 12 | - | - | A | A | A | A | |
| Photon Rifle | フォトン・ライフル | 30 | - | F | - | - | - | 2700 | 4900 | 0 | 1~6 | +25 | +10 | 12 | - | - | A | A | A | A | |
| Burst Railgun | バースト・レールガン | 30 | - | - | - | - | - | 2600 | 4500 | 0 | 2~7 | +20 | +10 | 10 | - | - | A | B | A | A | |
| G. Railgun | G・レールガン | 30 | - | - | - | - | - | 2700 | 4600 | 0 | 1~7 | +15 | +10 | 10 | - | - | A | A | B | A | |
| Slash Ripper | スラッシュ・リッパー | 30 | - | - | - | P | - | 2700 | 4600 | 0 | 1~3 | +10 | +15 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
| Hyper Beam Cannon | ハイパー・ビームキャノン | 35 | - | F | - | P | B | 2900 | 4800 | 0 | 1~4 | +10 | +25 | - | 5 | - | A | A | D | S | |
| Boosted Rifle | ブーステッド・ライフル | 35 | - | F | - | - | - | 2900 | 4800 | 0 | 3~7 | +20 | +20 | 7 | - | - | A | A | B | A | |
| Magna Beam Rifle | マグナ・ビームライフル | 35 | - | F | - | - | B | 3000 | 4900 | 0 | 2~7 | +10 | +30 | 8 | - | - | A | A | D | A | |
| M90 Assault Machinegun | M90アサルトマシンガン | 35 | - | - | - | P | - | 3100 | 5000 | 0 | 1~4 | +20 | +20 | 15 | - | - | A | A | B | A | |
| Twin Magna Rifle | ツイン・マグナライフル | 35 | - | F | - | P | - | 3100 | 5000 | 0 | 2~4 | +15 | +10 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
| Rectangle Launcher | レクタングル・ランチャー | 40 | - | - | - | - | - | 3100 | 5000 | 0 | 2~7 | +10 | +5 | 6 | - | - | A | A | B | A | |
| Gun Rapier | ガンレイピア | 45 | ALL | - | - | P | B | 3200 | 5100 | 0 | 1~3 | +5 | +5 | 8 | - | - | A | A | C | A | |
| Reap Slasher | リープ・スラッシャー | 40 | - | - | - | - | - | 3200 | 5100 | 0 | 3~6 | +5 | -5 | 10 | - | 110 | A | A | B | A | |
| Linear Missile Launcher | リニアミサイルランチャー | 45 | ALL | - | - | - | M | 3300 | 5200 | 0 | 1~6 | +30 | +10 | 10 | - | - | A | A | B | A | |
| Hyper Beam Rifle S | ハイパー・ビームライフルS | 40 | ALL | - | - | - | B | 3400 | 5300 | 0 | 1~6 | +25 | +25 | 6 | - | - | A | A | D | A | |
| Stealth Boomerang | ステルス・ブーメラン | 40 | - | - | - | P | - | 3300 | 5200 | 0 | 3~5 | +35 | +15 | - | - | - | A | A | A | A | |
| MTDM Shooter | MTDMシューター | 30 | - | - | - | - | M | 4100 | 5700 | 0 | 2~8 | +60 | +20 | 4 | - | 105 | A | A | B | A | |
| Graviton Launcher | グラビトン・ランチャー | 65 | ALL | W | - | - | - | 4200 | 5800 | 0 | 2~8 | +20 | +0 | - | 50 | 120 | A | A | A | A | |
Special
| Weapon Name | W Gauge | Type | Attribute | Attack Power | Range | ACC | CRT | Ammo | EN | Will | Terrain Modifier | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English | Japanese | 0 X | 10 X | 15 X | Air | Land | Water | Space | |||||||||||||