| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OG2nd/Ability Slot: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
Note: You need three of a single ability part equipped to gain the effect. With three pilot ability slots and three robot ability slots, this allows you to have two effects per unit. | Note: You need three of a single ability part equipped to gain the effect. With three pilot ability slots and three robot ability slots, this allows you to have two effects per unit. In addition, paired units share effects, allowing a total of four effects. | ||
"Nendou" (念動力), also called "Telekinetic Power", is a skill possessed by certain pilots, such as Ryuusei, Ing, Bullet, and others. The "Nendou Up" part increases the power of weapons that require the Nendou skill. | |||
{| | {| | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| colspan=3 class="even" | <center>'''Red'''</center> | | colspan=3 class="even" | <center>'''Red'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Melee | | Melee Boost || 格闘↑ || Melee damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Ranged | | Ranged Boost || 射撃↑ || Ranged damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Counter | | Counter Boost || 反撃↑ || Counterattack damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Beam | | Beam Boost || ビーム↑ || Beam-type weapon damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| | | Ammo Boost || 実弾↑ || Ammo-based weapon damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Nendou | | Nendou Boost || 念動↑ || Nendou-based weapon damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Support Attack | | Support Attack Boost || 援攻↑ || Support Attack damage increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 class="even" | <center>'''Blue'''</center> | | colspan=3 class="even" | <center>'''Blue'''</center> | ||
|- | |- | ||
| | | Armor Boost || 装甲↑ || Damage received reduced by 5% | ||
|- | |- | ||
| Support Defense | | Support Defense Boost || 援防↑ || Support Defense damage reduced by 5% | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 class="even" | <center>'''Yellow'''</center> | | colspan=3 class="even" | <center>'''Yellow'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Hit | | Hit Boost || 命中↑ || Unit hit rate increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Dodge | | Dodge Boost || 回避↑ || Unit dodge rate increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| | | Critical Boost || CRT↑ || Unit critical chance increased by 10% | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 class="even" | <center>'''Purple'''</center> | | colspan=3 class="even" | <center>'''Purple'''</center> | ||
|- | |- | ||
| | | EXP Plus || 経験値+ || Unit receives additional 10% experience | ||
|- | |- | ||
| | | Money Plus || 資金+ || Unit receives additional 10% cash upon defeating an enemy | ||
|- | |- | ||
| colspan=3 class="even" | <center>'''Green'''</center> | | colspan=3 class="even" | <center>'''Green'''</center> | ||
|- | |- | ||
| Repair | | Repair Plus || 修理+ || Repair amount is increased by 10% | ||
|- | |- | ||
| HP | | HP Plus || HP+ || Unit maximum HP increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| EN | | EN Plus || EN+ || Unit maximum EN increased by 5% | ||
|- | |- | ||
| Movement | | Movement Plus || 移動力+ || Unit gets +1 Movement | ||
|- | |- | ||
| Block || ブロック || Unit | | Block || ブロック || Unit gains "Full Block" skill | ||
|- | |- | ||
| Barrier | | Barrier Plus || バリア+ || Unit barrier ability increased by 200 (ineffective for units with no barriers) | ||
|- | |- | ||
| Range | | Range Plus || 射程+ || Unit's weapon range increased by 1, aside from Map and range-1 attacks. | ||
|- | |- | ||
{| | {| | ||
[[Category:SRW OGS 2nd]] | [[Category:SRW OGS 2nd]] | ||
Revision as of 17:21, 28 May 2013
Note: You need three of a single ability part equipped to gain the effect. With three pilot ability slots and three robot ability slots, this allows you to have two effects per unit. In addition, paired units share effects, allowing a total of four effects.
"Nendou" (念動力), also called "Telekinetic Power", is a skill possessed by certain pilots, such as Ryuusei, Ing, Bullet, and others. The "Nendou Up" part increases the power of weapons that require the Nendou skill.
| Ability | Japanese | Description |
|---|---|---|
| Melee Boost | 格闘↑ | Melee damage increased by 5% |
| Ranged Boost | 射撃↑ | Ranged damage increased by 5% |
| Counter Boost | 反撃↑ | Counterattack damage increased by 5% |
| Beam Boost | ビーム↑ | Beam-type weapon damage increased by 5% |
| Ammo Boost | 実弾↑ | Ammo-based weapon damage increased by 5% |
| Nendou Boost | 念動↑ | Nendou-based weapon damage increased by 5% |
| Support Attack Boost | 援攻↑ | Support Attack damage increased by 5% |
| Armor Boost | 装甲↑ | Damage received reduced by 5% |
| Support Defense Boost | 援防↑ | Support Defense damage reduced by 5% |
| Hit Boost | 命中↑ | Unit hit rate increased by 5% |
| Dodge Boost | 回避↑ | Unit dodge rate increased by 5% |
| Critical Boost | CRT↑ | Unit critical chance increased by 10% |
| EXP Plus | 経験値+ | Unit receives additional 10% experience |
| Money Plus | 資金+ | Unit receives additional 10% cash upon defeating an enemy |
| Repair Plus | 修理+ | Repair amount is increased by 10% |
| HP Plus | HP+ | Unit maximum HP increased by 5% |
| EN Plus | EN+ | Unit maximum EN increased by 5% |
| Movement Plus | 移動力+ | Unit gets +1 Movement |
| Block | ブロック | Unit gains "Full Block" skill |
| Barrier Plus | バリア+ | Unit barrier ability increased by 200 (ineffective for units with no barriers) |
| Range Plus | 射程+ | Unit's weapon range increased by 1, aside from Map and range-1 attacks. |