| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Disgaea D2/Bow Items: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
I swear by the pride of the Quincy... I will kill you! |
m Minor Fixes |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
=Bows/弓= | =Bows/弓= | ||
{| {{table}} | {| {{table}} | ||
! Bow | ! Bow Weapons !! 弓 !! IR !! PR !! HL !! HP !! SP !! ATK !! DEF !! INT !! RES !! HIT !! SPD !! Crit !! Notes | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|'''Old Bow'''||align="left"|古びた弓||1||0||80||||||2||||||||2||||8%|| | |align="left"|'''Old Bow'''||align="left"|古びた弓||1||0||80||||||2||||||||2||||8%|| | ||
| Line 80: | Line 80: | ||
|align="left"|'''Drake Hunter'''||align="left"|ドレイクハンター||38||12||125,000,000||300||100||1,260||100||||150||1,260||||12%||align="left"|Rng 5 | |align="left"|'''Drake Hunter'''||align="left"|ドレイクハンター||38||12||125,000,000||300||100||1,260||100||||150||1,260||||12%||align="left"|Rng 5 | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|'''Lovely Cupid'''||align="left"|ラブキューピッド||39||12||300,000,000||500||300||2,900||||||400||2,900||500||12%||align="left"|Rng 5, Hypnotist | |align="left"|'''Lovely Cupid'''||align="left"|ラブキューピッド||39||12||300,000,000||500||300||2,900||||||400||2,900||500||12%||align="left"|Jm +4, Rng 5, Hypnotist | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|''' | |align="left"|'''Tsukiyomi Bow'''||align="left"|ツクヨミ||40||-||10||800||450||6,750||600||400||1,000||6,750||750||15%||align="left"|Mv +1, Jm +8, Rng 6 | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|''' | |align="left"|'''Tambourine'''||align="left"|タンバリン||-||-||30||90||140||||120||||160||||||20%|| | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|''' | |align="left"|'''Flower Wreath'''||align="left"|フラワーサークル||-||-||30||||5||||||||||||10||20%||align="left"|Mv +1, Jm +9 | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|'''[Hate Charge Bow]'''||align="left"|ヘイトチャージボウ||-|| | |align="left"|'''[Hate Charge Bow]'''||align="left"|ヘイトチャージボウ||-||-||-||||||10||||||||10||||15%|| | ||
|} | |} | ||
'''-Bow Properties-'''<br> | '''-Bow Properties-'''<br> | ||
Latest revision as of 00:15, 10 October 2013
| Fist | Sword | Spear | Bow | Gun | Axe | Staff | Monster | Unique | Special | User Slayer |
Bows/弓
| Bow Weapons | 弓 | IR | PR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Crit | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Bow | 古びた弓 | 1 | 0 | 80 | 2 | 2 | 8% | |||||||
| Wooden Bow | ウッドボウ | 2 | 0 | 200 | 4 | 4 | 10% | |||||||
| Short Bow | ショートボウ | 3 | 0 | 500 | 6 | 6 | 10% | |||||||
| Technical Hunter | テクニカルハンター | 4 | 1 | 1,100 | 9 | 9 | 12% | |||||||
| Beast Bow | ケモノの弓 | 5 | 1 | 1,800 | 13 | 13 | 5 | 10% | ||||||
| Long Bow | ロングボウ | 6 | 1 | 3,000 | 17 | 17 | -5 | 15% | Rng 5 | |||||
| Mechanical Bow | メカニックボウ | 7 | 2 | 5,000 | 22 | 5 | 5 | 22 | 10% | |||||
| Nature Bow | 自然の弓 | 8 | 2 | 8,000 | 10 | 27 | 10 | 27 | 10% | |||||
| Skeleton Bow | スケルトンボウ | 9 | 2 | 12,500 | 10 | 33 | -5 | 33 | -5 | 10% | ||||
| Thorn Bow | イバラの弓 | 10 | 3 | 18,000 | 37 | -10 | 15 | 37 | 12% | |||||
| Assassin Bow | アサシンボウ | 11 | 3 | 24,000 | 42 | -5 | -5 | -5 | 42 | 10 | 15% | Mv +1, Jm +5 | ||
| Wind Hunter | ウインドハンター | 12 | 3 | 32,000 | 12 | 47 | 47 | 5 | 12% | |||||
| Bird Bow | 怪鳥の弓 | 13 | 4 | 45,000 | 53 | 53 | 12 | 10% | Jm +2 | |||||
| Golden Hunter | ゴールデンハンター | 14 | 4 | 60,000 | 60 | 20 | 60 | 10% | ||||||
| Miracle Bow | 奇跡の弓 | 15 | 4 | 80,000 | 15 | 69 | 69 | 12% | ||||||
| Shadow Arch | シャドウアーチ | 16 | 5 | 100,000 | 78 | 20 | 78 | 10% | ||||||
| Grudge Bow | 樹怨の弓 | 17 | 5 | 125,000 | 5 | 20 | 87 | -5 | -10 | 87 | 10% | |||
| Sweet Fairy Bow | スクーグスロー | 18 | 5 | 160,000 | 10 | 98 | 98 | 10% | ||||||
| Slypheed | シルフィード | 19 | 6 | 200,000 | 108 | 108 | 30 | 15% | Jm +5 | |||||
| Jadeite Bow | 翡翠 | 20 | 6 | 250,000 | 10 | 123 | 10 | 10 | 123 | 10% | ||||
| The Thornicator | 蒼雷の貝殻弓 | 21 | 6 | 310,000 | 30 | 136 | 30 | 136 | 10% | |||||
| Evil Killer | イビルキラー | 22 | 7 | 400,000 | 151 | 10 | 151 | 15% | ||||||
| Master Bow | マスターボウ | 23 | 7 | 520,000 | 168 | 168 | 12% | Rng 5 | ||||||
| Evil Tree Bow | 邪霊樹の魔弓 | 24 | 7 | 650,000 | 10 | 20 | 185 | 30 | 185 | 10% | ||||
| Mangado Bow | マンガドの弓 | 25 | 8 | 800,000 | 20 | 204 | 20 | 204 | 10% | |||||
| Barbatos | バルバトス | 26 | 8 | 1,000,000 | 224 | 224 | 40 | 12% | Mv +1 | |||||
| Crow Bow | 霊弓八咫烏 | 27 | 8 | 1,400,000 | 246 | -10 | 30 | -10 | 246 | 10% | Jm +6 | |||
| Arjuna Bow | アルジュナの弓 | 28 | 9 | 2,000,000 | 50 | 270 | 270 | 12% | ||||||
| Prometheus | プロメテウス | 29 | 9 | 2,800,000 | 296 | 15 | 296 | 15 | 12% | |||||
| Silver Wind Bow | 銀翼の戦弓 | 30 | 9 | 4,200,000 | 25 | 325 | 25 | 325 | 10% | Jm +2 | ||||
| Secret Skill Bow | 必中の弓 | 31 | 10 | 6,000,000 | 357 | 357 | 10% | Rng 5 | ||||||
| Hitman Bow | イチイバル | 32 | 10 | 8,400,000 | 394 | 394 | 15% | Mv +1 | ||||||
| Sky God Bow | 天神の弓 | 33 | 10 | 12,000,000 | 50 | 435 | 40 | 435 | 10% | |||||
| Stymphalia Bow | スチュパリデス | 34 | 11 | 17,000,000 | 100 | 480 | -20 | 480 | -20 | 10% | ||||
| Odysseus Bow | ハラダヌ | 35 | 11 | 24,000,000 | 40 | 532 | 20 | 20 | 532 | -40 | 10% | Rng 5 | ||
| Sagittarius | サジタリウス | 36 | 11 | 36,000,000 | 120 | 120 | 593 | 120 | 593 | 10% | ||||
| Gandiva | ガーンデーヴァ | 37 | 12 | 55,000,000 | 150 | 150 | 840 | 150 | 150 | 840 | 10% | Jm +5, Gangster | ||
| Drake Hunter | ドレイクハンター | 38 | 12 | 125,000,000 | 300 | 100 | 1,260 | 100 | 150 | 1,260 | 12% | Rng 5 | ||
| Lovely Cupid | ラブキューピッド | 39 | 12 | 300,000,000 | 500 | 300 | 2,900 | 400 | 2,900 | 500 | 12% | Jm +4, Rng 5, Hypnotist | ||
| Tsukiyomi Bow | ツクヨミ | 40 | - | 10 | 800 | 450 | 6,750 | 600 | 400 | 1,000 | 6,750 | 750 | 15% | Mv +1, Jm +8, Rng 6 |
| Tambourine | タンバリン | - | - | 30 | 90 | 140 | 120 | 160 | 20% | |||||
| Flower Wreath | フラワーサークル | - | - | 30 | 5 | 10 | 20% | Mv +1, Jm +9 | ||||||
| [Hate Charge Bow] | ヘイトチャージボウ | - | - | - | 10 | 10 | 15% |
-Bow Properties-
Stat: (ATK+HIT)/2
Range: 4
Critical: 10%