| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Disgaea D2/Equipment: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 245: | Line 245: | ||
|colspan=12| | |colspan=12| | ||
|-align="right" | |-align="right" | ||
|align="left"|''' | |align="left"|'''Trapezohedron'''||align="left"|トラペゾヘドロン||40||?||6,750||3,375||3,375||3,375||3,375||3,375||3,375||3,375 | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:06, 22 October 2013
Equipment
Armor/アーマー
| Armor | 鎧 | IR | PR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Mv | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amulet | アミュレット | 1 | 0 | 15 | 2 | 1 | ||||||||
| Pot Lid | おナベのふた | 2 | 0 | 40 | 4 | 2 | -2 | |||||||
| Silk Cummerbund | シルクの腹巻き | 3 | 0 | 100 | 6 | 2 | ||||||||
| Safety Helmet | 安全ヘルメット | 4 | 1 | 250 | 9 | 3 | 3 | |||||||
| Homemade Sweater | 手編みのセーター | 5 | 1 | 550 | 13 | 4 | 2 | |||||||
| Festival Clothes | お祭りハッピ | 6 | 1 | 900 | 3 | 17 | 6 | |||||||
| Buckler | バックラー | 7 | 2 | 1,500 | 22 | 9 | -3 | |||||||
| Bug Hero Suit | ライダースーツ | 8 | 2 | 2,500 | 2 | 27 | 3 | 1 | ||||||
| Gas Mask | ガスマスク | 9 | 2 | 4,000 | 4 | 33 | 5 | 7 | ||||||
| Knifing Vest | 防刃チョッキ | 10 | 3 | 6,250 | 10 | 37 | 4 | |||||||
| Kendo Gear | 剣道着 | 11 | 3 | 9,000 | 4 | 42 | 10 | |||||||
| Kite Shield | カイトシールド | 12 | 3 | 12,000 | 47 | 18 | -8 | |||||||
| Magical Vest | マジカルベスト | 13 | 4 | 16,000 | 10 | 53 | 4 | 15 | ||||||
| Bikini Armor | ビキニアーマー | 14 | 4 | 22,500 | 12 | 60 | 10 | |||||||
| Great Helm | グレイトヘルム | 15 | 4 | 30,000 | 5 | 69 | 15 | 10 | ||||||
| Hustler Jacket | ハッスルジャケット | 16 | 5 | 40,000 | 5 | 78 | 17 | |||||||
| Magical Tricorn Hat | 魔道士の三角帽 | 17 | 5 | 50,000 | 15 | 87 | 6 | 18 | 15 | |||||
| Dandy Gown | ダンディガウン | 18 | 5 | 62,500 | 98 | 20 | 4 | |||||||
| Elegant Coat | エレガントコート | 19 | 6 | 80,000 | 10 | 108 | 22 | |||||||
| Scalemail | スケイルメイル | 20 | 6 | 100,000 | 20 | 123 | 12 | |||||||
| Breastplate | ブレストプレート | 21 | 6 | 125,000 | 25 | 136 | 14 | |||||||
| Duralumin Shield | ジュラルミンの盾 | 22 | 7 | 155,000 | 151 | 30 | -15 | |||||||
| Willpower Suit | ど根性スーツ | 23 | 7 | 200,000 | 10 | 10 | 168 | 26 | ||||||
| Brigandine | ブリガンダイン | 24 | 7 | 260,000 | 32 | 185 | 20 | |||||||
| General’s Helm | 武将の兜 | 25 | 8 | 325,000 | 10 | 204 | 30 | 25 | ||||||
| Happy Cape | ハッピーマント | 26 | 8 | 400,000 | 25 | 224 | 40 | |||||||
| Robe of the Magi | 賢者の法衣 | 27 | 8 | 500,000 | 30 | 246 | 10 | 45 | -5 | |||||
| Metal Jacket | メタルジャケット | 28 | 9 | 700,000 | 40 | 270 | 25 | |||||||
| Nine Tail | ナインテール | 29 | 9 | 1,000,000 | 10 | 10 | 296 | 55 | 10 | 1 | 5 | |||
| Angel Shield | 天石盾 | 30 | 9 | 1,400,000 | 325 | 70 | -20 | |||||||
| Dragonmail | ドラゴンメイル | 31 | 10 | 2,100,000 | 60 | 357 | 40 | |||||||
| Venus Dress | ビーナスドレス | 32 | 10 | 3,000,000 | 15 | 394 | 85 | |||||||
| Achilles Shield | アキレウスの盾 | 33 | 10 | 4,200,000 | 435 | 100 | -30 | |||||||
| Orichalcum Armor | オリハルコンのヨロイ | 34 | 11 | 6,000,000 | 80 | 480 | 60 | |||||||
| Death’s Breastplate | 死神の胸当て | 35 | 11 | 8,500,000 | 70 | 10 | 532 | 75 | -15 | |||||
| Aegis Shield | イージスの盾 | 36 | 11 | 12,000,000 | 593 | 135 | -50 | |||||||
| Overlord’s Cape | 魔王のマント | 37 | 12 | 18,000,000 | 50 | 25 | 840 | 25 | 120 | |||||
| Nirvana | ニルヴァーナ | 38 | 12 | 27,500,000 | 100 | 100 | 1,260 | 150 | 50 | |||||
| Superalloy Suit | 超合金ロボスーツ | 39 | 12 | 62,500,000 | 400 | 300 | 300 | 2,900 | 300 | 500 | 300 | 300 | 1 | 6 |
| Invincible Aura | インビンシブルオーラ | 40 | - | 800 | 450 | 500 | 6,750 | 500 | 1,200 | 500 | 500 | 1 | 9 | |
Belts/ベルト
| Belt Items | ベルト | IR | HL | ATK |
|---|---|---|---|---|
| Power Belt | パワーベルト | 3 | 100 | 5 |
| Exertion Belt | 努力ベルト | 7 | 1,500 | 18 |
| Energy Belt | 根性ベルト | 11 | 9,000 | 35 |
| Beastly Belt | 怪力ベルト | 15 | 30,000 | 57 |
| Aura Belt | オーラベルト | 19 | 80,000 | 92 |
| Spirit Belt | 闘魂ベルト | 23 | 200,000 | 140 |
| Bravery Belt | 勇者ベルト | 27 | 500,000 | 205 |
| Black Belt | ブラックベルト | 31 | 2,100,000 | 298 |
| Ubermensch | 超人ベルト | 35 | 8,500,000 | 443 |
| Orion’s Belt | 銀河王者ベルト | 39 | 62,500,000 | 2,450 |
Shoes/靴
| Sliper Items | 靴 | IR | HL | SPD | Mv | Jm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slippers | スリッパ | 3 | 100 | 5 | 5 | |
| Cross-Trainers | 運動靴 | 7 | 1,500 | 18 | 1 | |
| Ninja Tabi | 忍者のたび | 11 | 9,000 | 35 | 10 | |
| Falcon Shoes | はやぶさのくつ | 15 | 30,000 | 57 | 1 | 5 |
| Aero Sneakers | エアロスニーカー | 19 | 80,000 | 92 | 1 | 10 |
| Winged Boots | ウイングブーツ | 23 | 200,000 | 140 | 1 | 12 |
| Angel’s Shoes | 天使のくつ | 27 | 500,000 | 205 | 1 | 15 |
| Accelerator | 加速装置 | 31 | 2,100,000 | 298 | 2 | |
| Propel Vernier | 推進バーニア | 35 | 8,500,000 | 443 | 2 | 10 |
| Barefoot X | ハダシックス | 39 | 62,500,000 | 2,450 | 3 | 20 |
Orbs/オーブ
| Orbs | オーブ | IR | HL | SP | RES |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Orb | コモンオーブ | 3 | 100 | 10 | 10 |
| Psycho Orb | サイコオーブ | 7 | 1,500 | 36 | 36 |
| Dark Orb | ダークオーブ | 11 | 9,000 | 69 | 69 |
| Bloody Orb | ブラッドオーブ | 15 | 30,000 | 114 | 114 |
| Astral Orb | スターオーブ | 19 | 80,000 | 183 | 183 |
| Lunar Orb | ムーンオーブ | 23 | 200,000 | 279 | 279 |
| Royal Orb | キングオーブ | 27 | 500,000 | 409 | 409 |
| Holy Orb | ホーリーオーブ | 31 | 2,100,000 | 595 | 595 |
| Chaos Orb | カオスオーブ | 35 | 8,500,000 | 886 | 886 |
| Universal Orb | 森羅万象オーブ | 39 | 62,500,000 | 4,900 | 4,900 |
Glasses/めがね
| Glasses | めがね | IR | HL | INT | HIT |
|---|---|---|---|---|---|
| Glasses | コモングラス | 3 | 100 | 5 | 10 |
| Binoculars | 虫めがね | 7 | 1,500 | 18 | 36 |
| Nerd Glasses | 高級グラス | 11 | 9,000 | 35 | 69 |
| Plastic Nose | はなめがね | 15 | 30,000 | 57 | 114 |
| Opera Glasses | オペラグラス | 19 | 80,000 | 92 | 183 |
| Nightvision | ノクトビジョン | 23 | 200,000 | 140 | 279 |
| Crosshair | パラダイム | 27 | 500,000 | 205 | 409 |
| Foresight | フォアサイト | 31 | 2,100,000 | 298 | 595 |
| Destiny Lens | ディスティニー | 35 | 8,500,000 | 443 | 886 |
| Providence | プロビデンス | 39 | 62,500,000 | 2,450 | 4,900 |
Muscle/筋肉
| Muscle | 筋肉 | IR | HL | HP |
|---|---|---|---|---|
| Brawny Muscle | 筋肉マッスル | 3 | 100 | 20 |
| Kung-Fu Muscle | 筋肉ハッスル | 7 | 1,500 | 72 |
| Spirit Muscle | 筋肉スピリッツ | 11 | 9,000 | 137 |
| Fight Muscle | 筋肉ファイト | 15 | 30,000 | 227 |
| Ace Muscle | 筋肉エース | 19 | 80,000 | 365 |
| Victory Muscle | 筋肉ビクトリー | 23 | 200,000 | 557 |
| Dream Muscle | 筋肉ドリーム | 27 | 500,000 | 817 |
| Cosmo Muscle | 筋肉ワールド | 31 | 2,100,000 | 1,190 |
| World Muscle | 筋肉スター | 35 | 8,500,000 | 1,772 |
| Star Muscle | 宇宙筋肉 | 39 | 62,500,000 | 9,800 |
Special Treasures/秘宝
| Special Treasures | 秘宝 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imperial Seal | インペリアル | 4 | 1,100 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Dark Rosary | ダークロザリオ | 8 | 8,000 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Devil Ring | デビルリング | 12 | 32,000 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Feather Token | プリオールの羽 | 16 | 100,000 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Sophia's Mirror | ソフィアの鏡 | 20 | 250,000 | 120 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Pravda Pendant | プラウダの首飾り | 24 | 650,000 | 180 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Royal Ring | ロイヤルリング | 28 | 2,000,000 | 270 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Testament | テスタメント | 32 | 8,400,000 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Exodus | エクソダス | 36 | ? | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Arcadia | アルカディア | 39 | ? | 3,000 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Trapezohedron | トラペゾヘドロン | 40 | ? | 6,750 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | 3,375 |
Rare Equipment/その他・記念品
| Rare Equipment | その他・記念品 | IR | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | Jm | Ct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prinny Suit | プリニースーツ | 40 | 5,000 | 2,500 | 2,500 | ||||||||
| Broken Cellphone | 壊れかけの携帯 | 40 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | |||||||
| Mushroom Charm | きのこがたのおまもり | 40 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 10 | |||||||
| Pizza Shield | ピザシールド | 40 | 1,500 | 3,000 | 1,000 | ||||||||
| Cosplay Cat Ears | コスプレ用ネコ耳 | 40 | 1,500 | 3,200 | 1,000 | 1 | |||||||
| Bunny Diary | うさぎさん絵日記 | 40 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||
| Super Time Engine | ? | 40 | 8k | 8k | 2k | 2k | 2k | 2k | 5k | 15k | 99 |