| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Fist Items: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
Rogueshadowx (talk | contribs) No edit summary |
Rogueshadowx (talk | contribs) |
||
| Line 34: | Line 34: | ||
| ハッスル軍手 || 2 || 0-1 || 80 || || || 8 || || || || 2 || 8 || +2 || || || | | ハッスル軍手 || 2 || 0-1 || 80 || || || 8 || || || || 2 || 8 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 往復ビンタ || 3 || 0-2 || 200 || || || 12 || || || || || 12 || +2 || || || Forget | | 往復ビンタ || 3 || 0-2 || 200 || || || 12 || || || || || 12 || +2 || || || Forget Specialist | ||
|- | |- | ||
| メリケンサック || 4 || 1-3 || 500 || || || 17 || || || || || 17 || +2 || || || | | メリケンサック || 4 || 1-3 || 500 || || || 17 || || || || || 17 || +2 || || || | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| タコなぐり || 5 || 1-4 || 1100 || 8 || || 23 || || || || || 23 || +2 || || || | | タコなぐり || 5 || 1-4 || 1100 || 8 || || 23 || || || || || 23 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| だだっこパンチ || 6 || 1-5 || 1800 || || 10 || 30 || || || || || 30 || +2 || || || Mana Gain | | だだっこパンチ || 6 || 1-5 || 1800 || || 10 || 30 || || || || || 30 || +2 || || || Mana Gain Specialist | ||
|- | |- | ||
| ボクサーグローブ || 7 || 2-6 || 3000 || 12 || || 38 || || || || || 38 || +2 || || || | | ボクサーグローブ || 7 || 2-6 || 3000 || 12 || || 38 || || || || || 38 || +2 || || || | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| 指パッチン || 8 || 2-7 || 5000 || || 15 || 47 || || || || 6 || 47 || +2 || || || | | 指パッチン || 8 || 2-7 || 5000 || || 15 || 47 || || || || 6 || 47 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| おやじのげんこつ || 9 || 2-8 || 8000 || 20 || || 57 || || || || || 57 || +2 || || || Critical | | おやじのげんこつ || 9 || 2-8 || 8000 || 20 || || 57 || || || || || 57 || +2 || || || Critical Specialist | ||
|- | |- | ||
| スパイクグローブ || 10 || 3-9 || 12500 || || || 68 || || || || || 68 || +2 || || || | | スパイクグローブ || 10 || 3-9 || 12500 || || || 68 || || || || || 68 || +2 || || || | ||
| Line 52: | Line 52: | ||
| しっぺ返し || 11 || 3-10 || 18000 || || || 80 || || || || 15 || 80 || +2 || || || | | しっぺ返し || 11 || 3-10 || 18000 || || || 80 || || || || 15 || 80 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 鉄のつめ || 12 || 3-11 || 24000 || || || 93 || 12 || || || || 93 || +2 || || || Poison | | 鉄のつめ || 12 || 3-11 || 24000 || || || 93 || 12 || || || || 93 || +2 || || || Poison Specialist | ||
|- | |- | ||
| 番長フィスト || 13 || 4- || 32000 || 30 || || 107 || || || || || 107 || +2 || || || | | 番長フィスト || 13 || 4- || 32000 || 30 || || 107 || || || || || 107 || +2 || || || | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| 肩たたき拳 || 15 || 4- || 60000 || || 25 || 138 || || || || 18 || 138 || +2 || || || | | 肩たたき拳 || 15 || 4- || 60000 || || 25 || 138 || || || || 18 || 138 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| ラブスパンキング || 16 || 5- || 80000 || || || 155 || || || || 22 || 155 || +2 || || || Deprave | | ラブスパンキング || 16 || 5- || 80000 || || || 155 || || || || 22 || 155 || +2 || || || Deprave Specialist | ||
|- | |- | ||
| てぢから || 17 || 5- || 100000 || || 38 || 173 || || 24 || || || 173 || +2 || || || | | てぢから || 17 || 5- || 100000 || || 38 || 173 || || 24 || || || 173 || +2 || || || | ||
| Line 70: | Line 70: | ||
| 超デコピン || 20 || 6- || 200000 || || || 233 || || || || 12 || 233 || +2 || || || | | 超デコピン || 20 || 6- || 200000 || || || 233 || || || || 12 || 233 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| ふくろだたき || 21 || 6- || 250000 || 70 || 20 || 255 || || || || || 255 || +2 || || || Hell Gain | | ふくろだたき || 21 || 6- || 250000 || 70 || 20 || 255 || || || || || 255 || +2 || || || Hell Gain Specialist | ||
|- | |- | ||
| パタ || 22 || 7- || 310000 || || || 278 || 40 || || || || 278 || +2 || || || | | パタ || 22 || 7- || 310000 || || || 278 || 40 || || || || 278 || +2 || || || | ||
| Line 78: | Line 78: | ||
| バグナグ || 24 || 7- || 520000 || || || 327 || 50 || || || || 327 || +2 || || || | | バグナグ || 24 || 7- || 520000 || || || 327 || 50 || || || || 327 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| クロスカウンター || 25 || 8- || 650000 || || || 353 || -50 || || || 70 || 353 || +2 || || || EXP | | クロスカウンター || 25 || 8- || 650000 || || || 353 || -50 || || || 70 || 353 || +2 || || || Skill EXP Specialist | ||
|- | |- | ||
| ブッチャーハンド || 26 || 8- || 800000 || 150 || || 380 || || -60 || || || 380 || +2 || || || | | ブッチャーハンド || 26 || 8- || 800000 || 150 || || 380 || || -60 || || || 380 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 毒手 || 27 || 8- || 1000000 || || || 408 || || 80 || || 60 || 408 || +2 || || || Poison | | 毒手 || 27 || 8- || 1000000 || || || 408 || || 80 || || 60 || 408 || +2 || || || Poison Specialist | ||
|- | |- | ||
| ビチャッワ || 28 || 9- || 1400000 || || || 437 || 80 || || || || 437 || +2 || || || | | ビチャッワ || 28 || 9- || 1400000 || || || 437 || 80 || || || || 437 || +2 || || || | ||
| Line 88: | Line 88: | ||
| バーニングブロウ || 29 || 9- || 2000000 || 120 || 80 || 467 || || || || || 467 || +2 || || || | | バーニングブロウ || 29 || 9- || 2000000 || 120 || 80 || 467 || || || || || 467 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 地獄突き || 30 || 9- || 2800000 || || || 498 || || || || 100 || 498 || +2 || || || Critical | | 地獄突き || 30 || 9- || 2800000 || || || 498 || || || || 100 || 498 || +2 || || || Critical Specialist | ||
|- | |- | ||
| デスガントレット || 31 || 10- || 4200000 || || || 530 || 120 || || || || 530 || +2 || || || | | デスガントレット || 31 || 10- || 4200000 || || || 530 || 120 || || || || 530 || +2 || || || | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| 怒りの鉄拳 || 32 || 10- || 6000000 || 160 || 80 || 563 || || || || 80 || 563 || +2 || || || | | 怒りの鉄拳 || 32 || 10- || 6000000 || 160 || 80 || 563 || || || || 80 || 563 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 七年殺し || 33 || 10- || 8400000 || || || 597 || || || || 140 || 597 || +2 || || || Critical | | 七年殺し || 33 || 10- || 8400000 || || || 597 || || || || 140 || 597 || +2 || || || Critical Specialist | ||
|- | |- | ||
| 男のグーパン || 34 || 11- || 1200 万 || 250 || || 632 || || || || || 632 || +2 || || || | | 男のグーパン || 34 || 11- || 1200 万 || 250 || || 632 || || || || || 632 || +2 || || || | ||
|- | |- | ||
| 極楽掌 || 35 || 11- || 1700 万 || || || 668 || || || 120 || 120 || 668 || +2 || || || Deprave | | 極楽掌 || 35 || 11- || 1700 万 || || || 668 || || || 120 || 120 || 668 || +2 || || || Deprave Specialist | ||
|- | |- | ||
| 黄金の右 || 36 || 11- || 2400 万 || 200 || || 705 || || || || 150 || 705 || +2 || || || | | 黄金の右 || 36 || 11- || 2400 万 || 200 || || 705 || || || || 150 || 705 || +2 || || || | ||
Revision as of 18:06, 10 March 2006
These charts are quite a pain to make, so I hope it'll be put to good use. I don't know the information for the last two ranks, so if anyone who does, feel free to fill it out.
Table of Contents
| Title | Definition |
|---|---|
| Name | Name of Weapon |
| IR | Item Rarity |
| 商品 | Shop Level |
| HL | Price |
| HP - SPD | Self-Explanatory |
| 反 | Counters Added |
| MV | Movement Boost |
| JM | Jump Boost |
| Specialist | Specialist Inhabiting |
拳/Fists
| Name | IR | 商品 | HL | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | HIT | SPD | 反 | MV | JM | Specialist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| へっぽこグローブ | 1 | 0 | 30 | 5 | 5 | +2 | |||||||||
| ハッスル軍手 | 2 | 0-1 | 80 | 8 | 2 | 8 | +2 | ||||||||
| 往復ビンタ | 3 | 0-2 | 200 | 12 | 12 | +2 | Forget Specialist | ||||||||
| メリケンサック | 4 | 1-3 | 500 | 17 | 17 | +2 | |||||||||
| タコなぐり | 5 | 1-4 | 1100 | 8 | 23 | 23 | +2 | ||||||||
| だだっこパンチ | 6 | 1-5 | 1800 | 10 | 30 | 30 | +2 | Mana Gain Specialist | |||||||
| ボクサーグローブ | 7 | 2-6 | 3000 | 12 | 38 | 38 | +2 | ||||||||
| 指パッチン | 8 | 2-7 | 5000 | 15 | 47 | 6 | 47 | +2 | |||||||
| おやじのげんこつ | 9 | 2-8 | 8000 | 20 | 57 | 57 | +2 | Critical Specialist | |||||||
| スパイクグローブ | 10 | 3-9 | 12500 | 68 | 68 | +2 | |||||||||
| しっぺ返し | 11 | 3-10 | 18000 | 80 | 15 | 80 | +2 | ||||||||
| 鉄のつめ | 12 | 3-11 | 24000 | 93 | 12 | 93 | +2 | Poison Specialist | |||||||
| 番長フィスト | 13 | 4- | 32000 | 30 | 107 | 107 | +2 | ||||||||
| アイアンパンチ | 14 | 4- | 45000 | 122 | 20 | 122 | +2 | ||||||||
| 肩たたき拳 | 15 | 4- | 60000 | 25 | 138 | 18 | 138 | +2 | |||||||
| ラブスパンキング | 16 | 5- | 80000 | 155 | 22 | 155 | +2 | Deprave Specialist | |||||||
| てぢから | 17 | 5- | 100000 | 38 | 173 | 24 | 173 | +2 | |||||||
| 空手チョップ | 18 | 5- | 125000 | 47 | 192 | 192 | +2 | ||||||||
| ナックルボンバー | 19 | 6- | 160000 | 60 | 212 | -10 | 212 | +2 | |||||||
| 超デコピン | 20 | 6- | 200000 | 233 | 12 | 233 | +2 | ||||||||
| ふくろだたき | 21 | 6- | 250000 | 70 | 20 | 255 | 255 | +2 | Hell Gain Specialist | ||||||
| パタ | 22 | 7- | 310000 | 278 | 40 | 278 | +2 | ||||||||
| どすこいつっぱり | 23 | 7- | 400000 | 100 | 302 | 302 | +2 | ||||||||
| バグナグ | 24 | 7- | 520000 | 327 | 50 | 327 | +2 | ||||||||
| クロスカウンター | 25 | 8- | 650000 | 353 | -50 | 70 | 353 | +2 | Skill EXP Specialist | ||||||
| ブッチャーハンド | 26 | 8- | 800000 | 150 | 380 | -60 | 380 | +2 | |||||||
| 毒手 | 27 | 8- | 1000000 | 408 | 80 | 60 | 408 | +2 | Poison Specialist | ||||||
| ビチャッワ | 28 | 9- | 1400000 | 437 | 80 | 437 | +2 | ||||||||
| バーニングブロウ | 29 | 9- | 2000000 | 120 | 80 | 467 | 467 | +2 | |||||||
| 地獄突き | 30 | 9- | 2800000 | 498 | 100 | 498 | +2 | Critical Specialist | |||||||
| デスガントレット | 31 | 10- | 4200000 | 530 | 120 | 530 | +2 | ||||||||
| 怒りの鉄拳 | 32 | 10- | 6000000 | 160 | 80 | 563 | 80 | 563 | +2 | ||||||
| 七年殺し | 33 | 10- | 8400000 | 597 | 140 | 597 | +2 | Critical Specialist | |||||||
| 男のグーパン | 34 | 11- | 1200 万 | 250 | 632 | 632 | +2 | ||||||||
| 極楽掌 | 35 | 11- | 1700 万 | 668 | 120 | 120 | 668 | +2 | Deprave Specialist | ||||||
| 黄金の右 | 36 | 11- | 2400 万 | 200 | 705 | 150 | 705 | +2 | |||||||
| 百烈拳 | 37 | 12- | 3600 万 | 200 | 120 | 790 | 100 | 100 | 790 | +2 | |||||
| スターブレイカー | 38 | 12- | 5500 万 | 240 | 180 | 920 | 180 | 920 | +2 | ||||||
| ゴッドハンド | 39 | ||||||||||||||
| アルムテン | 40 |