| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Makai Senki Disgaea 2/Quick Reference: Difference between revisions
From Akurasu
Jump to navigationJump to search
m →Move: Majin was Disgaea 1. |
m Reverted edit of Sichae, changed back to last version by Daichi |
||
| Line 48: | Line 48: | ||
| Magic Knight || 魔法剣士 || 1 || 4 || 20 || 4 || Sword, Staff || 18, 16 | | Magic Knight || 魔法剣士 || 1 || 4 || 20 || 4 || Sword, Staff || 18, 16 | ||
|- | |- | ||
| | | Majin || カオスソルジャー || 2 || 3 || 20 || 1 || Everything || 20 | ||
|} | |} | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
| 4 || Warrior, Valkrie, Sinner, Wiseman, Samurai, Archer, Cleric, Magic Knight | | 4 || Warrior, Valkrie, Sinner, Wiseman, Samurai, Archer, Cleric, Magic Knight | ||
|- | |- | ||
| 3 || Magician, Witch, Armor Knight, | | 3 || Magician, Witch, Armor Knight, Majin | ||
|} | |} | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| 3 || 26 || Magician, Witch, Wiseman, Thief, Archer, Cleric | | 3 || 26 || Magician, Witch, Wiseman, Thief, Archer, Cleric | ||
|- | |- | ||
| 1 || 20 || | | 1 || 20 || Majin | ||
|} | |} | ||
| Line 148: | Line 148: | ||
! CTR !! Class | ! CTR !! Class | ||
|- | |- | ||
| 2 || Sinner, | | 2 || Sinner, Majin | ||
|- | |- | ||
| 1 || Warrior, Valkrie, Samurai, Beastmaster, Armor Knight, Magic Knight | | 1 || Warrior, Valkrie, Samurai, Beastmaster, Armor Knight, Magic Knight | ||
| Line 154: | Line 154: | ||
| 0 || Magician, Witch, Ninja, Kunoichi, Wiseman, Gunner, Thief, Archer, Cleric | | 0 || Magician, Witch, Ninja, Kunoichi, Wiseman, Gunner, Thief, Archer, Cleric | ||
|} | |} | ||
=Monster Summary= | =Monster Summary= | ||
Revision as of 23:29, 8 September 2006
Quick Reference Table
Throw Height
| Throw | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DM | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
Human
| Class | Japanese | CTR | Move | Jump | Throw | Best Weapons | Mastery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior | 戦士(男) | 1 | 4 | 20 | 5 | Axe, Sword/Spear | 19, 18 |
| Valkrie | 戦士(女) | 1 | 4 | 20 | 5 | Spear, Sword/Bow | 19, 18 |
| Magician | 魔法使い(男) | 0 | 3 | 15 | 3 | Staff | 20 |
| Witch | 魔法使い(女) | 0 | 3 | 15 | 3 | Staff | 20 |
| Ninja | 忍者(男) | 0 | 5 | 35 | 4 | Fist/Sword/Spear | 16 |
| Kunoichi | 忍者(女) | 0 | 5 | 35 | 4 | Fist/Sword/Staff | 16 |
| Sinner | 咎人 | 2 | 4 | 20 | 5 | Fist | 20 |
| Wiseman | 賢者 | 0 | 4 | 20 | 3 | Staff, Fist | 19,14 |
| Samurai | 侍 | 1 | 4 | 20 | 4 | Sword | 20 |
| Gunner | ガンナー | 0 | 5 | 20 | 4 | Gun | 20 |
| Thief | 盗賊 | 0 | 6 | 25 | 3 | Bow/Gun | 14 |
| Archer | アーチャー | 0 | 4 | 20 | 3 | Bow | 20 |
| Cleric | 僧侶 | 0 | 4 | 20 | 3 | Sword/Spear/Bow/Staff | 13 |
| Beastmaster | 魔物使い | 1 | 5 | 25 | 5 | Sword/Spear/Bow | 16 |
| Armor Knight | 重戦士 | 1 | 3 | 15 | 6 | Spear, Sword/Axe | 17 |
| Magic Knight | 魔法剣士 | 1 | 4 | 20 | 4 | Sword, Staff | 18, 16 |
| Majin | カオスソルジャー | 2 | 3 | 20 | 1 | Everything | 20 |
Monster
| Class | Japanese | CTR | Move | Jump |
|---|---|---|---|---|
| Spirit | - | 0 | 4 | 20 |
| Undead | - | 1 | 4 | 15 |
| Succubus | - | 0 | 4 | 20 |
| Felynn | - | 3 | 5 | 25 |
| Dragon | - | 1 | 3 | 20 |
| Prinny | - | 0 | 4 | 20 |
| Orc | - | 1 | 4 | 20 |
| Winged Warrior | - | 0 | 6 (Flying) | 35 |
| Aqua Demon | - | 0 | 4 | 15 |
| Flora Beast | - | 0 | 4 | 15 |
| Mystic Beast | - | 1 | 6 | 20 |
| Marionette | - | 2 | 5 | 25 |
| Holy Dragon | - | 0 | 5 (Flying) | 30 |
| Wood Golem | - | 3 | 3 | 15 |
| Rifle Demon | - | 2 | 3 | 15 |
| Dragon Zombie | - | 2 | 3 | 15 |
| Roc | - | 1 | 4 | 25 |
Unique
| Name | Japanese | CTR | Move | Jump | Throw | Best Weapons | Mastery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adell | アデル | 1 | 5 | 25 | 5 | Fist | 24 |
| Rosalin | ロザリー | 0 | 4 | 15 | 3 | Gun | 18 |
| Etna | エトナ | 1 | 5 | 20 | 4 | Spear, Gun/Axe | 24, 22 |
| Yukimaru | 雪丸 | 1 | 5 | 35 | 4 | Sword | 24 |
| Tink | チインク | 2 | 5 (+2) (Flying) | 25 | - | - | - |
| Taro | タロ | 4 | 5 | 20 | - | - | - |
| Hanako | ハナコ | 0 | 5 | 20 | - | - | - |
Human Summary
Move
| MV | Class |
|---|---|
| 6 | Thief |
| 5 | Ninja, Kunoichi, Gunner, Beastmaster |
| 4 | Warrior, Valkrie, Sinner, Wiseman, Samurai, Archer, Cleric, Magic Knight |
| 3 | Magician, Witch, Armor Knight, Majin |
Throw
| Throw | DM | Class |
|---|---|---|
| 6 | 35 | Armor Knight |
| 5 | 32 | Warrior, Valkrie, Sinner, Beastmaster |
| 4 | 29 | Ninja, Kunoichi, Samurai, Gunner, Magic Knight |
| 3 | 26 | Magician, Witch, Wiseman, Thief, Archer, Cleric |
| 1 | 20 | Majin |
Counters
| CTR | Class |
|---|---|
| 2 | Sinner, Majin |
| 1 | Warrior, Valkrie, Samurai, Beastmaster, Armor Knight, Magic Knight |
| 0 | Magician, Witch, Ninja, Kunoichi, Wiseman, Gunner, Thief, Archer, Cleric |
Monster Summary
Move
| MV | Class |
|---|---|
| 6 | Winged Warrior (Flying), Mystic Beast |
| 5 | Felynn, Marionette, Holy Dragon (Flying) |
| 4 | Spirit, Undead, Succubus, Prinny, Orc, Aqua Demon, Flora Beast, Roc |
| 3 | Dragon, Wood Golem, Rifle Demon, Dragon Zombie |
Counters
| CTR | Class |
|---|---|
| 3 | Felynn, Wood Golem |
| 2 | Marionette, Rifle Demon, Dragon Zombie |
| 1 | Undead, Dragon, Orc, Mystic Beast, Roc |
| 0 | Spirit, Succubus, Prinny, Winged Warrior, Aqua Demon, Flora Beast, Holy Dragon |
Unique Summary
Move
| MV | Class |
|---|---|
| 7 | Blue Tink (Flying) |
| 5 | Adell, Red Tink (Flying), Taro, Hanako, Yukimaru, Etna |
| 4 | Rosalin |
Throw
| Throw | DM | Class |
|---|---|---|
| 5 | 32 | Adell |
| 4 | 29 | Yukimaru, Etna |
| 3 | 26 | Rosalin |
Counters
| CTR | Class |
|---|---|
| 4 | Taro |
| 2 | Tink |
| 1 | Adell, Rosalin, Yukimaru, Hanako, Etna |
Secret Reference
Quick Reference Table
| Class | Japanese | CTR | Move | Jump | Throw | Best Weapons | Mastery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurtis | - | 2 | 5 | 15 | - | - | - |
| Flonne | - | 1 | 4 | 15 | 3 | Staff, Bow/Gun | 24, 18 |
| Laharl | - | 2 | 5 | 20 | 5 | Sword, Spear/Axe | 26,18 |
| Axel | - | 2 | 5 | 20 | 5 | Fist | 24 |
| Fubuki | - | 2 | 5 | 35 | 4 | Axe | 26 |
Move Summary
| MV | Class |
|---|---|
| 5 | Kurtis, Laharl, Axel, Fubuki |
| 4 | Flonne |
Throw Summary
| Throw | DM | Class |
|---|---|---|
| 5 | 32 | Laharl, Axel |
| 4 | 29 | Fubuki |
| 3 | 26 | Flonne |
Counters Summary
| CTR | Class |
|---|---|
| 2 | Kurtis, Laharl, Axel, Fubuki |
| 1 | Flonne |