| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OE/Flow Chart/Chapter 4: Difference between revisions
From Akurasu
Mattman324 (talk | contribs) Ruuji finally obtained, party on |
Mattman324 (talk | contribs) Stage names. |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
!Number||Prologue||Deployed/<br>Allowed||Groups||Battleship||Terrains||Deploys||Obtained||Remarks | !Number||Prologue||Deployed/<br>Allowed||Groups||Battleship||Terrains||Deploys||Obtained||Remarks | ||
|- | |- | ||
|Sub 53||||3/3||N||Turner||Space||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd|||| | |Sub 53||レッシィ・マインド||3/3||N||Turner||Space||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd|||| | ||
|- | |- | ||
|Sub 54||||6/8||N||||Land/Space||EZ-8, RX-79[G], GM Head<br>Hovertruck, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki|||| | |Sub 54||核貯蔵庫を制圧せよ||6/8||N||||Land/Space||EZ-8, RX-79[G], GM Head<br>Hovertruck, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki|||| | ||
|- | |- | ||
!||Chapter 4|||||||||||||| | !||Chapter 4|||||||||||||| | ||
|- | |- | ||
|Story 14-1||||2/12||0/4||White Base||Land/Air||Dunbine, Exert||Dunbine (Shou, Cham)||2 Treasures, Continuous | |Story 14-1||ウォー・クラウド||2/12||0/4||White Base||Land/Air||Dunbine, Exert||Dunbine (Shou, Cham)||2 Treasures, Continuous | ||
|- | |- | ||
|Story 14-2||||3/12||N||Turner||Land/Air||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd||||Continuous | |Story 14-2||アゲインスト||3/12||N||Turner||Land/Air||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd||||Continuous | ||
|- | |- | ||
|Story 14-3||||1/12||1/4||Macross Quarter||Space||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd||L-Gaim (Shou, Lilith)<br>Novelle D'Serd (Leccee)<br>D'Serd (Amu)<br>Turner (Kyao)||Continuous | |Story 14-3||プラネット・ボンバー||1/12||1/4||Macross Quarter||Space||L-Gaim, Novelle D'Serd<br>D'Serd||L-Gaim (Shou, Lilith)<br>Novelle D'Serd (Leccee)<br>D'Serd (Amu)<br>Turner (Kyao)||Continuous | ||
|- | |- | ||
|Sub 55||||4/4||N||||Land/Air||Blade Liger, Gustav MS<br>Lightning Saix, Dibison||Lightning Saix (Irvine)<br>Dibison (Thomas)|| | |Sub 55||ガーディアン・フォース||4/4||N||||Land/Air||Blade Liger, Gustav MS<br>Lightning Saix, Dibison||Lightning Saix (Irvine)<br>Dibison (Thomas)|| | ||
|- | |- | ||
|Sub 56||||3/11||0/4||Turner||''Land''/Space||Shin Getter Robo (Go)<br>Gurren Lagann, Exert||Shin Getter Robo<br>(Ryoma, Hayato, Benkei)<br>Both Shin Getters<br>gain "Stoner Sunshine".|| | |Sub 56||竜馬再び||3/11||0/4||Turner||''Land''/Space||Shin Getter Robo (Go)<br>Gurren Lagann, Exert||Shin Getter Robo<br>(Ryoma, Hayato, Benkei)<br>Both Shin Getters<br>gain "Stoner Sunshine".|| | ||
|- | |- | ||
|Sub 57||||1/12||0/4||White Base||Space||Zeta Gundam|||| | |Sub 57||ZZガンダム輸送作戦||1/12||0/4||White Base||Space||Zeta Gundam|||| | ||
|- | |- | ||
|Sub 58||||4/7||N||||Land/Air||RX-78-2, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki, Gundam ZZ||Gundam Double Zeta/<br>G-Fortress (Judau)|| | |Sub 58||シャングリラの少年||4/7||N||||Land/Air||RX-78-2, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki, Gundam ZZ||Gundam Double Zeta/<br>G-Fortress (Judau)|| | ||
|- | |- | ||
|Story 15-1||||0/12||0/4||Macross Quarter||''Land''/Space||||||2 Treasures, Continuous | |Story 15-1||ネオ・ジオン台頭||0/12||0/4||Macross Quarter||''Land''/Space||||||2 Treasures, Continuous | ||
|- | |- | ||
|Story 15-2||||6/12||2/4||Turner (P1)<br>White Base (P2)||Space||RX-78-2 Group, NT-1 Alex<br>Zeta Gundam, Hyaku Shiki<br>Gundam ZZ, Exert||||Continuous | |Story 15-2||アクシズ激突||6/12||2/4||Turner (P1)<br>White Base (P2)||Space||RX-78-2 Group, NT-1 Alex<br>Zeta Gundam, Hyaku Shiki<br>Gundam ZZ, Exert||||Continuous | ||
|- | |- | ||
|Sub 59||||6/6||3/4||White Base||Land/Air||RX-78-2 Group, NT-1 Alex<br>EZ-08 Group, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki, Gundam ZZ|||| | |Sub 59||熱砂の攻防戦||6/6||3/4||White Base||Land/Air||RX-78-2 Group, NT-1 Alex<br>EZ-08 Group, Zeta Gundam<br>Hyaku Shiki, Gundam ZZ|||| | ||
|- | |- | ||
|Sub 60||||1/12||0/4||Macross Quarter||Space||Strike Freedom||Strike Freedom (Kira)|| | |Sub 60||自由という名の翼||1/12||0/4||Macross Quarter||Space||Strike Freedom||Strike Freedom (Kira)|| | ||
|- | |- | ||
|Sub 61||||5/8||N||||Land/Space||Strike Freedom, Destiny<br>Infinite Justice, Exert<br>Shin Getter (Go)||Destiny Gundam (Shinn)<br>Infinite Justice (Athrun)|| | |Sub 61||デスティニー||5/8||N||||Land/Space||Strike Freedom, Destiny<br>Infinite Justice, Exert<br>Shin Getter (Go)||Destiny Gundam (Shinn)<br>Infinite Justice (Athrun)|| | ||
|- | |- | ||
|DLC 07||||6/10||0/4||White Base||Land/Air||Ryu Knight, Ryu Mage<br>King Squasher, Axe Bomber<br>Dunbine, Exert||Ryu Knight Zephyr<br>and Ryu Mage<br>Magidora unlock<br>"Fire Crash Dawn"||3 Treasures | |DLC 07||復活のゴブーリキ軍団||6/10||0/4||White Base||Land/Air||Ryu Knight, Ryu Mage<br>King Squasher, Axe Bomber<br>Dunbine, Exert||Ryu Knight Zephyr<br>and Ryu Mage<br>Magidora unlock<br>"Fire Crash Dawn"||3 Treasures | ||
|- | |- | ||
|Sub 62||||2/10||1/4||Turner||Land/Air||Dark Knight, L-Gaim Group||||3 Treasures | |Sub 62||妖神復活を願う者達||2/10||1/4||Turner||Land/Air||Dark Knight, L-Gaim Group||||3 Treasures | ||
|- | |- | ||
|Story 16-1||||2/12||0/4||White Base||Land/Air||King Squasher, Axe Bomber||||Continuous | |Story 16-1||ゴブーリキ軍団の襲撃||2/12||0/4||White Base||Land/Air||King Squasher, Axe Bomber||||Continuous | ||
|- | |- | ||
|Story 16-2||||2/12||0/4||Macross Quarter||Land/Air||Ryu Knight, Ryu Mage<br>Dunbine||||Continuous | |Story 16-2||オーラ力の暴走||2/12||0/4||Macross Quarter||Land/Air||Ryu Knight, Ryu Mage<br>Dunbine||||Continuous | ||
|- | |- | ||
|Sub 63||||5/10||N||Turner||Land/Air||Blade Liger, Dibison<br>Lightning Saix, Exert<br>Murasame Liger||Murasame/Hayate/Mugen<br>Liger (Ruuji)<br>All Murasame Liger forms<br>gain "Consecutive Evolt"<br>SECRET: Zenzain Summon<br>obtained for King Squasher||1 Treasure | |Sub 63||旅立ちの日||5/10||N||Turner||Land/Air||Blade Liger, Dibison<br>Lightning Saix, Exert<br>Murasame Liger||Murasame/Hayate/Mugen<br>Liger (Ruuji)<br>All Murasame Liger forms<br>gain "Consecutive Evolt"<br>SECRET: Zenzain Summon<br>obtained for King Squasher||1 Treasure | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:28, 29 January 2015
(note: this needs edited into a chart later)
| Number | Prologue | Deployed/ Allowed |
Groups | Battleship | Terrains | Deploys | Obtained | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub 53 | レッシィ・マインド | 3/3 | N | Turner | Space | L-Gaim, Novelle D'Serd D'Serd |
||
| Sub 54 | 核貯蔵庫を制圧せよ | 6/8 | N | Land/Space | EZ-8, RX-79[G], GM Head Hovertruck, Zeta Gundam Hyaku Shiki |
|||
| Chapter 4 | ||||||||
| Story 14-1 | ウォー・クラウド | 2/12 | 0/4 | White Base | Land/Air | Dunbine, Exert | Dunbine (Shou, Cham) | 2 Treasures, Continuous |
| Story 14-2 | アゲインスト | 3/12 | N | Turner | Land/Air | L-Gaim, Novelle D'Serd D'Serd |
Continuous | |
| Story 14-3 | プラネット・ボンバー | 1/12 | 1/4 | Macross Quarter | Space | L-Gaim, Novelle D'Serd D'Serd |
L-Gaim (Shou, Lilith) Novelle D'Serd (Leccee) D'Serd (Amu) Turner (Kyao) |
Continuous |
| Sub 55 | ガーディアン・フォース | 4/4 | N | Land/Air | Blade Liger, Gustav MS Lightning Saix, Dibison |
Lightning Saix (Irvine) Dibison (Thomas) |
||
| Sub 56 | 竜馬再び | 3/11 | 0/4 | Turner | Land/Space | Shin Getter Robo (Go) Gurren Lagann, Exert |
Shin Getter Robo (Ryoma, Hayato, Benkei) Both Shin Getters gain "Stoner Sunshine". |
|
| Sub 57 | ZZガンダム輸送作戦 | 1/12 | 0/4 | White Base | Space | Zeta Gundam | ||
| Sub 58 | シャングリラの少年 | 4/7 | N | Land/Air | RX-78-2, Zeta Gundam Hyaku Shiki, Gundam ZZ |
Gundam Double Zeta/ G-Fortress (Judau) |
||
| Story 15-1 | ネオ・ジオン台頭 | 0/12 | 0/4 | Macross Quarter | Land/Space | 2 Treasures, Continuous | ||
| Story 15-2 | アクシズ激突 | 6/12 | 2/4 | Turner (P1) White Base (P2) |
Space | RX-78-2 Group, NT-1 Alex Zeta Gundam, Hyaku Shiki Gundam ZZ, Exert |
Continuous | |
| Sub 59 | 熱砂の攻防戦 | 6/6 | 3/4 | White Base | Land/Air | RX-78-2 Group, NT-1 Alex EZ-08 Group, Zeta Gundam Hyaku Shiki, Gundam ZZ |
||
| Sub 60 | 自由という名の翼 | 1/12 | 0/4 | Macross Quarter | Space | Strike Freedom | Strike Freedom (Kira) | |
| Sub 61 | デスティニー | 5/8 | N | Land/Space | Strike Freedom, Destiny Infinite Justice, Exert Shin Getter (Go) |
Destiny Gundam (Shinn) Infinite Justice (Athrun) |
||
| DLC 07 | 復活のゴブーリキ軍団 | 6/10 | 0/4 | White Base | Land/Air | Ryu Knight, Ryu Mage King Squasher, Axe Bomber Dunbine, Exert |
Ryu Knight Zephyr and Ryu Mage Magidora unlock "Fire Crash Dawn" |
3 Treasures |
| Sub 62 | 妖神復活を願う者達 | 2/10 | 1/4 | Turner | Land/Air | Dark Knight, L-Gaim Group | 3 Treasures | |
| Story 16-1 | ゴブーリキ軍団の襲撃 | 2/12 | 0/4 | White Base | Land/Air | King Squasher, Axe Bomber | Continuous | |
| Story 16-2 | オーラ力の暴走 | 2/12 | 0/4 | Macross Quarter | Land/Air | Ryu Knight, Ryu Mage Dunbine |
Continuous | |
| Sub 63 | 旅立ちの日 | 5/10 | N | Turner | Land/Air | Blade Liger, Dibison Lightning Saix, Exert Murasame Liger |
Murasame/Hayate/Mugen Liger (Ruuji) All Murasame Liger forms gain "Consecutive Evolt" SECRET: Zenzain Summon obtained for King Squasher |
1 Treasure |
Stage 12 Chirico and his ISS buddies. no free slots. Fight Votoms enemies. Stage 13 All Scopedogs with Exert with WB. 3 units. Votoms enemies 17-1 No forced units with Frontier. 12 units and 4 GR. Votoms enemies 17-2 All Scopedogs with L Gaim ship forced. 4 units. Votoms enemies 17-3 Galden, Zero, Suzaku, Kallen, New Getter Team, Layzner, Exert and both Scopedog GRs forced with WB. No open slots. Fight Gosterro Stage 14 Eiji forced with Frontier. 9 units and 4 GR. Fight Layzner enemies DLC Mission 2 Suzaku, Van, Schwartz, Rosso, Viola, Ruuji forced. 2 units. Bit doesn't show up.