| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/X-Omega/Gachas: Difference between revisions
Zephyrantes (talk | contribs) uncommons |
Zephyrantes (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 45: | Line 45: | ||
| アフロダイA || Aphrodite A || Mazinger Z || Sayaka Yumi || Defender || 17470 || 6520 || 3220 || 2730 || 2780 || Slap || ?? || ?? | | アフロダイA || Aphrodite A || Mazinger Z || Sayaka Yumi || Defender || 17470 || 6520 || 3220 || 2730 || 2780 || Slap || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| テキサスマック || Texas Mack || Getter Robo || Jack || Shooter || 19610 || 6750 || 3480 || 3460 || 3080 || Mack Revolver || ?? || ?? | | テキサスマック || Texas Mack || Getter Robo || Jack King || Shooter || 19610 || 6750 || 3480 || 3460 || 3080 || Mack Revolver || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| ボスボロット || Boss Borot || Mazinger Z || Boss || Defender || 17730 || 5830 || 2800 || 3520 || 2720 || Punch || ?? || ?? | | ボスボロット || Boss Borot || Mazinger Z || Boss || Defender || 17730 || 5830 || 2800 || 3520 || 2720 || Punch || ?? || ?? | ||
| Line 63: | Line 63: | ||
| 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kosetsu Urabe || Fighter || 18412 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || ?? || ?? || ?? | | 月下 || Gekka || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kosetsu Urabe || Fighter || 18412 || 5830 || 3080 || 3220 || 3430 || ?? || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| ビューナスA || Venus A || Great Mazinger || Jun Hono || Shooter || 17950 || 6600 || 3440 || 2850 || 2960 || Venus | | ビューナスA || Venus A || Great Mazinger || Jun Hono || Shooter || 17950 || 6600 || 3440 || 2850 || 2960 || Venus Missile || ?? || ?? | ||
|- | |- | ||
| リック・ディアス || Rick Dias || Mobile Suit Zeta Gundam || Apolly Bay || Shooter || 18607 || 6290 || 3080 || 3100 || 3490 || Beam Pistol || ?? || ?? | | リック・ディアス || Rick Dias || Mobile Suit Zeta Gundam || Apolly Bay || Shooter || 18607 || 6290 || 3080 || 3100 || 3490 || Beam Pistol || ?? || ?? | ||
| Line 121: | Line 121: | ||
|} | |} | ||
==Common== | ==Common== | ||
{| | |||
|- | |||
! Name (Japanese) !! Name (English) !! Series !! Pilot !! Type !! ?? !! HP !! Armor !! Attack Power !! Mobility !! Primary Weapon !! Unit Ability !! Finishing Skill | |||
|- | |||
| リック・ディアス || Rick Dias || Mobile Suit Zeta Gundam || Apolly Bay || Defender || 11177 || 3580 || 1760 || 1770 || 1970 || Beam Saber || ?? || ?? | |||
|- | |||
| メタス || Methuss || Mobile Suit Zeta Gundam || Fa Yuiri || Fighter || 10922 || 3430 || 1720 || 1640 || 2030 || Beam Saber || ?? || ?? | |||
|- | |||
| M1アストレイ || M1 Astray || Mobile Suit Gundam Seed || Asagi Caldwell || Defender || 11055 || 3540 || 1620 || 1770 || 1880 || Type-70 Beam Saber || ?? || ?? | |||
|- | |||
| アフロダイA || Aphrodite A || Mazinger Z || Sayaka Yumi || Fighter || 10540 || 3700 || 1830 || 1580 || 1610 || Punch || ?? || ?? | |||
|- | |||
| ボスボロット || Boss Borot || Mazinger Z || Boss || Defender || 10422 || 3350 || 1620 || 1980 || 1570 || Punch || ?? || ?? | |||
|- | |||
| ビューナスA || Venus A || Great Mazinger || Jun Hono || Shooter || 10600 || 3740 || 1940 || 1640 || 1700 || Venus Missile || ?? || ?? | |||
|- | |||
| テキサスマック || Texas Mack || Getter Robo || Jack King || Shooter || 11450 || 3740 || 1960 || 1950 || 1760 || Mack Revolver || ?? || ?? | |||
|- | |||
| 無頼 || Burai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Ohgi Kaname || Shooter || 10500 || 3190 || 1720 || 1710 || 1880 || Assault Rifle || ?? || ?? | |||
|- | |||
| 無頼改 || Burai Kai || Code Geass: Lelouch of the Rebellion || Kyoshirou Tohdoh || Defender || 10992 || 3350 || 1720 || 1830 || 1910 || ??Sword || ?? || ?? | |||
|- | |||
|} | |||
=Event Gacha= | =Event Gacha= | ||
This Gacha is reserved for special events. There are no special Events at this moment. | |||
Revision as of 23:50, 5 October 2015
This page contains all of the current units available in all the current Gachas. If a unit in particular is not in these lists, then they can be found in the master unit list or archived in a past gacha page. All stats displayed are maximum stats.
Rare Gacha
Rare Gachas can earn you rarer units for exchanging Omega Crystals. 3 crystals can be used up for a single roll, but you may also choose to use 30 crystals to roll 10 at once with a guaranteed Super Rare quality or above unit in one of the 10 units.
Super Super Rare
| Name (Japanese) | Name (English) | Series | Pilot | Type | ?? | HP | Armor | Attack Power | Mobility | Primary Weapon | Unit Ability | Finishing Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガンダムエクシア | Gundam Exia | Mobile Suit Gundam 00 | Setsuna F. Seiei | Fighter | 29400 | 9440 | 4620 | 5390 | 5620 | GN Beam Saber | GN Drive | Seven Sword Combination |
| ゼーガペイン・アルティール | Zegapain Altair | Zegapain | Kyou Sogoru | Shooter | 28860 | 9430 | 4210 | 5420 | 5550 | Holonick Launcher | Holonick Armor | Holobolt Pressure |
Super Rare
| Name (Japanese) | Name (English) | Series | Pilot | Type | ?? | HP | Armor | Attack Power | Mobility | Primary Weapon | Unit Ability | Finishing Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超竜神 | ChouRyuJin | The King of Braves GaoGaiGar | ChouRyuJin | Defender | 24097 | 8610 | 4280 | 4250 | 3530 | Double Tonfa | ?? | ?? |
| ガンダムヴァーチェ | Gundam Virtue | Mobile Suit Gundam 00 | Tieria Erde | Shooter | 23937 | 7850 | 4190 | 4240 | 4260 | GN Cannon | ?? | ?? |
| 月下(藤堂専用機) | Gekka (Tohdoh's Customized Unit) | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kyoshirou Tohdoh | Fighter | 23920 | 7500 | 3760 | 4370 | 4480 | ??Sword | ?? | ?? |
| ビッグボルフォッグ | Big Volfogg | The King of Braves GaoGaiGar | Big Volfogg | Fighter | 24112 | 8330 | 4020 | 4300 | 3970 | Murasame Sword | ?? | ?? |
| M9ガーンズバック | M9 Gernsbeck | Full Metal Panic! | Sousuke Sagara | Shooter | 23025 | 7380 | 3930 | 4070 | 4490 | Combat Dagger (Thrown) | ?? | ?? |
Rare
| Name (Japanese) | Name (English) | Series | Pilot | Type | ?? | HP | Armor | Attack Power | Mobility | Primary Weapon | Unit Ability | Finishing Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無頼 | Burai | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Ohgi Kaname | Shooter | 17390 | 5520 | 3010 | 2970 | 3310 | Assault Rifle | ?? | ?? |
| 無頼(カレン専用機) | Burai (Kallen's Customized Unit) | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kallen Stadtfeld | Defender | 17720 | 5520 | 3010 | 3100 | 3310 | Slash Harken | ?? | ?? |
| 無頼(ゼロ専用機) | Burai (Zero's Customized Unit) | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Zero/Lelouch Lamperouge | Shooter | 17880 | 5750 | 3010 | 3100 | 3310 | Assault Rifle | ?? | ?? |
| 無頼改 | Burai Kai | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kyoshirou Tohdoh | Defender | 18315 | 5830 | 3010 | 3220 | 3370 | ??Sword | ?? | ?? |
| アフロダイA | Aphrodite A | Mazinger Z | Sayaka Yumi | Defender | 17470 | 6520 | 3220 | 2730 | 2780 | Slap | ?? | ?? |
| テキサスマック | Texas Mack | Getter Robo | Jack King | Shooter | 19610 | 6750 | 3480 | 3460 | 3080 | Mack Revolver | ?? | ?? |
| ボスボロット | Boss Borot | Mazinger Z | Boss | Defender | 17730 | 5830 | 2800 | 3520 | 2720 | Punch | ?? | ?? |
| 炎竜 | EnRyu | The King of Braves GaoGaiGar | EnRyu | Shooter | 18877 | 6600 | 3370 | 3210 | 3080 | Melting Gun | ?? | ?? |
| 氷竜 | HyoRyu | The King of Braves GaoGaiGar | HyoRyu | Shooter | 18877 | 6600 | 3370 | 3210 | 3080 | Freezing Gun | ?? | ?? |
| ボルフォッグ | Volfogg | The King of Braves GaoGaiGar | Volfogg | Fighter | 20265 | 6130 | 3290 | 3820 | 3370 | Silver Moon | ?? | ?? |
| 月下 | Gekka | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Nagisa Chiba | Fighter | 18412 | 5830 | 3080 | 3220 | 3430 | ?? | ?? | ?? |
| 月下 | Gekka | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Shougo Asahina | Fighter | 18412 | 5830 | 3080 | 3220 | 3430 | ?? | ?? | ?? |
| 月下 | Gekka | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Ryoga Senba | Fighter | 18412 | 5830 | 3080 | 3220 | 3430 | ?? | ?? | ?? |
| 月下 | Gekka | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kosetsu Urabe | Fighter | 18412 | 5830 | 3080 | 3220 | 3430 | ?? | ?? | ?? |
| ビューナスA | Venus A | Great Mazinger | Jun Hono | Shooter | 17950 | 6600 | 3440 | 2850 | 2960 | Venus Missile | ?? | ?? |
| リック・ディアス | Rick Dias | Mobile Suit Zeta Gundam | Apolly Bay | Shooter | 18607 | 6290 | 3080 | 3100 | 3490 | Beam Pistol | ?? | ?? |
| メタス | Methuss | Mobile Suit Zeta Gundam | Fa Yuiri | Shooter | 17835 | 5980 | 3010 | 2850 | 3610 | Arm Beam Gun | ?? | ?? |
| ガンダムMk-Ⅱ | Gundam Mk. II | Mobile Suit Zeta Gundam | Kamille Bidan | Fighter | 19672 | 6290 | 3080 | 3460 | 3670 | Beam Saber | ?? | ?? |
| エヴァ零号機 | Eva Unit 00 | Evangelion 1.0: You Are (Not) Alone | Rei Ayanami | Defender | 20360 | 7290 | 3440 | 3460 | 3200 | Punch | ?? | ?? |
| タウバーン | Tauburn | Star Driver | Takuto Tsunashi | Fighter | 20222 | 6290 | 2940 | 3760 | 3610 | Star Sword | ?? | ?? |
| M9ガーンズバック | M9 Gernsbeck | Full Metal Panic! | Kurz Weber | Shooter | 19097 | 6060 | 3220 | 3340 | 3670 | 40mm Assault Rifle | ?? | ?? |
| コン・バトラーV | Combattler V | Super Electromagnetic Robot Combattler V | Hyouma Aoi | Fighter | 20920 | 7520 | 3580 | 3820 | 2900 | Twin Lancer | ?? | ?? |
| ダンクーガ | Dancouga | Dancouga - Super Beast Machine God | Shinobu Fujiwara | Fighter | 20807 | 7440 | 3650 | 3700 | 2840 | ?? | ?? | ?? |
Base Gacha
Friend Gacha
Friend Gachas use Friend Coins accumulated from using friends and other users as a support unit in game. Each roll costs 200 Friend Coins and you may roll in bulk, but there are no incentives for rolling in mass amounts. In addition to the Rare units from the Rare Gacha above, the following units will appear in a Friend Gacha roll.
Uncommon
| Name (Japanese) | Name (English) | Series | Pilot | Type | ?? | HP | Armor | Attack Power | Mobility | Primary Weapon | Unit Ability | Finishing Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーガンダム | Super Gundam | Mobile Suit Zeta Gundam | Emma Sheen | Defender | 13637 | 4270 | 2090 | 2340 | 2360 | Beam Saber | ?? | ?? |
| 百式 | Hyaku Shiki | Mobile Suit Zeta Gundam | Quattro Bajeena | Fighter | 13632 | 4080 | 1980 | 2330 | 2410 | Beam Saber | ?? | ?? |
| ガンダムMk-Ⅱ | Gundam Mk. II | Mobile Suit Zeta Gundam | Kamille Bidan | Fighter | 13070 | 4130 | 2090 | 2090 | 2390 | Beam Saber | ?? | ?? |
| ガンダムデュナメス | Gundam Dynames | Mobile Suit Gundam 00 | Lockon Stratos | Shooter | 13235 | 4130 | 2030 | 2260 | 2390 | GN Beam Pistol | ?? | ?? |
| ガンダムキュリオス | Gundam Kyrios | Mobile Suit Gundam 00 | Allelujah Haptism | Fighter | 13210 | 3990 | 2030 | 2180 | 2450 | GN Beam Saber | ?? | ?? |
| ガンダムヴァーチェ | Gundam Virtue | Mobile Suit Gundam 00 | Tieria Erde | Defender | 13497 | 4230 | 2250 | 2260 | 2280 | GN Beam Saber | ?? | ?? |
| 炎竜 | EnRyu | The King of Braves GaoGaiGar | EnRyu | Defender | 12785 | 4320 | 2200 | 2110 | 2020 | Ladder Tonfa | ?? | ?? |
| 氷竜 | HyoRyu | The King of Braves GaoGaiGar | HyoRyu | Defender | 12785 | 4320 | 2200 | 2110 | 2020 | Crane Tonfa | ?? | ?? |
| ボルフォッグ | Volfogg | The King of Braves GaoGaiGar | Volfogg | Fighter | 15097 | 4040 | 2160 | 3140 | 2210 | Silver Moon | ?? | ?? |
| ビッグボルフォッグ | Volfogg | The King of Braves GaoGaiGar | Big Volfogg | Fighter | 13467 | 4460 | 2160 | 2300 | 2130 | Murasame Sword | ?? | ?? |
| ゲッター2 | Getter 2 | Getter Robo | Hayato Jin | Fighter | 13777 | 4320 | 2200 | 2340 | 2170 | Getter Arm | ?? | ?? |
| ゲッター3 | Getter 3 | Getter Robo | Musashi Tomoe | Shooter | 13155 | 4650 | 2380 | 2330 | 1840 | ??Cannon | ?? | ?? |
| 無頼(カレン専用機) | Burai (Kallen's Customized Unit) | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kallen Stadtfeld | Defender | 12112 | 3660 | 1980 | 2040 | 2170 | Slash Harken | ?? | ?? |
| 無頼(ゼロ専用機) | Burai (Zero's Customized Unit) | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Zero/Lelouch Lamperouge | Shooter | 12182 | 3800 | 1980 | 2040 | 2170 | Assault Rifle | ?? | ?? |
Common
| Name (Japanese) | Name (English) | Series | Pilot | Type | ?? | HP | Armor | Attack Power | Mobility | Primary Weapon | Unit Ability | Finishing Skill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リック・ディアス | Rick Dias | Mobile Suit Zeta Gundam | Apolly Bay | Defender | 11177 | 3580 | 1760 | 1770 | 1970 | Beam Saber | ?? | ?? |
| メタス | Methuss | Mobile Suit Zeta Gundam | Fa Yuiri | Fighter | 10922 | 3430 | 1720 | 1640 | 2030 | Beam Saber | ?? | ?? |
| M1アストレイ | M1 Astray | Mobile Suit Gundam Seed | Asagi Caldwell | Defender | 11055 | 3540 | 1620 | 1770 | 1880 | Type-70 Beam Saber | ?? | ?? |
| アフロダイA | Aphrodite A | Mazinger Z | Sayaka Yumi | Fighter | 10540 | 3700 | 1830 | 1580 | 1610 | Punch | ?? | ?? |
| ボスボロット | Boss Borot | Mazinger Z | Boss | Defender | 10422 | 3350 | 1620 | 1980 | 1570 | Punch | ?? | ?? |
| ビューナスA | Venus A | Great Mazinger | Jun Hono | Shooter | 10600 | 3740 | 1940 | 1640 | 1700 | Venus Missile | ?? | ?? |
| テキサスマック | Texas Mack | Getter Robo | Jack King | Shooter | 11450 | 3740 | 1960 | 1950 | 1760 | Mack Revolver | ?? | ?? |
| 無頼 | Burai | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Ohgi Kaname | Shooter | 10500 | 3190 | 1720 | 1710 | 1880 | Assault Rifle | ?? | ?? |
| 無頼改 | Burai Kai | Code Geass: Lelouch of the Rebellion | Kyoshirou Tohdoh | Defender | 10992 | 3350 | 1720 | 1830 | 1910 | ??Sword | ?? | ?? |
Event Gacha
This Gacha is reserved for special events. There are no special Events at this moment.