| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/BX/Partner Bonus: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | BX
Mattman324 (talk | contribs) m kanji in |
WearSystem (talk | contribs) Just fixing page up |
||
| Line 186: | Line 186: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Mazinger Z | | rowspan="4" | <br/>'''Mazinger Z/Mazinger Z [God Scrander]'''<br/>(マジンガーZ/マジンガーZ [ゴッドスクランダー]) | ||
| 1 || Armor +100 || Critical +10 || - || - | | 1 || Armor +100 || Critical +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 299: | Line 299: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Manon Guardian'''<br/>(マノンガーディアン) | | rowspan="4" | <br/>'''Manon's Guardian'''<br/>(マノンガーディアン) | ||
| 1 || Critical +10 || Ranged Weapon +100 || - || - | | 1 || Critical +10 || Ranged Weapon +100 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 314: | Line 314: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Mazinkaiser SKL'''<br/>(マジンカイザーSKL) | | rowspan="4" | <br/>'''Mazinkaiser SKL/Mazinkaiser SKL [Wing Cross]'''<br/>(マジンカイザーSKL/マジンカイザーSKL [ウイングクロス]) | ||
| 1 || Mobility +5 || Accuracy + 5|| - || - | | 1 || Mobility +5 || Accuracy + 5|| - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 555: | Line 555: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Unicorn'''<br/>(ユニコーンガンダム) | | rowspan="4" | <br/>'''Unicorn Gundam/Full Armor Unicorn Gundam'''<br/>(ユニコーンガンダム/FAユニコーンガンダム) | ||
| 1 || Mobility +5 || Melee Weapon +100 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Melee Weapon +100 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 640: | Line 640: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''AGE 3 Gundam'''<br/>(ガンダムAGE-3) | | rowspan="4" | <br/>'''Gundam AGE-3/Gundam AGE-FX'''<br/>(ガンダムAGE-3/ガンダムAGE-FX) | ||
| 1 || Accuracy +5 || Critical +10 || - || - | | 1 || Accuracy +5 || Critical +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 654: | Line 654: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''AGE 1 | | rowspan="4" | <br/>'''Gundam AGE-1 Glansa'''<br/>(ガンダムAGE-1 グランサ) | ||
| 1 || Armor +100 || HP +500 || - || - | | 1 || Armor +100 || HP +500 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 668: | Line 668: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''AGE 2 | | rowspan="4" | <br/>'''Gundam AGE-2 Dark Hound'''<br/>(ガンダムAGE-2 ダークハウンド) | ||
| 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | | 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 752: | Line 752: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Ghirarga | | rowspan="4" | <br/>'''Ghirarga Kai'''<br/>(ギラーガ改) | ||
| 1 || EN +50 || XP +10% || - || - | | 1 || EN +50 || XP +10% || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 806: | Line 806: | ||
===Nadesico=== | ===Nadesico=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Akito | | rowspan="4" | <br/>'''Aestivalis [Akito]'''<br/>(エステバリス アキト) | ||
| 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | | 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 824: | Line 823: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Ryoko | | rowspan="4" | <br/>'''Aestivalis [Ryoko]'''<br/>(エステバリス リョーコ) | ||
| 1 || Melee Weapon +100 || XP +10% || - || - | | 1 || Melee Weapon +100 || XP +10% || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 838: | Line 837: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Hikaru | | rowspan="4" | <br/>'''Aestivalis [Hikaru]'''<br/>(エステバリス ヒカル) | ||
| 1 || Armor +100 || Critical +10 || - || - | | 1 || Armor +100 || Critical +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 852: | Line 851: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Izumi | | rowspan="4" | <br/>'''Aestivalis [Izumi]'''<br/>(エステバリス イズミ) | ||
| 1 || Accuracy +5 || HP +500 || - || - | | 1 || Accuracy +5 || HP +500 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 866: | Line 865: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Akatsuki | | rowspan="4" | <br/>'''Aestivalis [Akatsuki]'''<br/>(エステバリス アカツキ) | ||
| 1 || Ranged Weapon +100 || Funds +10% || - || - | | 1 || Ranged Weapon +100 || Funds +10% || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 906: | Line 905: | ||
===SD Gundam Gaiden=== | ===SD Gundam Gaiden=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Knight Gundam'''<br/>(騎士ガンダム) | | rowspan="4" | <br/>'''Knight Gundam/Vassal Knight Gundam'''<br/>(騎士ガンダム/バーサル騎士ガンダム) | ||
| 1 || Melee Weapon +100 || Critical +10 || - || - | | 1 || Melee Weapon +100 || Critical +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 978: | Line 976: | ||
===Macross Frontier=== | ===Macross Frontier=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-25F'''<br/>(VF- | | rowspan="4" | <br/>'''VF-25F Messiah/YF-29 Durandal'''<br/>(VF-25Fメサイア/YF-29デュランダル) | ||
| 1 || Mobility +5 || Crit +10 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Crit +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 991: | Line 988: | ||
| 4 || Mobility +30 || Crit +30 || Movement +2 || Sky/Space Terrain S | | 4 || Mobility +30 || Crit +30 || Movement +2 || Sky/Space Terrain S | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-25S'''<br/>(VF- | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-25S Messiah'''<br/>(VF-25Sメサイア) | |||
| 1 || Armor +100 || HP +500 || - || - | | 1 || Armor +100 || HP +500 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,000: | Line 1,002: | ||
| 4 || Armor +200 || HP +1500 || Crit +20 || Sky/Space Terrain S | | 4 || Armor +200 || HP +1500 || Crit +20 || Sky/Space Terrain S | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-25G'''<br/>(VF- | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-25G Messiah'''<br/>(VF-25Gメサイア) | |||
| 1 || Accuracy +5 || Ranged +100 || - || - | | 1 || Accuracy +5 || Ranged +100 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,009: | Line 1,016: | ||
| 4 || Accuracy +30 || Ranged +300 || Range +2 || Sky/Space Terrain S | | 4 || Accuracy +30 || Ranged +300 || Range +2 || Sky/Space Terrain S | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''RVF-25'''<br/>(RVF- | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''RVF-25 Messiah'''<br/>(RVF-25メサイア) | |||
| 1 || Money +10% || EN +50 || - || - | | 1 || Money +10% || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,017: | Line 1,029: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Money +30% || EN +150 || Status Effect Null || Sky/Space Terrain S | | 4 || Money +30% || EN +150 || Status Effect Null || Sky/Space Terrain S | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Queadluun-Rea'''<br/>(クァドラン・レア) | | rowspan="4" | <br/>'''Queadluun-Rea'''<br/>(クァドラン・レア) | ||
| Line 1,027: | Line 1,044: | ||
| 4 || Crit +30 || EXP +30% || Mobility +20 || Movement +1 | | 4 || Crit +30 || EXP +30% || Mobility +20 || Movement +1 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VB-6 König Monster'''<br/>(VB- | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''VB-6 König Monster'''<br/>(VB-6ケーニッヒモンスター) | |||
| 1 || HP +500 || Accuracy +5 || - || - | | 1 || HP +500 || Accuracy +5 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,036: | Line 1,058: | ||
| 4 || HP +1500 || Accuracy +30 || Barrier 1500 || Range +1 | | 4 || HP +1500 || Accuracy +30 || Barrier 1500 || Range +1 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Macross Quarter'''<br/>( | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''Macross Quarter'''<br/>(マクロス・クォーター) | |||
| 1 || HP +500 || Accuracy +5 || - || - | | 1 || HP +500 || Accuracy +5 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,045: | Line 1,072: | ||
| 4 || HP +1500 || Accuracy +30 || Armor +150 || Movement +1 | | 4 || HP +1500 || Accuracy +30 || Armor +150 || Movement +1 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-27'''<br/>(VF- | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-27 Lucifer'''<br/>(VF-27γルシファー) | |||
| 1 || Mobility +5 || Accuracy +5 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Accuracy +5 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,056: | Line 1,088: | ||
===Macross 30=== | ===Macross 30=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''YF-25 Prophecy'''<br/>(YF- | | rowspan="4" | <br/>'''YF-25 Prophecy/YF-30 Chronos'''<br/>(YF-25プロフェシー/YF-30クロノスー) | ||
| 1 || Mobility +5 || Range Weapon +100 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Range Weapon +100 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,074: | Line 1,105: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''VF-19E Excalibur'''<br/>(VF- | | rowspan="4" | <br/>'''VF-19E Excalibur'''<br/>(VF-19Eエクスカリバー) | ||
| 1 || Accuracy +5 || Melee Weapon +100 || - || - | | 1 || Accuracy +5 || Melee Weapon +100 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,086: | Line 1,117: | ||
===Galient=== | ===Galient=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Galient'''<br/>(ガリアン) | | rowspan="4" | <br/>'''Galient/Assault Galient'''<br/>(ガリアン/ガリアン重装改) | ||
| 1 || Melee Weapon +100 || Accuracy +5 || - || - | | 1 || Melee Weapon +100 || Accuracy +5 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,104: | Line 1,134: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Promaxis | | rowspan="4" | <br/>'''Promaxis'''<br/>(プロマキス・ヴィー) | ||
| 1 || HP +500 || Funds +10% || Terrain: Land A || - | | 1 || HP +500 || Funds +10% || Terrain: Land A || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,118: | Line 1,148: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>''' | | rowspan="4" | <br/>'''Skurts'''<br/>(スカーツ) | ||
| 1 || Armor +100 || EN +50 || - || - | | 1 || Armor +100 || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,132: | Line 1,162: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>''' | | rowspan="4" | <br/>'''Sauer'''<br/>(ザウエル) | ||
| 1 || Critical +10 || XP +10% || - || - | | 1 || Critical +10 || XP +10% || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,146: | Line 1,176: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>''' | | rowspan="4" | <br/>'''Disc'''<br/>(円盤) | ||
| 1 || Ranged Weapon +100 || HP +500 || - || - | | 1 || Ranged Weapon +100 || HP +500 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,160: | Line 1,190: | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>''' | | rowspan="4" | <br/>'''Wingle Z'''<br/>(ウィンガル・ジー) | ||
| 1 || Mobility +5 || Critical +10 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Critical +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,172: | Line 1,202: | ||
===Gundam 00=== | ===Gundam 00=== | ||
{| style="text-align:center;" | {| style="text-align:center;" | ||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''00 | | rowspan="4" | <br/>'''00 Raiser/00 Qan[T]'''<br/>(ダブルオーライザー/ダブルオークアンタ) | ||
| 1 || Melee Weapon +100 || Crit +10 || - || - | | 1 || Melee Weapon +100 || Crit +10 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,185: | Line 1,214: | ||
| 4 || Melee Weapon +300 || Crit +30 || Space Terrain S || Movement +1 | | 4 || Melee Weapon +300 || Crit +30 || Space Terrain S || Movement +1 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Gundam Zabanya'''<br/>(ガンダムサバーニャ) | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''Gundam Dynames Repair/Gundam Zabanya/Gundam Zabanya (Final Mission)'''<br/>(ガンダムデュナメスリペア/ガンダムサバーニャ/ガンダムサバーニャ(最終決戦仕様)) | |||
| 1 || Ranged Weapon +100 || Accuracy +5 || - || - | | 1 || Ranged Weapon +100 || Accuracy +5 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,194: | Line 1,228: | ||
| 4 || Ranged Weapon +300 || Accuracy +30 || Range +2 || Armor +100 | | 4 || Ranged Weapon +300 || Accuracy +30 || Range +2 || Armor +100 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Gundam Harute'''<br/>(ガンダムハルート) | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''Gundam Harute/Gundam Harute (Final Mission)'''<br/>(ガンダムハルート/ガンダムハルート(最終決戦仕様)) | |||
| 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | | 1 || Mobility +5 || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,202: | Line 1,241: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Mobility +30 || EN +150 || Movement +2 || Crit +10 | | 4 || Mobility +30 || EN +150 || Movement +2 || Crit +10 | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Raphael Gundam'''<br/>(ラファエルガンダム) | | rowspan="4" | <br/>'''Raphael Gundam'''<br/>(ラファエルガンダム) | ||
| Line 1,212: | Line 1,256: | ||
| 4 || Armor +200 || HP +1500 || Ranged Weapon +200 || Accuracy +5 | | 4 || Armor +200 || HP +1500 || Ranged Weapon +200 || Accuracy +5 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''Ptolemaios 2'''<br/>(プトレマイオス2改) | |} | ||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''Ptolemaios 2 Kai'''<br/>(プトレマイオス2改) | |||
| 1 || Ranged Weapon +100 || EN +50 || - || - | | 1 || Ranged Weapon +100 || EN +50 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Line 1,221: | Line 1,270: | ||
| 4 || Ranged Weapon +300 || EN +150 || Status Effect Null || Range +2 | | 4 || Ranged Weapon +300 || EN +150 || Status Effect Null || Range +2 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |||
| rowspan="4" | <br/>'''Brave Commander Test-Type'''<br/>(ブレイヴ指揮官用試験機) | | rowspan="4" | <br/>'''Brave Commander Test-Type'''<br/>(ブレイヴ指揮官用試験機) | ||
| 1 || Mobility +5 || Ranged +100 || - || - | | 1 || Mobility +5 || Ranged +100 || - || - | ||
| Line 1,229: | Line 1,283: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Mobility +30 || Ranged +300 || Range +2 || Special Evasion 15% | | 4 || Mobility +30 || Ranged +300 || Range +2 || Special Evasion 15% | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''GN XIV (Patrick)'''<br/>(GN-XIV(パトリック)) | | rowspan="4" | <br/>'''GN XIV (Patrick)'''<br/>(GN-XIV(パトリック)) | ||
| Line 1,238: | Line 1,297: | ||
|- | |- | ||
| 4 || Armor +200 || EXP +30% || EN +100 || HP +750 | | 4 || Armor +200 || EXP +30% || EN +100 || HP +750 | ||
|- | |||
|} | |||
{| style="text-align:center;" | |||
! width="250" | Unit !! Level !! colspan="4" | Bonus | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" | <br/>'''GN XIV (Andrei)'''<br/>(GN-XIV(アンドレイ)) | | rowspan="4" | <br/>'''GN XIV (Andrei)'''<br/>(GN-XIV(アンドレイ)) | ||
| Line 1,248: | Line 1,312: | ||
| 4 || Accuracy +30 || HP +1500 || Money +20% || Mobility +10 | | 4 || Accuracy +30 || HP +1500 || Money +20% || Mobility +10 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 09:49, 28 May 2016
Bonus System
- Only the partnering unit gets the bonus.
- Unit Bonus level can be increased by:
- Upgrading 5 times = Unit Bonus level +1
- Upgrading 10 times = Unit Bonus level +1
- Pilot reached 100 kills = Unit Bonus level +1
- Pilot reached 200 kills = Unit Bonus level +1
- Maximum Unit Bonus level is 4, this can be reaced with any combination of the above criteria (ex: a pilot that have 200 kills and a unit that have been upgraded 5 times will have maximum unit bonus)
Bonus List
| Bonus | Japanese | Bonus Value/Effect | Description | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP UP | HPアップ | +500 | +750 | +1000 | +1500 | Increase partner unit HP. |
| EN UP | ENアップ | +50 | +75 | +100 | +150 | Increase partner unit EN. |
| Armor UP | 装甲値アップ | +100 | +125 | +150 | +200 | Increase partner unit Armor. |
| Mobility UP | 運動性アップ | +5 | +10 | +20 | +30 | Increase partner unit Mobility. |
| Accuracy UP | 照準値アップ | +5 | +10 | +20 | +30 | Increase partner unit Accuracy. |
| Movement UP | 移動力アップ | +1 | +2 | - | - | Increase partner unit Movement. |
| Terrain Adaptaion: Sky | 地形適応:空 | A | S | - | - | Improve partner unit Sky adaptaion, makes non flying unit can Fly. |
| Terrain Adaptaion: Land | 地形適応:地 | A | S | - | - | Improve partner unit Land adaptaion. |
| Terrain Adaptaion: Water | 地形適応:水 | A | S | - | - | Improve partner unit Water adaptaion. |
| Terrain Adaptaion: Space | 地形適応:宇 | A | S | - | - | Improve partner unit Space adaptaion. |
| Barrier Field | バリアフィールド | Block 1000 Damage (EN/MP 5) |
Block 1250 Damage (EN/MP 8) |
Block 1500 Damage (EN/MP 10) |
- | Enables unit that have no barrier ability to have one. |
| Special Evasion | 特殊回避 | Maximum trigger rate 15% |
Maximum trigger rate 25% |
Maximum trigger rate 35% |
- | Enables unit that have no special evasion ability to have one. Activates at 130 morale, chances depends on the difference of player and enemy Skill value. |
| Status Effect Null | スペック低下無効 | - | - | - | - | Does not affected by enemies weapon attack with special effect. |
| Melee Weapon | 格闘攻撃力 | +100 | +150 | +200 | +300 | Increase partner unit Melee Weapon basic damage. |
| Ranged Weapon | 射撃攻撃力 | +100 | +150 | +200 | +300 | Increase partner unit Ranged Weapon basic damage. |
| Range UP | 射程アップ | +1 | +2 | - | - | Increase partner unit Weapon Range. |
| Critical UP | CRT補正アップ | +10 | +15 | +20 | +30 | Increase partner unit weapon basic Critical value. |
| Money UP | 資金アップ | +10% | +15% | +20% | +30% | Increase Money gained when partner unit kill an enemy. Does not stack with Luck spirit, but does with the "Top Ace" money bonus or "Strong Luck" skill. |
| Experience UP | 経験値アップ | +10% | +15% | +20% | +30% | Increase Experience when partner unit kill an enemy. Stacks with the effect of Gain. |
Unit Bonus List
Originals
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Falsaber (ファルセイバー) |
1 | Accuracy +5 | Armor +100 | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | Armor +125 | Melee Weapon +100 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | Armor +150 | Melee Weapon +150 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | Armor +200 | Melee Weapon +200 | Movement +1 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Glitter Falsaber (グリッターファルセイバー) |
1 | Critical +10 | Armor +100 | Accuracy +5 | Mobility +5 |
| 2 | Critical +15 | Armor +125 | Accuracy +10 | Mobility +10 | |
| 3 | Critical +20 | Armor +150 | Accuracy +20 | Mobility +20 | |
| 4 | Critical +30 | Armor +200 | Accuracy +30 | Mobility +30 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Bruvictor (ブルーヴィクター) |
1 | Critical +10 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Critical +15 | Mobility +10 | Ranged Weapon +100 | - | |
| 3 | Critical +20 | Mobility +20 | Ranged Weapon +150 | - | |
| 4 | Critical +30 | Mobility +30 | Ranged Weapon +200 | Range +1 | |
GaoGaiGar
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gaogaigar/Star Gaogaigar (ガオガイガー/スターガオガイガー) |
1 | Melee Weapon +100 | Critical +10 | - | - |
| 2 | Melee Weapon +150 | Critical +15 | Mobility +5 | - | |
| 3 | Melee Weapon +200 | Critical +20 | Mobility +10 | - | |
| 4 | Melee Weapon +300 | Critical +30 | Mobility +20 | Accuracy +5 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Choryujin (超竜神) |
1 | Armor +100 | Accuracy +5 | - | - |
| 2 | Armor +125 | Accuracy +10 | Range Weapon +100 | - | |
| 3 | Armor +150 | Accuracy +20 | Range Weapon +150 | - | |
| 4 | Armor +200 | Accuracy +30 | Range Weapon +200 | Critical +10 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Gekiryujin (撃龍神) |
1 | Critical +10 | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Critical +15 | Mobility +10 | Melee Weapon +100 | - | |
| 3 | Critical +20 | Mobility +20 | Melee Weapon +150 | - | |
| 4 | Critical +30 | Mobility +30 | Melee Weapon +200 | Armor +100 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Big Volfogg (ビッグボルフォッグ) |
1 | Mobility +5 | XP +10% | - | - |
| 2 | Mobility +10 | XP +15% | EN +50 | - | |
| 3 | Mobility +20 | XP +20% | EN +75 | - | |
| 4 | Mobility +30 | XP +30% | EN +100 | Movement +1 | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mic Sounders the 13th (マイクサウンダース13世) |
1 | Accuracy +5 | Funds +10% | - | - |
| 2 | Accuracy +10 | Funds +15% | Barrier 1000 | - | |
| 3 | Accuracy +20 | Funds +20% | Barrier 1250 | - | |
| 4 | Accuracy +30 | Funds +30% | Barrier 1500 | Special Evasion 15% | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
King J-Der (キングジェイダー) |
1 | Ranged Weapon +100 | HP +500 | - | - |
| 2 | Ranged Weapon +150 | HP +750 | Accuracy +5 | - | |
| 3 | Ranged Weapon +200 | HP +1000 | Accuracy +10 | - | |
| 4 | Ranged Weapon +300 | HP +1500 | Accuracy +20 | Range +1 | |
Shin Mazinger Z
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Mazinger Z/Mazinger Z [God Scrander] (マジンガーZ/マジンガーZ [ゴッドスクランダー]) |
1 | Armor +100 | Critical +10 | - | - |
| 2 | Armor +125 | Critical +15 | EN +50 | - | |
| 3 | Armor +150 | Critical +20 | EN +75 | - | |
| 4 | Armor +200 | Critical +30 | EN +100 | Status Effect Null | |
| Unit | Level | Bonus | |||
|---|---|---|---|---|---|
Venus A (ビューナスA) |
1 | Funds +10% | Mobility +5 | - | - |
| 2 | Funds +15% | Mobility +10 | Ranged Weapon +100 | - | |
| 3 | Funds +20% | Mobility +20 | Ranged Weapon +150 | - | |
| 4 | Funds +30% | Mobility +30 | Ranged Weapon +200 | Movement +1 | |
