| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OE/Series: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OE
m Fixed ref to Shin Mazinger |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
! | ! !! Japanese !! English | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダム || [[Mobile Suit Gundam]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダム 第08MS小隊 || [[Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 || [[Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士Zガンダム || [[Mobile Suit Zeta Gundam]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダムZZ || [[Mobile Suit Gundam ZZ]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア || [[Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack]](DLC) | ||
|- | |- | ||
| | | || 新機動戦記ガンダムW || [[New Mobile Report Gundam Wing]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動武闘伝Gガンダム || [[Mobile Fighter G Gundam]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダムSEED DESTINY || [[Mobile Suit Gundam SEED Destiny]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 機動戦士ガンダム00 || [[Mobile Suit Gundam 00]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 真マジンガー 衝撃!Z編 || [[Mazinger_Edition_Z:_The_Impact!|Shin Mazinger Shougeki! Z-hen]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 || [[Getter Robo Armageddon]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 戦国魔神ゴーショーグン || [[Goshogun|Demon God of War Goshogun]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 戦士ダンバイン || [[Aura Battler Dunbine]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 戦士ダンバイン OVA || [[Aura Battler Dunbine: Tales of Neo Byston Well]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 装甲騎兵ボトムズ || [[Armored Trooper VOTOMS]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 装甲騎兵ボトムズ レッドショルダードキュメント 野望のルーツ || [[Armored Trooper VOTOMS: Red Shoulder Document - Roots of Ambition]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 装甲騎兵ボトムズ ペールゼン・ファイルズ || [[Armored Trooper VOTOMS: Pailsen Files]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 装甲騎兵ボトムズ ザ・ラストレッドショルダー || [[Armored Trooper VOTOMS: The Last Red Shoulder]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 重戦機エルガイム || [[Heavy Metal L-Gaim]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 超獣機神ダンクーガ || [[Dancouga - Super Beast Machine God]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 蒼き流星SPTレイズナー || [[Blue Comet SPT Layzner]] | ||
|- | |- | ||
| ★ || [[Mobile Police | | ★ || 機動警察パトレイバー || [[Patlabor The Mobile Police]] | ||
|- | |- | ||
| ★ || [[ | | ★ || 機動警察パトレイバー the Movie || [[Patlabor: The Movie]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 獣神ライガー || [[Bio Armor Liger|Jushin Liger]] | ||
|- | |- | ||
| & | | || NG騎士[ナイト]ラムネ&40 || [[NG Knight Lamune & 40]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 絶対無敵ライジンオー || [[Matchless Raijin-Oh|Absolutely Invincible Raijin-Oh]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 元気爆発ガンバルガー || [[Energy Bomb Ganbaruger| Energetic Explosion Ganbaruger]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 熱血最強ゴウザウラー || [[Strongest Hot Blooded Gosaurer]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 完全勝利ダイテイオー || [[Perfect Victory Daiteioh]] | ||
|- | |- | ||
| | | || 覇王大系リューナイト || [[Lord of Lords Ryu Knight]] | ||
|- | |- | ||
| ★ || [[Zoids: Chaotic Century]] | | ★ || ゾイド || [[Zoids: Chaotic Century]] | ||
|- | |- | ||
| ★ || [[Zoids: New Century Zero]] | | ★ || ゾイド新世紀/ZERO || [[Zoids: New Century Zero]] | ||
|- | |- | ||
| | | || ゾイドジェネシス || [[Zoids: Genesis]] | ||
|- | |- | ||
| ★ || [[ | | ★ || ケロロ軍曹 || [[Sergeant Frog]] | ||
|- | |- | ||
| | | || コードギアス 反逆のルルーシュ || [[Code Geass: Lelouch of the Rebellion]] | ||
|- | |- | ||
| | | || コードギアス 反逆のルルーシュ R2 || [[Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2]](DLC) | ||
|- | |- | ||
| | | || 天元突破グレンラガン || [[Gurren Lagann|Tengen Toppa Gurren Lagann]] | ||
|- | |- | ||
| | | || マクロスF || [[Macross Frontier]] | ||
|} | |} | ||
<small>'''Key'''<br>★=First Appearance | <small>'''Key'''<br>★=First Appearance | ||
Revision as of 06:25, 20 October 2017
Key
★=First Appearance