| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGG/Max Upgrade Bonuses: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGG
m Corrected the Japanese names for Shirogane, Excellence Eternal, and Excellence Lightning. |
VeryGoodBoy (talk | contribs) Removed model numbers |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
{| | {| | ||
! English !! Japanese | ! English !! Japanese !! Max Upgrade Bonus | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Battleships '' | |||
|- | |- | ||
| Shirogane || シロガネ | | Shirogane || シロガネ || Armour +20% | ||
|- | |- | ||
| Hagane || ハガネ | | Hagane || ハガネ || Armour +20% | ||
|- | |- | ||
| Kurogane || クロガネ | | Kurogane || クロガネ || Armour +20% | ||
|- | |- | ||
| Hiryu Kai || ヒリュウ改 | | Hiryu Kai || ヒリュウ改 || Accuracy +20% | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''R-Series '' | |||
|- | |- | ||
| SRX || SRX | | SRX || SRX || Parts Slot +1 | ||
|- | |- | ||
| R-1 || R-1 | | R-1 || R-1 || TK Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| R-2 Powered || R-2パワード | | R-2 Powered || R-2パワード || Shooting Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| R-3 Powered || R-2パワード | | R-3 Powered || R-2パワード || "Telekinetic" (念動) Field +300 | ||
|- | |- | ||
| R-GUN Powered || R-GUNパワード | | R-GUN Powered || R-GUNパワード || Max EN +20% | ||
|- | |- | ||
| ART-1 || ART | | ART-1 || ART-1 || TK Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Personal Trooper X '' | |||
|- | |- | ||
| Gespenst Type-RV || ゲシュペンスト・タイプRV | | Gespenst Type-RV || ゲシュペンスト・タイプRV || All Fixed Weapon Ammo +4 | ||
|- | |- | ||
| Alteisen Riese || アルトアイゼン・リーゼ | | Alteisen Riese || アルトアイゼン・リーゼ || All Fixed Weapons gain S to all terrains | ||
|- | |- | ||
| Schutzwald || シュッツバルト | | Schutzwald || シュッツバルト || Gain AB Field | ||
|- | |- | ||
| Wildschwein || ビルトシュバイン | | Wildschwein || ビルトシュバイン || Armour +20% | ||
|- | |- | ||
| Wildraubtier || ビルトラプター | | Wildraubtier || ビルトラプター || Mobility +20% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II Type-R || ゲシュペンストMk-II・タイプR | | Gespenst Mk-II Type-R || ゲシュペンストMk-II・タイプR || Mobility +15%, Max HP +20% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II Type-S || ゲシュペンストMk-II・タイプS | | Gespenst Mk-II Type-S || ゲシュペンストMk-II・タイプS || Max HP +20%, Max EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Rein Weiβritter || ライン・ヴァイスリッター | | Rein Weiβritter || ライン・ヴァイスリッター || Mobility +10%, Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
| Arblade || アルブレード | | Arblade || アルブレード || Weapon Gauge +30 | ||
|- | |- | ||
| Wildwürger || ビルトビルガー | | Wildwürger || ビルトビルガー || Mobility +15%, Armour +15% | ||
|- | |- | ||
| Wildwürger L || ビルトビルガー・タイプL | | Wildwürger L || ビルトビルガー・タイプL|| Mobility +15%, Armour +15% | ||
|- | |- | ||
| Wildfalken || ビルトファルケン | | Wildfalken || ビルトファルケン || All Fixed Weapon Ammo +2 | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II M (Katina Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II | | Gespenst Mk-II M (Katina Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II || Armour +15%, HP +15% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II M (Russel Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II | | Gespenst Mk-II M (Russel Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II || Armour +20% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II M (Kai Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II | | Gespenst Mk-II M (Kai Unit) || 量産型ゲシュペンストMk-II || [S] rank to all terrain except AIR | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II Kai || 量産型ゲシュペンストMk-II改 | | Gespenst Mk-II Kai || 量産型ゲシュペンストMk-II改 || [S] rank to all terrain except AIR | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Real Trooper X '' | |||
|- | |- | ||
| Huckebein || ヒュッケバイン | | Huckebein || ヒュッケバイン || Weapon Gauge +40, Max EN +20% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-II || ヒュッケバインMk-II | | Huckebein Mk-II || ヒュッケバインMk-II || Weapon Gauge +50 | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-II M || 量産型ヒュッケバインMk-II | | Huckebein Mk-II M || 量産型ヒュッケバインMk-II || Weapon Gauge +30 | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III L || ヒュッケバインMk-III | | Huckebein Mk-III L || ヒュッケバインMk-III || Armour +10% & Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III R || ヒュッケバインMk-III | | Huckebein Mk-III R || ヒュッケバインMk-III || Mobility +10% & Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III L Gunner || ヒュッケバイン・ガンナー | | Huckebein Mk-III L Gunner || ヒュッケバイン・ガンナー || Max EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III R Gunner || ヒュッケバイン・ガンナー | | Huckebein Mk-III R Gunner || ヒュッケバイン・ガンナー || Max EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III L Boxer || ヒュッケバイン・ボクサー | | Huckebein Mk-III L Boxer || ヒュッケバイン・ボクサー || Armour +10% & Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein Mk-III R Boxer || ヒュッケバイン・ボクサー | | Huckebein Mk-III R Boxer || ヒュッケバイン・ボクサー || Mobility +10% & Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Super Robot/Choutoushi Grungust '' | |||
|- | |- | ||
| Grungust Type-0 || グルンガスト零式 | | Grungust Type-0 || グルンガスト零式 || All Melee Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust || グルンガスト | | Grungust || グルンガスト || All Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust Unit-2 || グルンガスト2号機 | | Grungust Unit-2 || グルンガスト2号機 || All Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust Type-2 || グルンガスト弐式 | | Grungust Type-2 || グルンガスト弐式 || Nendou Field +300 | ||
|- | |- | ||
| Grungust Type-3 || グルンガスト参式 | | Grungust Type-3 || グルンガスト参式 || Melee Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| RyuKoOh || 龍虚王 | | RyuKoOh || 龍虚王 || EN Regen (Small) | ||
|- | |- | ||
| KoRyuOh || 虚龍王 | | KoRyuOh || 虚龍王 || EN Regen (Small) | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Dynamic General Guardian '' | |||
|- | |- | ||
| DyGenGuar || ダイゼンガー | | DyGenGuar || ダイゼンガー || Melee Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Auβenseiter || アウセンザイター | | Auβenseiter || アウセンザイター || Shooting Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Armored Modules '' | |||
|- | |- | ||
| Granzon || グランゾン | | Granzon || グランゾン || Beam Absorb | ||
|- | |- | ||
| Valsione || ヴァルシオーネ | | Valsione || ヴァルシオーネ || Double Image (Bunshin) Rate +20% | ||
|- | |- | ||
| Armorlion || アーマリオン | | Armorlion || アーマリオン || Armour +10%, Max HP +10% | ||
|- | |- | ||
| Siegerlion || ズィーガーリオン | | Siegerlion || ズィーガーリオン || Mobility +15%, Max EN +10% | ||
|- | |- | ||
| Fairlion Type-G || フェアリオン・タイプG | | Fairlion Type-G || フェアリオン・タイプG || Mobility +20% | ||
|- | |- | ||
| Fairlion Type-S || フェアリオン・タイプS | | Fairlion Type-S || フェアリオン・タイプS || Mobility +20% | ||
|- | |- | ||
| Astelion AX || アステリオンAX | | Astelion AX || アステリオンAX || Mobility +10%, Movement +1 | ||
|- | |- | ||
! colspan='4' align="center" | ''Others '' | |||
|- | |- | ||
| Cybuster || サイバスター | | Cybuster || サイバスター || Mobility +10%, EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Giganscudo Duro || ジガンスクード・ドゥロ | | Giganscudo Duro || ジガンスクード・ドゥロ || Armour +10%, Max EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Compatible Kaiser || コンパチブルカイザー | | Compatible Kaiser || コンパチブルカイザー || Attack +100 | ||
|- | |- | ||
| G Compatible Kaiser || Gコンパチブルカイザー | | G Compatible Kaiser || Gコンパチブルカイザー || Attack +100 | ||
|- | |- | ||
| Soulgain || ソウルゲイン | | Soulgain || ソウルゲイン || Melee Attack +200 | ||
|- | |- | ||
| Persoenlichkeit || ペルゼイン・リヒカイト | | Persoenlichkeit || ペルゼイン・リヒカイト || All Fixed Weapons gain S to all terrains | ||
|- | |- | ||
| Ashsaviour || アシュセイヴァー | | Ashsaviour || アシュセイヴァー || Shooting Weapon Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Angelg || アンジュルグ | | Angelg || アンジュルグ || EN Regen (Small) | ||
|- | |- | ||
| Vaisaga || ヴァイサーガ | | Vaisaga || ヴァイサーガ || Double Image (Bunshin) Rate +20% | ||
|- | |- | ||
| Randgriz || ランドグリーズ | | Randgriz || ランドグリーズ || Weapon Gauge +50 | ||
|- | |- | ||
| Randgriz Raven || ランドグリーズ・レイブン | | Randgriz Raven || ランドグリーズ・レイブン || Weapon Gauge +50 | ||
|- | |- | ||
| Razangriff || ラーズアングリフ | | Razangriff || ラーズアングリフ || Weapon Gauge +30 | ||
|- | |- | ||
| Razangriff Raven || ラーズアングリフ・レイブン | | Razangriff Raven || ラーズアングリフ・レイブン || Weapon Gauge +30 | ||
|- | |- | ||
| F-32 Schwert Kai || シュヴェールト改 | | F-32 Schwert Kai || シュヴェールト改 || Mobility +15% | ||
|- | |- | ||
| Mironga || ミロンガ | | Mironga || ミロンガ || Mobility +15% | ||
|- | |- | ||
| Excellence Striker || エクサランス・ストライカー | | Excellence Striker || エクサランス・ストライカー || Max HP +10%, Mobility +10% | ||
|- | |- | ||
| Excellence Flyer || エクサランス・フライヤー | | Excellence Flyer || エクサランス・フライヤー || Max HP +10%, Mobility +10% | ||
|- | |- | ||
| Excellence Cosmo-Driver || エクサランス・コスモドライバー | | Excellence Cosmo-Driver || エクサランス・コスモドライバー || Max HP +10%, Mobility +10% | ||
|- | |- | ||
| Excellence Eternal || エクサランス・エターナル | | Excellence Eternal || エクサランス・エターナル || Max HP +10%, Mobility +10% | ||
|- | |- | ||
| Excellence Lightning || エクサランス・ライトニング | | Excellence Lightning || エクサランス・ライトニング || Max HP +10%, Mobility +10% | ||
|- | |- | ||
| Elios || エリオス | | Elios || エリオス || Full Block | ||
|- | |- | ||
| Ialdabaoth || ヤルダバオト | | Ialdabaoth || ヤルダバオト || Mobility +10, Max EN +10 | ||
|- | |- | ||
| Bylefol || ビレフォール | | Bylefol || ビレフォール || Mobility +10, Max EN +10 | ||
|- | |- | ||
| Agares || アガレス | | Agares || アガレス || Movement +1, Mobility +10 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 20:34, 6 January 2018
After fully upgrading a unit's HP, EN, Mobility, and Armour to max, a max upgrade bonus box opens.
From this, players can choose from 6 bonus options of which the first 5 are generic:
HP + 10% / EN + 10% / Mobility + 10% / Armour + 10% / Movement + 1
The 6th upgrade option is unique to each unit:
- Note: Mechs appearing in OG1/2/2.5 have their Max Upgrade Bonuses copied from there. Please correct any changes.
| English | Japanese | Max Upgrade Bonus | |
|---|---|---|---|
| Battleships | |||
| Shirogane | シロガネ | Armour +20% | |
| Hagane | ハガネ | Armour +20% | |
| Kurogane | クロガネ | Armour +20% | |
| Hiryu Kai | ヒリュウ改 | Accuracy +20% | |
| R-Series | |||
| SRX | SRX | Parts Slot +1 | |
| R-1 | R-1 | TK Weapon Damage +200 | |
| R-2 Powered | R-2パワード | Shooting Weapon Damage +200 | |
| R-3 Powered | R-2パワード | "Telekinetic" (念動) Field +300 | |
| R-GUN Powered | R-GUNパワード | Max EN +20% | |
| ART-1 | ART-1 | TK Weapon Damage +200 | |
| Personal Trooper X | |||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | All Fixed Weapon Ammo +4 | |
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | All Fixed Weapons gain S to all terrains | |
| Schutzwald | シュッツバルト | Gain AB Field | |
| Wildschwein | ビルトシュバイン | Armour +20% | |
| Wildraubtier | ビルトラプター | Mobility +20% | |
| Gespenst Mk-II Type-R | ゲシュペンストMk-II・タイプR | Mobility +15%, Max HP +20% | |
| Gespenst Mk-II Type-S | ゲシュペンストMk-II・タイプS | Max HP +20%, Max EN +15% | |
| Rein Weiβritter | ライン・ヴァイスリッター | Mobility +10%, Max EN +10% | |
| Arblade | アルブレード | Weapon Gauge +30 | |
| Wildwürger | ビルトビルガー | Mobility +15%, Armour +15% | |
| Wildwürger L | ビルトビルガー・タイプL | Mobility +15%, Armour +15% | |
| Wildfalken | ビルトファルケン | All Fixed Weapon Ammo +2 | |
| Gespenst Mk-II M (Katina Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Armour +15%, HP +15% | |
| Gespenst Mk-II M (Russel Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Armour +20% | |
| Gespenst Mk-II M (Kai Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | [S] rank to all terrain except AIR | |
| Gespenst Mk-II Kai | 量産型ゲシュペンストMk-II改 | [S] rank to all terrain except AIR | |
| Real Trooper X | |||
| Huckebein | ヒュッケバイン | Weapon Gauge +40, Max EN +20% | |
| Huckebein Mk-II | ヒュッケバインMk-II | Weapon Gauge +50 | |
| Huckebein Mk-II M | 量産型ヒュッケバインMk-II | Weapon Gauge +30 | |
| Huckebein Mk-III L | ヒュッケバインMk-III | Armour +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III R | ヒュッケバインMk-III | Mobility +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III L Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | Max EN +15% | |
| Huckebein Mk-III R Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | Max EN +15% | |
| Huckebein Mk-III L Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | Armour +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III R Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | Mobility +10% & Max EN +10% | |
| Super Robot/Choutoushi Grungust | |||
| Grungust Type-0 | グルンガスト零式 | All Melee Weapon Damage +200 | |
| Grungust | グルンガスト | All Weapon Damage +200 | |
| Grungust Unit-2 | グルンガスト2号機 | All Weapon Damage +200 | |
| Grungust Type-2 | グルンガスト弐式 | Nendou Field +300 | |
| Grungust Type-3 | グルンガスト参式 | Melee Weapon Damage +200 | |
| RyuKoOh | 龍虚王 | EN Regen (Small) | |
| KoRyuOh | 虚龍王 | EN Regen (Small) | |
| Dynamic General Guardian | |||
| DyGenGuar | ダイゼンガー | Melee Weapon Damage +200 | |
| Auβenseiter | アウセンザイター | Shooting Weapon Damage +200 | |
| Armored Modules | |||
| Granzon | グランゾン | Beam Absorb | |
| Valsione | ヴァルシオーネ | Double Image (Bunshin) Rate +20% | |
| Armorlion | アーマリオン | Armour +10%, Max HP +10% | |
| Siegerlion | ズィーガーリオン | Mobility +15%, Max EN +10% | |
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | Mobility +20% | |
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | Mobility +20% | |
| Astelion AX | アステリオンAX | Mobility +10%, Movement +1 | |
| Others | |||
| Cybuster | サイバスター | Mobility +10%, EN +15% | |
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | Armour +10%, Max EN +15% | |
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | Attack +100 | |
| G Compatible Kaiser | Gコンパチブルカイザー | Attack +100 | |
| Soulgain | ソウルゲイン | Melee Attack +200 | |
| Persoenlichkeit | ペルゼイン・リヒカイト | All Fixed Weapons gain S to all terrains | |
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | Shooting Weapon Damage +200 | |
| Angelg | アンジュルグ | EN Regen (Small) | |
| Vaisaga | ヴァイサーガ | Double Image (Bunshin) Rate +20% | |
| Randgriz | ランドグリーズ | Weapon Gauge +50 | |
| Randgriz Raven | ランドグリーズ・レイブン | Weapon Gauge +50 | |
| Razangriff | ラーズアングリフ | Weapon Gauge +30 | |
| Razangriff Raven | ラーズアングリフ・レイブン | Weapon Gauge +30 | |
| F-32 Schwert Kai | シュヴェールト改 | Mobility +15% | |
| Mironga | ミロンガ | Mobility +15% | |
| Excellence Striker | エクサランス・ストライカー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Flyer | エクサランス・フライヤー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Cosmo-Driver | エクサランス・コスモドライバー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Eternal | エクサランス・エターナル | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Lightning | エクサランス・ライトニング | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Elios | エリオス | Full Block | |
| Ialdabaoth | ヤルダバオト | Mobility +10, Max EN +10 | |
| Bylefol | ビレフォール | Mobility +10, Max EN +10 | |
| Agares | アガレス | Movement +1, Mobility +10 | |