| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/J/Pilot Database: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | J
Changed names to most recent translations versions. |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
!Skill | !Skill | ||
!Evasion | !Evasion | ||
!Accuracy | !Accuracy | ||
!SP | !SP | ||
|- | |- | ||
| Line 136: | Line 136: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Accel | |Accel | ||
| Line 143: | Line 143: | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
|Assault | |Assault | ||
|5 | |5 | ||
| | |Alert | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 373: | Line 373: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|31 | |31 | ||
| Line 451: | Line 451: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 458: | Line 458: | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 536: | Line 536: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|31 | |31 | ||
| Line 618: | Line 618: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|5 | |5 | ||
| | |Alert | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 664: | Line 664: | ||
|Bless | |Bless | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|3 | |3 | ||
|Snipe | |Snipe | ||
| Line 671: | Line 671: | ||
|Guard | |Guard | ||
|23 | |23 | ||
| | |Alert | ||
|33 | |33 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 712: | Line 712: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|3 | |3 | ||
| | |Spirit | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
|Strike | |Strike | ||
|23 | |23 | ||
| | |Daunt | ||
|33 | |33 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 765: | Line 765: | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Aid | ||
|23 | |23 | ||
|Enable | |Enable | ||
| Line 774: | Line 774: | ||
===Al Van Lunks=== | ===Al-Van Lunks=== | ||
{|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | {|border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" align="center" | ||
|+'''Stats''' | |+'''Stats''' | ||
| Line 832: | Line 832: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|15 | |15 | ||
| Line 877: | Line 877: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|5 | |5 | ||
|Strike | |Strike | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 1,021: | Line 1,021: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|3 | |3 | ||
|Faith | |Faith | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 1,104: | Line 1,104: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|35 | |35 | ||
| - | | - | ||
| Line 1,162: | Line 1,162: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 1,314: | Line 1,314: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Soul | |Soul | ||
| Line 1,408: | Line 1,408: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|33 | |33 | ||
| Line 1,475: | Line 1,475: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Spirit | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 1,482: | Line 1,482: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|24 | |24 | ||
| | |Alert | ||
|34 | |34 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 1,607: | Line 1,607: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|27 | |27 | ||
| | |Tire | ||
|30 | |30 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 1,742: | Line 1,742: | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
|Trust | |Trust | ||
|32 | |32 | ||
| | |Daunt | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 1,809: | Line 1,809: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|16 | |16 | ||
| Line 1,832: | Line 1,832: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Tire | ||
|1 | |1 | ||
|Cheer | |Cheer | ||
|3 | |3 | ||
| | |Daunt | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Bless | |Bless | ||
|22 | |22 | ||
| | |Spirit | ||
|33 | |33 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 1,906: | Line 1,906: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|16 | |16 | ||
|32 | |32 | ||
| Line 1,944: | Line 1,944: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| Line 1,972: | Line 1,972: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 1,979: | Line 1,979: | ||
|Trust | |Trust | ||
|21 | |21 | ||
| | |Aid | ||
|32 | |32 | ||
|Enable | |Enable | ||
| Line 1,997: | Line 1,997: | ||
|Gain | |Gain | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|4 | |4 | ||
|Luck | |Luck | ||
| Line 2,004: | Line 2,004: | ||
|Focus | |Focus | ||
|24 | |24 | ||
| | |Valor | ||
|36 | |36 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 2,022: | Line 2,022: | ||
|Vigor | |Vigor | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|2 | |2 | ||
|Trust | |Trust | ||
| Line 2,029: | Line 2,029: | ||
|Assault | |Assault | ||
|25 | |25 | ||
| | |Spirit | ||
|35 | |35 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 2,043: | Line 2,043: | ||
!Melee | !Melee | ||
!Ranged | !Ranged | ||
!Defense | !Defense | ||
!Skill | !Skill | ||
!Evasion | !Evasion | ||
| Line 2,177: | Line 2,177: | ||
|Accel | |Accel | ||
|3 | |3 | ||
| | |Alert | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|20 | |20 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 2,246: | Line 2,246: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|20 | |20 | ||
| - | | - | ||
| Line 2,337: | Line 2,337: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|6 | |6 | ||
| | |Break | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|21 | |21 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 2,487: | Line 2,487: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
|5 | |5 | ||
| | |Fury | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 2,571: | Line 2,571: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|38 | |38 | ||
| Line 2,640: | Line 2,640: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 2,712: | Line 2,712: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|23 | |23 | ||
| - | | - | ||
| Line 2,803: | Line 2,803: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|8 | |8 | ||
| | |Fury | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|22 | |22 | ||
|Guts | |Guts | ||
|30 | |30 | ||
| | |Spirit | ||
|51 | |51 | ||
|} | |} | ||
| Line 2,924: | Line 2,924: | ||
|Focus | |Focus | ||
|3 | |3 | ||
| | |Alert | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 3,005: | Line 3,005: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|3 | |3 | ||
|20 | |20 | ||
| Line 3,028: | Line 3,028: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 3,035: | Line 3,035: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|22 | |22 | ||
| | |Spirit | ||
|33 | |33 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 3,113: | Line 3,113: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|18 | |18 | ||
| Line 3,136: | Line 3,136: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Break | ||
|1 | |1 | ||
|Guard | |Guard | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
|Trust | |Trust | ||
| Line 3,193: | Line 3,193: | ||
|Accel | |Accel | ||
|3 | |3 | ||
| | |Alert | ||
|6 | |6 | ||
|Assault | |Assault | ||
| Line 3,225: | Line 3,225: | ||
|Strike | |Strike | ||
|24 | |24 | ||
| | |Valor | ||
|36 | |36 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 3,245: | Line 3,245: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|14 | |14 | ||
| | |Spirit | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
|Guard | |Guard | ||
|23 | |23 | ||
| | |Break | ||
|31 | |31 | ||
| | |Daunt | ||
|52 | |52 | ||
|} | |} | ||
| Line 3,315: | Line 3,315: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|22 | |22 | ||
|32 | |32 | ||
| Line 3,434: | Line 3,434: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|18 | |18 | ||
| Line 3,468: | Line 3,468: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 3,508: | Line 3,508: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|33 | |33 | ||
| | |Daunt | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 3,632: | Line 3,632: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
| | |Spirit | ||
|35 | |35 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 3,771: | Line 3,771: | ||
|Strike | |Strike | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
| | |Spirit | ||
|37 | |37 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 3,899: | Line 3,899: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Spirit | ||
|36 | |36 | ||
| | |Daunt | ||
|47 | |47 | ||
|} | |} | ||
| Line 4,031: | Line 4,031: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Bless | |Bless | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
| | |Spirit | ||
|39 | |39 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 4,155: | Line 4,155: | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|27 | |27 | ||
| | |Spirit | ||
|38 | |38 | ||
| | |Break | ||
|43 | |43 | ||
|} | |} | ||
| Line 4,278: | Line 4,278: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Fury | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
| | |Spirit | ||
|36 | |36 | ||
|Enable | |Enable | ||
| Line 4,412: | Line 4,412: | ||
|Rouse | |Rouse | ||
|9 | |9 | ||
| | |Aid | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 4,541: | Line 4,541: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|17 | |17 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Strike | |Strike | ||
| Line 4,676: | Line 4,676: | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 4,812: | Line 4,812: | ||
|Focus | |Focus | ||
|2 | |2 | ||
| | |Alert | ||
|4 | |4 | ||
| | |Fury | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
| | |Spirit | ||
|34 | |34 | ||
| | |Daunt | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 4,953: | Line 4,953: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|4 | |4 | ||
| | |Fury | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 5,088: | Line 5,088: | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|27 | |27 | ||
|Snipe | |Snipe | ||
| Line 5,218: | Line 5,218: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Break | ||
|32 | |32 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 5,307: | Line 5,307: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|3 | |3 | ||
| - | | - | ||
| Line 5,359: | Line 5,359: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
|Strike | |Strike | ||
| Line 5,486: | Line 5,486: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Spirit | ||
|32 | |32 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 5,619: | Line 5,619: | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|27 | |27 | ||
|Strike | |Strike | ||
|31 | |31 | ||
| | |Spirit | ||
|46 | |46 | ||
|} | |} | ||
| Line 5,757: | Line 5,757: | ||
|Luck | |Luck | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Spirit | ||
|32 | |32 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 5,963: | Line 5,963: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 6,055: | Line 6,055: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|35 | |35 | ||
| Line 6,113: | Line 6,113: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|24 | |24 | ||
| | |Break | ||
|31 | |31 | ||
|Soul | |Soul | ||
| Line 6,226: | Line 6,226: | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 6,486: | Line 6,486: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|21 | |21 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 6,602: | Line 6,602: | ||
|Focus | |Focus | ||
|5 | |5 | ||
| | |Alert | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|27 | |27 | ||
| | |Daunt | ||
|36 | |36 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 6,729: | Line 6,729: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 6,736: | Line 6,736: | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
| | |Daunt | ||
|32 | |32 | ||
|Soul | |Soul | ||
| Line 6,866: | Line 6,866: | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Luck | |Luck | ||
|33 | |33 | ||
| | |Tire | ||
|41 | |41 | ||
|} | |} | ||
| Line 6,955: | Line 6,955: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|36 | |36 | ||
| Line 7,018: | Line 7,018: | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|24 | |24 | ||
| | |Fury | ||
|30 | |30 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 7,096: | Line 7,096: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|14 | |14 | ||
| Line 7,132: | Line 7,132: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|5 | |5 | ||
|Bless | |Bless | ||
| Line 7,164: | Line 7,164: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|7 | |7 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|24 | |24 | ||
| | |Daunt | ||
|33 | |33 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 7,194: | Line 7,194: | ||
|Trust | |Trust | ||
|22 | |22 | ||
| | |Spirit | ||
|32 | |32 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 7,305: | Line 7,305: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Focus | |Focus | ||
| Line 7,312: | Line 7,312: | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
| | |Daunt | ||
|32 | |32 | ||
|Soul | |Soul | ||
| Line 7,429: | Line 7,429: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|2 | |2 | ||
| | |Wall | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
| | |Spirit | ||
|34 | |34 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 7,459: | Line 7,459: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| Line 7,484: | Line 7,484: | ||
|Gain | |Gain | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|Guard | |Guard | ||
|21 | |21 | ||
| | |Valor | ||
|32 | |32 | ||
|Enable | |Enable | ||
| Line 7,505: | Line 7,505: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Tire | ||
|1 | |1 | ||
|Trust | |Trust | ||
| Line 7,514: | Line 7,514: | ||
|Cheer | |Cheer | ||
|20 | |20 | ||
| | |Alert | ||
|30 | |30 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 7,530: | Line 7,530: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Scan | |Scan | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| Line 7,541: | Line 7,541: | ||
|Focus | |Focus | ||
|31 | |31 | ||
| | |Daunt | ||
|44 | |44 | ||
|} | |} | ||
| Line 7,652: | Line 7,652: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|5 | |5 | ||
|Strike | |Strike | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Guard | |Guard | ||
|31 | |31 | ||
| | |Fury | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 7,758: | Line 7,758: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Trust | |Trust | ||
| Line 7,879: | Line 7,879: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Guard | |Guard | ||
|30 | |30 | ||
| | |Fury | ||
|46 | |46 | ||
|} | |} | ||
| Line 7,987: | Line 7,987: | ||
|Gain | |Gain | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
|33 | |33 | ||
| | |Aid | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 8,095: | Line 8,095: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Tire | ||
|20 | |20 | ||
| | |Spirit | ||
|31 | |31 | ||
|Faith | |Faith | ||
| Line 8,127: | Line 8,127: | ||
|Cheer | |Cheer | ||
|3 | |3 | ||
| | |Alert | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| Line 8,134: | Line 8,134: | ||
|Gain | |Gain | ||
|30 | |30 | ||
| | |Tire | ||
|43 | |43 | ||
|} | |} | ||
| Line 8,155: | Line 8,155: | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
|Luck | |Luck | ||
| Line 8,258: | Line 8,258: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|3 | |3 | ||
|Strike | |Strike | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 8,288: | Line 8,288: | ||
|Scan | |Scan | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|5 | |5 | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
| | |Spirit | ||
|25 | |25 | ||
| | |Aid | ||
|30 | |30 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 8,419: | Line 8,419: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Strike | |Strike | ||
|12 | |12 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|24 | |24 | ||
|Assault | |Assault | ||
|32 | |32 | ||
| | |Spirit | ||
|45 | |45 | ||
|} | |} | ||
| Line 8,451: | Line 8,451: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|26 | |26 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 8,479: | Line 8,479: | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
| | |Alert | ||
|20 | |20 | ||
| | |Daunt | ||
|32 | |32 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 8,499: | Line 8,499: | ||
|Guard | |Guard | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |Fury | ||
|25 | |25 | ||
|Bless | |Bless | ||
| Line 8,582: | Line 8,582: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |Command | ||
|1 | |1 | ||
|34 | |34 | ||
| Line 8,638: | Line 8,638: | ||
|Snipe | |Snipe | ||
|31 | |31 | ||
| | |Valor | ||
|47 | |47 | ||
|} | |} | ||
| Line 8,760: | Line 8,760: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|18 | |18 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|23 | |23 | ||
|Zeal | |Zeal | ||
| Line 8,851: | Line 8,851: | ||
|8 | |8 | ||
|- | |- | ||
| | |Daunt | ||
|22 | |22 | ||
| | |Tire | ||
|33 | |33 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 8,959: | Line 8,959: | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|21 | |21 | ||
|Assault | |Assault | ||
| Line 9,075: | Line 9,075: | ||
|Focus | |Focus | ||
|1 | |1 | ||
| | |Fury | ||
|13 | |13 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|22 | |22 | ||
| | |Wall | ||
|33 | |33 | ||
|Rouse | |Rouse | ||
| Line 9,192: | Line 9,192: | ||
|Strike | |Strike | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|5 | |5 | ||
|Assault | |Assault | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
| | |Spirit | ||
|33 | |33 | ||
|Love | |Love | ||
| Line 9,289: | Line 9,289: | ||
|Accel | |Accel | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|8 | |8 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 9,298: | Line 9,298: | ||
|Love | |Love | ||
|30 | |30 | ||
| | |Aid | ||
|50 | |50 | ||
|} | |} | ||
| Line 9,439: | Line 9,439: | ||
|Vigor | |Vigor | ||
|1 | |1 | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
|Assault | |Assault | ||
|11 | |11 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|25 | |25 | ||
|Strike | |Strike | ||
|33 | |33 | ||
| | |Spirit | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 9,469: | Line 9,469: | ||
|Strike | |Strike | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Accel | |Accel | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
| | |Break | ||
|23 | |23 | ||
|Snipe | |Snipe | ||
| Line 9,494: | Line 9,494: | ||
|Guts | |Guts | ||
|1 | |1 | ||
| | |Spirit | ||
|1 | |1 | ||
|Guard | |Guard | ||
| Line 9,503: | Line 9,503: | ||
|Faith | |Faith | ||
|30 | |30 | ||
| | |Valor | ||
|48 | |48 | ||
|} | |} | ||
| Line 9,519: | Line 9,519: | ||
|Trust | |Trust | ||
|1 | |1 | ||
| | |Alert | ||
|1 | |1 | ||
|Luck | |Luck | ||
|9 | |9 | ||
|- | |- | ||
| | |Aid | ||
|21 | |21 | ||
|Renew | |Renew | ||
| Line 9,553: | Line 9,553: | ||
|Cheer | |Cheer | ||
|32 | |32 | ||
| | |Daunt | ||
|47 | |47 | ||
|} | |} | ||
| Line 9,651: | Line 9,651: | ||
!Level | !Level | ||
|- | |- | ||
| | |Wall | ||
|1 | |1 | ||
| | |Break | ||
|5 | |5 | ||
|Strike | |Strike | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
| | |Valor | ||
|28 | |28 | ||
| | |Spirit | ||
|30 | |30 | ||
|Guard | |Guard | ||
