| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/64/Unit/Character Acquisition Timeline: Difference between revisions
mNo edit summary |
Added secret units, using the flow chart and secrets page as references. This page is still extremely incomplete, but it's now slightly less incomplete. |
||
| Line 177: | Line 177: | ||
|colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#22OZ 地球圏統一のために<br>For the Unification of the Earth Sphere''' | |colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#22OZ 地球圏統一のために<br>For the Unification of the Earth Sphere''' | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|<span style="color: green;">Albion --> Argama (Bright)</span><br><span style="color: green;">Dancougar (Gains +1 Movement and Flight)<br>Dancougar (New attack: "Dancouhou")</span><br>Baybull<br>Buldy (Roanne)<br>Bilbine<br><span style="color: blue;">Ginrei Robo TYPE-1 (Ginrei) </span><br><span style="color: blue;">Grimkaiser (Gale)</span> | |colspan="2"|<span style="color: green;">Albion --> Argama (Bright)</span><br><span style="color: green;">Dancougar (Gains +1 Movement and Flight)<br>Dancougar (New attack: "Dancouhou")</span><br>Baybull<br>Buldy (Roanne)<br>Bilbine<br><span style="color: blue;">Ginrei Robo TYPE-1 (Ginrei) </span><br><u>-If Real:</u><span style="color: blue;">Grimkaiser (Gale)</span> | ||
|colspan="2" rowspan="2"|<span style="color: green;">Albion --> Argama (Bright)</span><br><span style="color: green;">Dancougar (Gains +1 Movement and Flight)<br>Dancougar (New attack: "Dancouhou")</span><br>Baybull<br>Buldy (Roanne)<br>Bilbine<br>Shadow Gundam (Schwartz)<br>Black Wing (Alan)<br>Cosmo Crusher (Kenji)<br> | |colspan="2" rowspan="2"|<span style="color: green;">Albion --> Argama (Bright)</span><br><span style="color: green;">Dancougar (Gains +1 Movement and Flight)<br>Dancougar (New attack: "Dancouhou")</span><br>Baybull<br>Buldy (Roanne)<br>Bilbine<br>Shadow Gundam (Schwartz)<br>Black Wing (Alan)<br>Cosmo Crusher (Kenji)<br> | ||
|- | |- | ||
| Line 235: | Line 235: | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: blue;">Minerva X</span><br><u>-If Brad:</u><span style="color: green;"> Earthgain --> Super Earthgain (Brad)</span><br><u>-If Ark:</u><span style="color: blue;"> Norouz (Elrich)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: blue;">Minerva X</span><br><u>-If Brad:</u><span style="color: green;"> Earthgain --> Super Earthgain (Brad)</span><br><u>-If Ark:</u><span style="color: blue;"> Norouz (Elrich)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"| | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Selain:</u><span style="color: blue;">Sigurn (Reese)</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#04b900; width:25%;"|'''#28IA OZ分裂 前編<br>OZ's Separation Part 1''' | | colspan="1" style="background:#04b900; width:25%;"|'''#28IA OZ分裂 前編<br>OZ's Separation Part 1''' | ||
| Line 242: | Line 242: | ||
| colspan="1" style="background:#e8e000; width:25%;"|'''#28OZ 混沌は終わらない <br>The Chaos Doesn't End''' | | colspan="1" style="background:#e8e000; width:25%;"|'''#28OZ 混沌は終わらない <br>The Chaos Doesn't End''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: blue;">Taurus (Hilde)</span><span style="color: blue;">Noble Gundam (Allenby)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Sandrock Gundam (Quatre)<br><span style="color: orange;">Gundam Epyon (Heero)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|Sandrock Gundam (Quatre)<br><span style="color: orange;">Gundam Epyon (Heero)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Gaia (Takeru)<br><span style="color: blue;">Grimkaiser (Gale)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|Gaia (Takeru)<br><u>-If Real:</u><span style="color: blue;">Grimkaiser (Gale)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"| | ||
|- | |- | ||
| Line 251: | Line 251: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#29OZ 純粋であるがゆえに<br>It is Pure, Therefore it Is''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#29OZ 純粋であるがゆえに<br>It is Pure, Therefore it Is''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Real:</u><span style="color: blue;">Four Murasame (extra pilot)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Great Mazinger (Tetsuya)<br>Venus A (Jun) | | colspan="1" style=" width:25%;"|Great Mazinger (Tetsuya)<br>Venus A (Jun) | ||
| colspan="2" style=" width:50%;"|<span style="color: green;">Gaia --> Godmars (Takeru)<br>ZZ Gundam (Judau)<br>Beecha Oleg (extra pilot)<br>Mondo Agake (extra pilot)<br>Elle Vianno (extra pilot)<br>Iino Abbav (extra pilot) | | colspan="2" style=" width:50%;"|<span style="color: green;">Gaia --> Godmars (Takeru)<br>ZZ Gundam (Judau)<br>Beecha Oleg (extra pilot)<br>Mondo Agake (extra pilot)<br>Elle Vianno (extra pilot)<br>Iino Abbav (extra pilot) | ||
| Line 267: | Line 267: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#31OZ トレーズ抹殺指令<br>Treize's Obliteration Directive''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#31OZ トレーズ抹殺指令<br>Treize's Obliteration Directive''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Manami:</u><span style="color: blue;">Elbrus (Aisha)</span><br><u>-If Selain:</u><span style="color: blue;">Sigrun (Reese)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Gaia (Takeru)<br>Combattler V (Hyoma)<br>Daitarn 3 (Banjo)<br><span style="color: green;">Layzner --> New Layzner (Eiji)</span><br><u>-If Manami:</u><span style="color: blue;"> Elbrus (Aisha)</span><br><u>-If Manami:</u><span style="color: green;"> Simurgh --> Simurgh Splendid (Manami)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|Gaia (Takeru)<br>Combattler V (Hyoma)<br>Daitarn 3 (Banjo)<br><span style="color: green;">Layzner --> New Layzner (Eiji)</span><br><u>-If Manami:</u><span style="color: blue;"> Elbrus (Aisha)</span><br><u>-If Manami:</u><span style="color: green;"> Simurgh --> Simurgh Splendid (Manami)</span> | ||
| colspan="2" style=" width:50%;"|<span style="color: orange;">Aries (Heero)</span><br>Grendizer (Duke)<br>Marine Spazer (Hikaru)<br>Drill Spazer<br>Double Spazer<br>Maria Fleed (extra pilot)<br>Gundam Epyon (Heero) | | colspan="2" style=" width:50%;"|<span style="color: orange;">Aries (Heero)</span><br>Grendizer (Duke)<br>Marine Spazer (Hikaru)<br>Drill Spazer<br>Double Spazer<br>Maria Fleed (extra pilot)<br>Gundam Epyon (Heero) | ||
| Line 274: | Line 274: | ||
| colspan="1" style="background:#5eff88; width:25%;"|'''#32CP 戦場へ帰る<br>The Return to the Battlefield''' | | colspan="1" style="background:#5eff88; width:25%;"|'''#32CP 戦場へ帰る<br>The Return to the Battlefield''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: blue;">Rosamia Badam (extra pilot)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Dancougar (Shinobu, Sara, Ryo, Masato) | | colspan="1" style=" width:25%;"|Dancougar (Shinobu, Sara, Ryo, Masato) | ||
<br><span style="color: green;">Shining Gundam --> Burning Gundam (Domon)</span> | <br><span style="color: green;">Shining Gundam --> Burning Gundam (Domon)</span> | ||
| Line 289: | Line 289: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Brad:</u><span style="color: blue;"> Vyrose (Katz)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Brad:</u><span style="color: blue;"> Vyrose (Katz)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<u>-If Ark:</u><span style="color: blue;">Norouz (Elrich)</span> | ||
|} | |} | ||
| Line 309: | Line 309: | ||
| colspan="1" style="background:#e8e000; width:25%;"|'''#32OZ キリマンジャロの嵐<br>Kilimanjaro's Storm''' | | colspan="1" style="background:#e8e000; width:25%;"|'''#32OZ キリマンジャロの嵐<br>Kilimanjaro's Storm''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: blue;">Gundam Mk.III<br>Methuss Kai</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"| | | colspan="1" style=" width:25%;"| | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|Zeta Gundam<br>Gundam GP-03<br><span style="color: green;"> Argama --> Nahel Argama (Bright)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|Zeta Gundam<br>Gundam GP-03<br><span style="color: green;"> Argama --> Nahel Argama (Bright)</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: orange;">Gundam Wing Zero (Zechs)</span><br><span style="color: green;">Sandrock Gundam --> Gundam Sandrock Kai (Quatre)</span><br>Taurus/Noin<br>Combattler V (Hyoma)<br><span style="color: red;">Gundam Epyon (Heero)</span><span style="color: blue;">Gundam Epyon (Zechs)</span> | | colspan="1" style=" width:25%;"|<span style="color: orange;">Gundam Wing Zero (Zechs)</span><br><span style="color: green;">Sandrock Gundam --> Gundam Sandrock Kai (Quatre)</span><br>Taurus/Noin<br>Combattler V (Hyoma)<br><span style="color: blue;">Noble Gundam (Allenby)</span><br><span style="color: red;">Gundam Epyon (Heero)</span><span style="color: blue;">Gundam Epyon (Zechs)</span><u>-If Real:</u><span style="color: blue;">Four Murasame (extra pilot)</span><u>-If Manami:</u><span style="color: blue;">Elbrus (Aisha)</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#2481f5; width:25%;"|'''#34AIA/33SIA その瞳に未来は映ることなく<br>Without any future reflected in their eyes''' | | colspan="1" style="background:#2481f5; width:25%;"|'''#34AIA/33SIA その瞳に未来は映ることなく<br>Without any future reflected in their eyes''' | ||
| Line 347: | Line 347: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#36OZ 破滅への序曲<br>Prelude to Destruction''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#36OZ 破滅への序曲<br>Prelude to Destruction''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"| | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Double Spazer (Naida)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|Nu Gundam<br><span style="color: blue;">Zeron (Rose)</span><br><span style="color: blue;">Naida | | colspan="2" style="width:50%;"|Nu Gundam<br><span style="color: blue;">Zeron (Rose)</span><br><span style="color: blue;">Double Spazer (Naida)</span><br><u>-If Ark:</u><span style="color: green;"> Soldifar --> Ashkleef</span><br><u>-If Selain:</u><span style="color: green;"> Svanhildr --> Rathgrith</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background:#04b900; width:50%;"|'''#37IA 獣戦機基地 総攻撃<br>All-Out Attack on the Beast Force Base''' | | colspan="2" style="background:#04b900; width:50%;"|'''#37IA 獣戦機基地 総攻撃<br>All-Out Attack on the Beast Force Base''' | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#37OZ 見えない明日<br>The Invisible Tomorrow''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#37OZ 見えない明日<br>The Invisible Tomorrow''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"| | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Kirika (extra pilot)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|Gandor (Hazuki)<br>Shadow Gundam (Schwartz)<br><span style="color: blue;"> Zwauth (Todd)</span>OR <span style="color:blue;">Zwauth (Todd, Silky)</span><br><u>-If Super:</u><span style="color: blue;"> Kirika (extra pilot)</span> | | colspan="2" style="width:50%;"|Gandor (Hazuki)<br>Shadow Gundam (Schwartz)<br><span style="color: blue;"> Zwauth (Todd)</span>OR <span style="color:blue;">Zwauth (Todd, Silky)</span><br><u>-If Super:</u><span style="color: blue;"> Kirika (extra pilot)</span> | ||
|- | |- | ||
| Line 368: | Line 368: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50.00%;"|'''#39OZ クスコ絶対防衛戦 後編<br>Cuzco´s Absolute Defense line Part 2''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50.00%;"|'''#39OZ クスコ絶対防衛戦 後編<br>Cuzco´s Absolute Defense line Part 2''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25.00%;"| | | colspan="1" style=" width:25.00%;"|<span style="color: blue;">Noble Gundam (Allenby)</span> <span style="color: red;">[Permanently lost unless conditions are met]</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25.00%;"| | | colspan="1" style=" width:25.00%;"| | ||
| colspan="2" style=" width:50.00%;"|<span style="color: orange;">Talgeese II (Treize)</span> | | colspan="2" style=" width:50.00%;"|<span style="color: orange;">Talgeese II (Treize)</span> | ||
| Line 375: | Line 375: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#40OZ 絶望と悲しみの拳 前編<br>Fist of Sorrow and Despair Part 1''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#40OZ 絶望と悲しみの拳 前編<br>Fist of Sorrow and Despair Part 1''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"| | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Sirbine (Todd)</span> OR <span style="color: blue;">Sirbine (Todd, Silky)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: green;"> Burning Gundam (New attack: "Sekiha Tenkyoken")</span><br><span style="color: orange;">Master Gundam (Master Asia)</span> | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: green;"> Burning Gundam (New attack: "Sekiha Tenkyoken")</span><br><span style="color: orange;">Master Gundam (Master Asia)</span> | ||
|- | |- | ||
| Line 381: | Line 381: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#41OZ 絶望と悲しみの拳 後編<br>Fist of Sorrow and Despair Part 2''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#41OZ 絶望と悲しみの拳 後編<br>Fist of Sorrow and Despair Part 2''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"| | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Zeron (Rose)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: purple;"> Getter Dragon, Liger, Poseidon --> Shin Getter 1, 2, 3 (Ryoma, Hayato, Benkei)</span><br><span style="color: blue;">MP Nu Gundam</span | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: purple;"> Getter Dragon, Liger, Poseidon --> Shin Getter 1, 2, 3 (Ryoma, Hayato, Benkei)</span><br><span style="color: blue;">MP Nu Gundam</span<br><span style="color: blue;">Noble Gundam (Allenby)</span> <span style="color: red;">[Permanently lost unless conditions are met]</span><br><span style="color: blue;">Shadow Gundam (Schwartz)</span> <span style="color: red;">[Permanently lost unless conditions are met]</span> | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="background:#04b900; width:25.00%;"|'''#42IAY ゆがむ宇宙<br>Warped to Outer Space''' | | colspan="1" style="background:#04b900; width:25.00%;"|'''#42IAY ゆがむ宇宙<br>Warped to Outer Space''' | ||
| Line 403: | Line 403: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#44OZ 生と死の未来<br>Future of Life and Death''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#44OZ 生と死の未来<br>Future of Life and Death''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|. | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Qubeley Mk.II (Puru)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: green;">Gundam Heavyarms --> Gundam Heavyarms Kai (Trowa)<br><span style="color: green;">Shenlong Gundam --> Altron Gundam (Wufei)<span> | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: green;">Gundam Heavyarms --> Gundam Heavyarms Kai (Trowa)<br><span style="color: green;">Shenlong Gundam --> Altron Gundam (Wufei)<span> | ||
|- | |- | ||
| Line 439: | Line 439: | ||
| colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#48OZ 命、散って<br>Life, Scattered''' | | colspan="2" style="background:#e8e000; width:50%;"|'''#48OZ 命、散って<br>Life, Scattered''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="width:50%;"| | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Puru Two (extra pilot)</span> | ||
| colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Puru Two (extra pilot)</span> | | colspan="2" style="width:50%;"|<span style="color: blue;">Puru Two (extra pilot)</span> | ||
|- | |- | ||
| Line 459: | Line 459: | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style=" width:25.00%;"|. | | colspan="1" style=" width:25.00%;"|. | ||
| colspan="2" style=" width:50.00%;"| | | colspan="2" style=" width:50.00%;"|<span style="color: blue;">Zaku III (Mashmyre)</span> OR <span style="color: blue;">Geymalk (Chara)</span><br><span style="color: blue;">Neue Ziel</span> | ||
| colspan="1" style=" width:25.00%;"|<u>-If Real:</u> Daitarn 3 (Banjo)<br> | | colspan="1" style=" width:25.00%;"|<u>-If Real:</u> Daitarn 3 (Banjo)<br> | ||
|- | |- | ||
Revision as of 10:47, 10 July 2018
Unit Acquisition Timechart
Those in Black join your team.
Those in Yellow are available for that stage, then leave.
Those in Blue have special requirements.
Those in Red previously joined, but from this point, are rendered unusable.
Those in Green are upgrades for units you already have. If it's an upgrade for a unit that left previously, that unit returns on this stage as well.
| >Brad Skywind | >Manami Hamill | >Arklight Blue | >Selein Meneth |
| #1B 戦え! 熱き男のファイターたち Fight! Fighters are Hot Blooded Men |
#1M 出撃!スイームルグ Sortie! Simurgh |
#1A 流転 Vicissitudes |
#1S 硝煙の中で Within the Gun Smoke |
| Earthgain (Brad) Vyrose (Katz) Daitarn 3 (Banjo) |
Simurgh (Manami) Daitarn 3 (Banjo) Doll (Simone) |
Soldefar (Ark) Schuzrum Dias (Quattro) Schuzrum Dias (Roberto) Schuzrum Dias (Apolly) |
Svanhildr (Selain) Schuzrum Dias (Quattro) Schuzrum Dias (Roberto) Schuzrum Dias (Apolly) |
| >Super Robot Route | >Real Robot Route | ||
| #2S 怒りの甲児 魔神立つ! The Anger of Kouji! The Demon-God Stands! |
#2R 群がる殺人機 Gathering of Killing Machines | ||
| Mazinger Z (Kouji) | Layzner (Eiji) Medea (Bright) | ||
| #3S ミケーネと百鬼 Mycene and Hyakki |
#3R 時は流れた Time flows | ||
| Aphrodite A (Sayaka) | Gundam Ez-8 (Shiro) Doll (David) Methuss (Roux) | ||
| #4M 苛烈!猛攻のエルブルス Harsh! Elbrus' Assault |
#4R 少女が見た流星 The Meteor The Girl Saw | ||
| . | |||
| #4B/#5M 流星が落ちた日 The Day The Meteors Fell |
|||
| Jegan (Roux) Sandrock Gundam (Quatre) Maganac Custom (Rashid) Maganac (Maganac Corps) [three of them] |
|||
| #5B 漢の意地!? 訣別の時 The Pride of a Han!? The time of parting |
#5R 黒いガンダム The Black Gundam | ||
| Vyrose/Katz | Gundam Mk.II (Kamille) | ||
| #6S 大胆不敵ル・カインの挑戦 The Challenge of The Daring Ru Kain |
#6R 華麗なるル・カイン The Splendid Ru Kain | ||
| Layzner (Eiji) Doll (David) -If Brad: Doll (Simone) |
Gundam (Guerrilla Fighter) Guncannon (Guerrilla Fighter) Guntank (Guerrilla Fighter) | ||
| Combined Route | |||
|---|---|---|---|
| #7 苦しみの刃 The Blade of Suffering | |||
| Gundam Wing (Heero) Gundam Heavyarms (Trowa) Maganac Custom (Rashid) Maganac (Maganac Corps) [three of them] Sandrock Gundam (Quatre) Gundam Deathscythe (Duo) Medea --> Audhumla (Bright) -If Super: Schuzrum Dias (Quattro) | |||
| #8 破滅を導くガンダム The Gundam That Leads to Ruin | |||
| Shining Gundam (Domon) Getter 1, 2, 3 (Ryoma, Hayato, Musashi) -If Super: Gundam Mk.II (Emma) | |||
| #9 哀・戦士たち Soldiers of Sorrow | |||
| Big Moth (Ryo) Land Cougar (Sara) Land Liger (Masato) -If Real: Jegan (Emma) |
| Super Route | Real Route | ||
|---|---|---|---|
| #10S 卑劣な罠を破れ! Tearful Vile Trap! |
#10R 悲しみのホンコンシティ Sorrow in Hong Kong City | ||
| Mazinger Z --> Mazinger Z Jet Scrander (Kouji) Aphrodite A --> Venus A (Sayake) Dijeh SR (Amuro) Hyaku Shiki Boss Borot (Boss) Eagle Fighter (Shinobu) Dancougar [Combine Eagle Fighter, Land Cougar, Big Moth, and Land Liger] |
Dijeh SR (Amuro) Hyaku Shiki Eagle Fighter (Shinobu) Dancougar [Combine Eagle Fighter, Land Cougar, Big Moth, and Land Liger] G-Defenser Doll (Simone) |
| Combined Route | |||
|---|---|---|---|
| #11 海と大地の狭間より From Between the Earth and Sea | |||
| Dunbine (Shou, Cham) Bastole (Garalia) Audhumla (Bright) Albion -If Real: Fa Yuiry (extra pilot) -If Super: Gundam EZ8 (Shiro) |
| Super Route | Real Route | ||
|---|---|---|---|
| #12S その名は草間大作 His Name Is Daisaku Kusama |
#12R 迷走する運命 Doomed to Stray
| ||
| Giant Robo (Daisaku) | Giant Robo (Daisaku) Mazinger Z --> Mazinger Z Jet Scrander (Kouji) Aphrodite A --> Venus A (Sayake) Boss Borot (Boss) | ||
| #13S 裏切りの街 Town of Betrayal |
| ||
| Erika (extra pilot) Daitarn 3 (Banjo) |
| Combined Route | |||
|---|---|---|---|
| #14 衝撃のビクトリア Shock at Victoria | |||
| Apsalus (Aina) | |||
| #15 シャピロ、転生! Shapiro's Transformation! | |||
| Great Mazinger (Tetsuya) Venus A (Jun) Botune (Marvel) | |||
| #16 血塗られた道 Bloodstained Road | |||
| Guran Galan (Sheila) OR Graon (Elle) Gundam GP-01 (Kou) | |||
| #17 理想潰えて Shattered Ideals | |||
| Wing Gundam (Heero) Gundam Heavyarms (Trowa) Shenlong Gundam (Wufei) | |||
| #18 理想潰えて We Meet Again, Master! | |||
| . | |||
| #19 シャッフルの名のもとに In the Name of the Shuffle | |||
| Shadow Gundam (Schwartz) Gundam Maxter (Chibodee) Gundam Rose (George) Dragon Gundam (Sai Saici) Bolt Gundam (Argo) | |||
| #20 オペレーション・デイブレイク Operation Daybreak | |||
| -If you go to OZ Route: Shenlong Gundam (Wufei) |
| Independence Army | OZ | ||
|---|---|---|---|
| #21IA さらば戦士よ Farewell, Soldiers |
#21OZ 新しき道 A New Road | ||
| Getter 1, 2, 3 (Ryoma, Hayato, Musashi) | Wing Gundam (Heero) Gundam Deathscythe (Duo) Sandrock Gundam (Quatre) Gundam Heavyarms (Trowa) -After the stage:- Kayra Su (extra pilot) | ||
| #22IA 梁山泊の戦い The Fight at Mount Liang |
#22OZ 地球圏統一のために For the Unification of the Earth Sphere | ||
| Albion --> Argama (Bright) Dancougar (Gains +1 Movement and Flight) Dancougar (New attack: "Dancouhou") Baybull Buldy (Roanne) Bilbine Ginrei Robo TYPE-1 (Ginrei) -If Real:Grimkaiser (Gale) |
Albion --> Argama (Bright) Dancougar (Gains +1 Movement and Flight) Dancougar (New attack: "Dancouhou") Baybull Buldy (Roanne) Bilbine Shadow Gundam (Schwartz) Black Wing (Alan) Cosmo Crusher (Kenji) | ||
| >INDEPENDENCE ARMY ROUTE | >COMPLETE PACIFISM ROUTE | ||
| #23IA 宇宙の呼ぶ声 The Voice Called Up By The Universe |
#23CP 広がって行く悪意 The Malice that Keeps Spreading |
#23OZ 人類の勝利、そして・・前編 Victory for the Human Race, and then... Part 1 | |
| Cosmo Crusher (Kenji) Taurus (Noin) Getter 1, 2, 3 --> Getter Dragon, Liger, Poseidon (Ryoma, Hayato, Benkei) Guran Galan (Sheila OR Graon (Elle) (The one you didn't select in #16) |
Guran Galan (Sheila) or Graon (Elle) (The one you didn't select in #16) Bilbine (Shou, Cham) Botune (Marvel) Dunbine Bastole (Garalia) -If Selain: Svanhildr (Selain) | ||
| #24IA 偽りの平和 False Peace |
#24CP 浄化 Purification |
#24OZ 人類の勝利、そして・・後編 Victory for the Human Race, and then... Part 2 | |
| Dancougar (Shinobu, Sara, Ryo, Masato) Great Mazinger (Tetsuya) Venus A (Jun) Hyaku Shiki (Quattro) Shining Gundam (Domon) Gundam Maxter (Chibodee) Dragon Gundam (Sai Saici) Gundam Rose (George) Bolt Gundam (Argo) Wing Gundam (Heero) Gundam Deathscythe (Duo) Sandrock Gundam (Quatre) Gundam Heavyarms (Trowa) Shenlong Gundam (Wufei) Guran Galan (Sheila) OR Graon (Elle) (The one you didn't select in #16) |
-If Selain: Svanhildr (Selain) -After the stage:- Bilbine (Shou, Cham) Botune (Marvel) Dunbine Bastole (Garalia) (After mission, only if secret was obtained earlier) | ||
| #25IA 激闘!ラビアンローズ Fierce Battle! La Vie En Rose |
#25CP 遠き平和 Distant Peace |
#25OZ トールギス破壊 Tallgeese's Destruction | |
| Judau Ashta (extra pilot) Beecha Oleg (extra pilot) Mondo Agake (extra pilot) Elle Vianno (extra pilot) Iino Abbav (extra pilot) |
Tallgeese [If you select Option 1 at start of stage] Ginrei Robo TYPE-1 (Ginrei) | ||
| >ROMEFELLER SUB-ROUTE | >OZ ROUTE | ||
| #26IA 野望の終焉 The End of the Ambition |
#26CP 燃え尽きない流星 The Meteor that Doesn't Burn Out |
#26RO 月は地獄だ! The Moon is Hell! |
#26OZ ムーンアタック Moon Attack |
| . | Re-GZ Black Wing (Alan) Hyaku Shiki (Quattro) |
After the stage: Zeta Gundam Gundam GP-03 Re-GZ Gundam GP-02 (Gato) |
|
| #27IA スウィートウォータ攻防戦 The Battle of Sweet Water |
#27CP 戦いの意味は The Meaning of Fighting |
#27RO 野望の行き 着く果て The End of the Ambition Arrives |
#27OZ 神になれなかった男 The Man Who Couldn't Be God |
| Minerva X -If Brad: Earthgain --> Super Earthgain (Brad) -If Ark: Norouz (Elrich) |
-If Selain:Sigurn (Reese) | ||
| #28IA OZ分裂 前編 OZ's Separation Part 1 |
#28CP サンクキングダム崩壊 Sanc Kingdom's Collapse |
#28RO 再び訪れた 悪夢 The Nightmare That Came Again |
#28OZ 混沌は終わらない The Chaos Doesn't End |
| Taurus (Hilde)Noble Gundam (Allenby) | Sandrock Gundam (Quatre) Gundam Epyon (Heero) |
Gaia (Takeru) -If Real:Grimkaiser (Gale) |
|
| #29IA OZ分裂 後編 OZ's Separation Part 2 |
#29CP 突入!移動要塞を 破壊せよ 前編 Rush! Destroy the Moving Fortress Part 1 |
#29OZ 純粋であるがゆえに It is Pure, Therefore it Is | |
| -If Real:Four Murasame (extra pilot) | Great Mazinger (Tetsuya) Venus A (Jun) |
Gaia --> Godmars (Takeru) ZZ Gundam (Judau) Beecha Oleg (extra pilot) Mondo Agake (extra pilot) Elle Vianno (extra pilot) Iino Abbav (extra pilot) | |
| #30IA 明鏡止水 Clear Mirror, Still Water |
#30CP 突入!移動要塞を 破壊せよ 後編 Rush! Destroy the Moving Fortress Part 2 |
#30OZ その拳に心宿して Having Heart in that Fist | |
