|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {| | | {| |
| |- | | |- |
| ! !! Japanese !! English | | ! |
| |-
| |
| | || ゲッターロボG || Getter Robo G
| |
| |-
| |
| | || 真ゲッターロボ <small>(Manga)</small> || Shin Getter Robo <small>(Manga)</small>
| |
| |-
| |
| | || マジンカイザー || Mazinkaiser
| |
| |-
| |
| | || マジンカイザー 死闘!暗黒大将軍 || Mazinkaiser: Fight to the Death! The Great General of Darkness
| |
| |-
| |
| | || 機動戦士ガンダムSEED || Mobile Suit Gundam SEED
| |
| |-
| |
| | ★ || 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY || Mobile Suit Gundam SEED Astray
| |
| |-
| |
| | ★ || 機動戦士ガンダムSEED X ASTRAY || Mobile Suit Gundam SEED X Astray
| |
| |-
| |
| | || 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz || Gundam Wing: Endless Waltz
| |
| |-
| |
| | || 機動戦艦ナデシコ || Martian Successor Nadesico
| |
| |-
| |
| | || 機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness- || Martian Successor Nadesico: The Motion Picture – Prince of Darkness
| |
| |-
| |
| | ● || 勇者王ガオガイガー || The King of Braves GaoGaiGar
| |
| |-
| |
| | ● || 勇者王ガオガイガーFINAL || The King of Braves GaoGaiGar FINAL
| |
| |-
| |
| | || フルメタル・パニック! || Full Metal Panic!
| |
| |-
| |
| | || フルメタル・パニック? ふもっふ || Full Metal Panic? Fumoffu
| |
| |-
| |
| | ★ || フルメタル・パニック! The Second Raid || Full Metal Panic! The Second Raid
| |
| |-
| |
| | || 宇宙の騎士テッカマンブレード || Tekkaman Blade
| |
| |-
| |
| | ★ || 宇宙の騎士テッカマンブレードII || Tekkaman Blade II
| |
| |-
| |
| | ★ || デトネイター・オーガン || Detonator Orgun
| |
| |-
| |
| | ★ || 百獣王ゴライオン || Hundred Beast King GoLion (Voltron)
| |
| |-
| |
| | || バンプレストオリジナル || Banpresto Originals
| |
| |}
| |
| <small>'''Key'''<br>★=First Appearance, ●=First Appearance on Portable
| |