https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png
Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam.
If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki.
Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help.
https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png

Super Robot Wars/OGs/Bullet List: Difference between revisions

From Akurasu
Jump to navigationJump to search
No edit summary
Shale (talk | contribs)
No edit summary
Line 11: Line 11:
| Hit Up, Range Down || 命中↑ 射程↓ || Hit Range +40, Maximum Weapon Range -2
| Hit Up, Range Down || 命中↑ 射程↓ || Hit Range +40, Maximum Weapon Range -2
|-
|-
| Hit Up, Critical Down || 命中↑ クリティカル↓ || Hit Rate +20, Criticle Rate -40
| Hit Up, Critical Down || 命中↑ クリティカル↓ || Hit Rate +20, Critical Rate -40
|-
|-
| Criticle UP, Range Down || クリティカル↑ 射程↓ || Criticle Rate +40, Maximum Weapon Range -1
| Critical UP, Range Down || クリティカル↑ 射程↓ || Critical Rate +40, Maximum Weapon Range -1
|-
|-
| Criticle Up, Hit Down || クリティカル↑ 命中↓ || Criticle Rate +80, Hit Rate -40
| Critical Up, Hit Down || クリティカル↑ 命中↓ || Critical Rate +80, Hit Rate -40
|-
|-
| Will Up, ATK Down || 気力↑ 攻撃力↓ || Will Dependence -5 '''(Note: Needs Edit?)''', ATK -100
| Will Up, ATK Down || 気力↑ 攻撃力↓ || Will Requirement -5 '''(Note: Needs Edit?)''', ATK -100
|-
|-
| Will Up, Ammo Down || 気力↑ 弾数↓ || Will Dependence -5 '''(Note: Needs Edit?)''', Reduce -1 Ammunition
| Will Up, Ammo Down || 気力↑ 弾数↓ || Will Requirement -5 '''(Note: Needs Edit?)''', Reduce -1 Ammunition
|-
|-
| Terrain Adaptation Sky || 地形適応空↑ || Increase Terrain Adaptation on Sky
| Terrain Adaptation Sky || 地形適応空↑ || Increase Terrain Adaptation on Sky
Line 33: Line 33:
| Hit Up || 命中↑ || Hit Rate +20
| Hit Up || 命中↑ || Hit Rate +20
|-
|-
| Will Up|| 気力↑ || Will Dependence -5 '''(Note: Needs Edit?)'''
| Will Up|| 気力↑ || Will Requirement -5 '''(Note: Needs Edit?)'''
|-
|-
| Range Up, Hit Up || 射程↑ 命中↑ || Weapon Range +1, Hit Rate +40
| Range Up, Hit Up || 射程↑ 命中↑ || Weapon Range +1, Hit Rate +40
|-
|-
| Terrain Adaptation || 地形適応↑ || Increase All Terrain Adaptation
| Terrain Adaptation || 地形適応↑ || Increase All Terrain Adaptation

Revision as of 15:10, 2 July 2007

Bullet List Note: It's not in any specific order.

How to create special bullets: On the Intermission Map, Search for "武器選択"(Weapon Selection)->"特殊弾"(Special Bullets)->"開発"(Develope). Choose "新規開発" (New Development) and choose 2 or 3 Bullets to combine them.

English Japanese Descriptions
ATK UP, Range Down 攻撃力↑ 射程↓ +200 ATK, Maximum Weapon Range -2
Hit Up, Range Down 命中↑ 射程↓ Hit Range +40, Maximum Weapon Range -2
Hit Up, Critical Down 命中↑ クリティカル↓ Hit Rate +20, Critical Rate -40
Critical UP, Range Down クリティカル↑ 射程↓ Critical Rate +40, Maximum Weapon Range -1
Critical Up, Hit Down クリティカル↑ 命中↓ Critical Rate +80, Hit Rate -40
Will Up, ATK Down 気力↑ 攻撃力↓ Will Requirement -5 (Note: Needs Edit?), ATK -100
Will Up, Ammo Down 気力↑ 弾数↓ Will Requirement -5 (Note: Needs Edit?), Reduce -1 Ammunition
Terrain Adaptation Sky 地形適応空↑ Increase Terrain Adaptation on Sky
Terrain Adaptation Land 地形適応陸↑ Increase Terrain Adaptation on Land
Terrain Adaptation Ocean 地形適応海↑ Increase Terrain Adaptation on Ocean
Terrain Adaptation Space 地形適応宇↑ Increase Terrain Adaptation on Space
Move & ATK 行動後攻撃可能 Can attack after moving the unit
Hit Up 命中↑ Hit Rate +20
Will Up 気力↑ Will Requirement -5 (Note: Needs Edit?)
Range Up, Hit Up 射程↑ 命中↑ Weapon Range +1, Hit Rate +40
Terrain Adaptation 地形適応↑ Increase All Terrain Adaptation