| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/V/Events Chart: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | V
Silverclaw (talk | contribs) mNo edit summary |
Silverclaw (talk | contribs) |
||
| Line 936: | Line 936: | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Any ally unit is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Villkiss (Ange) | |||
**∞ Justice Gundam (Athrun) | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Dragon Schooner-class x5 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *All enemies are defeated | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Ange is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**14 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Arlyabu x12 | |||
|} | |} | ||
| Line 966: | Line 973: | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Nadesico B is defeated; Main Protagonist, Ryoko or Maito is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**VangRay (Main Protagonist) | |||
**Aestivalis Custom (Ryoko) | |||
**Mightgaine (Maito) | |||
**9 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Fromage (Vuitton) | |||
**Fromage x5 | |||
**Paozu x5 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Turn 3 starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Nadesico B is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* | *<span class="unlock">Aestivalis Custom gains "Formation Attack" attack</span> | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Arlyabu x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 999: | Line 1,015: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Galleon-class Dragon | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Any ally unit is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**∞ Justice Gundam (Athrun) | |||
**Villkiss (Ange) | |||
**Glaive Hilda Custom (Hilda) | |||
**Glaive Rosalie Custom (Rosalie) | |||
**Hauser Chris Custom (Chris) | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Dragon Galleon-class x1 | |||
**Dragon Schooner-class x8 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Turn 2 starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Galleon-class Dragon | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Any ally unit is defeated | |||
|- | |||
| | |||
*Deployment: | |||
**Destiny Gundam (Shinn) | |||
**Force Impulse Gundam (Lunamaria) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*Galleon-class Dragon is defeated | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| Line 1,017: | Line 1,053: | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**9 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Euclid x2 | |||
**GN-X III x8 | |||
**GN-XIV x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,031: | Line 1,073: | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Akito is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**<span class="temp">Black Selena (Akito)</span> | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Yatenko (Hokushin) | |||
**Muzura x2 | |||
**Shishiki x5 | |||
**GN-X III x6 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Turn 2 starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Nadesico B is defeated, Akito is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Zanbot 3 (Kappei) | |||
**12 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Ninjar x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,070: | Line 1,121: | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**15 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Dragon Schooner-class x14 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *6 enemies defeated | ||
*Turn 3 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Bighorn Dragon x1 | |||
**Dragon Galleon-class x3 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*Bighorn Dragon is attacked | |||
*1 turn after Bighorn Dragon appears | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | |||
|- | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Villkiss (Ange) | |||
**Strike Freedom Gundam (Kira) | |||
*<span class="unlock">∞ Justice Gundam and Strike Freedom Gundam gain the "Combination Assault" combination attack</span> | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 1,094: | Line 1,166: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Hyriu | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' None | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Tri Bomber (Tri Bomber) | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Hyriu (Joe) | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Hiryu is defeated | ||
*Tri Bomber is defeated | |||
*Turn 4 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Nadesico B is defeated, Maito is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*<span class="lost">Tri Bomber retreats</span> | |||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Mightgaine (Maito) | |||
**Daitarn 3 (Banjo) | |||
**Great Mazinger (Tetsuya) | |||
**10 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Megasonic 8823 (Wolfgang) | |||
**Megasonic 8823 x3 | |||
**Nibelung x3 | |||
**Teigel 5656 x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,128: | Line 1,214: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Black Mightgaine | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Maito is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Mightgaine (Maito) | |||
**8 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Black Mightgaine (Black Mightgaine) | |||
**Euclid x2 | |||
**GN-X III x6 | |||
**Paozu x8 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,162: | Line 1,244: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Hiryu | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Maito is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Mightgaine (Maito) | |||
**12 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Hyriu (Joe) | |||
**Teigel 5656 x4 | |||
**Megasonic 8823 x2 | |||
**Fromage x4 | |||
**Ninjar x4 | |||
**Kneeoh x2 | |||
**Paozu x4 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Hiryu is defeated | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat Shaomai | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Joe is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**<span class="temp">Hiryu (Joe)</span> | |||
**Battle Bomber (Battle Bomber) | |||
**Brave (Graham) | |||
**GN-XIV (Colasour) | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Shaomai (Hoi Kow Lou) | |||
**Nibelung x4 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,203: | Line 1,302: | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**VangRay (Soji) | |||
**14 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Shishiki x8 | |||
**Majin x5 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *All enemies defeated | ||
*Turn 3 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
*All initial enemies retreat | |||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Blarmag (Ghuli) | |||
**Arlyabu x12 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*4 enemies defeated after Ghuli appeared | |||
*2 turns after Ghuli appeared | |||
*Ghuli's HP drops below 13,500 | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji or Kodai is defeated | |||
|- | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Gundam F91 Mass Production Type (Kincade) | |||
**Black Getter (Ryoma) | |||
**Cosmo Zero (Kodai) | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 1,233: | Line 1,358: | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji or Tetsuya is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**VangRay (Chitose) | |||
**Great Mazinger (Tetsuya) | |||
**13 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Shishiki x8 | |||
**Majin x5 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *All enemies defeated | ||
*Turn 3 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji or Tetsuya is defeated. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
*All initial enemies retreat | |||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Blarmag (Ghuli) | |||
**Arlyabu x12 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*4 enemies defeated after Ghuli appeared | |||
*2 turns after Ghuli appeared | |||
*Ghuli's HP drops below 13,500 | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Soji, Tetsuya or Kodai is defeated | |||
|- | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Gundam F91 Mass Production Type (Kincade) | |||
**Black Getter (Ryoma) | |||
**Cosmo Zero (Kodai) | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Line 1,265: | Line 1,417: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Kodai reaches objective within 4 turns | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Kodai is defeated, turn 5 starts | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**<span class="temp">Cosmo Zero (Kodai)</span> | |||
**14 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Shishiki x8 | |||
**Batta x10 | |||
**Majin x6 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *Cosmo Zero moves within 11 squares of objective (even if boarded in a battleship) | ||
*12 enemies defeated | |||
*Turn 3 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Kodai reaches objective within 4 turns | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Kodai or Akito is defeated, turn 5 starts | |||
|- | |||
| | |||
*Deployment: | |||
**Black Selena (Akito) | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*Kodai reaches objective | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated, Akito is defeated | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
*Cosmo Zero retreats | |||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Space Battleship Yamato (Okita) | |||
**Daitarn 3 (Banjo) | |||
**ν Gundam (Amuro) | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Megasonic 8823 x4 | |||
**Shishiki x6 | |||
**Majin x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,305: | Line 1,486: | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Space Battleship Yamato (Okita) | |||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**Black Selena (Akito) | |||
**15 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Yatenko (Hokushin) | |||
**Muzura x6 | |||
**Shishiki x8 | |||
**Batta x10 | |||
**Majin x6 | |||
|- | |- | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
* | *12 enemies defeated | ||
*Turn 3 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Dragon Galleon-class x4 | |||
**Bighorn Dragon x2 | |||
|- | |||
| rowspan="3" | | |||
*18 enemies defeated | |||
*Turn 4 starts | |||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Defeat all enemies | |||
|- | |||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | |||
|- | |||
| | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Blarmag (Ghuli) | |||
**Arlyabu x6 | |||
|} | |} | ||
| Line 1,333: | Line 1,541: | ||
| rowspan="3" | | | rowspan="3" | | ||
*Mission starts | *Mission starts | ||
| colspan="2" | '''Victory Conditions:''' | | colspan="2" | '''Victory Conditions:''' Goergametsch retreats or is defeated (retreats once HP is below 10,000) | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | | colspan="2" | '''Defeat Conditions:''' Ally battleship is defeated | ||
| Line 1,351: | Line 1,547: | ||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Space Battleship Yamato (Okita) | |||
**Nadesico B (Ruri) | |||
**Ptolemaios 2 Custom (Sumeragi) | |||
**Tuatha de Danaan (Tessa) | |||
**16 Allies | |||
| | | | ||
*Deployment: | *Deployment: | ||
**Goergametsch (Goer) | |||
**Crossbone Gundam X-2 Kai (Zabine) | |||
**Batalla x6 | |||
**Pez Batalla x3 | |||
**Gangrijo x3 | |||
**Destoria-class x4 | |||
**Czvarke x8 | |||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
Revision as of 12:51, 28 June 2019
Stages 01 - 14
| 総司ルート Soji Route |
千歳ルート Chitose Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1話: 遥かなる旅路 Scenario 1: A Long Journey |
第1話: 絶望からの出航 Scenario 1: Flight from Despair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スペシャルシナリオ:集結する希望 Special Scenario: Galvanizing Hope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2話: 火星の海賊 Scenario 2: The Pirates of Mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3話: 流星の記憶 Scenario 3: Memories of a Fallen Star | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4話: 木星戦線、異常あり Scenario 4: Anomaly on the Jovian Front | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5話: 再会の氷原 Scenario 5: A Chilling Reunion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6話: 冥王の落日 Scenario 6: Dusk on Pluto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7話: 交差する宇宙 Scenario 7: Cosmic Crossroads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総司ルート Soji Route |
千歳ルート Chitose Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第8話: 大宇宙の墓場 Scenario 8: The Cosmic Graveyard |
第8話: ガミラスの使者 Scenario 8: The Gamillan Messenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第9話: 凪の海 Scenario 9: Calm Seas |
第9話: 新しい日々 Scenario 9: A Fresh Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10話: 嵐の勇者(ヒーロー) Scenario 10: The Storm Caller |
第10話: 忍び寄る巨悪 Scenario 10: The Creeping Evil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第11話: 黒衣の復讐者 Scenario 11: The Black-Cloaked Avenger |
第11話: 勇者、到着! Scenario 11: A Hero Arrives | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第12話: 混沌を破壊する Scenario 12: The Dispeller of Chaos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第13話: 禁断の海 Scenario 13: The Forbidden Sea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第14話: 血塗られた白き翼 Scenario 14: Blood-Splattered Wings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stages 15 - 22 Arzenal or Japan Route Split
| ヴァングレイはアルゼナルに残す "Stay with Arzenal" Route Cross Ange Full Metal Panic Gundam 00 |
ヴァングレイは日本に向かわせる "Go to Japan" Route Might Gaine ZZ Gundam Nadesico: PoD Hathaway's Flash Crossbone Gundam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第15話: 孤島の出会い Scenario 15: Island Encounter |
第15話: 納豆に手を出すな Scenario 15: Not Your Natto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16話: 絆、再び Scenario 16: Bonds Renewed |
第16話: 消えない傷跡 Scenario 16: Wounds That Won't Heal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17話: 舞い降りる翼 Scenario 17: Swooping Wings |
第17話: 登場!宿命のライバル Scenario 17: The Fated Rival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シークレットシナリオ: 黒い勇者特急 Secret Scenario: Black Brave Express | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第18話: 迫るデンジャラスゴールド Scenario 18: Dangerous Gold Approaches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総司ルート Soji Route |
千歳ルート Chitose Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第19話: 宇宙を切り裂くもの Scenario 19: Tearing into Space |
第19話: 嘘と想い Scenario 19: Lies and Feelings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第20話: アマテラス攻防戦 Scenario 20: Battle of Amaterasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第21話: 決戦!火星極冠遺跡! Scenario 21: The Martian Polar Cap Ruins! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第22話: 赤い地球 Scenario 22: Red Earth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stages 23 - 27 Contact Londo Bell or Independent Route Split
| ロンド・ベルに接触する "Call Londo Bell" Route |
独自に行動する "We don't need help" Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第23話: 開かれた扉 Scenario 23: An Opened Door |
第23話: 赤い海と戦いの大地 Scenario 23: Red Seas and War-Torn Lands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第24話: 若さという力 Scenario 24: The Power of Youth |
第24話: 岐路 Scenario 24: A Crossroads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第25話: 孤立 Scenario 25: Isolation |
第25話: メリダ島の危機 Scenario 25: Crisis on Melida Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第26話: 降臨するもの Scenario 26: Descent from the Heavens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第27話: 鉄の刃、鋼の絆 Scenario 27: An Iron Blade and a Steel Bond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シークレットシナリオ:想いの形 Secret Scenario: Thought Patterns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stages 28 - 32 UC Dimension or AD Dimension Route Split
| 宇宙世紀世界に残留する "Stay in UC Dimension" Route Yamato Crossbone Gundam Gundam UC Hathaway's Flash ZZ Gundam Char's Counterattack Shin Mazinger Z Shin Getter Robo Evangelion Full Metal Panic |
西暦世界に行く "Go to AD Dimension" Route Nadesico: PoD Gundam 00 Might Gaine Daitarn 3 Zambot 3 SEED Destiny Cross Ange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第28話: 未来への招待 Scenario 28: An Invitation to the Future |
第28話: 激突する正邪 Scenario 28: The Clash of Right and Wrong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第29話: 進化の行き先 Scenario 29: Where Progress Leads |
第29話: 復讐の果てに Scenario 29: The Result of Revenge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第30話: 変わりゆく世界 Scenario 30: A Changing World |
第30話: 裏切りの故郷 Scenario 30: Hometown of Betrayal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第31話: 灼熱のダカール Scenario 31: Dakar Burning |
第31話: 永遠の自由 Scenario 31: Eternal Freedom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第32話: 戦場のクロスハート Scenario 32: The Battlefield of Conflicted Hearts |
第32話: 黒き神の歌 Scenario 32: Song of the Dark God | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stages 33 - 36
| 第33話: 飛び立て、偉大な勇者! Scenario 33: Take Flight, Brave Heroes! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総司ルート Soji Route |
千歳ルート Chitose Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第34話: 解き放たれる希望 Scenario 34: Hope Set Free |
第34話: 希望の行き先 Scenario 34: Where Hope Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第35話: 滅びの光 Scenario 35: Light of Ruin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
