| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Weapon List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 30: | Line 30: | ||
! Japanese !! English !! Type !! Attack Power !! Range !! Ammo/EN !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain (Air/Ground/Sea/Space)!! Notes | ! Japanese !! English !! Type !! Attack Power !! Range !! Ammo/EN !! Hit !! Crit !! W-Gauge !! Terrain (Air/Ground/Sea/Space)!! Notes | ||
|- | |- | ||
| M950マシンガン || M950 Machinegun | | M950マシンガン || M950 Machinegun || - || 2300 || 1-3 || 15/- || +40 || +45 || 25 || A/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| G・リボルヴァー || G Revolver | | G・リボルヴァー || G Revolver || - || 2500 || 1-3 || 6/- || +50 || +40 || 20 || A/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| M13ショットガン || M13 Shotgun | | M13ショットガン || M13 Shotgun || P, AllW || 2700 || 2-3 || 7/- || +50 || +50 || 20 || A/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| メガ・ビームライフル || Mega Beam Rifle | | メガ・ビームライフル || Mega Beam Rifle || P, B || 2700 || 2-4 || 10/- || +25 || 0 || 30 || A/A/D/A || | ||
|- | |- | ||
| フォトン・ライフル || Photon Rifle | | フォトン・ライフル || Photon Rifle || - || 3000 || 1-6 || 8/- || +35 || +20 || 40 || A/A/B/A || | ||
|- | |- | ||
| バースト・レールガン || Burst Railgun | | バースト・レールガン || Burst Railgun || - || 3000 || 2-6 || 10/- || +35 || +20 || 40 || S/B/A/A || | ||
|- | |- | ||
| スラッシュ・リッパー || Slash Ripper | | スラッシュ・リッパー || Slash Ripper || P || 3300 || 1-3 || 6/- || +20 || +55 || 40 || A/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| ハイパー・ビームキャノン || Hyper Beam Cannon | | ハイパー・ビームキャノン || Hyper Beam Cannon || B || 3400 || 1-6 || -/10 || +20 || +40 || 50 || S/A/D/S || | ||
|- | |- | ||
| ブーステッド・ライフル || Boosted Rifle | | ブーステッド・ライフル || Boosted Rifle || - || 3400 || 3-7 || 7/- || +15 || +35 || 50 || S/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| マグナ・ビームライフル || Magna Beam Rifle | | マグナ・ビームライフル || Magna Beam Rifle || B || 3100 || 2-7 || 8/- || +30 || +45 || 40 || A/A/D/A || | ||
|- | |- | ||
| ツイン・マグナライフル || Twin Magna Rifle | | ツイン・マグナライフル || Twin Magna Rifle || P || 3300 || 2-4 || 6/- || +25 || +15 || 40 || A/A/A/A || | ||
|- | |- | ||
| リープ・スラッシャー || Rip Slasher | | リープ・スラッシャー || Rip Slasher || - || 3700 || 3-6 || 8/- || +40 || 0 || 50 || A/A/A/A || Requires 110 Morale | ||
|- | |- | ||
| グラビトン・ランチャー || Graviton Launcher | | グラビトン・ランチャー || Graviton Launcher || All || 4800 || 2-8 || -/35 || +45 || +10 || 60 || S/S/S/S || Requires 120 Morale | ||
|} | |} | ||
Revision as of 18:17, 15 July 2007
NOTES:
- There are noticable differences in some of the weapons between OG and OG2, thus the double listing of Melee and Ranged weapons.
- Equippable weapons found only in OG2 will also appear in OG Special Mode.
- All Melee weapons take into account Enemy Terrain when calculating damage.
Original Generation Equippable Weapons
Melee
| Japanese | English | Type | Attack Power | Range | Ammo/EN | Hit | Crit | W-Gauge | Terrain (Air/Ground/Sea/Space) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コールドメタルナイフ | Cold Metal Knife | P | 2200 | 1 | -/- | +60 | +65 | 15 | A/A/A/A | |
| ビームソード | Beam Sword | P | 2700 | 1 | -/5 | +45 | +5 | 20 | A/A/B/A | |
| アサルトブレード | Assault Blade | P | 2400 | 1 | -/- | +45 | +30 | 15 | A/B/A/A | |
| ディバイン・アーム | Divine Arm | P | 3100 | 1 | -/- | +40 | +45 | 25 | A/A/A/A | |
| ロシュセイバー | Roche Saber | P | 3100 | 1-2 | -/10 | +30 | 0 | 30 | A/A/A/A | |
| シシオウブレード | Shishioh Blade | P | 4400 | 1 | -/- | +50 | +40 | 60 | S/S/S/S | Barrier Piercing |
Ranged
| Japanese | English | Type | Attack Power | Range | Ammo/EN | Hit | Crit | W-Gauge | Terrain (Air/Ground/Sea/Space) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M950マシンガン | M950 Machinegun | - | 2300 | 1-3 | 15/- | +40 | +45 | 25 | A/A/A/A | |
| G・リボルヴァー | G Revolver | - | 2500 | 1-3 | 6/- | +50 | +40 | 20 | A/A/A/A | |
| M13ショットガン | M13 Shotgun | P, AllW | 2700 | 2-3 | 7/- | +50 | +50 | 20 | A/A/A/A | |
| メガ・ビームライフル | Mega Beam Rifle | P, B | 2700 | 2-4 | 10/- | +25 | 0 | 30 | A/A/D/A | |
| フォトン・ライフル | Photon Rifle | - | 3000 | 1-6 | 8/- | +35 | +20 | 40 | A/A/B/A | |
| バースト・レールガン | Burst Railgun | - | 3000 | 2-6 | 10/- | +35 | +20 | 40 | S/B/A/A | |
| スラッシュ・リッパー | Slash Ripper | P | 3300 | 1-3 | 6/- | +20 | +55 | 40 | A/A/A/A | |
| ハイパー・ビームキャノン | Hyper Beam Cannon | B | 3400 | 1-6 | -/10 | +20 | +40 | 50 | S/A/D/S | |
| ブーステッド・ライフル | Boosted Rifle | - | 3400 | 3-7 | 7/- | +15 | +35 | 50 | S/A/A/A | |
| マグナ・ビームライフル | Magna Beam Rifle | B | 3100 | 2-7 | 8/- | +30 | +45 | 40 | A/A/D/A | |
| ツイン・マグナライフル | Twin Magna Rifle | P | 3300 | 2-4 | 6/- | +25 | +15 | 40 | A/A/A/A | |
| リープ・スラッシャー | Rip Slasher | - | 3700 | 3-6 | 8/- | +40 | 0 | 50 | A/A/A/A | Requires 110 Morale |
| グラビトン・ランチャー | Graviton Launcher | All | 4800 | 2-8 | -/35 | +45 | +10 | 60 | S/S/S/S | Requires 120 Morale |