| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/SC2/Unit List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | SC2
No edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 35: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack == | == Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack == | ||
| Line 44: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz == | == New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz == | ||
| Line 67: | Line 69: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Mobile Suit Gundam SEED Destiny == | == Mobile Suit Gundam SEED Destiny == | ||
| Line 146: | Line 149: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Aura Battler Dunbine == | == Aura Battler Dunbine == | ||
| Line 179: | Line 183: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Macross Zero == | == Macross Zero == | ||
| Line 193: | Line 198: | ||
| ★ || 鳥の人 || Bird-Human | | ★ || 鳥の人 || Bird-Human | ||
|} | |} | ||
== Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? == | == Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love? == | ||
| Line 235: | Line 241: | ||
| || クァドラン・ロー ミリア機 || Queadluun-Rau (Milla) | | || クァドラン・ロー ミリア機 || Queadluun-Rau (Milla) | ||
|} | |} | ||
== Mazinger Z == | == Mazinger Z == | ||
| Line 256: | Line 263: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Great Mazinger == | == Great Mazinger == | ||
| Line 273: | Line 281: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Getter Robo G == | == Getter Robo G == | ||
| Line 286: | Line 295: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Brave Raideen == | == Brave Raideen == | ||
| Line 317: | Line 327: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Super Electromagnetic Robo Combattler V == | == Super Electromagnetic Robo Combattler V == | ||
| Line 340: | Line 351: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Dancouga - Super Beast Machine God == | == Dancouga - Super Beast Machine God == | ||
| Line 353: | Line 365: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== RahXephon == | == RahXephon == | ||
| Line 382: | Line 395: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== God Soul Combination Godannar!! == | == God Soul Combination Godannar!! == | ||
| Line 425: | Line 439: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Banpresto Original == | == Banpresto Original == | ||
| Line 444: | Line 459: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<small>'''Key'''<br>★=First Appearance | <small>'''Key'''<br>★=First Appearance | ||
Revision as of 04:52, 22 March 2020
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| Ζガンダム | Zeta Gundam | |
| 百式 | Hyaku Shiki | |
| ガンダムMk-II | Gundam Mk-II | |
| リック・ディアス | Rick Dias | |
| アーガマ | Argama | |
| アウドムラ | Audhumla | |
| ハイザック | Hizack | |
| マラサイ | Marasai | |
| アッシマー | Asshimar | |
| ハンブラビ | Hambrabi | |
| サイコガンダム | Psycho Gundam | |
| ジ・O | The O | |
| スードリ | Sudori | |
| ガザC | Gaza C | |
| キュベレイ | Qubeley |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| νガンダム | Nu Gundam |
New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダムゼロカスタム | Wing Gundam Zero Custom | |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | Gundam Deathscythe Hell Custom | |
| ガンダムヘビーアームズカスタム | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロックカスタム | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダムカスタム | Altron Gundam Custom | |
| トールギスIII | Tallgeese III | |
| リーオー | Leo | |
| サーペント | Serpent |
Mobile Suit Gundam SEED Destiny
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| フリーダムガンダム | Freedom Gundam | |
| ★ | ストライクフリーダムガンダム | Strike Freedom Gundam |
| ★ | インフィニットジャスティスガンダム | Infinite Justice Gundam |
| ★ | アカツキ | Akatsuki |
| ストライクルージュ | Strike Rouge | |
| アークエンジェル | Archangel | |
| エターナル | Eternal | |
| ★ | フォースインパルスガンダム | Force Impulse Gundam |
| ★ | ソードインパルスガンダム | Sword Impulse Gundam |
| ★ | ブラストインパルスガンダム | Blast Impulse Gundam |
| ★ | ガナーザクウォーリア ルナマリア機 | Gunner ZAKU Warrior (Luna) |
| ★ | ブレイズザクファントム レイ機 | Blaze ZAKU Phantom (Rey) |
| ★ | ブレイズザクウォーリア アスラン機 | Blaze ZAKU Warrior (Athrun) |
| ★ | グフイグナイテッド ハイネ機 | GOUF Ignited (Heine) |
| ★ | セイバーガンダム | Savior Gundam |
| ★ | デスティニーガンダム | Destiny Gundam |
| ★ | レジェンドガンダム | Legend Gundam |
| ★ | ミネルバ | Minerva |
| ★ | ジン・ハイマニューバ2 | GINN High Maneuver Type II |
| ★ | ガナーザクウォーリア | Gunner ZAKU Warrior |
| ★ | ブレイズザクウォーリア | Blaze ZAKU Warrior |
| ★ | スラッシュザクウォーリア | Slash ZAKU Warrior |
| ★ | スラッシュザクファントム イザーク機 | Slash ZAKU Phantom (Yzak) |
| ★ | グフイグナイテッド | GOUF Ignited |
| ★ | アッシュ | ASH |
| ★ | ムラサメ | Murasame |
| ★ | オーブ軍イージス艦 | ORB Army Aegis Warship |
| ★ | オーブ軍空母タケミカズチ | ORB Army Carrier Takemikazuchi |
| ★ | カオスガンダム | Chaos Gundam |
| ★ | ガイアガンダム | Gaia Gundam |
| ★ | アビスガンダム | Abyss Gundam |
| ★ | ウインダム | Windam |
| ★ | ウインダム ネオ機 | Windam (Neo) |
| ★ | ザムザザー | Zamza-Zah |
| ★ | デストロイガンダム | Destroy Gundam |
| ★ | ダニロフ級イージス艦 | Danilov-class Aegis Warship |
Aura Battler Dunbine
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンバイン | Dunbine | |
| ビルバイン | Billbine | |
| グラン・ガラン | Gran-Garan | |
| ドラムロ | Drumlo | |
| ビアレス | Vierres | |
| レプラカーン | Leprechaun | |
| ハイパーレプラカーン | Hyper Leprechaun | |
| ライネック | Wryneck | |
| ハイパーライネック | Hyper Wryneck | |
| ズワァース | Zwarth | |
| スプリガン | Spriggan | |
| ゲア・ガリング | Gyre-Garing | |
| ウィル・ウィプス | Will-Wips |
Macross Zero
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | VF-0A | VF-0A Phoenix |
| ★ | VF-0A特攻突撃仕様 | VF-0A Phoenix (Special Assault Specification) |
| デストロイド・モンスター | Destroid Monster | |
| ★ | 鳥の人 | Bird-Human |
Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| VF-1A 一条機 | VF-1 Valkyrie (Hikaru) | |
| VF-1S(S) 一条機 | VF-1S Strike Valkyrie (Hikaru) | |
| VF-1S フォッカー機 | VF-1 Valkyrie (Fokker) | |
| VF-1S(S) フォッカー機 | VF-1S Strike Valkyrie (Fokker) | |
| VF-1A マックス機 | VF-1 Valkyrie (Max) | |
| VF-1A(S) マックス機 | VF-1 Super Valkyrie (Max) | |
| VF-1A 柿崎機 | VF-1 Valkyrie (Kakizaki) | |
| VF-1A(S) 柿崎機 | VF-1 Super Valkyrie (Kakizaki) | |
| VT-1 オストリッチ | VT-1 Ostrich | |
| ★ | 連絡艇カッター | Connecting Boat Cutter |
| マクロス | Macross | |
| 空戦ポッド | Aerial Battle Pod | |
| リガード | Regult | |
| ヌージャデル・ガー | Nousjadeul-Ger | |
| ノプティ・バガニス級 | Nupetiet-Vergnitzs | |
| クァドラン・ロー | Queadluun-Rau | |
| クァドラン・ロー マックス機 | Queadluun-Rau (Max) | |
| クァドラン・ロー ミリア機 | Queadluun-Rau (Milla) |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| ホバーパイルダー | Hover Pilder | |
| ガラダK7 | Garada K7 | |
| ダブラスM2 | Doublas M2 | |
| ストロンガーT4 | Storonger T4 | |
| ジェノサイダーF9 | Genocider F9 | |
| ハリビューンV6 | Haribyune V6 |
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| グラトニオス | Gratonios | |
| ハーキュリーズ | Hercules | |
| バトラーズ | Butlers | |
| 暗黒大将軍 | Great General of Darkness |
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン | Getter Dragon | |
| ゲッターライガー | Getter Liger | |
| ゲッターポセイドン | Getter Poseidon |
Brave Raideen
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ライディーン | Raideen | |
| ブルーガー | Blugar | |
| ★ | ムーの古代船 | Mu's Ancient Ship |
| ドローメ | Drowmey | |
| 化石獣ガーダ | Fossil Beast Garda | |
| 化石獣カマギラー | Fossil Beast Kamagiller | |
| ★ | 巨烈獣コーカツ | Giant Beast Korkatsu |
| ★ | 巨烈獣レーザル | Giant Beast Razor |
| 巨烈獣バンガー | Giant Beast Vanger | |
| ★ | 合体巨烈獣ギルモラー | Combined Giant Beast Gillmolar |
| メカガンテ | Mechagante | |
| 妖魔大帝バラオ | Demon Emperor Barao |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コン・バトラーV | Combattler V | |
| マグマ獣マグナム | Magma Beast Magnum | |
| マグマ獣ガドン | Magma Beast Gadon | |
| マグマ獣ギル | Magma Beast Gil | |
| マグマ獣グレートI | Great Magma Beast I | |
| マグマ獣グレートII | Great Magma Beast II | |
| マグマ獣ダークロン | Magma Beast Darkron | |
| ブランブル | Bramble |
Dancouga - Super Beast Machine God
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンクーガ | Dancouga | |
| グザード | Guzard | |
| 偽ダンクーガ | Fake Dancouga |
RahXephon
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ラーゼフォン | Rahxephon | |
| ヴァーミリオン | Vermilion | |
| 真聖ラーゼフォン | Shinsei Rahxephon | |
| ★ | リーリャ・リトヴァク | Lydia Litvyak |
| ドーテム | Dortem | |
| メトロノーム | Metronome | |
| アレグレット | Allegretto | |
| ★ | フォルテシモ | Fortissimo |
| ヴィブラート | Vibrato | |
| オブリガード | Obbligato | |
| ラルゴ | Largo |
God Soul Combination Godannar!!
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ゴーダンナー | Godannar |
| ★ | ネオオクサー | Neo Okusar |
| ★ | ゴーオクサー | Go Okusar |
| ★ | ゴーダンナーツインドライブモード | Godannar Twin Drive Mode |
| ★ | Gガンナー | G Gunner |
| ★ | Gゼロガンナー | G Zero Gunner |
| ★ | コアガンナー | Core Gunner |
| ★ | コアガンナー・スナイパーエンジン | Core Gunner (Sniper Engine) |
| ★ | コスモダイバー | Cosmo Diver |
| ★ | セレブレイダー | Celeblader |
| ★ | ブレイドガイナー | Blade Gainer |
| ★ | ブレイドガイナーツインドライブモード | Blade Gainer Twin Drive Mode |
| ★ | 擬態獣16号 | Mimic Beast 16 |
| ★ | 擬態獣突然変異体 | Mutant Mimic Beast |
| ★ | 地底獣 | Underground Beast |
| ★ | 小型擬態獣 | Small Mimic Beast |
| ★ | 擬態獣ボス触手 | Mimic Beast (Tentacle Boss) |
| ★ | 超擬態獣 | Super Mimic Beast |
Banpresto Original
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 羽々斬 | Habakiri |
| ★ | 天羽々斬 | Ame-no-Habakiri |
| ★ | 護送船 | Convoy |
| ★ | アスカロン | Ascalon |
| ★ | アスカロン07A | Ascalon 07A |
| ★ | アゾエーブ | Azoabe |
Key
★=First Appearance