| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/L/Character List: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | L
Created page with "== Rebuild of Evangelion == {| |- ! !! Japanese Name !! English Name |- | || 碇 シンジ || Shinji Ikari |- | || 綾波レイ || Rei Ayanami |- | ★ || 式波・アス..." |
No edit summary |
||
| Line 151: | Line 151: | ||
|- | |- | ||
! !! Japanese Name !! English Name | ! !! Japanese Name !! English Name | ||
|- | |||
| || シン・アスカ || Shinn Asuka | |||
|- | |||
| || ルナマリア・ホーク || Lunamaria Hawke | |||
|- | |||
| || レイ・ザ・バレル || Rey Za Burrel | |||
|- | |||
| || ハイネ・ヴェステンフルス || Heine Westenfluss | |||
|- | |||
| || タリア・グラディス || Talia Gladys | |||
|- | |||
| || アーサー・トライン || Arthur Trine | |||
|- | |||
| || イザーク・ジュール || Yzak Joule | |||
|- | |||
| || ディアッカ・エルスマン || Dearka Elsman | |||
|- | |||
| || メイリン・ホーク || Meyrin Hawke | |||
|- | |||
| || ギルバート・デュランダル || Gilbert Durandal | |||
|- | |||
| || ミーア・キャンベル || Meer Campbell | |||
|- | |||
| || サトー || Sato | |||
|- | |- | ||
| || キラ・ヤマト || Kira Yamato | | || キラ・ヤマト || Kira Yamato | ||
| Line 185: | Line 209: | ||
|- | |- | ||
| || トリィ || Tori | | || トリィ || Tori | ||
|- | |- | ||
| || ネオ・ロアノーク || Neo Roanoke | | || ネオ・ロアノーク || Neo Roanoke | ||
| Line 223: | Line 223: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Super Electromagnetic Robo Combattler V == | == Super Electromagnetic Robo Combattler V == | ||
Revision as of 08:17, 10 April 2020
Rebuild of Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 碇 シンジ | Shinji Ikari | |
| 綾波レイ | Rei Ayanami | |
| ★ | 式波・アスカ・ラングレー | Shikinami Asuka Langley |
| ★ | 真希波・マリ・イラストリアス | Makinami Mari Illustrious |
| 葛城ミサト | Misato Katsuragi | |
| 碇ゲンドウ | Gendou Ikari | |
| 冬月コウゾウ | Kozo Fuyutsuki | |
| 赤木リツコ | Ritsuko Akagi | |
| 伊吹マヤ | Maya Ibuki | |
| 日向マコト | Makoto Hyuuga | |
| 青葉シゲル | Shigeru Aoba | |
| 鈴原トウジ | Touji Suzuhara | |
| 相田ケンスケ | Kennsuke Aida | |
| 洞木ヒカリ | Hikari Horaki | |
| 加持リョウジ | Ryoji Kaji | |
| 渚カヲル | Kaworu Nagisa | |
| ゼーレ | SEELE | |
| EVA初号機 | EVA-01 | |
| ★ | 第3の使徒 | Third Angel |
| 第4の使徒 | Fourth Angel | |
| 第5の使徒 | Fifth Angel | |
| 第6の使徒 | Sixth Angel | |
| ★ | 第7の使徒 | Seventh Angel |
| ★ | 第8の使徒 | Eighth Angel |
Fight!! Iczer-1
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | イクサー1 | Iczer-1 |
| ★ | 加納渚 | Kano Nagisa |
| ★ | イクサー2 | Iczer-2 |
| ★ | コバルト | Cobalt |
| ★ | セピア | Sepia |
| ★ | ビッグゴールド | Big-Gold |
| ★ | サー・バイオレット | Sir Violet |
Adventure!! Iczer-3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | イクサー3 | Iczer-3 |
| ★ | 霞渚 | Kasumi Nagisa |
| ★ | シスターグレイ | Sister Grey |
| ★ | 静可愛 | Shizuka Kawai |
| ★ | 露野人 | Ro Yajin |
| ★ | ロブ・温和 | Rob Onwa |
| ★ | キャンディ・バーツ | Candy Burts |
| ★ | アトロス | Atross |
| ★ | ゴーレム | Golem |
| ★ | ビグロ | Bygro |
| ★ | ファイバー | Fiber |
| ★ | インセクト | Insect |
| ★ | ネオスゴールド | Neos-Gold |
New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ヒイロ・ユイ | Heero Yuy | |
| デュオ・マックスウェル | Duo Maxwell | |
| トロワ・バートン | Trowa Barton | |
| カトル・ラバーバ・ウィナー | Quatre Raberba Winner | |
| 張五飛 | Chang Wufei | |
| ゼクス・マーキス | Zechs Merquise | |
| ルクレツィア・ノイン | Lucrezia Noin | |
| ヒルデ・シュバイカー | Hilde Schbeiker | |
| リリーナ・ドーリアン | Relena Darlian | |
| レディ・アン | Lady Une | |
| サリィ・ポォ | Sally Po | |
| ラシード・クラマ | Rasid Kurama | |
| アフマド | Ahmad | |
| アブドル | Abdul |
Mobile Suit Gundam SEED/Mobile Suit Gundam SEED Destiny
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| シン・アスカ | Shinn Asuka | |
| ルナマリア・ホーク | Lunamaria Hawke | |
| レイ・ザ・バレル | Rey Za Burrel | |
| ハイネ・ヴェステンフルス | Heine Westenfluss | |
| タリア・グラディス | Talia Gladys | |
| アーサー・トライン | Arthur Trine | |
| イザーク・ジュール | Yzak Joule | |
| ディアッカ・エルスマン | Dearka Elsman | |
| メイリン・ホーク | Meyrin Hawke | |
| ギルバート・デュランダル | Gilbert Durandal | |
| ミーア・キャンベル | Meer Campbell | |
| サトー | Sato | |
| キラ・ヤマト | Kira Yamato | |
| アスラン・ザラ | Athrun Zala | |
| アレックス・ディノ | Alex Dino | |
| ムウ・ラ・フラガ | Mu La Flaga | |
| アンドリュー・バルトフェルド | Andrew Waltfeld | |
| カガリ・ユラ・アスハ | Cagalli Yula Athha | |
| ラクス・クライン | Lacus Clyne | |
| マーチン・ダコスタ | Martin Dacosta | |
| マリュー・ラミアス | Murrue Ramius | |
| アーノルド・ノイマン | Arnold Neumann | |
| ヒルダ・ハーケン | Hilda Harken | |
| ダリダ・ローラハ・チャンドラII世 | Dalida Lolaha Chandra II | |
| コジロー・マードック | Kojiro Murdoch | |
| ミリアリア・ハウ | Miriallia Haw | |
| ヘルベルト・フォン・ラインハルト | Herbert Von Reinhard | |
| マーズ・シメオン | Mars Simeon | |
| トリィ | Tori | |
| ネオ・ロアノーク | Neo Roanoke | |
| ステラ・ルーシェ | Stella Loussier | |
| スティング・オークレー | Sting Oakley | |
| アウル・ニーダ | Auel Neider | |
| ロード・ジブリール | Lord Djibril | |
| ユウナ・ロマ・セイラン | Yuna Roma Seiran |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 葵豹馬 | Hyoma Aoi | |
| 浪花十三 | Juzo Naniwa | |
| 西川大作 | Daisaku Nisikawa | |
| 南原ちずる | Chizuru Nanbara | |
| 北小介 | Kosuke Kita | |
| 四ッ谷博士 | Dr. Yotsuya | |
| ロペット | Ropet |
Super Electromagnetic Machine Voltes V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 剛健一 | Kenichi Goh | |
| 峰一平 | Ippei Mine | |
| 剛大次郎 | Daijiro Goh | |
| 剛日吉 | Hiyoshi Goh | |
| 岡めぐみ | Megumi Oka | |
| 剛健太郎 | Kentaro Goh | |
| 左近寺公三 | Kozo Sakonji |
Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ツワブキ・ダイヤ | Daiya Tsuwabuki | |
| キャプテン・ガリス | Captain Garris | |
| ルル・アージェス | Lulu Arges | |
| ローサ・ベルニコフ | Rosa Bernikov | |
| ピュリア・リチャードソン | Puria Richardson | |
| リー・ジェンシン | Lee Gensing | |
| ハッチョ | Hatcho | |
| ヤンマ | Yanma | |
| ブビィ | Bubby | |
| ディック・アルカイン | Dick Alcain | |
| サコン・シロウ | Sakon Shirow | |
| ダイモン | Daimon | |
| フランクリン | Franklin | |
| ロンゴ | Longo | |
| ★ | アベヤ・キョーコ | Abeya Kyoko |
| ハヤミ・ナオト | Hayami Naoto | |
| フジヤマ・シズカ | Fujiyama Shizuka | |
| 次大帝プロイスト | Next Emperor Proist | |
| ノーザ | Nouza | |
| ヴェスターヌ | Vestaanu | |
| ケイン | Kain | |
| ★ | レベッカ・カトリーヌ | Rebecca Catherine |
| ニキータ | Niktia | |
| テルミナ | Termina | |
| バニシューム | Banishumu | |
| ヒガント | Gigant | |
| ダリウス17世 | Darius XVII | |
| ドクターツー | Doctor Two | |
| ダイヤの父 | Daiya's Father | |
| ダイヤの母 | Daiya's Mother | |
| ピンクカバ | Pink Hippo |
Kotetsushin Jeeg
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 草薙剣児 | Kenji Kusanagi | |
| 美角鏡 | Kyo Misumi | |
| 多卦流 | Takeru | |
| 珠城つばき | Tsubaki Tamashiro | |
| 鋼鉄ジーグ | Steel Jeeg | |
| 司馬宙 | Hiroshi Shiba | |
| 珠城美和 | Miwa Tamashiro | |
| 柳生充子 | Mitsuko Yagyuu | |
| 早乙女門子 | Monnko Saotome | |
| 身堂竜子 | Ryuko Mido | |
| 司馬遷次郎 | Senjiro Shiba | |
| 破瑠覇 | Balba | |
| 壱鬼馬 | Ikima | |
| 阿磨疎 | Amaso | |
| 壬魔使 | Mimashi | |
| 妃魅禍 | Himika | |
| 荒之皇 | Susanoh |
Beast Machine Attack Dancouga Nova
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 飛鷹葵 | Aoi Hidaka |
| ★ | 館華くらら | Kurara Tachibana |
| ★ | 加門朔哉 | Sakuya Kamon |
| ★ | ジョニー・バーネット | Johnny Bernet |
| ★ | エイーダ・ロッサ | Eida Rossa |
| ★ | ルゥ・リルリ | Roo Riruri |
| ★ | セイミー | Sammy |
| ★ | O-G | O-G |
| ★ | 田中司令 | Commander Tanaka |
| ★ | F.S. | Fog Sweeper |
| ★ | WILL | Will |
| ★ | ウラジミール | Vladimir |
| ★ | イザベル・クロンカイト | Isabelle Cronkite |
| ★ | ムーンWILL | Moon Will |
Mazinkaiser/Mazinkaiser vs. The Great General of Darkness
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 兜甲児 | Kouji Kabuto | |
| 剣鉄也 | Tetsuya Tsurugi | |
| 弓さやか | Sayaka Yumi | |
| 炎ジュン | Jun Hono | |
| ボス | Boss | |
| ヌケ | Nuke | |
| ムチャ | Mucha | |
| 弓弦之助 | Gennosuke Yumi |
God Soul Combination Godannar/God Soul Combination Godannar!! Second Season
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 猿渡ゴオ | Go Saruwatari | |
| 葵杏奈 | Anna Aoi | |
| 光司鉄也 | Tetsuya Kouji | |
| 藤村静流 | Shizuru Fujimura | |
| ミラ・アッカーマン | Mira Ackerman | |
| ルウ・ルー | Lou Roux | |
| 葵霧子 | Kiriko Aoi | |
| 影丸 | Kagemaru | |
| 芝草 | Shibakusa | |
| 林奈々絵 | Nana Hayashi | |
| 森本 | Morimoto | |
| 柊冬子 | Fuiragi Hiiragi | |
| 桃園桃子 | Momoko Momozono | |
| 笹暮小波 | Konami Sasagure | |
| 猿渡忍 | Shinobu Saruwatari | |
| ★ | ぴんぴん | Pinpin |
| 葵竜也 | Aoi Tatsuya | |
| 剣 | Ken | |
| ナイト・ヴァレンタイン | Knight Valentine | |
| エリス・ヴァレンタイン | Ellis Valentine | |
| シャドウ | Shadow | |
| ルナ | Luna | |
| モウカク | Moukaku | |
| シャクユウ | Shukuyu | |
| エカテリーナ | Ekaterina | |
| ククラチョフ | Kukrachyov |
Macross Frontier
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 早乙女アルト | Alto Saotome |
| ★ | シェリル・ノーム | Sheryl Nome |
| ★ | ランカ・リー | Ranka Lee |
| ★ | オズマ・リー | Ozma Lee |
| ★ | ミハエル・ブラン | Michel Blanc |
| ★ | ルカ・アンジェローニ | Luca Angelloni |
| ★ | ヘンリー・ギリアム | Henry Gilliam |
| ★ | クラン・クラン | Klan Klang |
| ★ | ネネ・ローラ | Nene Rora |
| ★ | ララミア・レレニア | Raramia Rerenia |
| ★ | カナリア・ベルシュタイン | Canaria Berstein |
| ★ | ジェフリー・ワイルダー | Jeffery Wilder |
| ★ | ボビー・マルゴ | Bobby Margot |
| ★ | モニカ・ラング | Monica Lange |
| ★ | ミーナ・ローシャン | Mina Roshan |
| ★ | ラム・ホア | Ram Hoa |
| ★ | ハワード・グラス | Howard Glass |
| ★ | レオン・三島 | Leon Mishima |
| ★ | キャサリン・グラス | Catherine Glass |
| ★ | リチャード・ビルラー | Richard Bilrer |
| ★ | 松浦ナナセ | Nanase Matsuura |
| ★ | あい君 | Ai-kun |
| ★ | エルモ・クリダニク | Elmo Kridarik |
| ★ | ブレラ・スターン | Brera Stern |
| ★ | グレイス・オコナー | Grace O'Connor |
| ★ | バトル・ギャラクシー | Battle Galaxy |
| ★ | バジュラクイーン | Vajra Queen |
Linebarrels of Iron
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 早瀬浩一 | Kouichi Hayase |
| ★ | 城崎絵美 | Emi Kizaki |
| ★ | 森次玲二 | Reiji Moritugu |
| ★ | 山下サトル | Satoru Yamashita |
| ★ | 九条美海 | Miu Kujo |
| ★ | 遠藤シズナ | Shizuna Endo |
| ★ | 遠藤イズナ | Izuna Endo |
| ★ | 石神邦生 | Kunio Ishigami |
| ★ | 緒川結衣 | Yui Ogawa |
| ★ | レイチェル・キャルヴィン | Rachel Calvin |
| ★ | 牧吾郎 | Goro Maki |
| ★ | 矢島英明 | Hideaki Yajima |
| ★ | 道明寺誠 | Makoto Domyouji |
| ★ | 新山理沙子 | Risako Niiyama |
| ★ | 降矢勉 | Tsutomu Huruya |
| ★ | 五十嵐忍 | Shinobu Igarashi |
| ★ | 管理人 | Caretaker |
| ★ | 犬 | Dog |
| ★ | 加藤久嵩 | Hisataka Kato |
| ★ | 沢渡拓郎 | Takuro Sawatari |
| ★ | デミトリー・マガロフ | Demitry Magaloff |
| ★ | ユリアンヌ・フェイスフル | Yulianne Faithful |
| ★ | ジャック・スミス | Jack Smith |
| ★ | 中島宗美 | Soubi Nakajima |
| ★ | 王政陸 | Riku Ousei |
| ★ | 菅原マサキ | Masaki Sugawara |
| ★ | セントラル | Central |
| ★ | 桐山英治 | Eiji Kiriyama |
| ★ | 早瀬浩一 (鋼鉄の華) | Kouichi Hayase (Flower of Steel) |
| ★ | 城崎絵美 (鋼鉄の華) | Emi Kizaki (Flower of Steel) |
| ★ | デウスエクスマキナ | Deus Ex Machina |
Banpresto Original
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 南雲一鷹 | Ichitaka Nagumo |
| ★ | AL-3 アリス | AL-3 Alice |
| ★ | 悠凪・グライフ | Yuunagi Graife |
| ★ | HL-0 ハルノ | HL-0 Haruno |
| ★ | クラール・グライフ | Kral Graife |
| ★ | HL-1 | HL-1 |
| ★ | ルド・グロリア | Ludo Gloria |
Key
★=First Appearance