| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/OGs/Max Upgrade Bonuses: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | OGs
m Added Max Upgrade Bonus for ART-1 |
m Add FUB to Gespenst S, Grungust Mk III, Ashsaber, Huckbein 008L |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
| Gespenst Mk-II Type-R || ゲシュペンストMk-II・タイプR || PTX-007-1 || Mobility +15%, HP +20% | | Gespenst Mk-II Type-R || ゲシュペンストMk-II・タイプR || PTX-007-1 || Mobility +15%, HP +20% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II Type-S || ゲシュペンストMk-II・タイプS || PTX-007-2 || | | Gespenst Mk-II Type-S || ゲシュペンストMk-II・タイプS || PTX-007-2 || HP +20% EN +15% | ||
|- | |- | ||
| Gespenst Mk-II Type-TT || ゲシュペンストMk-IIタイプTT || PTX-007-3 || Armour +15% | | Gespenst Mk-II Type-TT || ゲシュペンストMk-IIタイプTT || PTX-007-3 || Armour +15% | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
|colspan=4|'''''Real Trooper X''''' | |colspan=4|'''''Real Trooper X''''' | ||
|- | |- | ||
| Huckebein 008L || ヒュッケバイン008L || RTX-008L || | | Huckebein 008L || ヒュッケバイン008L || RTX-008L || Weapon Gauge +40 EN+20% | ||
|- | |- | ||
| Huckebein 009 || ヒュッケバイン009 || RTX-009 || Weapon Gauge +50 | | Huckebein 009 || ヒュッケバイン009 || RTX-009 || Weapon Gauge +50 | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
| Grungust || グルンガスト || SRG-01-1 || Damage +200 | | Grungust || グルンガスト || SRG-01-1 || Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Grungust Unit-2 || || SRG-01-2 || | | Grungust Unit-2 || || SRG-01-2 || | ||
|- | |- | ||
| Grungust Type-2 || グルンガスト弐式 || SRG-02-1 || Nendou field +300 | | Grungust Type-2 || グルンガスト弐式 || SRG-02-1 || Nendou field +300 | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
|colspan=4|'''''Super Robot Grungust''''' | |colspan=4|'''''Super Robot Grungust''''' | ||
|- | |- | ||
| Grungust Type-3 || グルンガスト参式 || SRG-03-1 || | | Grungust Type-3 || グルンガスト参式 || SRG-03-1 || Melee Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| RyuKoOh || 龍虚王 || SRG-03D || EN Regen (Small) | | RyuKoOh || 龍虚王 || SRG-03D || EN Regen (Small) | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| Angelg || アンジュルグ || SMSC || EN Regen (Small) | | Angelg || アンジュルグ || SMSC || EN Regen (Small) | ||
|- | |- | ||
| Ashsaviour || アシュセイヴァー || ASK-AD02 || | | Ashsaviour || アシュセイヴァー || ASK-AD02 || Shooting Damage +200 | ||
|- | |- | ||
| Vaisaga || ヴァイサーガ || VR-02 || Bunshin Rate +20% | | Vaisaga || ヴァイサーガ || VR-02 || Bunshin Rate +20% | ||
Revision as of 16:53, 10 August 2007
After fully upgrading a unit's HP, EN, Mobility, and Armour to max, a max upgrade bonus box opens.
From this, players can choose from 6 bonus options of which the first 5 are generic:
HP + 10% / EN + 10% / Mobility + 10% / Armour + 10% / Movement + 1
The 6th upgrade option is unique to each unit:
Original Generation
| English | Japanese | Model No. | Max Upgrade Bonus |
|---|---|---|---|
| R Series | |||
| R-1 | R-1 | R-1 | TK damage +200 |
| R-2 / R-2 Powered | R-2 / R-2 パワード | R-2P | Shooting damage +200 |
| R-3 / R-3 Powered | R-3 / R-3 パワード | R-3P | "Telekinetic" (念動) Field +300 |
| SRX | SRX | SRX-00 | Parts equip slot +1 |
| R-GUN | R-GUN | RW-1 | EN +20% |
| Personal Trooper X | |||
| Gespenst Type-R | ゲシュペンスト・タイプR | PTX-001 | All fixed weaponry gain +4 ammo |
| Alteisen | アルトアイゼン | PTX-003C | All fixed weaponry gain S terrain stats |
| Schutzwald | シュッツバルト | PTX-004-1/2 | Gain AB Field |
| Wild Schwein | ビルトシュバイン | PTX-005 | Armour +20% |
| Wild Raubtier | ビルトラプター | PTX-006L | Mobility +20% |
| Gespenst Mk-II Type-R | ゲシュペンストMk-II・タイプR | PTX-007-1 | Mobility +15%, HP +20% |
| Gespenst Mk-II Type-S | ゲシュペンストMk-II・タイプS | PTX-007-2 | HP +20% EN +15% |
| Gespenst Mk-II Type-TT | ゲシュペンストMk-IIタイプTT | PTX-007-3 | Armour +15% |
| Weiβritter | ヴァイスリッター | PTX-007-3C | All fixed weaponry gain +2 Ammo |
| Gespenst Mk-II Mass Production Model | 量産型ゲシュペンストMk-II | RPT-007 | Armour +15% |
| MP Gespenst Mk-II (Katina Custom) | 量産型ゲシュペンストMk-II | RPT-007 | Armour +15%, HP +15% |
| MP Gespenst Mk-II (Russell Custom) | 量産型ゲシュペンストMk-II | RPT-007 | Armour +20% |
| MP Gespenst Mk-II (Kai Custom) | 量産型ゲシュペンストMk-II | RPT-007 | [S] rank to all terrain except AIR |
| Real Trooper X | |||
| Huckebein 008L | ヒュッケバイン008L | RTX-008L | Weapon Gauge +40 EN+20% |
| Huckebein 009 | ヒュッケバイン009 | RTX-009 | Weapon Gauge +50 |
| Huckebein Mk-II | ヒュッケバインMk-II | RTX-010-01 | Weapon Gauge +50 |
| Super Robot Grungust | |||
| Grungust Type-0 | グルンガスト零式 | SRG-00 | Melee weapons +200 |
| Grungust | グルンガスト | SRG-01-1 | Damage +200 |
| Grungust Unit-2 | SRG-01-2 | ||
| Grungust Type-2 | グルンガスト弐式 | SRG-02-1 | Nendou field +300 |
| Divine Crusaders | |||
| Guarlion | ガーリオン | DCAM-006 (RAM006) | Weapon Gauge +30 |
| Lion Type-F | リオン・タイプF | DCAM-004F (RAM004F) | Mobility +15% |
| Valsion Kai | ヴァルシオン改 | DCSMH-01C | Armour +10%, EN +15% |
| Armorlion | アーマリオン | XRAM-007G | Armour +10%, HP +10% |
| Others | |||
| Giganscudo | ジガンスクード | GS-1 | Armour +10%, EN +15% |
| Cybuster | サイバスター | ??? (Previously AGX-05) | Mobility +10%, EN +15% |
| Valsione | ヴァルシオーネ | ??? | Bunshin rate +20% |
| F-28 Messer | メッサー | ??? | Mobility +15% |
| SF-29 Rangzen | ランゼン | ??? | Mobility +15% |
| Battleships | |||
| Hagane | ハガネ | ??? | Armour +20% |
| Kurogane | クロガネ | ??? | Armour +20% |
| Hiryu Custom | ヒリュウ改 | ??? | Accuracy +20% |
Original Generation 2 / 2.5
Units from Original Generation 1 will have the same max upgrade bonuses in Original Generation 2 / 2.5
| English | Japanese | Model No. | Max Upgrade Bonus |
|---|---|---|---|
| R Series | |||
| R-GUN Powered | R-GUN パワード | RW-1P | EN +20% |
| ART-1 | アート-1 | ART-1 | Nendou Attack +200 |
| Personal Trooper X | |||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | PTX-001RV | All fixed weaponry gain +4 Ammo |
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | PTX-003C-SP1 | All fixed weaponry gain S terrain stats |
| Rein Weiβritter | ライン・ヴァイスリッター | PTX-007-03UN | Mobility +10% and EN +10% |
| Arblade | アルブレード | PTX-014-03 | Weapon Limit +30 |
| Wild Würger | ビルトビルガー | PTX-015R | Mobility +15%, Armour +15% |
| Wild Falken | ビルトファルケン | PTX-016R | All fixed weaponry gain +2 Ammo |
| Super Robot Grungust | |||
| Grungust Type-3 | グルンガスト参式 | SRG-03-1 | Melee Damage +200 |
| RyuKoOh | 龍虚王 | SRG-03D | EN Regen (Small) |
| KoRyuOh | 虚龍王 | SRG-03T | EN Regen (Small) |
| DyGenGuar | ダイゼンガー | DGG-XAM1 | Melee Damage +200 |
| Auβenseiter | アウセンザイター | DGG-XAM2 | Shooting Damage +200 |
| Divine Crusaders | |||
| Guarlion Custom | Mobility +15% and EN +10% | ||
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | XAM-007G | Mobility +20% |
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | XAM-007S | Mobility +20% |
| Seigerlion | ズィーガーリオン | XRAM-006VC | Mobility +15%, EN +10% |
| Astelion | アステリオン | YAM-007-1 | Mobility +20% |
| Astelion AX | アステリオンAX | YAM-007-1AX | Mobility +10%, Movement +1 |
| Calion | カリオン | YSF-33-1 | Mobility +2% |
| Others | |||
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | GS-1D | Armour +10%, EN +15% |
| Angelg | アンジュルグ | SMSC | EN Regen (Small) |
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | ASK-AD02 | Shooting Damage +200 |
| Vaisaga | ヴァイサーガ | VR-02 | Bunshin Rate +20% |
| Excellence Striker (Raul) | エクサランス・ストライカー | EXF-02S | HP +10%, Mobility +10% |
| Excellence Striker (Fiona) | エクサランス・ストライカー | EXF-02S | EN +10%, Mobility +10% |
| Excellence Flyer | エクサランス・フライヤー | EXF-02F | HP +10%, Mobility +10% |
| Excellence Cosmo-Driver | エクサランス・コスモドライバー | EXF-02C | HP +10%, Mobility +10% |
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | ??? | Attack +100 |