| https://akurasu.net/downloads/Mazin_head.png | Come hang out with us in the Discord server.
Account creation is disabled due to spam. If you want to help out on the Wiki, poke us in on our Discord server in #wiki. Please consider supporting the site with the PlayAsia referral links here or via the donate buttons in the sidebar, it really does help. | https://akurasu.net/downloads/Flonne_cheer.png |
Super Robot Wars/Neo/Items: Difference between revisions
From Akurasu
< Super Robot Wars | Neo
Zappaslave (talk | contribs) |
Silverclaw (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
==Reusable Items== | ==Reusable Items== | ||
{| | {|class="oddeven" | ||
|- | |- | ||
! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ||
| Line 36: | Line 36: | ||
==Unit Items== | ==Unit Items== | ||
{| | {|class="oddeven" | ||
|- | |- | ||
! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
==Pilot Items== | ==Pilot Items== | ||
{| | {|class="oddeven" | ||
|- | |- | ||
! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ! Item Name !! Japanese !! Description !! Selling Price | ||
Revision as of 14:36, 21 November 2020
- New to NEO are the reusable items which can be used once per stage, every stage.
- Items can be equipped that can effect both the unit and pilot.
- Reusable items have the (+) icon, Unit Items have the (Gear) Icon and Pilot Items have the (Smiley Face) Icon.
- The game only allows you to hold 9 of each item, if you gain any more, the game will automatically sell the item for you at the end of the stage.
Reusable Items
| Item Name | Japanese | Description | Selling Price |
|---|---|---|---|
| Repair Stone | リペアストーン | Recover 30% HP | 1500 |
| Repair Stone S | リペアストーンS | Recover 50% HP | 2000 |
| Repair Stone SS | リペアストーンSS | Recover 70% HP | 2500 |
| 復活の神水 | Recover 100% HP and EN | 5500 | |
| 奇跡の神水 | Recover 100% HP, EN and 10 SP | 7500 | |
| Energy Stone | エナジーストーン | Recover 40% EN | 1500 |
| Energy Stone S | エナジーストーンS | Recover 60% EN | 2500 |
| Energy Stone SS | エナジーストーンSS | Recover 80% EN | 3500 |
| 薬草 | Gain 20 SP | 1500 | |
| エリクサー | Gain 50 SP | 5500 | |
| バナナ大福 | Gain 5 SP and 3 Will | 3500 | |
| 逆転ラーメン | Gain 10 SP and 5 Will | 4500 |
Unit Items
| Item Name | Japanese | Description | Selling Price |
|---|---|---|---|
| ブースター | Move +1 | 3500 | |
| 魔法金属 | Recover 5% HP each turn | 5500 | |
| ココロキット | Increase Max Will by 20 | 5500 | |
| スコープ | Weapon Acc +10% | 2000 | |
| スコープS | Weapon Acc +20% | 3000 | |
| アーマープレート | HP +500 & Defence +2 | 2000 | |
| アーマープレートS | HP +800 & Defence +3 | 3000 | |
| 超合金Z | HP +1000 & Defence +4 | 4000 | |
| 超合金ニューZ | HP +1500 & Defence +5 | 6500 | |
| オリハルコン | HP +2000 & Defence +6 | 8500 | |
| AFOオイル | Evasion +3 | 2000 | |
| ハイパーニトロ | Evasion +5 | 3000 | |
| Energy Tank | エナジータンク | EN +30 | 2000 |
| Energy Tank S | エナジータンクS | EN +60 | 3000 |
| Energy Tank SS | エナジータンクSS | EN +90 | 4000 |
| Energy Chip | エナジーチップ | EN Usage -5% | 3500 |
| Energy Chip S | エナジーチップS | EN Usage -10% | 5500 |
| Energy Chip SS | エナジーチップSS | EN Usage -15% | 7500 |
Pilot Items
| Item Name | Japanese | Description | Selling Price |
|---|---|---|---|
| 精霊石の欠片 | Defence, Accuracy & Evade +5 | 9500 | |
| 赤組ハチマキ | For every enemy killed: Will +3 | 5500 | |
| 白組ハチマキ | For every enemy killed: SP +3 | 5500 | |
| ランドセル | For every successful evade: Will +3 | 5500 | |
| シャッフルの紋章 | For every enemy killed: Will +2 & SP +2 | 5500 | |
| 宝珠 | For every successful evade: SP +3 | 4500 | |
| 武術の書・初級 | Critical +10% | 2500 | |
| 武術の書・中級 | Critical +15% | 4500 | |
| 武術の書・上級 | Critical +20% | 6500 | |
| 守りの書・初級 | Defence +2 | 2500 | |
| 守りの書・中級 | Defence +4 | 4500 | |
| 守りの書・上級 | Defence +6 | 6500 | |
| 狩りの書・初級 | Accuracy +3 | 2500 | |
| 狩りの書・中級 | Accuracy +5 | 4500 | |
| 狩りの書・上級 | Accuracy +7 | 6500 | |
| 忍巻物・初級 | Evade +2 | 2500 | |
| 忍巻物・中級 | Evade +4 | 4500 | |
| 忍巻物・上級 | Evade +6 | 6500 |